ŽENIJA-MARIJA SIA, Tirdzniecības firma
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Mikrosabiedrība
Informācijas produkti
Pilna izziņa par uzņēmumu
Amatpersonas, īpašnieki, apgrozījums, peļņa, komercķīlas, nodrošinājumi, patiesā labuma guvēji, kontakti u.c. aktuālā, vēsturiskā informācija. Iekļauj arī AML un sankciju pārbaudi

Vienas dienas piekļuve
Pilnas izziņas par uzņēmumiem neierobežotā daudzumā 24h - amatpersonas, īpašnieki, apgrozījums, peļņa, komercķīlas, nodrošinājumi, nodokļu parādi, patiesā labuma guvēji, kontakti u.c. aktuālā, vēsturiskā informācija. Iekļauj arī AML un sankciju pārbaudi, kā arī saistīto uzņēmumu interaktīvo saišu grafiku.

Pamatdati
| Statuss | Aktīvs
|
|---|---|
| Uzņēmējdarbības forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Reģistrēts nosaukums | Tirdzniecības firma "ŽENIJA-MARIJA" SIA |
| Reģistrācijas numurs, datums | 40103120167, 07.04.1994 |
| PVN numurs | Nav (izslēgts 18.09.2018) Pārbaudīt VID tiešsaistē PVN maksātājus |
| Eiropas PVN reģistrs | |
| Reģistrs, datums | Komercreģistrs, 17.11.2004 |
| Juridiskā adrese | Pļavnieku iela 2D – 60, Rīga, LV-1021 Pārbaudīt adreses īpašniekus |
| Pamatkapitāls | 2 846 EUR, reģistrēta apmaksa 14.07.2016 |
| CSDD | CSDD reģistrētie transportlīdzekļi |
Svarīgākie fakti
- Nav aktīvu komercķīlu
- Nav nodrošinājumu
- Nav apturēta saimnieciskā darbība
- Nav darbības ierobežojumu
- Skatīties AML riskus
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Nav likvidācijas procesa
- Nav reorganizācijas procesu
- Nav valdes
- Ir kontaktdati
- Gada pārskats nav iesniegts vairāk kā divus gadus
- Ir VID administrējami nodokļu parādi virs € 150
- Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
- VID nodokļu maksātāju reitings N - Neaktīvs nodokļu maksātājs
VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu dati
| Datums* | VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots tiesiskās aizsardzības process, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots nodokļu atbalsta pasākums, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, € | Publicēšanas datums un laiks |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025 | 1 651.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2025 |
| 11.11.2025 | 1 651.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11.2025 |
| 07.10.2025 | 1 651.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2025 |
| 09.09.2025 | 1 651.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2025 |
| 11.08.2025 | 1 651.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2025 |
| 07.07.2025 | 1 651.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2025 |
| 09.06.2025 | 1 651.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.06.2025 |
| 13.05.2025 | 1 651.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2025 |
| 07.04.2025 | 1 651.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2025 |
| 10.03.2025 | 1 651.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.03.2025 |
| 10.02.2025 | 1 651.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.02.2025 |
| 20.01.2025 | 1 651.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.01.2025 |
| 16.12.2024 | 1 651.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2024 |
| 12.11.2024 | 1 651.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.11.2024 |
| 07.10.2024 | 1 651.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
| 09.09.2024 | 1 651.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
| 12.08.2024 | 1 651.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
| 08.07.2024 | 1 651.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.07.2024 |
| 12.06.2024 | 1 651.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2024 |
| 08.05.2024 | 1 651.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
| 12.04.2024 | 1 651.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2024 |
| 07.03.2024 | 1 651.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2024 |
| 14.02.2024 | 1 651.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.02.2024 |
| 15.01.2024 | 1 651.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.01.2024 |
| 18.12.2023 | 1 651.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2023 |
| 15.11.2023 | 1 650.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2023 |
| 09.10.2023 | 1 649.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
| 11.09.2023 | 1 648.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
| 07.08.2023 | 1 647.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.08.2023 |
| 13.06.2023 | 1 645.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.06.2023 |
| 09.05.2023 | 1 644.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2023 |
| 12.04.2023 | 1 643.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2023 |
| 07.03.2023 | 1 642.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
| 07.02.2023 | 1 642.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2023 |
| 09.01.2023 | 1 641.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
| 19.12.2022 | 1 640.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.12.2022 |
| 07.11.2022 | 1 638.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
| 10.10.2022 | 1 636.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2022 |
| 07.09.2022 | 1 634.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
| 15.08.2022 | 1 633.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2022 |
| 21.07.2022 | 1 632.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07.2022 |
| 07.07.2022 | 1 631.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2022 |
| 07.06.2022 | 1 576.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
| 09.05.2022 | 1 575.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2022 |
| 07.04.2022 | 1 574.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
| 07.03.2022 | 1 573.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2022 |
| 07.12.2020 | 1 499.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
| 07.11.2020 | 1 497.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
| 07.10.2020 | 1 495.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
| 07.09.2020 | 1 493.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:17 |
| 07.08.2020 | 1 490.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
| 07.07.2020 | 1 488.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
| 07.06.2020 | 1 486.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
| 07.05.2020 | 1 483.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
| 07.04.2020 | 1 481.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
| 07.03.2020 | 1 428.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
| 07.02.2020 | 1 426.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
| 07.01.2020 | 1 425.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
| 07.12.2019 | 1 423.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
| 07.11.2019 | 1 422.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
| 07.10.2019 | 1 420.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
| 07.09.2019 | 1 419.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
| 07.08.2019 | 1 414.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
| 07.07.2019 | 1 409.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
| 07.06.2019 | 1 404.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
| 07.05.2019 | 1 399.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
| 07.04.2019 | 1 336.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
| 07.03.2019 | 1 321.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
| 07.02.2019 | 1 307.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
| 07.01.2019 | 1 292.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
| 07.12.2018 | 1 277.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
| 07.11.2018 | 1 262.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
| 07.10.2018 | 1 247.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
| 07.09.2018 | 1 232.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
| 07.08.2018 | 1 217.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
| 07.07.2018 | 1 202.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
| 07.06.2018 | 1 146.63 | 0.00 | 725.85 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
| 07.05.2018 | 1 090.73 | 0.00 | 725.85 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
| 07.04.2018 | 1 085.51 | 0.00 | 725.85 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
| 07.03.2018 | 1 080.13 | 0.00 | 725.85 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
| 07.02.2018 | 1 075.24 | 0.00 | 725.85 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
| 26.01.2018 | 1 073.30 | 0.00 | 725.85 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
| 07.12.2017 | 1 058.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
| 07.11.2017 | 1 033.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
| 07.10.2017 | 935.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2017 14:06 |
| 07.09.2017 | 888.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09.2017 08:59 |
| 07.08.2017 | 835.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
| 07.07.2017 | 706.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07.2017 14:02 |
| 07.06.2017 | 643.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06.2017 16:40 |
| 07.05.2017 | 586.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.01.1970 03:00 |
Aktuālie kavētie maksājumi
Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
| Datums | Lietas numurs | Statuss |
|---|---|---|
| Nav |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| VID nodokļu maksātāju reitings |
N
Neaktīvs nodokļu maksātājs. Uzņēmums saskaņā ar VID rīcībā esošo informāciju neveic saimniecisko darbību. Uzsākot sadarbību ar šādu uzņēmumu, jārēķinās, ka vismaz 6 mēnešus tam nav bijuši deklarēti darījumi vai to apmērs ir bijis neliels, nav bijis darbinieku vai tiem nav maksātas algas.
|
||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | |
| Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā (tūkst. €) | 0 | 0 | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (tūkst. €) | 0 | 0 | 0 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (tūkst. €) | 0 | 0 | 0 |
| Vidējais darbinieku skaits | 0 | 0 | 0 |
Nozares
| Nozare no zl.lv | Pārtikas tirdzniecība |
|---|---|
| Nozare no zl.lv (NACE2)
Redakcija NACE 2.1 |
Nespecializēta galvenokārt pārtikas, dzērienu vai tabakas mazumtirdzniecība (47.11) |
| Nozare no VID
Redakcija NACE 2.0 |
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11) |
| Nozare no CSP
Redakcija NACE 2.0 |
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11) |
Patiesie labuma guvēji
| Patiesais labuma guvējs | Laiks | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Valsts piederība |
|---|---|---|---|
| Fiziska persona | No 11.07.2019 | Latvija | Latvija |
|
Kontroles veids: kā dalībnieks |
|||
Dalībnieki
| Nosaukums, adrese | Daļa, % | Daļu skaits | Daļas vērtība | Kopsumma | Valsts | No | Reģistrēts UR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
100 % | 20 | LVL 100 | LVL 2 000 | Latvija | 17.11.2004 | 17.11.2004 |
Kontakti sadarbībā ar
Pieteikt informācijas izmaiņas
"Ženija-Marija", SIA
Pļavnieku 2D - 60, Rīga, LV-1021 Pārbaudīt adreses īpašniekus
Pārtikas tirdzniecība
Vēsturiskie nosaukumi
| Tirdzniecības firma SIA "ŽENIJA-MARIJA" | līdz 17.11.2004 | pirms 21 gada |
|---|
Vēsturiskās adreses
| Rīga, Pavasara gatve 4-158 | līdz 17.11.2004 | pirms 21 gada |
|---|---|---|
| Rīga, Andreja Saharova iela 22 - 60 | līdz 16.11.2017 | pirms 8 gadiem |
Gada pārskati
| Gads | Periods | Saņemts | Piegādes veids | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
2021 |
Gada pārskats | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 28.06.2022 | PDF (77.46 KB) | €11.00 |
2020 |
Gada pārskats | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 29.06.2021 | PDF (75.26 KB) | €11.00 |
2019 |
Gada pārskats | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 31.07.2020 | PDF (75.62 KB) | €11.00 |
2018 |
Gada pārskats | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 04.05.2019 | PDF (77.15 KB) | €11.00 |
2017 |
Gada pārskats | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 10.05.2018 | ZIP | €11.00 |
| Gada pārskats 2017 | |||||
| Vad basZinojums 2017 | |||||
2016 |
Gada pārskats | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 05.05.2017 | ZIP | €9.00 |
| Gada pārskats 2016 | |||||
| Vad basZinojums 2016 | |||||
2015 |
Gada pārskats | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 27.04.2016 | ZIP | €8.00 |
| Gada pārskats 2015 | |||||
| VadibasZinojums 2015 | |||||
2014 |
Gada pārskats | 01.01.2014 - 31.12.2014 | 24.04.2015 | ZIP | €7.00 |
| 1_HTML izdruka | HTML | ||||
| VadibasZinojums 2014 | |||||
2013 |
Gada pārskats | 01.01.2013 - 31.12.2013 | 12.05.2014 | ZIP | |
| 1_HTML izdruka | HTML | ||||
| VadibasZinojums 2013 | |||||
2012 |
Gada pārskats | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 29.04.2013 | ZIP | |
| 1_HTML izdruka | HTML | ||||
| Vadibas zinojums | |||||
2011 |
Gada pārskats | 01.01.2011 - 31.12.2011 | 19.04.2012 | ZIP | |
| 1_HTML izdruka | HTML | ||||
| Vadibas zinojums | |||||
2010 |
Gada pārskats | 01.01.2010 - 31.12.2010 | 27.04.2011 | ZIP | |
| 1_HTML izdruka | HTML | ||||
| Vadibas zinojums 2010 | RAR | ||||
2009 |
Gada pārskats | 14.04.2010 | TIF (524.97 KB) | ||
2008 |
Gada pārskats | 17.04.2009 | TIF (542.32 KB) | ||
2007 |
Gada pārskats | 14.05.2008 | TIF (352.57 KB) | ||
2006 |
Gada pārskats | 03.07.2007 | TIF (135.6 KB) | ||
2005 |
Gada pārskats | 15.11.2006 | TIF (243.78 KB) |