VEGA 2 MEDIA, Fonds

Nodibinājums

Pamatdati

Statuss
Aktīvs
Uzņēmējdarbības forma Nodibinājums
Reģistrēts nosaukums Fonds "VEGA 2 MEDIA"
Reģistrācijas numurs, datums 50003497211, 05.06.2000
PVN numurs Nav (izslēgts 09.06.2009) Eiropas PVN reģistrs
Reģistrs, datums Biedrību un nodibinājumu reģistrs, 25.04.2005
Juridiskā adrese Rīga, Brīvības iela 204 Pārbaudīt adreses īpašniekus
CSDD CSDD reģistrētie transportlīdzekļi

Svarīgākie fakti

  • Nav aktīvu komercķīlu
  • Nav nodrošinājumu
  • Nav apturēta saimnieciskā darbība
  • Nav darbības ierobežojumu
  • Strādā ar peļņu
  • Skatīties AML riskus
  • Nav maksātnespējas
  • Nav likvidācijas procesa
  • Nav reorganizācijas procesu
  • Nav kontaktdati
  • Pozitīvs pašu kapitāls
  • Ir VID administrējami nodokļu parādi virs € 150
  • Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS

VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu dati

Datums* VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds, € t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots tiesiskās aizsardzības process, € t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots nodokļu atbalsta pasākums, € t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, € Publicēšanas datums un laiks
12.04.2024 1 885.24 0.00 0.00 0.00 12.04.2024
07.03.2024 1 885.24 0.00 0.00 0.00 07.03.2024
14.02.2024 1 885.24 0.00 0.00 0.00 14.02.2024
15.01.2024 1 885.24 0.00 0.00 0.00 15.01.2024
20.12.2023 1 885.24 0.00 0.00 0.00 20.12.2023
15.11.2023 1 885.24 0.00 0.00 0.00 15.11.2023
09.10.2023 1 885.24 0.00 0.00 0.00 09.10.2023
11.09.2023 1 885.24 0.00 0.00 0.00 11.09.2023
16.08.2023 1 885.24 0.00 0.00 0.00 16.08.2023
07.06.2022 1 885.24 0.00 0.00 0.00 07.06.2022
09.05.2022 1 885.24 0.00 0.00 0.00 09.05.2022
07.04.2022 1 885.24 0.00 0.00 0.00 07.04.2022
07.03.2022 1 885.24 0.00 0.00 0.00 07.03.2022
07.12.2020 1 885.25 0.00 0.00 0.00 08.12.2020 16:31
07.11.2020 1 885.25 0.00 0.00 0.00 09.11.2020 15:05
07.10.2020 1 885.25 0.00 0.00 0.00 15.10.2020 14:44
07.09.2020 1 885.25 0.00 0.00 0.00 16.09.2020 16:22
07.08.2020 1 885.25 0.00 0.00 0.00 11.08.2020 16:07
07.07.2020 1 885.25 0.00 0.00 0.00 09.07.2020 10:30
07.06.2020 1 885.25 0.00 0.00 0.00 16.06.2020 10:47
07.05.2020 1 885.25 0.00 0.00 0.00 13.05.2020 15:53
07.04.2020 1 885.25 0.00 0.00 0.00 14.04.2020 09:58
07.03.2020 1 885.25 0.00 0.00 0.00 09.03.2020 13:15
07.02.2020 1 885.25 0.00 0.00 0.00 18.02.2020 16:58
07.01.2020 1 885.25 0.00 0.00 0.00 16.01.2020 11:18
07.12.2019 1 885.25 0.00 0.00 0.00 16.12.2019 18:30
07.11.2019 1 885.25 0.00 0.00 0.00 14.11.2019 16:30
07.10.2019 1 885.25 0.00 0.00 0.00 08.10.2019 15:11
07.09.2019 1 885.25 0.00 0.00 0.00 11.09.2019 10:51
07.08.2019 1 885.25 0.00 0.00 0.00 16.08.2019 11:34
07.07.2019 1 885.25 0.00 0.00 0.00 12.07.2019 15:10
07.06.2019 1 885.25 0.00 0.00 0.00 17.06.2019 14:41
07.05.2019 1 885.25 0.00 0.00 0.00 10.05.2019 15:30
07.04.2019 1 885.25 0.00 0.00 0.00 12.04.2019 10:28
07.03.2019 1 885.25 0.00 0.00 0.00 15.03.2019 14:41
07.02.2019 1 885.25 0.00 0.00 0.00 12.02.2019 15:24
07.01.2019 1 885.25 0.00 0.00 0.00 14.01.2019 09:29
07.12.2018 1 885.25 0.00 0.00 0.00 11.12.2018 14:02
07.11.2018 1 885.25 0.00 0.00 0.00 13.11.2018 08:40
07.10.2018 1 885.25 0.00 0.00 0.00 10.10.2018 15:19
07.09.2018 1 885.25 0.00 0.00 0.00 12.09.2018 10:31
07.08.2018 1 885.25 0.00 0.00 0.00 14.08.2018 13:14
07.07.2018 1 885.25 0.00 0.00 0.00 16.07.2018 11:58
07.06.2018 1 885.25 0.00 0.00 0.00 11.06.2018 15:51
07.05.2018 1 885.25 0.00 0.00 0.00 29.05.2018 15:57
07.04.2018 1 885.25 0.00 0.00 0.00 15.05.2018 11:13
07.03.2018 1 885.25 0.00 0.00 0.00 14.03.2018 09:30
07.02.2018 1 885.25 0.00 0.00 0.00 15.02.2018 08:34
26.01.2018 1 885.25 0.00 0.00 0.00 02.02.2018 13:10
07.12.2017 1 885.25 0.00 0.00 0.00 18.12.2017 07:52
07.11.2017 1 885.25 0.00 0.00 0.00 15.11.2017 12:28
07.10.2017 1 885.25 0.00 0.00 0.00 13.10.2017 14:06
07.09.2017 1 885.25 0.00 0.00 0.00 15.09.2017 08:59
07.08.2017 1 885.25 0.00 0.00 0.00 15.08.2017 15:36
07.07.2017 1 885.25 0.00 0.00 0.00 17.07.2017 14:02
07.06.2017 1 885.25 0.00 0.00 0.00 15.06.2017 16:40
07.05.2017 1 885.25 0.00 0.00 0.00 01.01.1970 03:00

Aktuālie kavētie maksājumi
Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS

Datums Lietas numurs Statuss
Nav

Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā

2021
Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā (tūkst. €) 0
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (tūkst. €) 0
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (tūkst. €) 0
Vidējais darbinieku skaits 1

Nozares

Nozare no VID Mākslas palīgdarbības (90.02)
Mērķi Audio un vizuālās mākslas popularizēšana un attīstīšana;
Kinofilmu un videofilmu popularizēšana;
Kino un video mākslas attīstības veicināšana;
Mākslinieciskās, literārās jaunrades un interpretācijas attīstības popularizēšana;
Izstāžu un koncertu projektu sponsorēšana, sadarbība ar starptautiskajām izstādēm;
Kultūras darbība un kultūras dzīves attīstības veicināšana;
Veselīgas atpūtas, t.sk. izklaidējošas darbības, organizēšana;
Sabiedriskā labuma darbība.

Patiesie labuma guvēji

Patiesais labuma guvējs Laiks Pastāvīgās dzīves vietas valsts Valsts piederība
Fiziska persona No 27.07.2019
Latvija Latvija

Kontroles veids: kā izpildinstitūcijas vai pārvaldes institūcijas pārstāvis

Fiziska persona No 27.07.2019
Latvija Latvija

Kontroles veids: kā izpildinstitūcijas vai pārvaldes institūcijas pārstāvis

Fiziska persona No 27.07.2019
Latvija Latvija

Kontroles veids: kā izpildinstitūcijas vai pārvaldes institūcijas pārstāvis

Amatpersonas

Vārds Institūcija Amats Pārstāvības/paraksta tiesības Piezīmes No*

Fiziska persona

Valde Kopā ar vismaz 1   02.06.2005

Fiziska persona

Valde Tiesības pārstāvēt atsevišķi   02.06.2005

Fiziska persona

Valde Kopā ar vismaz 1   02.06.2005
* Datums, kurā stājies spēkā valsts notāra lēmums par iecelšanu

Vēsturiskie nosaukumi

Bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HUHS" līdz 02.06.2005 pirms 19 gadiem

Vēsturiskās adreses

Rīga, Brīvības iela 58 līdz 02.06.2005 pirms 19 gadiem
Rīga, Brīvības iela 58 līdz 25.04.2005 pirms 19 gadiem

Gada pārskati

Gads Periods Saņemts Piegādes veids Cena

2005

Gada pārskats 11.07.2006  PDF (615.55 KB)