Target Audit, SIA
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Mikrosabiedrība
Informācijas produkti
Pilna izziņa par uzņēmumu
Amatpersonas, īpašnieki, apgrozījums, peļņa, komercķīlas, nodrošinājumi, patiesā labuma guvēji, kontakti u.c. aktuālā, vēsturiskā informācija. Iekļauj arī AML un sankciju pārbaudi

Vienas dienas piekļuve
Pilnas izziņas par uzņēmumiem neierobežotā daudzumā 24h - amatpersonas, īpašnieki, apgrozījums, peļņa, komercķīlas, nodrošinājumi, nodokļu parādi, patiesā labuma guvēji, kontakti u.c. aktuālā, vēsturiskā informācija. Iekļauj arī AML un sankciju pārbaudi, kā arī saistīto uzņēmumu interaktīvo saišu grafiku.

Pamatdati
| Statuss | Izslēgts no reģistra, 04.11.2025
|
|---|---|
| Uzņēmējdarbības forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Reģistrēts nosaukums | SIA "Target Audit" |
| Reģistrācijas numurs, datums | 40203158693, 30.07.2018 |
| PVN numurs | Nav Pārbaudīt VID tiešsaistē PVN maksātājus |
| Eiropas PVN reģistrs | |
| Reģistrs, datums | Komercreģistrs, 30.07.2018 |
| Juridiskā adrese | Brīvības gatve 234 – 14, Rīga, LV-1039 Pārbaudīt adreses īpašniekus |
| Pamatkapitāls | 2 800 EUR, reģistrēta apmaksa 09.01.2020 |
| CSDD | CSDD reģistrētie transportlīdzekļi |
VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu dati
| Datums* | VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots tiesiskās aizsardzības process, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots nodokļu atbalsta pasākums, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, € | Publicēšanas datums un laiks |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2025 | 4 718.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2025 |
| 09.09.2025 | 4 718.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2025 |
| 06.08.2025 | 4 710.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 06.08.2025 |
| 07.07.2025 | 4 717.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2025 |
| 09.06.2025 | 4 717.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.06.2025 |
| 13.05.2025 | 4 717.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2025 |
| 07.04.2025 | 4 717.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2025 |
| 10.03.2025 | 4 717.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.03.2025 |
| 10.02.2025 | 4 717.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.02.2025 |
| 07.01.2025 | 4 717.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.01.2025 |
| 09.12.2024 | 4 717.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.12.2024 |
| 07.11.2024 | 4 717.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2024 |
| 07.10.2024 | 4 717.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
| 09.09.2024 | 4 717.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
| 12.08.2024 | 4 717.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
| 08.07.2024 | 4 717.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.07.2024 |
| 07.06.2024 | 4 717.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2024 |
| 08.05.2024 | 4 717.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
| 12.04.2024 | 4 717.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2024 |
| 13.03.2024 | 4 717.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.03.2024 |
| 14.02.2024 | 4 717.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.02.2024 |
| 15.01.2024 | 4 717.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.01.2024 |
| 20.12.2023 | 4 717.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.12.2023 |
| 21.11.2023 | 4 717.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.11.2023 |
| 13.10.2023 | 4 717.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2023 |
| 11.09.2023 | 4 717.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
| 07.08.2023 | 4 717.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.08.2023 |
| 07.06.2023 | 4 690.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2023 |
| 09.05.2023 | 4 657.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2023 |
| 12.04.2023 | 4 627.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2023 |
| 07.03.2023 | 4 570.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
| 07.02.2023 | 4 522.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2023 |
| 09.01.2023 | 4 473.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
| 19.12.2022 | 4 438.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.12.2022 |
| 07.11.2022 | 4 367.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
| 10.10.2022 | 4 320.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2022 |
| 07.09.2022 | 4 264.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
| 15.08.2022 | 4 225.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2022 |
| 21.07.2022 | 4 183.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07.2022 |
| 07.07.2022 | 4 159.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2022 |
| 07.06.2022 | 4 108.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
| 09.05.2022 | 4 059.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2022 |
| 07.04.2022 | 1 364.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
| 18.03.2022 | 1 353.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.03.2022 |
| 07.12.2020 | 522.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
| 07.11.2020 | 1 009.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
| 07.10.2020 | 1 548.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
| 07.09.2020 | 1 526.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:17 |
| 07.08.2020 | 1 503.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
| 07.07.2020 | 728.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
| 07.06.2020 | 717.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
| 07.05.2020 | 1 101.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
| 07.02.2020 | 1 270.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
| 07.01.2020 | 411.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
| 07.12.2019 | 704.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
| 07.11.2019 | 1 291.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
| 07.09.2019 | 1 045.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
| 07.08.2019 | 1 030.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
| 07.07.2019 | 525.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
| 07.06.2019 | 816.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
| 07.05.2019 | 1 997.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
| 07.04.2019 | 553.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
| 07.03.2019 | 545.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
| 07.02.2019 | 537.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
| 07.11.2018 | 379.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
Aktuālie kavētie maksājumi
Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
| Datums | Lietas numurs | Statuss |
|---|---|---|
| Nav |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| VID nodokļu maksātāju reitings |
N
Neaktīvs nodokļu maksātājs. Uzņēmums saskaņā ar VID rīcībā esošo informāciju neveic saimniecisko darbību. Uzsākot sadarbību ar šādu uzņēmumu, jārēķinās, ka vismaz 6 mēnešus tam nav bijuši deklarēti darījumi vai to apmērs ir bijis neliels, nav bijis darbinieku vai tiem nav maksātas algas.
|
||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | |
| Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā (tūkst. €) | 0 | 0 | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (tūkst. €) | 0 | 0 | 0 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (tūkst. €) | 0 | 0 | 0 |
| Vidējais darbinieku skaits | 0 | 0 | 0 |
| Saņemts COVID-19 dīkstāves pabalsts | 07.04.2021, 1 500.00 € | ||
Nozares
| Nozare no VID
Redakcija NACE 2.1 |
Uzskaites, grāmatvedības un revīzijas pakalpojumi; konsultācijas nodokļu jautājumos (69.20) |
|---|---|
| Nozare no CSP
Redakcija NACE 2.1 |
Uzskaites, grāmatvedības un revīzijas pakalpojumi; konsultācijas nodokļu jautājumos (69.20) |
Gada pārskati
| Gads | Periods | Saņemts | Piegādes veids | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
2021 |
Gada pārskats | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 02.08.2022 | ZIP | €11.00 |
| Gada pārskats 2021 | |||||
| VZ | |||||
2020 |
Gada pārskats | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 02.08.2021 | ZIP | €11.00 |
| Gada pārskats 2020 | |||||
| VZ | |||||
2019 |
Gada pārskats | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 01.08.2020 | ZIP | €11.00 |
| Gada pārskats 2019 | |||||
| Vad bas zi ojums | |||||
2018 |
Gada pārskats | 30.07.2018 - 31.12.2018 | 01.05.2019 | ZIP | €11.00 |
| Gada pārskats 2018 | |||||
| Vadibas zinojums |
Dokumenti
| Veids | Formāts | Izmērs | Pievienots | Dokumenta datums | Lapu skaits |
|---|---|---|---|---|---|
Dalībnieku reģistrs |
EDOC | 90.11 KB | 27.03.2023 | 14.03.2023 | 1 |
Statūtu grozījumi |
TIF | 14.04 KB | 09.01.2020 | 08.01.2020 | 1 |
Statūti |
TIF | 38.93 KB | 09.01.2020 | 08.01.2020 | 2 |
Pamatkapitāla palielināšanas/samazināšanas noteikumi |
TIF | 47.2 KB | 09.01.2020 | 08.01.2020 | 1 |
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 67.8 KB | 09.01.2020 | 08.01.2020 | 2 |
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 40.16 KB | 09.01.2020 | 08.01.2020 | 2 |
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 66.02 KB | 29.03.2019 | 28.03.2019 | 2 |
Statūti |
TIF | 17.56 KB | 25.07.2018 | 23.07.2018 | 2 |
Dibināšanas lēmums |
TIF | 29.26 KB | 25.07.2018 | 23.07.2018 | 1 |
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 39.12 KB | 25.07.2018 | 23.07.2018 | 2 |
Nepubliskās daļas dokumenti
pieejami pēc pieprasījuma LR Uzņēmumu reģistrā
| Veids | Formāts | Izmērs | Pievienots | Dokumenta datums | Lapu skaits |
|---|---|---|---|---|---|
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 35.36 KB | 28.01.2025 | 28.01.2025 | 2 |
Tiesu izpildītāju rīkojumi/pieprasījums/pavadraksti |
376 KB | 28.05.2024 | 28.05.2024 | 1 | |
Pieteikums |
EDOC | 243.31 KB | 27.03.2023 | 21.03.2023 | 1 |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
EDOC | 96.41 KB | 27.03.2023 | 14.03.2023 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 66.18 KB | 09.01.2020 | 09.01.2020 | 2 |
Pieteikums |
TIF | 212.6 KB | 09.01.2020 | 08.01.2020 | 7 |
Valdes paziņojumi par pamatkapitāla apmaksas stāvokli |
TIF | 10.87 KB | 09.01.2020 | 08.01.2020 | 1 |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
TIF | 67.36 KB | 09.01.2020 | 08.01.2020 | 2 |
Paziņojums par patiesajiem labuma guvējiem |
TIF | 133.53 KB | 09.01.2020 | 08.01.2020 | 4 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 65.73 KB | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 2 |
Pieteikums |
TIF | 187.49 KB | 29.03.2019 | 28.03.2019 | 5 |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
TIF | 40.28 KB | 29.03.2019 | 28.03.2019 | 2 |
Paziņojums par patiesajiem labuma guvējiem |
TIF | 133.49 KB | 29.03.2019 | 28.03.2019 | 4 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 70.09 KB | 30.07.2018 | 30.07.2018 | 2 |
Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi |
TIF | 9.61 KB | 26.07.2018 | 23.07.2018 | 1 |
Paziņojums par juridisko adresi |
TIF | 10.2 KB | 25.07.2018 | 23.07.2018 | 1 |
Pieteikums |
TIF | 159.67 KB | 25.07.2018 | 23.07.2018 | 4 |
Paziņojums par patiesajiem labuma guvējiem |
TIF | 89.7 KB | 25.07.2018 | 23.07.2018 | 3 |
Nepubliskās daļas dokumentiem (piem., protokoli, pilnvaras, valsts notāra lēmumi, tiesas lēmumi, u.c.) atbilstoši likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” regulējumam ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss un tie nav pieejami Firmas.lv portālā. Šie dokumenti netiek nodoti atkalizmantošanai.
Pieprasīt dokumentus Uzņēmumu reģistrā