PSERVICE PS
Informācijas produkti
Pilna izziņa par uzņēmumu
Vienas dienas piekļuve
Pamatdati
| Statuss | Saimnieciskās darbības apturēšana, 14.04.2020
|
|---|---|
| Uzņēmējdarbības forma | Pilnsabiedrība |
| Reģistrēts nosaukums | PSERVICE PS |
| Reģistrācijas numurs, datums | 40203163092, 21.08.2018 |
| PVN numurs | Nav Pārbaudīt VID tiešsaistē PVN maksātājus |
| Eiropas PVN reģistrs | |
| Reģistrs, datums | Komercreģistrs, 21.08.2018 |
| Juridiskā adrese | Dravnieku iela 11 – 92, Rīga, LV-1021 Pārbaudīt adreses īpašniekus |
| CSDD | CSDD reģistrētie transportlīdzekļi |
Svarīgākie fakti
- Nav aktīvu komercķīlu
- Ir nodrošinājumi
- Apturēta saimnieciskā darbība
- Nav darbības ierobežojumu
- Skatīties AML riskus
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Nav likvidācijas procesa
- Nav reorganizācijas procesu
- Nav kontaktdati
- Pārbaudīt tiešsaistē VID aktuālo nodokļu samaksu
- Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
- VID nodokļu maksātāju reitings C - Pārkāpumi saistību izpildē
VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu dati
| Datums* | VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots tiesiskās aizsardzības process, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots nodokļu atbalsta pasākums, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, € | Publicēšanas datums un laiks |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2024 | 27 438.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.07.2024 |
| 07.06.2024 | 27 438.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2024 |
| 08.05.2024 | 27 438.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
| 08.04.2024 | 27 438.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.04.2024 |
| 07.03.2024 | 27 438.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2024 |
| 07.02.2024 | 27 438.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2024 |
| 09.01.2024 | 27 438.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2024 |
| 07.12.2023 | 27 438.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.12.2023 |
| 07.11.2023 | 27 438.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2023 |
| 09.10.2023 | 27 438.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
| 11.09.2023 | 27 438.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
| 16.08.2023 | 27 438.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2023 |
| 13.06.2023 | 27 438.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.06.2023 |
| 16.05.2023 | 27 438.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.05.2023 |
| 19.04.2023 | 27 438.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.04.2023 |
| 07.03.2023 | 27 438.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
| 07.02.2023 | 27 438.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2023 |
| 09.01.2023 | 27 438.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
| 19.12.2022 | 27 438.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.12.2022 |
| 07.11.2022 | 27 438.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
| 21.10.2022 | 27 438.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.10.2022 |
| 07.06.2022 | 27 438.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
| 13.05.2022 | 27 438.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2022 |
| 07.04.2022 | 27 438.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
| 18.03.2022 | 27 438.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.03.2022 |
| 07.12.2020 | 26 081.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
| 07.11.2020 | 25 787.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
| 07.10.2020 | 25 484.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
| 07.09.2020 | 25 190.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:17 |
| 07.08.2020 | 24 886.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
| 07.07.2020 | 24 582.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
| 07.06.2020 | 24 288.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
| 07.05.2020 | 23 984.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
| 07.04.2020 | 23 690.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
| 07.03.2020 | 23 387.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
| 07.02.2020 | 23 102.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
| 07.01.2020 | 22 799.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
| 07.12.2019 | 22 495.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
| 07.11.2019 | 22 201.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
| 07.10.2019 | 21 897.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
| 07.09.2019 | 21 603.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
| 07.08.2019 | 21 299.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
| 07.07.2019 | 20 995.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
| 07.06.2019 | 20 701.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
| 07.05.2019 | 3 766.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
| 07.04.2019 | 3 714.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
| 07.03.2019 | 3 660.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
| 07.02.2019 | 3 611.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
Aktuālie kavētie maksājumi
Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
| Datums | Lietas numurs | Statuss |
|---|---|---|
| Nav |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā (tūkst. €) | 0 | 0 | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (tūkst. €) | 0 | 0 | 0 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (tūkst. €) | 0 | 0 | 0 |
| Vidējais darbinieku skaits | 7 | 7 | 7 |
Nozares
| Nozare no VID
Redakcija NACE 2.0 |
Vispārēja ēku tīrīšana (81.21) |
|---|---|
| Nozare no CSP
Redakcija NACE 2.1 |
Vispārīgi ēku tīrīšanas pakalpojumi (81.21) |
Patiesie labuma guvēji
| Patiesais labuma guvējs | Laiks | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Valsts piederība |
|---|---|---|---|
| Fiziska persona | No 21.08.2018 | Latvija | Latvija |
|
Kontroles veids: uz īpašumtiesību pamata |
|||
|
Kontroles veids: uz īpašumtiesību pamata |
|||
Amatpersonas
| Vārds | Institūcija | Amats | Pārstāvības/paraksta tiesības | Piezīmes | No* |
|---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
Biedrs | Tiesības pārstāvēt atsevišķi | 21.08.2018 | ||
Fiziska persona |
Biedrs | Tiesības pārstāvēt atsevišķi | 21.08.2018 |
Dalībnieki
| Nosaukums, adrese | Daļa, % | Daļu skaits | Daļas vērtība | Kopsumma | Valsts | No | Reģistrēts UR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RUBĪNS SG"Reģ. Nr. 40203108847
|
0 % | 0 | 0 | 0 | Latvija | 21.08.2018 | 21.08.2018 |
SIA "SdnomiaR"Reģ. Nr. 40103517989
|
0 % | 0 | 0 | 0 | Latvija | 21.08.2018 | 21.08.2018 |
Nepubliskās daļas dokumenti
pieejami pēc pieprasījuma LR Uzņēmumu reģistrā
| Veids | Formāts | Izmērs | Pievienots | Dokumenta datums | Lapu skaits |
|---|---|---|---|---|---|
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
RTF | 189.94 KB | 14.04.2020 | 14.04.2020 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
RTF | 190.04 KB | 14.04.2020 | 14.04.2020 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 65.77 KB | 14.04.2020 | 14.04.2020 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 65.76 KB | 14.04.2020 | 14.04.2020 | 2 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
DOCX | 75.33 KB | 07.04.2020 | 07.04.2020 | 1 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
EDOC | 85.63 KB | 07.04.2020 | 07.04.2020 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 70.48 KB | 21.08.2018 | 21.08.2018 | 2 |
Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi |
TIF | 12.61 KB | 21.08.2018 | 13.08.2018 | 1 |
Pieteikums |
DOCX | 38.78 KB | 21.08.2018 | 12.08.2018 | 4 |
Pieteikums |
EDOC | 47.46 KB | 21.08.2018 | 12.08.2018 | 4 |