NIK D, IK
Individuālais komersants
Informācijas produkti
Pilna izziņa par uzņēmumu
Amatpersonas, īpašnieki, apgrozījums, peļņa, komercķīlas, nodrošinājumi, patiesā labuma guvēji, kontakti u.c. aktuālā, vēsturiskā informācija. Iekļauj arī AML un sankciju pārbaudi

Vienas dienas piekļuve
Pilnas izziņas par uzņēmumiem neierobežotā daudzumā 24h - amatpersonas, īpašnieki, apgrozījums, peļņa, komercķīlas, nodrošinājumi, nodokļu parādi, patiesā labuma guvēji, kontakti u.c. aktuālā, vēsturiskā informācija. Iekļauj arī AML un sankciju pārbaudi, kā arī saistīto uzņēmumu interaktīvo saišu grafiku.

Pamatdati
| Statuss | Saimnieciskās darbības apturēšana, 28.11.2022
|
|---|---|
| Uzņēmējdarbības forma | Individuālais komersants |
| Reģistrēts nosaukums | IK NIK D |
| Reģistrācijas numurs, datums | 41502037441, 19.04.2016 |
| PVN numurs | Nav Pārbaudīt VID tiešsaistē PVN maksātājus |
| Eiropas PVN reģistrs | |
| Reģistrs, datums | Komercreģistrs, 19.04.2016 |
| Juridiskā adrese | 18. novembra iela 186 – 14, Daugavpils, LV-5417 Pārbaudīt adreses īpašniekus |
| CSDD | CSDD reģistrētie transportlīdzekļi |
Svarīgākie fakti
- Nav aktīvu komercķīlu
- Nav nodrošinājumu
- Apturēta saimnieciskā darbība
- Nav darbības ierobežojumu
- Skatīties AML riskus
- Ir ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Nav likvidācijas procesa
- Nav reorganizācijas procesu
- Nav kontaktdati
- Ir VID administrējami nodokļu parādi virs € 150
- Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu dati
| Datums* | VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots tiesiskās aizsardzības process, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots nodokļu atbalsta pasākums, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, € | Publicēšanas datums un laiks |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025 | 1 657.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2025 |
| 11.11.2025 | 1 657.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11.2025 |
| 07.10.2025 | 1 657.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2025 |
| 09.09.2025 | 2 011.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2025 |
| 11.08.2025 | 2 011.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2025 |
| 07.07.2025 | 2 011.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2025 |
| 09.06.2025 | 2 011.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.06.2025 |
| 13.05.2025 | 2 011.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2025 |
| 07.04.2025 | 2 011.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2025 |
| 10.03.2025 | 2 011.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.03.2025 |
| 10.02.2025 | 2 011.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.02.2025 |
| 13.01.2025 | 2 011.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.01.2025 |
| 09.12.2024 | 2 011.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.12.2024 |
| 07.11.2024 | 2 011.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2024 |
| 07.10.2024 | 2 011.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
| 09.09.2024 | 2 011.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
| 12.08.2024 | 2 011.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
| 08.07.2024 | 2 011.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.07.2024 |
| 07.06.2024 | 2 011.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2024 |
| 08.05.2024 | 2 011.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
| 08.04.2024 | 2 011.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.04.2024 |
| 07.03.2024 | 2 011.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2024 |
| 07.02.2024 | 2 011.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2024 |
| 15.01.2024 | 2 011.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.01.2024 |
| 12.12.2023 | 2 011.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.12.2023 |
| 15.11.2023 | 2 011.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2023 |
| 09.10.2023 | 2 011.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
| 11.09.2023 | 2 011.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
| 16.08.2023 | 2 011.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2023 |
| 13.06.2023 | 2 011.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.06.2023 |
| 09.05.2023 | 2 011.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2023 |
| 12.04.2023 | 2 011.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2023 |
| 07.03.2023 | 2 011.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
| 07.02.2023 | 2 011.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2023 |
| 09.01.2023 | 2 011.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
| 19.12.2022 | 2 011.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.12.2022 |
| 07.11.2022 | 2 011.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
| 18.10.2022 | 2 011.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.10.2022 |
| 07.06.2022 | 2 011.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
| 09.05.2022 | 2 011.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2022 |
| 07.04.2022 | 2 011.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
| 07.03.2022 | 2 011.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2022 |
| 07.12.2020 | 1 939.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
| 07.11.2020 | 1 920.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
| 07.10.2020 | 1 901.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
| 07.09.2020 | 1 880.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:17 |
| 07.08.2020 | 1 858.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
| 07.07.2020 | 1 835.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
| 07.06.2020 | 1 814.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
| 07.05.2020 | 1 791.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
| 07.04.2020 | 1 781.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
| 07.03.2020 | 1 759.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
| 07.02.2020 | 1 738.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
| 07.01.2020 | 1 715.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
| 07.12.2019 | 1 694.01 | 0.00 | 0.00 | 97.84 | 16.12.2019 18:30 |
| 07.11.2019 | 1 673.48 | 0.00 | 0.00 | 195.82 | 14.11.2019 16:30 |
| 07.10.2019 | 1 533.78 | 0.00 | 0.00 | 293.80 | 08.10.2019 15:11 |
| 07.09.2019 | 1 516.39 | 0.00 | 0.00 | 391.78 | 11.09.2019 10:51 |
| 07.08.2019 | 1 502.18 | 0.00 | 0.00 | 489.76 | 16.08.2019 11:34 |
| 07.07.2019 | 1 485.70 | 0.00 | 0.00 | 587.74 | 12.07.2019 15:10 |
| 07.06.2019 | 1 470.45 | 0.00 | 0.00 | 685.72 | 17.06.2019 14:41 |
| 07.05.2019 | 1 455.39 | 0.00 | 0.00 | 783.70 | 10.05.2019 15:30 |
| 07.04.2019 | 1 441.52 | 0.00 | 0.00 | 881.68 | 12.04.2019 10:28 |
| 07.03.2019 | 1 355.54 | 0.00 | 0.00 | 979.66 | 15.03.2019 14:41 |
| 07.12.2018 | 1 094.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
| 07.11.2018 | 878.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
| 07.10.2018 | 689.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
| 07.09.2018 | 525.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
| 07.08.2018 | 389.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
| 07.07.2018 | 204.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
| 07.06.2018 | 165.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
Aktuālie kavētie maksājumi
Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
| Datums | Lietas numurs | Statuss |
|---|---|---|
| Nav |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā (tūkst. €) | 0 | 0 | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (tūkst. €) | 0 | 0 | 0 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (tūkst. €) | 0 | 0 | 0 |
| Vidējais darbinieku skaits | 2 | 2 | 2 |
Nozares
| Nozare no VID
Redakcija NACE 2.1 |
Ēdināšanas pakalpojumi uz līguma pamata un citi ēdināšanas pakalpojumi (56.22) |
|---|---|
| Nozare no CSP
Redakcija NACE 2.0 |
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10) |
Amatpersonas
| Vārds | Institūcija | Amats | Pārstāvības/paraksta tiesības | Piezīmes | No* |
|---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
Administrators | Tiesības pārstāvēt atsevišķi | 22.10.2025 |
* Datums, kurā stājies spēkā valsts notāra lēmums par iecelšanu
Dalībnieki
| Nosaukums, adrese | Daļa, % | Daļu skaits | Daļas vērtība | Kopsumma | Valsts | No | Reģistrēts UR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
100 % | 0 | 0 | 0 | Latvija | 19.04.2016 | 19.04.2016 |
Maksātnespējas reģistra procesi
| Datums un laiks | Reģistrēts | Notikums | Papildus informācija |
|---|---|---|---|
| Process 1. Maksātnespējas process: 16.10.2025.
Lietas numurs: C88383825 Tiesa: Latgales rajona tiesa
(1000370584)
|
|||
16.10.2025 |
22.10.2025 | Administratora iecelšana maksātnespējas procesa lietā |
Moors Jānis (Sertifikāta Nr. 00592)
Latgales rajona tiesa (1000370584)
|
16.10.2025 |
22.10.2025 | Maksātnespējas procesa pasludināšana |
Kreditoru pieteikšanās termiņš: 1 mēnesis (līdz 24.11.2025)
Latgales rajona tiesa (1000370584)
|
| Administratoru saraksts | |||
| Administrators | Prakses vieta | Sertifikāts | Kontakti |
Moors Jānis |
Rīga, Elizabetes iela 63 - 2 | Nr. 00592 (derīgs no 25.04.2024 līdz 24.04.2029) |
Mob. telefons +371 29416200
E-pasts janis.moors@novius.lv
|
Nepubliskās daļas dokumenti
pieejami pēc pieprasījuma LR Uzņēmumu reģistrā
| Veids | Formāts | Izmērs | Pievienots | Dokumenta datums | Lapu skaits |
|---|---|---|---|---|---|
Notāra lēmums |
EDOC | 61.58 KB | 22.10.2025 | 22.10.2025 | 2 |
Notāra lēmums |
RTF | 194.51 KB | 22.10.2025 | 22.10.2025 | 2 |
Tiesas lēmums/spriedums |
162.68 KB | 21.10.2025 | 16.10.2025 | 1 | |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 62.18 KB | 28.11.2022 | 28.11.2022 | 2 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
DOC | 123 KB | 25.11.2022 | 25.11.2022 | 1 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
DOC | 123 KB | 25.11.2022 | 25.11.2022 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 47.18 KB | 25.04.2016 | 19.04.2016 | 2 |
Pieteikums |
TIF | 133.95 KB | 25.04.2016 | 15.04.2016 | 4 |
Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi |
TIF | 18.36 KB | 25.04.2016 | 15.04.2016 | 1 |
Nepubliskās daļas dokumentiem (piem., protokoli, pilnvaras, valsts notāra lēmumi, tiesas lēmumi, u.c.) atbilstoši likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” regulējumam ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss un tie nav pieejami Firmas.lv portālā. Šie dokumenti netiek nodoti atkalizmantošanai.
Pieprasīt dokumentus Uzņēmumu reģistrā