MK Plus, Pilnsabiedrība
Pilnsabiedrība
Informācijas produkti
Pilna izziņa par uzņēmumu
Amatpersonas, īpašnieki, apgrozījums, peļņa, komercķīlas, nodrošinājumi, patiesā labuma guvēji, kontakti u.c. aktuālā, vēsturiskā informācija. Iekļauj arī AML un sankciju pārbaudi

Vienas dienas piekļuve
Pilnas izziņas par uzņēmumiem neierobežotā daudzumā 24h - amatpersonas, īpašnieki, apgrozījums, peļņa, komercķīlas, nodrošinājumi, nodokļu parādi, patiesā labuma guvēji, kontakti u.c. aktuālā, vēsturiskā informācija. Iekļauj arī AML un sankciju pārbaudi, kā arī saistīto uzņēmumu interaktīvo saišu grafiku.

Pamatdati
| Statuss | Saimnieciskās darbības apturēšana, 05.05.2016
|
|---|---|
| Uzņēmējdarbības forma | Pilnsabiedrība |
| Reģistrēts nosaukums | Pilnsabiedrība "MK Plus" |
| Reģistrācijas numurs, datums | 43603035885, 25.04.2008 |
| PVN numurs | Nav (izslēgts 27.01.2011) Pārbaudīt VID tiešsaistē PVN maksātājus |
| Eiropas PVN reģistrs | |
| Reģistrs, datums | Komercreģistrs, 14.10.2009 |
| Juridiskā adrese | Zvaigžņu iela 26 – 34, Rīga, LV-1009 Pārbaudīt adreses īpašniekus |
| Pamatkapitāls | 0 LVL , reģistrēts 05.01.2009 (reģistrēta apmaksa 05.01.2009: 0 LVL) |
| CSDD | CSDD reģistrētie transportlīdzekļi |
Svarīgākie fakti
- Nav aktīvu komercķīlu
- Nav nodrošinājumu
- Apturēta saimnieciskā darbība
- Nav darbības ierobežojumu
- Skatīties AML riskus
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Nav likvidācijas procesa
- Nav reorganizācijas procesu
- Nav kontaktdati
- Pārbaudīt tiešsaistē VID aktuālo nodokļu samaksu
- Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
- VID nodokļu maksātāju reitings C - Pārkāpumi saistību izpildē
VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu dati
Uz 12.10.2025 nodokļu maksātājam MK Plus, Pilnsabiedrība nav VID administrēto nodokļu (nodevu) parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
| Datums* | VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots tiesiskās aizsardzības process, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots nodokļu atbalsta pasākums, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, € | Publicēšanas datums un laiks |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2025 | 10 296.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2025 |
| 06.08.2025 | 10 296.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 06.08.2025 |
| 07.07.2025 | 10 296.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2025 |
| 09.06.2025 | 10 296.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.06.2025 |
| 07.05.2025 | 10 296.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.05.2025 |
| 07.04.2025 | 10 296.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2025 |
| 10.03.2025 | 10 296.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.03.2025 |
| 10.02.2025 | 10 296.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.02.2025 |
| 07.01.2025 | 10 296.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.01.2025 |
| 07.01.2025 | 10 296.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.01.2025 |
| 09.12.2024 | 10 296.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.12.2024 |
| 07.11.2024 | 10 296.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2024 |
| 07.10.2024 | 10 296.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
| 09.09.2024 | 10 296.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
| 12.08.2024 | 10 296.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
| 08.07.2024 | 10 296.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.07.2024 |
| 07.06.2024 | 10 296.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2024 |
| 08.05.2024 | 10 296.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
| 08.04.2024 | 10 296.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.04.2024 |
| 07.03.2024 | 10 296.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2024 |
| 07.02.2024 | 10 296.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2024 |
| 09.01.2024 | 10 296.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2024 |
| 07.12.2023 | 10 296.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.12.2023 |
| 07.11.2023 | 10 296.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2023 |
| 09.10.2023 | 10 296.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
| 18.09.2023 | 10 296.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.09.2023 |
| 07.08.2023 | 10 296.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.08.2023 |
| 11.07.2023 | 10 296.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.07.2023 |
| 07.06.2023 | 10 296.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2023 |
| 09.05.2023 | 10 296.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2023 |
| 12.04.2023 | 10 296.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2023 |
| 07.03.2023 | 10 296.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
| 07.02.2023 | 10 296.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2023 |
| 09.01.2023 | 10 296.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
| 08.12.2022 | 10 296.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2022 |
| 07.11.2022 | 10 296.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
| 21.10.2022 | 10 296.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.10.2022 |
| 07.06.2022 | 10 296.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
| 09.05.2022 | 10 296.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2022 |
| 07.04.2022 | 10 296.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
| 07.03.2022 | 10 296.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2022 |
| 07.12.2020 | 10 296.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
| 07.11.2020 | 10 296.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
| 07.10.2020 | 10 296.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
| 07.09.2020 | 10 296.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:22 |
| 07.08.2020 | 10 296.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
| 07.07.2020 | 10 296.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
| 07.06.2020 | 10 296.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
| 07.05.2020 | 10 296.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
| 07.04.2020 | 10 296.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
| 07.03.2020 | 10 296.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
| 07.02.2020 | 10 296.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
| 07.01.2020 | 10 296.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
| 07.12.2019 | 10 296.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
| 07.11.2019 | 10 296.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
| 07.10.2019 | 10 296.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
| 07.09.2019 | 10 296.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
| 07.08.2019 | 10 296.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
| 07.07.2019 | 10 296.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
| 07.06.2019 | 10 296.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
| 07.05.2019 | 10 296.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
| 07.04.2019 | 10 296.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
| 07.03.2019 | 10 296.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
| 07.02.2019 | 10 296.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
| 07.01.2019 | 10 296.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
| 07.12.2018 | 10 296.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
| 07.11.2018 | 10 296.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
| 07.10.2018 | 10 296.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
| 07.09.2018 | 10 296.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
| 07.08.2018 | 10 296.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
| 07.07.2018 | 10 296.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
| 07.06.2018 | 10 296.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
| 07.05.2018 | 10 296.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
| 07.04.2018 | 10 296.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
| 07.03.2018 | 10 296.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
| 07.02.2018 | 10 296.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
| 26.01.2018 | 10 296.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
| 07.12.2017 | 10 296.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
| 07.11.2017 | 10 296.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
| 07.10.2017 | 10 296.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2017 14:06 |
| 07.09.2017 | 10 296.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09.2017 08:59 |
| 07.08.2017 | 10 296.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
| 07.07.2017 | 10 296.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07.2017 14:02 |
| 07.06.2017 | 10 296.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06.2017 16:40 |
| 07.05.2017 | 10 296.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.01.1970 03:00 |
Aktuālie kavētie maksājumi
Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
| Datums | Lietas numurs | Statuss |
|---|---|---|
| Nav |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā (tūkst. €) | 0 | 0 | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (tūkst. €) | 0 | 0 | 0 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (tūkst. €) | 0 | 0 | 0 |
| Vidējais darbinieku skaits | 0 | 0 | 0 |
Nozares
| Nozare no VID
Redakcija NACE 2.0 |
Ceļu un maģistrāļu būvniecība (42.11) |
|---|---|
| Nozare no CSP
Redakcija NACE 2.0 |
Ceļu un maģistrāļu būvniecība (42.11) |
Amatpersonas
| Vārds | Institūcija | Amats | Pārstāvības/paraksta tiesības | Piezīmes | No* |
|---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
Biedrs | Tiesības pārstāvēt atsevišķi | 14.10.2009 | ||
Fiziska persona |
Biedrs | Tiesības pārstāvēt atsevišķi | 25.04.2008 |
* Datums, kurā stājies spēkā valsts notāra lēmums par iecelšanu
Dalībnieki
| Nosaukums, adrese | Daļa, % | Daļu skaits | Daļas vērtība | Kopsumma | Valsts | No | Reģistrēts UR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCP, Sabiedrība ar ierobežotu atbildībuReģ. Nr. 40003758836
|
0 % | 0 | LVL 0 | LVL 0 | Latvija | 25.04.2008 | 25.04.2008 |
Vēsturiskās adreses
| Jelgava, 2. līnija 3b | līdz 05.01.2009 | pirms 17 gadiem |
|---|
Gada pārskati
| Gads | Periods | Saņemts | Piegādes veids | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
2008 |
Gada pārskats | 22.05.2009 | TIF (478.46 KB) |
Nepubliskās daļas dokumenti
pieejami pēc pieprasījuma LR Uzņēmumu reģistrā
| Veids | Formāts | Izmērs | Pievienots | Dokumenta datums | Lapu skaits |
|---|---|---|---|---|---|
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
RTF | 179.46 KB | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 70.65 KB | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
RTF | 179.46 KB | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 2 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
DOC | 102 KB | 29.04.2016 | 28.04.2016 | 1 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
EDOC | 85.87 KB | 29.04.2016 | 28.04.2016 | 1 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
DOC | 102 KB | 29.04.2016 | 28.04.2016 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 233.17 KB | 21.08.2012 | 21.08.2012 | 2 |
Pieteikums |
TIF | 224.04 KB | 21.08.2012 | 15.08.2012 | 1 |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
TIF | 227.61 KB | 21.08.2012 | 15.08.2012 | 3 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 42.57 KB | 18.04.2012 | 14.10.2009 | 2 |
Pieteikums |
TIF | 77.87 KB | 18.04.2012 | 08.10.2009 | 2 |
Kvītis par publikāciju un valsts nodevām |
TIF | 42.83 KB | 18.04.2012 | 08.10.2009 | 3 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 34.67 KB | 18.04.2012 | 05.01.2009 | 1 |
Kvītis par publikāciju un valsts nodevām |
TIF | 34.43 KB | 18.04.2012 | 16.12.2008 | 2 |
Paziņojums par juridisko adresi |
TIF | 12.76 KB | 18.04.2012 | 15.12.2008 | 1 |
Pieteikums |
TIF | 87.68 KB | 18.04.2012 | 15.12.2008 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 43.26 KB | 18.04.2012 | 25.04.2008 | 2 |
Reģistrācijas apliecības |
TIF | 29.22 KB | 18.04.2012 | 25.04.2008 | 1 |
Pilnvara, pilnvarojuma akts |
TIF | 19 KB | 18.04.2012 | 24.04.2008 | 1 |
Pieteikums |
TIF | 96.44 KB | 18.04.2012 | 22.04.2008 | 4 |
Kvītis par publikāciju un valsts nodevām |
TIF | 37.04 KB | 18.04.2012 | 22.04.2008 | 3 |
Nepubliskās daļas dokumentiem (piem., protokoli, pilnvaras, valsts notāra lēmumi, tiesas lēmumi, u.c.) atbilstoši likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” regulējumam ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss un tie nav pieejami Firmas.lv portālā. Šie dokumenti netiek nodoti atkalizmantošanai.
Pieprasīt dokumentus Uzņēmumu reģistrā