MARIJAS, Vandzenes pagasta, ZS

Zemnieku saimniecība

Pamatdati

Statuss
Aktīvs
Uzņēmējdarbības forma Zemnieku saimniecība
Reģistrēts nosaukums Vandzenes pagasta zemnieku saimniecība "MARIJAS"
Reģistrācijas numurs, datums 41201011732, 01.06.2000
PVN numurs Nav (izslēgts 31.01.2019) Pārbaudīt VID tiešsaistē PVN maksātājus
  Eiropas PVN reģistrs
Reģistrs, datums Uzņēmumu reģistra žurnāls, 01.06.2000
Juridiskā adrese Talsu nov., Vandzenes pag., "Jaunoši" Pārbaudīt adreses īpašniekus
CSDD CSDD reģistrētie transportlīdzekļi

Svarīgākie fakti

VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu dati

Uz 16.09.2024 nodokļu maksātājam MARIJAS, Vandzenes pagasta, ZS nav VID administrēto nodokļu (nodevu) parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
Datums* VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds, € t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots tiesiskās aizsardzības process, € t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots nodokļu atbalsta pasākums, € t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, € Publicēšanas datums un laiks
12.09.2024 0.00 16.09.2024 22:34
07.09.2020 252.57 0.00 0.00 0.00 16.09.2020 16:17
07.08.2020 252.57 0.00 0.00 0.00 11.08.2020 16:07
07.07.2020 252.57 0.00 0.00 0.00 09.07.2020 10:30
07.06.2020 406.36 0.00 0.00 0.00 16.06.2020 10:47
07.05.2020 433.00 0.00 0.00 27.60 13.05.2020 15:53
07.04.2020 459.67 0.00 0.00 55.34 14.04.2020 09:58
07.03.2020 458.57 0.00 0.00 83.08 09.03.2020 13:15
07.02.2020 484.29 0.00 0.00 110.82 18.02.2020 16:58
07.01.2020 436.32 0.00 0.00 138.56 16.01.2020 11:18
07.12.2019 460.00 0.00 0.00 166.30 16.12.2019 18:30
07.11.2019 483.46 0.00 0.00 194.04 14.11.2019 16:30
07.10.2019 506.59 0.00 0.00 221.78 08.10.2019 15:11
07.09.2019 529.90 0.00 0.00 249.52 11.09.2019 10:51
07.08.2019 604.12 0.00 0.00 277.26 16.08.2019 11:34
07.07.2019 625.99 0.00 0.00 305.00 12.07.2019 15:10
07.06.2019 717.98 0.00 0.00 332.74 17.06.2019 14:41
07.05.2019 788.51 0.00 0.00 360.48 10.05.2019 15:30
07.04.2019 862.16 0.00 0.00 388.22 12.04.2019 10:28
07.03.2019 853.36 0.00 0.00 415.96 15.03.2019 14:41
07.02.2019 739.12 0.00 0.00 443.70 12.02.2019 15:24
07.01.2019 932.77 0.00 0.00 471.44 14.01.2019 09:29
07.12.2018 1 121.20 0.00 0.00 499.18 11.12.2018 14:02
07.11.2018 1 292.50 0.00 0.00 526.92 13.11.2018 08:40
07.10.2018 1 011.54 0.00 0.00 554.66 10.10.2018 15:19
07.09.2018 1 031.19 0.00 0.00 582.40 12.09.2018 10:31
07.08.2018 1 020.56 0.00 0.00 610.14 14.08.2018 13:14
07.07.2018 747.33 0.00 0.00 637.88 16.07.2018 11:58
07.06.2018 705.61 0.00 0.00 703.44 11.06.2018 15:51
07.05.2018 784.59 0.00 0.00 0.00 29.05.2018 15:57
07.04.2018 531.95 0.00 0.00 0.00 15.05.2018 11:13
07.03.2018 524.09 0.00 0.00 0.00 14.03.2018 09:30
07.02.2018 516.99 0.00 0.00 0.00 15.02.2018 08:34
07.12.2017 151.99 0.00 0.00 0.00 18.12.2017 07:52
07.11.2017 373.18 0.00 0.00 0.00 15.11.2017 12:28
07.10.2017 184.93 0.00 0.00 0.00 13.10.2017 14:06
07.09.2017 300.86 0.00 0.00 0.00 15.09.2017 08:59
07.08.2017 346.23 0.00 0.00 0.00 15.08.2017 15:36
07.07.2017 818.45 0.00 0.00 0.00 17.07.2017 14:02
07.06.2017 649.29 0.00 0.00 0.00 15.06.2017 16:40
07.05.2017 482.02 0.00 0.00 0.00

Aktuālie kavētie maksājumi
Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS

Datums Lietas numurs Statuss
Nav

Nozares

Nozare no VID
Redakcija NACE 2.1
Piena lopkopība (01.41)
Nozare no CSP
Redakcija NACE 2.1
Gaļas pārstrāde un konservēšana, izņemot mājputnu gaļu (10.11)
Darbības veidi no statūtiem

Patiesie labuma guvēji

Patiesais labuma guvējs Laiks Pastāvīgās dzīves vietas valsts Valsts piederība
Fiziska persona No 25.07.2019
Latvija Latvija

Kontroles veids: kā īpašnieks

Amatpersonas

Vārds Institūcija Amats Pārstāvības/paraksta tiesības Piezīmes No*

Fiziska persona

  Īpašnieks Tiesības pārstāvēt atsevišķi Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.04.2014., pamatojoties uz likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" Pārejas noteikumu 18.punktu.  03.07.2009
* Datums, kurā stājies spēkā valsts notāra lēmums par iecelšanu

Dalībnieki

Nosaukums, adrese Daļa, % Daļu skaits Daļas vērtība Kopsumma Valsts No Reģistrēts UR

Fiziska persona

100 % 0 0 0 01.06.2000 03.07.2009

Vēsturiskās adreses

Talsu rajons, Vandzenes pagasts, "Jaunoši" līdz 03.07.2009 pirms 17 gadiem