LSD-1, SIA
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Mikrosabiedrība
Informācijas produkti
Pilna izziņa par uzņēmumu
Gada pārskats 2024
Vienas dienas piekļuve
Izdevīgākais
Neierobežotas izziņas par visiem uzņēmumiem, saistību analītika un monitorings ar e-pasta brīdinājumiem. Atmaksājas jau no 6 izziņām mēnesī.
Abonements
Pamatdati
| Statuss | Aktīvs
|
|---|---|
| Uzņēmējdarbības forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Reģistrēts nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LSD-1" |
| Reģistrācijas numurs, datums | 40003152147, 29.09.1993 |
| PVN numurs | LV40003152147 ar 30.05.1995 Pārbaudīt VID tiešsaistē PVN maksātājus |
| Eiropas PVN reģistrs | |
| Reģistrs, datums | Komercreģistrs, 15.11.2004 |
| Juridiskā adrese | Raiņa iela 73 – 20, Jūrmala, LV-2011 Pārbaudīt adreses īpašniekus |
| Pamatkapitāls | 2 845 EUR, reģistrēta apmaksa 05.02.2016 |
| CSDD | CSDD reģistrētie transportlīdzekļi |
Svarīgākie fakti
- Nav aktīvu komercķīlu
- Nav nodrošinājumu
- Nav apturēta saimnieciskā darbība
- Nav darbības ierobežojumu
- Strādā ar zaudējumiem
- Skatīties AML riskus
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Nav likvidācijas procesa
- Nav reorganizācijas procesu
- Ir kontaktdati
- Pozitīvs pašu kapitāls
- Ir VID administrējami nodokļu parādi virs € 150
- Nav parādu piedziņas lietu
- VID nodokļu maksātāju reitings B - Jāuzlabo saistību izpilde
VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu dati
| Datums* | VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots tiesiskās aizsardzības process, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots nodokļu atbalsta pasākums, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, € | Publicēšanas datums un laiks |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2026 | 492.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2026 |
| 14.09.2026 | 457.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.09.2026 |
| 12.08.2026 | 400.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2026 |
| 22.07.2026 | 368.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.07.2026 |
| 08.06.2026 | 332.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.06.2026 |
| 13.05.2026 | 299.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2026 |
| 07.04.2026 | 267.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2026 |
| 09.03.2026 | 483.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2026 |
| 10.02.2026 | 448.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.02.2026 |
| 12.01.2026 | 413.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.01.2026 |
| 08.12.2025 | 379.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2025 |
| 13.11.2025 | 637.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2025 |
| 13.10.2025 | 602.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2025 |
| 09.09.2025 | 555.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2025 |
| 13.08.2025 | 519.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.08.2025 |
| 07.07.2025 | 541.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2025 |
| 12.06.2025 | 802.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
| 13.05.2025 | 758.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2025 |
| 07.04.2025 | 604.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2025 |
| 10.03.2025 | 563.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.03.2025 |
| 10.02.2025 | 718.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.02.2025 |
| 24.01.2025 | 712.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.01.2025 |
| 16.12.2024 | 637.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2024 |
| 12.11.2024 | 596.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.11.2024 |
| 15.10.2024 | 449.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2024 |
| 09.09.2024 | 410.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
| 16.08.2024 | 523.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2024 |
| 16.07.2024 | 633.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2024 |
| 17.06.2024 | 592.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2024 |
| 08.05.2024 | 550.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
| 12.04.2024 | 608.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2024 |
| 12.04.2024 | 608.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2024 |
| 13.03.2024 | 568.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.03.2024 |
| 14.02.2024 | 529.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.02.2024 |
| 15.01.2024 | 359.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.01.2024 |
| 20.12.2023 | 324.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.12.2023 |
| 21.11.2023 | 586.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.11.2023 |
| 18.10.2023 | 441.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.10.2023 |
| 11.09.2023 | 502.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
| 07.08.2023 | 561.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.08.2023 |
| 07.06.2023 | 614.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2023 |
| 09.05.2023 | 574.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2023 |
| 12.04.2023 | 535.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2023 |
| 07.03.2023 | 494.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
| 07.02.2023 | 456.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2023 |
| 09.01.2023 | 246.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
| 19.12.2022 | 412.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.12.2022 |
| 07.11.2022 | 372.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
| 10.10.2022 | 311.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2022 |
| 07.09.2022 | 275.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
| 15.08.2022 | 240.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2022 |
| 21.07.2022 | 240.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07.2022 |
| 07.07.2022 | 238.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2022 |
| 07.06.2022 | 203.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
| 09.05.2022 | 279.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2022 |
| 07.04.2022 | 366.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
| 07.03.2022 | 468.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2022 |
| 07.12.2020 | 299.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
| 07.11.2020 | 469.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
| 07.10.2020 | 417.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
| 07.09.2020 | 391.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:17 |
| 07.08.2020 | 371.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
| 07.07.2020 | 423.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
| 07.06.2020 | 397.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
| 07.05.2020 | 372.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
| 07.04.2020 | 289.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
| 07.03.2020 | 215.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
| 07.02.2020 | 193.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
| 07.01.2020 | 159.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
| 07.11.2019 | 261.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
| 07.10.2019 | 186.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
| 07.08.2019 | 190.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
| 07.07.2019 | 156.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
| 07.03.2019 | 151.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
| 07.02.2019 | 218.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
| 07.12.2018 | 184.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
| 07.09.2017 | 164.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09.2017 08:59 |
| 07.08.2017 | 231.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
| 07.07.2017 | 251.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07.2017 14:02 |
| 07.06.2017 | 150.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06.2017 16:40 |
| 07.05.2017 | 216.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā (tūkst. €) | 0.90 | 0.45 | 0.70 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (tūkst. €) | 0.21 | 0.10 | 0.18 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (tūkst. €) | 0.31 | 0.13 | 0.27 |
| Vidējais darbinieku skaits | 1 | 1 | 1 |
Nozares
| Nozare no zl.lv | Nekustamais īpašums |
|---|---|
| Nozare no zl.lv (NACE2)
Redakcija NACE 2.1 |
Starpniecības pakalpojumi operācijās ar nekustamo īpašumu (68.31) |
| Nozare no VID
Redakcija NACE 2.1 |
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20) |
| Nozare no CSP
Redakcija NACE 2.1 |
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20) |
Patiesie labuma guvēji
| Patiesais labuma guvējs | Laiks | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Valsts piederība |
|---|---|---|---|
| Fiziska persona | No 10.07.2019 | Latvija | Latvija |
|
Kontroles veids: kā dalībnieks |
|||
Amatpersonas
| Vārds | Institūcija | Amats | Pārstāvības/paraksta tiesības | Piezīmes | No* |
|---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
Valde | Valdes loceklis | Tiesības pārstāvēt atsevišķi | 05.01.2015 |
* Datums, kurā stājies spēkā valsts notāra lēmums par iecelšanu
Dalībnieki
| Nosaukums, adrese | Daļa, % | Daļu skaits | Daļas vērtība | Kopsumma | Valsts | No | Reģistrēts UR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
95.99 % | 2 731 | € 1 | € 2 731 | 26.11.2015 | 05.02.2016 | |
Fiziska persona |
2 % | 57 | € 1 | € 57 | 26.11.2015 | 05.02.2016 | |
Fiziska persona |
2 % | 57 | € 1 | € 57 | 26.11.2015 | 05.02.2016 |
Rāda 1–3 no 3 ierakstiem
Kontakti sadarbībā ar
Pieteikt informācijas izmaiņas
Vēsturiskie nosaukumi
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ražošanas komercfirma "LSD-1" | līdz 15.11.2004 | pirms 22 gadiem |
|---|
Gada pārskati
| Gads | Periods | Saņemts | Piegādes veids | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
2024 |
Gada pārskats | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 11.07.2025 | PDF (98.5 KB) | €7.00 |
2023 |
Gada pārskats | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 02.06.2024 | PDF (98.44 KB) | €11.00 |
2022 |
Gada pārskats | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 31.05.2023 | €11.00 | |
2021 |
Gada pārskats | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 01.08.2022 | ZIP | €11.00 |
| Gada pārskats 2021 | |||||
| Vadibas paskaidrojums. 2021 | DOCX | ||||
2020 |
Gada pārskats | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 30.07.2021 | ZIP | €11.00 |
| Gada pārskats 2020 | |||||
| Vadibas paskaidrojums. 2020 | DOCX | ||||
2019 |
Gada pārskats | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 30.07.2020 | PDF (152.07 KB) | €11.00 |
2018 |
Gada pārskats | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 01.05.2019 | ZIP | €11.00 |
| Gada pārskats 2018 | |||||
| Vadibas paskaidrojums. 2018 | DOCX | ||||
2017 |
Gada pārskats | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 03.05.2018 | ZIP | €11.00 |
| Gada pārskats 2017 | |||||
| Vadibas paskaidrojums. 2017 | DOCX | ||||
2016 |
Gada pārskats | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 07.05.2017 | ZIP | €9.00 |
| Gada pārskats 2016 | |||||
| Vadibas paskaidrojums. 2016 | DOCX | ||||
2015 |
Gada pārskats | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 07.05.2016 | PDF (155.86 KB) | €8.00 |
2014 |
Gada pārskats | 01.01.2014 - 31.12.2014 | 03.05.2015 | HTML (90.39 KB) | €7.00 |
2013 |
Gada pārskats | 01.01.2013 - 31.12.2013 | 30.04.2014 | HTML (121.63 KB) | |
2012 |
Gada pārskats | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 04.05.2013 | ZIP | |
| 1_HTML izdruka | HTML | ||||
| vadibas zinojums | DOCX | ||||
2011 |
Gada pārskats | 01.01.2011 - 31.12.2011 | 02.05.2012 | ZIP | |
| 1_HTML izdruka | HTML | ||||
| vadibas zinojums | DOCX | ||||
2010 |
Gada pārskats | 01.01.2010 - 31.12.2010 | 30.04.2011 | ZIP | |
| 1_HTML izdruka | HTML | ||||
| vadibas zinojums | RTF | ||||
2009 |
Gada pārskats: Vadības ziņojums | 01.01.2009 - 31.12.2009 | 30.04.2010 | TXT (713 B) | |
2008 |
Gada pārskats | 25.05.2009 | TIF (350.92 KB) | ||
2007 |
Gada pārskats | 25.07.2008 | TIF (1.29 MB) | ||
2006 |
Gada pārskats | 07.09.2011 | TIF (836.49 KB) | ||
2005 |
Gada pārskats | 06.07.2006 | ZIP | ||
| Gada pārskats 2005 | TIF | ||||
| Gada pārskats 2005 | TIF |
Ilgtspējas pārskati
Kas ir ilgtspējas pārskats?
Strukturēts dokuments par uzņēmuma ietekmi uz vidi, sociālajiem aspektiem un pārvaldību (ESG).
| Gads | Dokumenta nosaukums | Periods | Saņemts | Piegādes veids |
|---|---|---|---|---|
| Ilgtspējas pārskati nav pievienoti. Pievienot | ||||