LR BŪVNIEKS, Pilnsabiedrība
Informācijas produkti
Pilna izziņa par uzņēmumu
Vienas dienas piekļuve
Pamatdati
| Statuss | Saimnieciskās darbības apturēšana, 02.01.2023
|
|---|---|
| Uzņēmējdarbības forma | Pilnsabiedrība |
| Reģistrēts nosaukums | Pilnsabiedrība "LR BŪVNIEKS" |
| Reģistrācijas numurs, datums | 40103831129, 26.09.2014 |
| PVN numurs | Nav (izslēgts 14.06.2018) Pārbaudīt VID tiešsaistē PVN maksātājus |
| Eiropas PVN reģistrs | |
| Reģistrs, datums | Komercreģistrs, 26.09.2014 |
| Juridiskā adrese | Ezermalas iela 1C, Rīga, LV-1014 Pārbaudīt adreses īpašniekus |
| CSDD | CSDD reģistrētie transportlīdzekļi |
Svarīgākie fakti
- Nav aktīvu komercķīlu
- Ir nodrošinājumi
- Apturēta saimnieciskā darbība
- Nav darbības ierobežojumu
- Skatīties AML riskus
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Nav likvidācijas procesa
- Nav reorganizācijas procesu
- Nav kontaktdati
- Pārbaudīt tiešsaistē VID aktuālo nodokļu samaksu
- Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
- VID nodokļu maksātāju reitings C - Pārkāpumi saistību izpildē
VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu dati
| Datums* | VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots tiesiskās aizsardzības process, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots nodokļu atbalsta pasākums, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, € | Publicēšanas datums un laiks |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2024 | 1 231.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2024 |
| 07.10.2024 | 1 231.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
| 09.09.2024 | 1 231.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
| 12.08.2024 | 1 231.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
| 08.07.2024 | 1 231.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.07.2024 |
| 12.06.2024 | 1 231.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2024 |
| 08.05.2024 | 1 231.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
| 12.04.2024 | 1 231.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2024 |
| 07.03.2024 | 1 231.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2024 |
| 07.02.2024 | 1 231.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2024 |
| 15.01.2024 | 1 231.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.01.2024 |
| 18.12.2023 | 1 231.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2023 |
| 15.11.2023 | 1 231.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2023 |
| 09.10.2023 | 1 231.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
| 11.09.2023 | 1 231.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
| 16.08.2023 | 1 231.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2023 |
| 13.06.2023 | 1 231.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.06.2023 |
| 24.05.2023 | 1 231.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.05.2023 |
| 07.06.2022 | 1 231.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
| 09.05.2022 | 1 231.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2022 |
| 07.04.2022 | 1 231.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
| 07.03.2022 | 1 231.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2022 |
| 07.12.2020 | 1 228.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
| 07.11.2020 | 1 228.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
| 07.10.2020 | 1 227.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
| 07.09.2020 | 1 226.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:17 |
| 07.08.2020 | 1 225.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
| 07.07.2020 | 1 224.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
| 07.06.2020 | 1 224.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
| 07.05.2020 | 1 223.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
| 07.04.2020 | 1 222.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
| 07.03.2020 | 1 221.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
| 07.02.2020 | 1 221.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
| 07.01.2020 | 1 220.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
| 07.12.2019 | 1 219.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
| 07.11.2019 | 1 218.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
| 07.10.2019 | 1 218.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
| 07.09.2019 | 1 217.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
| 07.08.2019 | 1 216.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
| 07.07.2019 | 1 215.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
| 07.06.2019 | 1 201.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
| 07.05.2019 | 1 188.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
| 07.04.2019 | 1 174.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
| 07.03.2019 | 1 161.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
| 07.02.2019 | 1 149.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
| 07.01.2019 | 1 085.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
| 07.12.2018 | 1 072.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
| 07.11.2018 | 1 060.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
| 07.10.2018 | 1 047.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
| 07.09.2018 | 486.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
| 07.08.2018 | 525.47 | 0.00 | 509.05 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
| 07.07.2018 | 627.46 | 0.00 | 509.05 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
| 07.06.2018 | 728.25 | 0.00 | 509.05 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
| 07.05.2018 | 827.92 | 0.00 | 611.70 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
| 07.04.2018 | 825.03 | 0.00 | 611.70 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
| 07.03.2018 | 1 027.34 | 0.00 | 817.00 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
| 07.02.2018 | 1 127.30 | 0.00 | 919.65 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
| 26.01.2018 | 1 126.14 | 0.00 | 919.65 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
| 07.12.2017 | 1 326.62 | 0.00 | 1 124.95 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
| 07.11.2017 | 1 323.74 | 0.00 | 1 124.95 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
| 07.10.2017 | 1 645.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2017 14:06 |
| 07.09.2017 | 948.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09.2017 08:59 |
| 07.08.2017 | 934.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
| 07.07.2017 | 1 081.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07.2017 14:02 |
| 07.06.2017 | 1 066.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06.2017 16:40 |
| 07.05.2017 | 1 243.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.01.1970 03:00 |
Aktuālie kavētie maksājumi
Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
| Datums | Lietas numurs | Statuss |
|---|---|---|
| Nav |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā (tūkst. €) | 0 | 0 | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (tūkst. €) | 0 | 0 | 0 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (tūkst. €) | 0 | 0 | 0 |
| Vidējais darbinieku skaits | 0 | 0 | 0 |
Nozares
| Nozare no VID
Redakcija NACE 2.0 |
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20) |
|---|---|
| Nozare no CSP
Redakcija NACE 2.0 |
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20) |
Patiesie labuma guvēji
| Patiesais labuma guvējs | Laiks | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Valsts piederība |
|---|---|---|---|
| Fiziska persona | No 26.09.2018 | Latvija | Latvija |
|
Kontroles veids: uz īpašumtiesību pamata |
|||
| Fiziska persona | No 26.09.2018 | Latvija | Latvija |
|
Kontroles veids: uz īpašumtiesību pamata |
|||
| Fiziska persona | No 26.09.2018 | Latvija | Latvija |
|
Kontroles veids: uz īpašumtiesību pamata |
|||
Amatpersonas
| Vārds | Institūcija | Amats | Pārstāvības/paraksta tiesības | Piezīmes | No* |
|---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
Biedrs | Kopā ar vismaz 1 | 02.02.2017 |
Dalībnieki
| Nosaukums, adrese | Daļa, % | Daļu skaits | Daļas vērtība | Kopsumma | Valsts | No | Reģistrēts UR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIA "HNG"Reģ. Nr. 40103933722
|
0 % | 0 | 0 | 0 | Latvija | 26.09.2018 | 26.09.2018 |
SIA "EcoWork"Reģ. Nr. 40103952742
|
0 % | 0 | 0 | 0 | Latvija | 26.09.2018 | 26.09.2018 |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KĀRTĪBA 2"Reģ. Nr. 40103802524
|
0 % | 0 | 0 | 0 | Latvija | 02.02.2017 | 02.02.2017 |
Vēsturiskās adreses
| Ādažu nov., Ādaži, Pasta iela 4-6 | līdz 24.11.2014 | pirms 12 gadiem |
|---|
Gada pārskati
| Gads | Periods | Saņemts | Piegādes veids | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
2018 |
Gada pārskats | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 26.04.2019 | PDF (77.75 KB) | €11.00 |
2017 |
Gada pārskats | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 17.09.2018 | PDF (80.22 KB) | €11.00 |
2016 |
Gada pārskats | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 30.04.2017 | PDF (91.69 KB) | €9.00 |
2015 |
Gada pārskats | 26.09.2014 - 31.12.2015 | 03.05.2016 | ZIP | €8.00 |
| Gada pārskats 2015 | |||||
| LRB VZ |
Nepubliskās daļas dokumenti
pieejami pēc pieprasījuma LR Uzņēmumu reģistrā
| Veids | Formāts | Izmērs | Pievienots | Dokumenta datums | Lapu skaits |
|---|---|---|---|---|---|
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
EDOC | 86.08 KB | 29.12.2022 | 29.12.2022 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 40.4 KB | 26.09.2018 | 26.09.2018 | 2 |
Pieteikums |
EDOC | 82.85 KB | 25.09.2018 | 25.09.2018 | 8 |
Pieteikums |
DOC | 195 KB | 25.09.2018 | 25.09.2018 | 8 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
RTF | 53.63 KB | 03.04.2017 | 03.04.2017 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 42.02 KB | 03.04.2017 | 03.04.2017 | 2 |
Pieteikums |
DOC | 93 KB | 29.03.2017 | 28.03.2017 | 3 |
Pieteikums |
EDOC | 66.45 KB | 29.03.2017 | 28.03.2017 | 3 |
Pieteikums |
DOC | 93 KB | 29.03.2017 | 28.03.2017 | 3 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 38.32 KB | 02.02.2017 | 02.02.2017 | 2 |
Pieteikums |
EDOC | 80.72 KB | 23.12.2016 | 22.12.2016 | 3 |
Pieteikums |
DOCX | 37.42 KB | 23.12.2016 | 22.12.2016 | 3 |
Pilnvara, pilnvarojuma akts |
TIF | 416.51 KB | 06.02.2017 | 25.08.2016 | 7 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 52.54 KB | 16.08.2016 | 15.08.2016 | 2 |
Pieteikums |
TIF | 274.63 KB | 16.08.2016 | 11.07.2016 | 3 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 73.44 KB | 25.11.2014 | 24.11.2014 | 2 |
Pieteikums |
TIF | 378.8 KB | 25.11.2014 | 22.11.2014 | 4 |
Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi |
TIF | 12.4 KB | 25.11.2014 | 22.11.2014 | 1 |
Pilnvara, pilnvarojuma akts |
TIF | 56.45 KB | 25.11.2014 | 22.11.2014 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 61.1 KB | 22.10.2014 | 26.09.2014 | 2 |
Pieteikums |
TIF | 145.5 KB | 22.10.2014 | 23.09.2014 | 4 |
Pilnvara, pilnvarojuma akts |
TIF | 91.03 KB | 22.10.2014 | 18.09.2014 | 2 |
Pilnvara, pilnvarojuma akts |
TIF | 39.56 KB | 22.10.2014 | 18.09.2014 | 2 |