Jodo Print Fox, SIA
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Mikrosabiedrība
Informācijas produkti
Pilna izziņa par uzņēmumu
Amatpersonas, īpašnieki, apgrozījums, peļņa, komercķīlas, nodrošinājumi, patiesā labuma guvēji, kontakti u.c. aktuālā, vēsturiskā informācija. Iekļauj arī AML un sankciju pārbaudi

Gada pārskats 2024
Aktuālā bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins, naudas plūsma u.c. pielikumi, ja ir ( skenēts / EDS formāts ).

Vienas dienas piekļuve
Pilnas izziņas par uzņēmumiem neierobežotā daudzumā 24h - amatpersonas, īpašnieki, apgrozījums, peļņa, komercķīlas, nodrošinājumi, nodokļu parādi, patiesā labuma guvēji, kontakti u.c. aktuālā, vēsturiskā informācija. Iekļauj arī AML un sankciju pārbaudi, kā arī saistīto uzņēmumu interaktīvo saišu grafiku.

Pamatdati
| Statuss | Aktīvs
|
|---|---|
| Uzņēmējdarbības forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Reģistrēts nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jodo Print Fox" |
| Reģistrācijas numurs, datums | 40103421080, 25.05.2011 |
| PVN numurs | Nav (izslēgts 19.09.2019) Pārbaudīt VID tiešsaistē PVN maksātājus |
| Eiropas PVN reģistrs | |
| Reģistrs, datums | Komercreģistrs, 25.05.2011 |
| Juridiskā adrese | Klijānu iela 8, Rīga, LV-1013 Pārbaudīt adreses īpašniekus |
| Pamatkapitāls | 2 845 EUR, reģistrēta apmaksa 01.10.2015 |
| CSDD | CSDD reģistrētie transportlīdzekļi |
FIRMAS.LV IESAKA uzņēmumus, kuru darbība var būt līdzīga Jodo Print Fox, SIA
Svarīgākie fakti
- Nav aktīvu komercķīlu
- Ir nodrošinājumi
- Nav apturēta saimnieciskā darbība
- Nav darbības ierobežojumu
- Strādā ar zaudējumiem
- Skatīties AML riskus
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Nav likvidācijas procesa
- Nav reorganizācijas procesu
- Ir kontaktdati
- Negatīvs pašu kapitāls
- Ir VID administrējami nodokļu parādi virs € 150
- Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
- VID nodokļu maksātāju reitings N - Neaktīvs nodokļu maksātājs
VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu dati
| Datums* | VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots tiesiskās aizsardzības process, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots nodokļu atbalsta pasākums, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, € | Publicēšanas datums un laiks |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2025 | 1 458.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11.2025 |
| 07.10.2025 | 1 455.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2025 |
| 09.09.2025 | 1 454.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2025 |
| 11.08.2025 | 1 452.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2025 |
| 07.07.2025 | 1 450.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2025 |
| 09.06.2025 | 1 448.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.06.2025 |
| 13.05.2025 | 1 447.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2025 |
| 07.04.2025 | 1 444.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2025 |
| 10.03.2025 | 1 443.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.03.2025 |
| 10.02.2025 | 1 441.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.02.2025 |
| 20.01.2025 | 1 390.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.01.2025 |
| 16.12.2024 | 1 388.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2024 |
| 12.11.2024 | 1 386.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.11.2024 |
| 07.10.2024 | 1 384.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
| 09.09.2024 | 1 382.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
| 12.08.2024 | 1 380.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
| 08.07.2024 | 1 378.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.07.2024 |
| 12.06.2024 | 1 377.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2024 |
| 08.05.2024 | 1 375.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
| 12.04.2024 | 1 373.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2024 |
| 13.03.2024 | 1 371.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.03.2024 |
| 14.02.2024 | 1 370.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.02.2024 |
| 15.01.2024 | 1 318.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.01.2024 |
| 18.12.2023 | 1 259.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2023 |
| 15.11.2023 | 1 259.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2023 |
| 13.10.2023 | 1 258.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2023 |
| 11.09.2023 | 1 257.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
| 07.08.2023 | 1 256.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.08.2023 |
| 11.07.2023 | 1 255.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.07.2023 |
| 07.06.2023 | 1 254.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2023 |
| 09.05.2023 | 1 253.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2023 |
| 12.04.2023 | 1 252.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2023 |
| 07.03.2023 | 1 251.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
| 07.02.2023 | 1 250.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2023 |
| 09.01.2023 | 1 249.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
| 08.12.2022 | 1 248.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2022 |
| 07.11.2022 | 1 246.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
| 10.10.2022 | 1 245.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2022 |
| 07.09.2022 | 1 243.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
| 15.08.2022 | 1 241.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2022 |
| 21.07.2022 | 1 240.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07.2022 |
| 07.07.2022 | 1 239.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2022 |
| 07.06.2022 | 1 237.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
| 09.05.2022 | 1 235.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2022 |
| 07.04.2022 | 1 233.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
| 07.03.2022 | 1 181.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2022 |
| 07.12.2020 | 1 052.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
| 07.11.2020 | 1 051.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
| 07.10.2020 | 1 050.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
| 07.09.2020 | 1 049.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:17 |
| 07.08.2020 | 1 049.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
| 07.07.2020 | 1 048.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
| 07.06.2020 | 1 047.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
| 07.05.2020 | 1 046.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
| 07.04.2020 | 1 046.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
| 07.03.2020 | 1 045.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
| 07.02.2020 | 1 044.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
| 07.01.2020 | 1 043.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
| 07.12.2019 | 1 043.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
| 07.11.2019 | 1 042.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
| 07.10.2019 | 1 041.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
| 07.09.2019 | 1 040.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
| 07.08.2019 | 1 039.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
| 07.07.2019 | 1 030.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
| 07.06.2019 | 1 019.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
| 07.05.2019 | 1 008.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
| 07.04.2019 | 997.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
| 07.03.2019 | 985.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
| 07.02.2019 | 975.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
| 07.01.2019 | 914.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
| 07.12.2018 | 903.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
| 07.11.2018 | 892.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
| 07.10.2018 | 881.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
| 07.09.2018 | 871.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
| 07.08.2018 | 860.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
| 07.07.2018 | 849.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
| 07.06.2018 | 838.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
| 07.05.2018 | 827.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
| 07.04.2018 | 817.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
| 07.03.2018 | 806.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
| 07.02.2018 | 796.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
| 26.01.2018 | 792.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
| 07.12.2017 | 774.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
| 07.11.2017 | 764.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
| 07.10.2017 | 753.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2017 14:06 |
| 07.09.2017 | 742.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09.2017 08:59 |
| 07.08.2017 | 731.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
| 07.07.2017 | 720.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07.2017 14:02 |
| 07.06.2017 | 710.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06.2017 16:40 |
Aktuālie kavētie maksājumi
Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
| Datums | Lietas numurs | Statuss |
|---|---|---|
| Nav |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| VID nodokļu maksātāju reitings |
N
Neaktīvs nodokļu maksātājs. Uzņēmums saskaņā ar VID rīcībā esošo informāciju neveic saimniecisko darbību. Uzsākot sadarbību ar šādu uzņēmumu, jārēķinās, ka vismaz 6 mēnešus tam nav bijuši deklarēti darījumi vai to apmērs ir bijis neliels, nav bijis darbinieku vai tiem nav maksātas algas.
|
||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | |
| Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā (tūkst. €) | 0 | 0 | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (tūkst. €) | 0 | 0 | 0 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (tūkst. €) | 0 | 0 | 0 |
| Vidējais darbinieku skaits | 0 | 0 | 0 |
Nozares
| Nozare no zl.lv | Poligrāfijas pakalpojumi |
|---|---|
| Nozare no zl.lv (NACE2)
Redakcija NACE 2.1 |
Poligrāfija un ierakstu reproducēšana (18) |
| Nozare no VID
Redakcija NACE 2.1 |
Iesiešana un ar to saistīti pakalpojumi (18.14) |
| Nozare no CSP
Redakcija NACE 2.1 |
Iesiešana un ar to saistīti pakalpojumi (18.14) |
Patiesie labuma guvēji
| Patiesais labuma guvējs | Laiks | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Valsts piederība |
|---|---|---|---|
| Fiziska persona | No 11.07.2019 | Latvija | Latvija |
|
Kontroles veids: kā dalībnieks |
|||
Amatpersonas
| Vārds | Institūcija | Amats | Pārstāvības/paraksta tiesības | Piezīmes | No* |
|---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
Valde | Valdes loceklis | Tiesības pārstāvēt atsevišķi | 29.10.2015 |
* Datums, kurā stājies spēkā valsts notāra lēmums par iecelšanu
Dalībnieki
| Nosaukums, adrese | Daļa, % | Daļu skaits | Daļas vērtība | Kopsumma | Valsts | No | Reģistrēts UR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
100 % | 2 845 | € 1 | € 2 845 | 28.09.2015 | 01.10.2015 |
Kontakti sadarbībā ar
Pieteikt informācijas izmaiņas
"Jodo Print Fox", SIA
Klijānu 8, Rīga, LV-1012 Pārbaudīt adreses īpašniekus
Poligrāfijas pakalpojumi
Vēsturiskās adreses
| Rīga, Klijānu iela 2D | līdz 16.07.2017 | pirms 8 gadiem |
|---|
Gada pārskati
| Gads | Periods | Saņemts | Piegādes veids | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
2024 |
Gada pārskats | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 09.01.2025 | PDF (79.29 KB) | €7.00 |
2023 |
Gada pārskats | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 04.02.2024 | PDF (79.24 KB) | €11.00 |
2022 |
Gada pārskats | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 04.02.2024 | PDF (79.09 KB) | €11.00 |
2021 |
Gada pārskats | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 16.03.2022 | PDF (79.18 KB) | €11.00 |
2020 |
Gada pārskats | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 27.06.2021 | PDF (79.16 KB) | €11.00 |
2019 |
Gada pārskats | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 28.07.2020 | PDF (79.62 KB) | €11.00 |
2018 |
Gada pārskats | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 29.04.2019 | ZIP | €11.00 |
| Gada pārskats 2018 | |||||
| 20190429 120347 resized | JPG | ||||
2017 |
Gada pārskats | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 10.05.2018 | ZIP | €11.00 |
| Gada pārskats 2017 | |||||
| 20180503 114100 resized | JPG | ||||
2016 |
Gada pārskats | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.05.2017 | ZIP | €9.00 |
| Gada pārskats 2016 | |||||
| JPF vadiba | |||||
2015 |
Gada pārskats | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 28.04.2016 | PDF (3.35 MB) | €8.00 |
2014 |
Gada pārskats | 01.01.2014 - 31.12.2014 | 15.06.2015 | HTML (90.67 KB) | €7.00 |
2013 |
Gada pārskats | 01.01.2013 - 31.12.2013 | 30.04.2014 | HTML (88.22 KB) | |
2012 |
Gada pārskats | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 03.05.2013 | HTML (89.7 KB) | |
2011 |
Gada pārskats | 25.05.2011 - 31.12.2011 | 10.04.2012 | ZIP | |
| 1_HTML izdruka | HTML | ||||
| JPF Vadibas zinojums |
Dokumenti
| Veids | Formāts | Izmērs | Pievienots | Dokumenta datums | Lapu skaits |
|---|---|---|---|---|---|
Statūtu grozījumi |
TIF | 10.17 KB | 02.10.2015 | 28.09.2015 | 1 |
Statūti |
TIF | 30.47 KB | 02.10.2015 | 28.09.2015 | 2 |
Pamatkapitāla palielināšanas/samazināšanas noteikumi |
TIF | 22.11 KB | 02.10.2015 | 28.09.2015 | 1 |
Statūti |
TIF | 35.34 KB | 30.05.2011 | 06.05.2011 | 1 |
Dibināšanas līgums |
TIF | 73.9 KB | 30.05.2011 | 06.05.2011 | 2 |
Nepubliskās daļas dokumenti
pieejami pēc pieprasījuma LR Uzņēmumu reģistrā
| Veids | Formāts | Izmērs | Pievienots | Dokumenta datums | Lapu skaits |
|---|---|---|---|---|---|
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 75.08 KB | 30.10.2015 | 29.10.2015 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
RTF | 182.56 KB | 27.10.2015 | 27.10.2015 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 75.86 KB | 27.10.2015 | 27.10.2015 | 1 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
DOC | 140 KB | 23.10.2015 | 23.10.2015 | 2 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
EDOC | 96.84 KB | 23.10.2015 | 23.10.2015 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 47.25 KB | 02.10.2015 | 01.10.2015 | 2 |
Pieteikums |
TIF | 70.32 KB | 02.10.2015 | 28.09.2015 | 2 |
Dalībnieku vai trešo personu pieteikumi daļu iegūšanai |
TIF | 71.32 KB | 02.10.2015 | 28.09.2015 | 2 |
Dalībnieku vai trešo personu pieteikumi daļu iegūšanai |
TIF | 13.84 KB | 02.10.2015 | 28.09.2015 | 1 |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
TIF | 42.25 KB | 02.10.2015 | 28.09.2015 | 2 |
Pieteikums |
TIF | 238.02 KB | 30.10.2015 | 03.08.2015 | 4 |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
TIF | 53.82 KB | 30.10.2015 | 03.08.2015 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 79.29 KB | 30.05.2011 | 25.05.2011 | 2 |
Reģistrācijas apliecības |
TIF | 143.79 KB | 30.05.2011 | 25.05.2011 | 1 |
Paziņojums par juridisko adresi |
TIF | 25.23 KB | 30.05.2011 | 06.05.2011 | 1 |
Pieteikums |
TIF | 449.17 KB | 30.05.2011 | 06.05.2011 | 4 |
Bankas izziņas vai cits dokuments par daļas apmaksu |
TIF | 25.42 KB | 30.05.2011 | 03.05.2011 | 1 |
Nepubliskās daļas dokumentiem (piem., protokoli, pilnvaras, valsts notāra lēmumi, tiesas lēmumi, u.c.) atbilstoši likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” regulējumam ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss un tie nav pieejami Firmas.lv portālā. Šie dokumenti netiek nodoti atkalizmantošanai.
Pieprasīt dokumentus Uzņēmumu reģistrā