JAUNLIEPAS, Bauskas rajona Iecavas pagasta, ZS
Zemnieku saimniecība
Informācijas produkti
Pilna izziņa par uzņēmumu
Amatpersonas, īpašnieki, apgrozījums, peļņa, komercķīlas, nodrošinājumi, patiesā labuma guvēji, kontakti u.c. aktuālā, vēsturiskā informācija. Iekļauj arī AML un sankciju pārbaudi

Vienas dienas piekļuve
Pilnas izziņas par uzņēmumiem neierobežotā daudzumā 24h - amatpersonas, īpašnieki, apgrozījums, peļņa, komercķīlas, nodrošinājumi, nodokļu parādi, patiesā labuma guvēji, kontakti u.c. aktuālā, vēsturiskā informācija. Iekļauj arī AML un sankciju pārbaudi, kā arī saistīto uzņēmumu interaktīvo saišu grafiku.

Pamatdati
| Statuss | Aktīvs
|
|---|---|
| Uzņēmējdarbības forma | Zemnieku saimniecība |
| Reģistrēts nosaukums | Bauskas rajona Iecavas pagasta zemnieku saimniecība "JAUNLIEPAS" |
| Reģistrācijas numurs, datums | 53601018721, 08.11.1993 |
| PVN numurs | Nav (izslēgts 07.08.2019) Pārbaudīt VID tiešsaistē PVN maksātājus |
| Eiropas PVN reģistrs | |
| Reģistrs, datums | Uzņēmumu reģistra žurnāls, 08.11.1993 |
| Juridiskā adrese | "Jaunliepas", Iecavas pag., Bauskas nov., LV-3913 Pārbaudīt adreses īpašniekus |
| CSDD | CSDD reģistrētie transportlīdzekļi |
Svarīgākie fakti
- Nav aktīvu komercķīlu
- Nav nodrošinājumu
- Nav apturēta saimnieciskā darbība
- Nav darbības ierobežojumu
- Skatīties AML riskus
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Nav likvidācijas procesa
- Nav reorganizācijas procesu
- Nav kontaktdati
- Ir VID administrējami nodokļu parādi virs € 150
- Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
- VID nodokļu maksātāju reitings B - Jāuzlabo saistību izpilde
VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu dati
| Datums* | VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots tiesiskās aizsardzības process, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots nodokļu atbalsta pasākums, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, € | Publicēšanas datums un laiks |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2025 | 4 881.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11.2025 |
| 07.10.2025 | 4 834.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2025 |
| 09.09.2025 | 4 891.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2025 |
| 06.08.2025 | 4 981.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 06.08.2025 |
| 07.07.2025 | 5 063.59 | 0.00 | 0.00 | 1 700.97 | 07.07.2025 |
| 09.06.2025 | 5 021.59 | 0.00 | 0.00 | 1 700.97 | 09.06.2025 |
| 07.05.2025 | 4 972.09 | 0.00 | 0.00 | 1 700.97 | 07.05.2025 |
| 07.04.2025 | 4 943.74 | 0.00 | 0.00 | 1 700.97 | 07.04.2025 |
| 10.03.2025 | 5 316.62 | 0.00 | 0.00 | 1 700.97 | 10.03.2025 |
| 10.02.2025 | 5 268.74 | 0.00 | 0.00 | 1 700.97 | 10.02.2025 |
| 20.01.2025 | 5 232.83 | 0.00 | 0.00 | 1 700.97 | 20.01.2025 |
| 09.12.2024 | 4 924.19 | 0.00 | 0.00 | 1 700.97 | 09.12.2024 |
| 07.11.2024 | 2 361.12 | 0.00 | 0.00 | 1 700.97 | 07.11.2024 |
| 07.10.2024 | 2 351.20 | 0.00 | 0.00 | 1 700.97 | 07.10.2024 |
| 09.09.2024 | 2 795.53 | 0.00 | 0.00 | 2 708.45 | 09.09.2024 |
| 12.08.2024 | 2 779.26 | 0.00 | 0.00 | 2 693.47 | 12.08.2024 |
| 08.07.2024 | 2 764.24 | 0.00 | 0.00 | 2 679.96 | 08.07.2024 |
| 12.06.2024 | 2 747.08 | 0.00 | 0.00 | 2 664.03 | 12.06.2024 |
| 08.05.2024 | 2 659.63 | 0.00 | 0.00 | 2 649.55 | 08.05.2024 |
| 12.04.2024 | 2 644.65 | 0.00 | 0.00 | 2 634.57 | 12.04.2024 |
| 07.03.2024 | 2 630.66 | 0.00 | 0.00 | 2 620.58 | 07.03.2024 |
| 07.02.2024 | 2 615.68 | 0.00 | 0.00 | 2 605.60 | 07.02.2024 |
| 15.01.2024 | 2 600.70 | 0.00 | 0.00 | 2 590.62 | 15.01.2024 |
| 18.12.2023 | 2 586.22 | 0.00 | 0.00 | 2 576.14 | 18.12.2023 |
| 15.11.2023 | 2 571.74 | 0.00 | 0.00 | 2 561.66 | 15.11.2023 |
| 09.10.2023 | 2 556.65 | 0.00 | 0.00 | 2 546.57 | 09.10.2023 |
| 11.09.2023 | 2 534.57 | 0.00 | 0.00 | 2 524.49 | 11.09.2023 |
| 16.08.2023 | 2 532.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2023 |
| 20.06.2023 | 2 474.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.06.2023 |
| 07.06.2020 | 165.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
| 07.04.2019 | 4 233.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
| 07.03.2019 | 4 541.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
| 07.02.2019 | 4 244.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
| 07.01.2019 | 4 708.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
| 07.12.2018 | 4 471.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
| 07.11.2018 | 4 894.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
| 07.10.2018 | 5 094.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
| 07.09.2018 | 5 184.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
| 07.08.2018 | 5 334.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
| 07.07.2018 | 5 734.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
| 07.06.2018 | 5 834.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
| 07.05.2018 | 11 456.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
| 07.04.2018 | 11 456.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
| 26.01.2018 | 12 442.95 | 0.00 | 0.00 | 5 703.38 | 02.02.2018 13:10 |
| 07.12.2017 | 12 884.27 | 0.00 | 0.00 | 6 689.05 | 18.12.2017 07:52 |
| 07.10.2017 | 14 624.54 | 0.00 | 0.00 | 7 800.02 | 13.10.2017 14:06 |
| 07.09.2017 | 15 059.80 | 0.00 | 0.00 | 8 324.18 | 15.09.2017 08:59 |
| 07.08.2017 | 15 457.39 | 0.00 | 0.00 | 8 848.34 | 15.08.2017 15:36 |
| 07.07.2017 | 15 866.78 | 0.00 | 0.00 | 9 372.50 | 17.07.2017 14:02 |
| 07.06.2017 | 16 521.08 | 0.00 | 0.00 | 9 896.66 | 15.06.2017 16:40 |
Aktuālie kavētie maksājumi
Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
| Datums | Lietas numurs | Statuss |
|---|---|---|
| Nav |
Nozares
| Nozare no VID
Redakcija NACE 2.1 |
Putnkopība (01.47) |
|---|---|
| Nozare no CSP
Redakcija NACE 2.1 |
Putnkopība (01.47) |
| Darbības veidi no statūtiem | lauksaimniecības produktu ražošana |
Amatpersonas
| Vārds | Institūcija | Amats | Pārstāvības/paraksta tiesības | Piezīmes | No* |
|---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
Pārvaldnieks | Tiesības pārstāvēt atsevišķi | 10.09.2019 |
* Datums, kurā stājies spēkā valsts notāra lēmums par iecelšanu
Dalībnieki
| Nosaukums, adrese | Daļa, % | Daļu skaits | Daļas vērtība | Kopsumma | Valsts | No | Reģistrēts UR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
100 % | 0 | LVL 0 | LVL 0 | 08.11.1993 | 09.07.2009 |
Vēsturiskās adreses
| Iecavas nov., "Jaunliepas" | līdz 21.06.2022 | pirms 3 gadiem |
|---|---|---|
| Bauskas rajons, Iecavas pagasts, "Jaunliepas" | līdz 03.07.2009 | pirms 16 gadiem |
Nepubliskās daļas dokumenti
pieejami pēc pieprasījuma LR Uzņēmumu reģistrā
| Veids | Formāts | Izmērs | Pievienots | Dokumenta datums | Lapu skaits |
|---|---|---|---|---|---|
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
RTF | 198.9 KB | 10.09.2019 | 10.09.2019 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 66.74 KB | 10.09.2019 | 10.09.2019 | 2 |
Pieteikums |
DOC | 53.5 KB | 10.09.2019 | 05.09.2019 | 2 |
Pieteikums |
DOC | 53.5 KB | 10.09.2019 | 05.09.2019 | 2 |
Pieteikums |
EDOC | 26.09 KB | 10.09.2019 | 05.09.2019 | 2 |
Īpašnieka lēmumi |
DOC | 31.5 KB | 10.09.2019 | 27.08.2019 | 1 |
Īpašnieka lēmumi |
DOC | 31.5 KB | 10.09.2019 | 27.08.2019 | 1 |
Īpašnieka lēmumi |
EDOC | 20.63 KB | 10.09.2019 | 27.08.2019 | 1 |
Citi dokumenti |
TIF | 164.44 KB | 10.09.2019 | 23.08.2019 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
RTF | 189.55 KB | 29.07.2019 | 29.07.2019 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 65.58 KB | 29.07.2019 | 29.07.2019 | 2 |
Pieteikums |
TIF | 199.23 KB | 25.07.2019 | 25.07.2019 | 2 |
Citi dokumenti |
TIF | 17.61 KB | 25.07.2019 | 25.07.2019 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 43.76 KB | 25.01.2017 | 25.01.2017 | 1 |
Pieteikums |
TIF | 113.72 KB | 25.01.2017 | 23.01.2017 | 2 |
Īpašnieka lēmumi |
TIF | 18.56 KB | 25.01.2017 | 23.01.2017 | 1 |
Paraksta paraugs |
TIF | 34.36 KB | 25.01.2017 | 23.01.2017 | 1 |
Citi dokumenti |
TIF | 112.91 KB | 25.01.2017 | 19.01.2017 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 30.17 KB | 30.07.2019 | 11.07.2003 | 1 |
Paraksta paraugs |
TIF | 27.41 KB | 30.07.2019 | 10.07.2003 | 1 |
Iesniegums |
TIF | 25.75 KB | 30.07.2019 | 09.07.2003 | 1 |
Kvītis par publikāciju un valsts nodevām |
TIF | 18.51 KB | 30.07.2019 | 04.07.1995 | 1 |
Reģistrācijas apliecības |
TIF | 91.5 KB | 30.07.2019 | 04.07.1995 | 1 |
Reģistrācijas apliecības |
TIF | 32.17 KB | 30.07.2019 | 04.07.1995 | 1 |
Paraksta paraugs bez personas koda |
TIF | 14.07 KB | 30.07.2019 | 04.07.1995 | 1 |
Iesniegums |
TIF | 15.91 KB | 30.07.2019 | 14.06.1995 | 1 |
Pieteikums |
TIF | 63.24 KB | 30.07.2019 | 08.11.1993 | 2 |
Apliecinājums par šķīrējtiesnešu saraksta aktualitāti |
TIF | 26.48 KB | 30.07.2019 | 08.11.1993 | 1 |
Reģistrācijas apliecības |
TIF | 28.55 KB | 30.07.2019 | 08.11.1993 | 1 |
Reģistrācijas apliecības |
TIF | 86.89 KB | 30.07.2019 | 08.11.1993 | 1 |
Pašvaldības padomes vai zemes komisijas lēmumi par zemes gabala piešķiršanu lietošanā |
TIF | 19.76 KB | 30.07.2019 | 29.05.1992 | 1 |
Nepubliskās daļas dokumentiem (piem., protokoli, pilnvaras, valsts notāra lēmumi, tiesas lēmumi, u.c.) atbilstoši likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” regulējumam ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss un tie nav pieejami Firmas.lv portālā. Šie dokumenti netiek nodoti atkalizmantošanai.
Pieprasīt dokumentus Uzņēmumu reģistrā