Hanger Vintage, SIA
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Informācijas produkti
Pilna izziņa par uzņēmumu
Amatpersonas, īpašnieki, apgrozījums, peļņa, komercķīlas, nodrošinājumi, patiesā labuma guvēji, kontakti u.c. aktuālā, vēsturiskā informācija. Iekļauj arī AML un sankciju pārbaudi

Vienas dienas piekļuve
Pilnas izziņas par uzņēmumiem neierobežotā daudzumā 24h - amatpersonas, īpašnieki, apgrozījums, peļņa, komercķīlas, nodrošinājumi, nodokļu parādi, patiesā labuma guvēji, kontakti u.c. aktuālā, vēsturiskā informācija. Iekļauj arī AML un sankciju pārbaudi, kā arī saistīto uzņēmumu interaktīvo saišu grafiku.

Pamatdati
| Statuss | Aktīvs
|
|---|---|
| Uzņēmējdarbības forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Reģistrēts nosaukums | SIA Hanger Vintage |
| Reģistrācijas numurs, datums | 40203284377, 08.01.2021 |
| PVN numurs | Nav (izslēgts 27.12.2023) Pārbaudīt VID tiešsaistē PVN maksātājus |
| Eiropas PVN reģistrs | |
| Reģistrs, datums | Komercreģistrs, 08.01.2021 |
| Juridiskā adrese | Elizabetes iela 31 – 10, Rīga, LV-1010 Pārbaudīt adreses īpašniekus |
| Pamatkapitāls | 1 400 EUR, reģistrēta apmaksa 08.01.2021 |
| CSDD | CSDD reģistrētie transportlīdzekļi |
Svarīgākie fakti
- Nav aktīvu komercķīlu
- Nav nodrošinājumu
- Nav apturēta saimnieciskā darbība
- Nav darbības ierobežojumu
- Skatīties AML riskus
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Nav likvidācijas procesa
- Nav reorganizācijas procesu
- Nav kontaktdati
- Gada pārskats nav iesniegts vairāk kā divus gadus
- Ir VID administrējami nodokļu parādi virs € 150
- Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
- VID nodokļu maksātāju reitings C - Pārkāpumi saistību izpildē
VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu dati
| Datums* | VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots tiesiskās aizsardzības process, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots nodokļu atbalsta pasākums, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, € | Publicēšanas datums un laiks |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2025 | 1 994.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11.2025 |
| 07.10.2025 | 1 898.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2025 |
| 09.09.2025 | 1 926.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2025 |
| 11.08.2025 | 1 907.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2025 |
| 07.07.2025 | 1 937.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2025 |
| 09.06.2025 | 1 918.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.06.2025 |
| 13.05.2025 | 1 900.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2025 |
| 07.04.2025 | 1 876.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2025 |
| 10.03.2025 | 1 857.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.03.2025 |
| 10.02.2025 | 1 838.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.02.2025 |
| 07.01.2025 | 1 766.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.01.2025 |
| 09.12.2024 | 1 748.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.12.2024 |
| 07.11.2024 | 1 727.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2024 |
| 07.10.2024 | 1 707.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
| 09.09.2024 | 1 689.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
| 12.08.2024 | 1 525.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
| 08.07.2024 | 2 902.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.07.2024 |
| 07.06.2024 | 2 865.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2024 |
| 08.05.2024 | 2 826.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
| 08.04.2024 | 2 673.59 | 0.00 | 0.00 | 2 002.18 | 08.04.2024 |
| 07.03.2024 | 2 663.28 | 0.00 | 0.00 | 2 002.18 | 07.03.2024 |
| 07.02.2024 | 2 653.92 | 0.00 | 0.00 | 2 002.18 | 07.02.2024 |
| 09.01.2024 | 2 644.57 | 0.00 | 0.00 | 2 002.18 | 09.01.2024 |
| 07.12.2023 | 2 006.59 | 0.00 | 0.00 | 2 002.18 | 07.12.2023 |
| 07.11.2023 | 2 001.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2023 |
| 09.10.2023 | 1 975.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
| 18.09.2023 | 1 310.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.09.2023 |
| 16.08.2023 | 1 490.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2023 |
| 13.06.2023 | 1 447.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.06.2023 |
| 16.05.2023 | 1 426.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.05.2023 |
| 19.04.2023 | 1 409.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.04.2023 |
| 07.03.2023 | 1 588.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
| 15.02.2023 | 1 573.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2023 |
| 09.01.2023 | 1 271.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
| 19.12.2022 | 983.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.12.2022 |
| 07.11.2022 | 887.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
| 10.10.2022 | 601.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2022 |
| 07.09.2022 | 543.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
| 15.08.2022 | 560.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2022 |
| 21.07.2022 | 278.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07.2022 |
| 14.07.2022 | 277.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.07.2022 |
Aktuālie kavētie maksājumi
Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
| Datums | Lietas numurs | Statuss |
|---|---|---|
| Nav |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| VID nodokļu maksātāju reitings |
C
Pārkāpumi saistību izpildē. Uzņēmums pārkāpumu dēļ ir izslēgts no PVN maksātāju reģistra vai VID ir lēmis apturēt tā saimniecisko darbību. Šādu uzņēmumu spēja pildīt savas biznesa saistības ir vērtējama kritiski, un, ja uzņēmuma saimnieciskā darbība ir apturēta, darījumi ar to ir aizliegti ar likumu.
|
||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | |
| Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā (tūkst. €) | 0 | 0.42 | 2.56 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (tūkst. €) | 0.47 | 0.19 | 0.85 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (tūkst. €) | -0.47 | 0.22 | 1.71 |
| Vidējais darbinieku skaits | 1 | 1 | 2 |
Nozares
| Nozare no VID
Redakcija NACE 2.1 |
Citur neklasificētu individuālo pakalpojumu sniegšana (96.99) |
|---|---|
| Nozare no CSP
Redakcija NACE 2.1 |
Medicīnas un ortopēdisko preču mazumtirdzniecība (47.74) |
Patiesie labuma guvēji
| Patiesais labuma guvējs | Laiks | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Valsts piederība |
|---|---|---|---|
| Fiziska persona | No 08.01.2021 | Latvija | Latvija |
|
Kontroles veids: kā dalībnieks |
|||
Amatpersonas
| Vārds | Institūcija | Amats | Pārstāvības/paraksta tiesības | Piezīmes | No* |
|---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
Valde | Valdes loceklis | Tiesības pārstāvēt atsevišķi | 08.01.2021 |
* Datums, kurā stājies spēkā valsts notāra lēmums par iecelšanu
Dalībnieki
| Nosaukums, adrese | Daļa, % | Daļu skaits | Daļas vērtība | Kopsumma | Valsts | No | Reģistrēts UR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
100 % | 140 | € 10 | € 1 400 | 08.01.2021 | 08.01.2021 |
Dokumenti
| Veids | Formāts | Izmērs | Pievienots | Dokumenta datums | Lapu skaits |
|---|---|---|---|---|---|
Dalībnieku reģistrs |
58.75 KB | 08.01.2021 | 09.12.2020 | 1 | |
Statūti |
77.57 KB | 08.01.2021 | 08.12.2020 | 1 | |
Dibināšanas lēmums |
84.25 KB | 08.01.2021 | 08.12.2020 | 1 |
Nepubliskās daļas dokumenti
pieejami pēc pieprasījuma LR Uzņēmumu reģistrā
| Veids | Formāts | Izmērs | Pievienots | Dokumenta datums | Lapu skaits |
|---|---|---|---|---|---|
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 66.49 KB | 08.01.2021 | 08.01.2021 | 2 |
Pieteikums |
169.22 KB | 08.01.2021 | 18.12.2020 | 1 | |
Pieteikums |
200.89 KB | 08.01.2021 | 18.12.2020 | 1 | |
Dalībnieku reģistrs |
89.63 KB | 08.01.2021 | 09.12.2020 | 1 | |
Statūti |
108.38 KB | 08.01.2021 | 08.12.2020 | 1 | |
Dibināšanas lēmums |
115.17 KB | 08.01.2021 | 08.12.2020 | 1 | |
Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi |
1.71 MB | 08.01.2021 | 16.11.2020 | 1 | |
Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi |
1.74 MB | 08.01.2021 | 16.11.2020 | 1 | |
Pilnvara, pilnvarojuma akts |
443.96 KB | 08.01.2021 | 11.08.2014 | 2 | |
Pilnvara, pilnvarojuma akts |
477.31 KB | 08.01.2021 | 11.08.2014 | 2 |
Nepubliskās daļas dokumentiem (piem., protokoli, pilnvaras, valsts notāra lēmumi, tiesas lēmumi, u.c.) atbilstoši likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” regulējumam ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss un tie nav pieejami Firmas.lv portālā. Šie dokumenti netiek nodoti atkalizmantošanai.
Pieprasīt dokumentus Uzņēmumu reģistrā