GULBĪŠI, Salacgrīvas pagasta, ZS
Zemnieku saimniecība
Informācijas produkti
Pilna izziņa par uzņēmumu
Amatpersonas, īpašnieki, apgrozījums, peļņa, komercķīlas, nodrošinājumi, patiesā labuma guvēji, kontakti u.c. aktuālā, vēsturiskā informācija. Iekļauj arī AML un sankciju pārbaudi

Vienas dienas piekļuve
Pilnas izziņas par uzņēmumiem neierobežotā daudzumā 24h - amatpersonas, īpašnieki, apgrozījums, peļņa, komercķīlas, nodrošinājumi, nodokļu parādi, patiesā labuma guvēji, kontakti u.c. aktuālā, vēsturiskā informācija. Iekļauj arī AML un sankciju pārbaudi, kā arī saistīto uzņēmumu interaktīvo saišu grafiku.

Pamatdati
| Statuss | Aktīvs
|
|---|---|
| Uzņēmējdarbības forma | Zemnieku saimniecība |
| Reģistrēts nosaukums | Salacgrīvas pagasta zemnieku saimniecība "GULBĪŠI" |
| Reģistrācijas numurs, datums | 46601009391, 29.12.1992 |
| PVN numurs | LV46601009391 ar 03.01.2005 Pārbaudīt VID tiešsaistē PVN maksātājus |
| Eiropas PVN reģistrs | |
| Reģistrs, datums | Uzņēmumu reģistra žurnāls, 29.12.1992 |
| Juridiskā adrese | "Gulbīši", Salacgrīvas pag., Limbažu nov., LV-4033 Pārbaudīt adreses īpašniekus |
| CSDD | CSDD reģistrētie transportlīdzekļi |
Svarīgākie fakti
- Nav aktīvu komercķīlu
- Nav nodrošinājumu
- Nav apturēta saimnieciskā darbība
- Nav darbības ierobežojumu
- Skatīties AML riskus
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Nav likvidācijas procesa
- Nav reorganizācijas procesu
- Nav kontaktdati
- Ir VID administrējami nodokļu parādi virs € 150
- Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu dati
| Datums* | VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots tiesiskās aizsardzības process, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots nodokļu atbalsta pasākums, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, € | Publicēšanas datums un laiks |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025 | 12 385.71 | 0.00 | 0.00 | 12 456.26 | 08.12.2025 |
| 11.11.2025 | 12 903.68 | 0.00 | 0.00 | 12 974.23 | 11.11.2025 |
| 07.10.2025 | 13 398.58 | 0.00 | 0.00 | 13 469.13 | 07.10.2025 |
| 09.09.2025 | 14 017.14 | 0.00 | 0.00 | 14 017.14 | 09.09.2025 |
| 06.08.2025 | 14 166.20 | 0.00 | 0.00 | 14 526.99 | 06.08.2025 |
| 07.07.2025 | 15 045.95 | 0.00 | 0.00 | 15 045.95 | 07.07.2025 |
| 06.06.2025 | 15 564.81 | 0.00 | 0.00 | 15 564.81 | 06.06.2025 |
| 07.05.2025 | 16 534.41 | 0.00 | 0.00 | 16 534.41 | 07.05.2025 |
| 07.04.2025 | 17 050.56 | 0.00 | 0.00 | 17 050.56 | 07.04.2025 |
| 10.03.2025 | 17 123.32 | 0.00 | 0.00 | 17 123.32 | 10.03.2025 |
| 10.02.2025 | 17 642.68 | 0.00 | 0.00 | 17 642.68 | 10.02.2025 |
| 20.01.2025 | 18 159.59 | 0.00 | 0.00 | 18 159.59 | 20.01.2025 |
| 09.12.2024 | 18 681.95 | 0.00 | 0.00 | 18 678.63 | 09.12.2024 |
| 07.11.2024 | 1 782.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2024 |
| 07.10.2024 | 1 848.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
| 09.09.2024 | 1 058.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
| 12.08.2024 | 679.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
| 08.07.2024 | 733.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.07.2024 |
| 12.06.2024 | 252.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2024 |
| 20.05.2024 | 230.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.05.2024 |
| 09.05.2022 | 363.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2022 |
| 07.04.2022 | 1 030.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
| 07.03.2022 | 771.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2022 |
| 07.12.2020 | 1 081.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
| 07.11.2020 | 855.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
| 07.09.2020 | 1 101.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:22 |
| 07.08.2020 | 1 084.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
| 07.07.2020 | 361.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
| 07.06.2020 | 356.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
| 07.12.2019 | 486.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
| 07.11.2019 | 366.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
| 07.10.2019 | 729.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
| 07.09.2019 | 719.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
| 07.08.2019 | 699.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
| 07.07.2019 | 205.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
| 07.06.2019 | 842.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
| 07.05.2019 | 1 291.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
| 07.04.2019 | 1 094.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
| 07.03.2019 | 1 085.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
| 07.02.2019 | 838.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
| 07.01.2019 | 574.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
| 07.12.2018 | 398.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
| 07.11.2018 | 810.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
| 07.10.2018 | 707.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
| 07.09.2018 | 972.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
| 07.08.2018 | 1 264.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
| 07.07.2018 | 1 041.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
| 07.06.2018 | 380.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
| 07.05.2018 | 235.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
| 07.12.2017 | 154.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
| 07.11.2017 | 154.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
| 07.10.2017 | 153.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2017 14:06 |
| 07.07.2017 | 154.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07.2017 14:02 |
Aktuālie kavētie maksājumi
Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
| Datums | Lietas numurs | Statuss |
|---|---|---|
| Nav |
Nozares
| Nozare no VID
Redakcija NACE 2.1 |
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50) |
|---|---|
| Nozare no CSP
Redakcija NACE 2.1 |
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50) |
| Darbības veidi no statūtiem | lopkopība Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana |
Patiesie labuma guvēji
| Patiesais labuma guvējs | Laiks | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Valsts piederība |
|---|---|---|---|
| Fiziska persona | No 20.10.2020 | Latvija | Latvija |
|
Kontroles veids: kā īpašnieks |
|||
Amatpersonas
| Vārds | Institūcija | Amats | Pārstāvības/paraksta tiesības | Piezīmes | No* |
|---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
Īpašnieks | Tiesības pārstāvēt atsevišķi | Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.04.2014., pamatojoties uz likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" Pārejas noteikumu 18.punktu. | 20.10.2020 | |
Fiziska persona |
Pārvaldnieks | Tiesības pārstāvēt atsevišķi | 20.10.2020 |
* Datums, kurā stājies spēkā valsts notāra lēmums par iecelšanu
Dalībnieki
| Nosaukums, adrese | Daļa, % | Daļu skaits | Daļas vērtība | Kopsumma | Valsts | No | Reģistrēts UR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
100 % | 0 | LVL 0 | LVL 0 | 20.10.2020 | 20.10.2020 |
Vēsturiskie nosaukumi
| Limbažu rajona Salacas pagasta zemnieku saimniecība "GULBĪŠI 1" | līdz 20.10.2020 | pirms 5 gadiem |
|---|
Vēsturiskās adreses
| Salacgrīvas nov., Salacgrīvas pag., "Gulbīši" | līdz 01.07.2021 | pirms 4 gadiem |
|---|---|---|
| Salacgrīvas nov., Salacgrīvas pag., "Gulbīši 1" | līdz 20.10.2020 | pirms 5 gadiem |
| Limbažu rajons, Salacas pagasts, "Gulbīši 1" | līdz 24.07.2009 | pirms 16 gadiem |
| Salacgrīvas nov., Salacgrīvas l. t., "Gulbīši 1" | līdz 18.05.2010 | pirms 15 gadiem |
Nepubliskās daļas dokumenti
pieejami pēc pieprasījuma LR Uzņēmumu reģistrā
| Veids | Formāts | Izmērs | Pievienots | Dokumenta datums | Lapu skaits |
|---|---|---|---|---|---|
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 66.31 KB | 20.10.2020 | 20.10.2020 | 2 |
Pieteikums |
TIF | 209.09 KB | 15.10.2020 | 13.10.2020 | 5 |
Paraksta paraugs |
TIF | 44.52 KB | 07.10.2020 | 06.10.2020 | 1 |
Pieteikums |
TIF | 326.05 KB | 07.10.2020 | 28.09.2020 | 3 |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
TIF | 9.37 KB | 07.10.2020 | 28.09.2020 | 1 |
Paziņojums par patiesajiem labuma guvējiem |
TIF | 285.45 KB | 07.10.2020 | 28.09.2020 | 3 |
Dokumenti, kas apliecina daļu pāreju |
TIF | 100.69 KB | 07.10.2020 | 11.05.2015 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 56.9 KB | 13.10.2020 | 18.06.2009 | 1 |
Kvītis par publikāciju un valsts nodevām |
TIF | 61.04 KB | 13.10.2020 | 12.06.2009 | 2 |
Paraksta paraugs |
TIF | 30.9 KB | 13.10.2020 | 12.06.2009 | 1 |
Pieteikums |
TIF | 139.86 KB | 13.10.2020 | 10.06.2009 | 4 |
Tiesu un citu tiesībsargājošo institūciju nolēmumi / spriedumi |
TIF | 47.34 KB | 13.10.2020 | 22.05.2009 | 1 |
Tiesu un citu tiesībsargājošo institūciju nolēmumi / spriedumi |
TIF | 78.87 KB | 13.10.2020 | 19.05.2009 | 1 |
Paraksta paraugs |
TIF | 21.51 KB | 13.10.2020 | 18.01.1998 | 1 |
Pieteikums |
TIF | 65.81 KB | 13.10.2020 | 29.12.1992 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 22.57 KB | 13.10.2020 | 29.12.1992 | 1 |
Reģistrācijas apliecības |
TIF | 27.22 KB | 13.10.2020 | 29.12.1992 | 1 |
Paraksta paraugs bez personas koda |
TIF | 14.64 KB | 13.10.2020 | 29.12.1992 | 1 |
Pašvaldības padomes vai zemes komisijas lēmumi par zemes gabala piešķiršanu lietošanā |
TIF | 51.91 KB | 13.10.2020 | 17.12.1991 | 1 |
Personu apliecinoša dokumenta kopija |
TIF | 33.46 KB | 13.10.2020 | 1 |
Nepubliskās daļas dokumentiem (piem., protokoli, pilnvaras, valsts notāra lēmumi, tiesas lēmumi, u.c.) atbilstoši likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” regulējumam ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss un tie nav pieejami Firmas.lv portālā. Šie dokumenti netiek nodoti atkalizmantošanai.
Pieprasīt dokumentus Uzņēmumu reģistrā