FORTŪNA EV, IK
Individuālais komersants
Informācijas produkti
Pilna izziņa par uzņēmumu
Amatpersonas, īpašnieki, apgrozījums, peļņa, komercķīlas, nodrošinājumi, patiesā labuma guvēji, kontakti u.c. aktuālā, vēsturiskā informācija. Iekļauj arī AML un sankciju pārbaudi

Vienas dienas piekļuve
Pilnas izziņas par uzņēmumiem neierobežotā daudzumā 24h - amatpersonas, īpašnieki, apgrozījums, peļņa, komercķīlas, nodrošinājumi, nodokļu parādi, patiesā labuma guvēji, kontakti u.c. aktuālā, vēsturiskā informācija. Iekļauj arī AML un sankciju pārbaudi, kā arī saistīto uzņēmumu interaktīvo saišu grafiku.

Pamatdati
| Statuss | Saimnieciskās darbības apturēšana, 15.01.2014
|
|---|---|
| Uzņēmējdarbības forma | Individuālais komersants |
| Reģistrēts nosaukums | Individuālais komersants "FORTŪNA EV" |
| Reģistrācijas numurs, datums | 48702000820, 26.01.1993 |
| PVN numurs | Nav (izslēgts 21.09.2011) Pārbaudīt VID tiešsaistē PVN maksātājus |
| Eiropas PVN reģistrs | |
| Reģistrs, datums | Komercreģistrs, 03.07.2009 |
| Juridiskā adrese | Jaunceltnes iela 23 k-1 – 35, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Pārbaudīt adreses īpašniekus |
| CSDD | CSDD reģistrētie transportlīdzekļi |
Svarīgākie fakti
- Nav aktīvu komercķīlu
- Nav nodrošinājumu
- Apturēta saimnieciskā darbība
- Nav darbības ierobežojumu
- Skatīties AML riskus
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Nav likvidācijas procesa
- Nav reorganizācijas procesu
- Nav kontaktdati
- Ir VID administrējami nodokļu parādi virs € 150
- Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu dati
| Datums* | VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots tiesiskās aizsardzības process, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots nodokļu atbalsta pasākums, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, € | Publicēšanas datums un laiks |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2025 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11.2025 |
| 07.10.2025 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2025 |
| 09.09.2025 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2025 |
| 06.08.2025 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 06.08.2025 |
| 07.07.2025 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2025 |
| 06.06.2025 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 06.06.2025 |
| 07.05.2025 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.05.2025 |
| 07.04.2025 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2025 |
| 10.03.2025 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.03.2025 |
| 10.02.2025 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.02.2025 |
| 13.01.2025 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.01.2025 |
| 09.12.2024 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.12.2024 |
| 07.11.2024 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2024 |
| 07.10.2024 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
| 09.09.2024 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
| 12.08.2024 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
| 08.07.2024 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.07.2024 |
| 07.06.2024 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2024 |
| 08.05.2024 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
| 08.04.2024 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.04.2024 |
| 07.03.2024 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2024 |
| 07.02.2024 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2024 |
| 15.01.2024 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.01.2024 |
| 12.12.2023 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.12.2023 |
| 15.11.2023 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2023 |
| 15.11.2023 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2023 |
| 09.10.2023 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
| 11.09.2023 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
| 16.08.2023 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2023 |
| 13.06.2023 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.06.2023 |
| 09.05.2023 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2023 |
| 12.04.2023 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2023 |
| 07.03.2023 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
| 07.02.2023 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2023 |
| 09.01.2023 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
| 19.12.2022 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.12.2022 |
| 07.11.2022 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
| 10.10.2022 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2022 |
| 07.09.2022 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
| 15.08.2022 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2022 |
| 21.07.2022 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07.2022 |
| 07.07.2022 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2022 |
| 07.06.2022 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
| 13.05.2022 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2022 |
| 07.04.2022 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
| 18.03.2022 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.03.2022 |
| 07.12.2020 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
| 07.11.2020 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
| 07.10.2020 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
| 07.09.2020 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:22 |
| 07.08.2020 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
| 07.07.2020 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
| 07.06.2020 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
| 07.05.2020 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
| 07.04.2020 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
| 07.03.2020 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
| 07.02.2020 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
| 07.01.2020 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
| 07.12.2019 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
| 07.11.2019 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
| 07.10.2019 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
| 07.09.2019 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
| 07.08.2019 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
| 07.07.2019 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
| 07.06.2019 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
| 07.05.2019 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
| 07.04.2019 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
| 07.03.2019 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
| 07.02.2019 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
| 07.01.2019 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
| 07.12.2018 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
| 07.11.2018 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
| 07.10.2018 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
| 07.09.2018 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
| 07.08.2018 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
| 07.07.2018 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
| 07.06.2018 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
| 07.05.2018 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
| 07.04.2018 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
| 07.03.2018 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
| 07.02.2018 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
| 26.01.2018 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
| 07.12.2017 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
| 07.11.2017 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
| 07.10.2017 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2017 14:06 |
| 07.09.2017 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09.2017 08:59 |
| 07.08.2017 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
| 07.07.2017 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07.2017 14:02 |
| 07.06.2017 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06.2017 16:40 |
| 07.05.2017 | 226 623.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.01.1970 03:00 |
Aktuālie kavētie maksājumi
Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
| Datums | Lietas numurs | Statuss |
|---|---|---|
| Nav |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā (tūkst. €) | 0 | 0 | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (tūkst. €) | 0 | 0 | 0 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (tūkst. €) | 0 | 0 | 0 |
| Vidējais darbinieku skaits | 0 | 0 | 0 |
Nozares
| Nozare no VID
Redakcija NACE 2.1 |
Maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana (10.71) |
|---|---|
| Nozare no CSP
Redakcija NACE 2.1 |
Maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana (10.71) |
Amatpersonas
| Vārds | Institūcija | Amats | Pārstāvības/paraksta tiesības | Piezīmes | No* |
|---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
Tiesības pārstāvēt atsevišķi | Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.07.2011., pamatojoties uz Komerclikuma Pārejas noteikumu 23.punktu. | 03.07.2009 |
* Datums, kurā stājies spēkā valsts notāra lēmums par iecelšanu
Dalībnieki
| Nosaukums, adrese | Daļa, % | Daļu skaits | Daļas vērtība | Kopsumma | Valsts | No | Reģistrēts UR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
100 % | 0 | LVL 0 | LVL 0 | 06.01.2005 | 03.07.2009 |
Vēsturiskie nosaukumi
| E.Vainovska privātuzņēmums "FORTŪNA" | līdz 06.01.2005 | pirms 20 gadiem |
|---|
Vēsturiskās adreses
| Aizkraukles rajons, Skrīveru pagasts, Klidziņa, Rīgas iela 10 | līdz 03.07.2009 | pirms 16 gadiem |
|---|---|---|
| Aizkraukle, Lāčplēša iela 39-33 | līdz 23.09.2003 | pirms 22 gadiem |
| Aizkraukles rajons, Jaunjelgava, 4.kvartāls, "Druvas" | līdz 20.08.1996 | pirms 29 gadiem |
| Skrīveru nov., Klidziņa, Rīgas iela 10 | līdz 23.03.2011 | pirms 14 gadiem |
Gada pārskati
| Gads | Periods | Saņemts | Piegādes veids | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
2005 |
Gada pārskats | 05.09.2019 | TIF (50.33 MB) |
Dokumenti
| Veids | Formāts | Izmērs | Pievienots | Dokumenta datums | Lapu skaits |
|---|---|---|---|---|---|
Dibināšanas lēmums |
TIF | 1.78 MB | 05.09.2019 | 26.01.1993 | 2 |
Nepubliskās daļas dokumenti
pieejami pēc pieprasījuma LR Uzņēmumu reģistrā
| Veids | Formāts | Izmērs | Pievienots | Dokumenta datums | Lapu skaits |
|---|---|---|---|---|---|
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 49.79 KB | 15.01.2014 | 15.01.2014 | 1 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
EDOC | 46.27 KB | 10.01.2014 | 10.01.2014 | 1 |
Notāra lēmums |
TIF | 45.58 KB | 06.04.2011 | 23.03.2011 | 1 |
Pieteikums |
TIF | 282.31 KB | 06.04.2011 | 18.03.2011 | 4 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 1.57 MB | 05.09.2019 | 13.12.2005 | 1 |
Reģistrācijas apliecības |
TIF | 1.12 MB | 05.09.2019 | 13.12.2005 | 1 |
Kvītis par publikāciju un valsts nodevām |
TIF | 633.43 KB | 05.09.2019 | 08.12.2005 | 1 |
Iesniegums |
TIF | 521.17 KB | 05.09.2019 | 08.12.2005 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 1.39 MB | 05.09.2019 | 08.04.2005 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 1.48 MB | 05.09.2019 | 08.04.2005 | 1 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
TIF | 3.89 MB | 05.09.2019 | 05.04.2005 | 3 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 1.82 MB | 05.09.2019 | 06.01.2005 | 1 |
Reģistrācijas apliecības |
TIF | 1.1 MB | 05.09.2019 | 06.01.2005 | 1 |
Pieteikums |
TIF | 6.46 MB | 05.09.2019 | 04.01.2005 | 4 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 1.46 MB | 05.09.2019 | 08.12.2004 | 1 |
Kvītis par publikāciju un valsts nodevām |
TIF | 2.04 MB | 05.09.2019 | 06.12.2004 | 2 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
TIF | 3.64 MB | 05.09.2019 | 06.12.2004 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 1.11 MB | 05.09.2019 | 06.05.2004 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 1.07 MB | 05.09.2019 | 28.04.2004 | 1 |
Pieteikums |
TIF | 5.04 MB | 05.09.2019 | 26.04.2004 | 4 |
Kvītis par publikāciju un valsts nodevām |
TIF | 1.58 MB | 05.09.2019 | 26.04.2004 | 1 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
TIF | 3.56 MB | 05.09.2019 | 26.04.2004 | 2 |
Tiesu un citu tiesībsargājošo institūciju nolēmumi / spriedumi |
TIF | 7.61 MB | 05.09.2019 | 28.01.2004 | 4 |
Tiesu un citu tiesībsargājošo institūciju nolēmumi / spriedumi |
TIF | 3.09 MB | 05.09.2019 | 30.12.2003 | 2 |
Tiesu un citu tiesībsargājošo institūciju nolēmumi / spriedumi |
TIF | 3.65 MB | 05.09.2019 | 18.12.2003 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 2.33 MB | 05.09.2019 | 20.10.2003 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 2.33 MB | 05.09.2019 | 24.09.2003 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 1.21 MB | 05.09.2019 | 23.09.2003 | 1 |
Reģistrācijas apliecības |
TIF | 1.72 MB | 05.09.2019 | 23.09.2003 | 1 |
Pieteikums |
TIF | 7.97 MB | 05.09.2019 | 09.09.2003 | 2 |
Kvītis par publikāciju un valsts nodevām |
TIF | 1.38 MB | 05.09.2019 | 09.09.2003 | 2 |
Zemesgrāmatu , VZD aktu noraksti un izziņas |
TIF | 2.47 MB | 05.09.2019 | 27.02.2003 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 1.26 MB | 05.09.2019 | 22.10.2002 | 1 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
TIF | 3.53 MB | 05.09.2019 | 21.10.2002 | 2 |
Tiesu un citu tiesībsargājošo institūciju nolēmumi / spriedumi |
TIF | 3.55 MB | 05.09.2019 | 22.03.2000 | 3 |
Paraksta paraugs |
TIF | 3.55 MB | 05.09.2019 | 30.01.1998 | 3 |
Pieteikums |
TIF | 5.13 MB | 05.09.2019 | 20.08.1996 | 2 |
Reģistrācijas apliecības |
TIF | 6.18 MB | 05.09.2019 | 20.08.1996 | 1 |
Reģistrācijas apliecības |
TIF | 6.42 MB | 05.09.2019 | 20.08.1996 | 1 |
Bankas izziņas vai cits dokuments par daļas apmaksu |
TIF | 798 KB | 05.09.2019 | 20.08.1995 | 1 |
Pieteikums |
TIF | 3.68 MB | 05.09.2019 | 26.01.1993 | 3 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 832 KB | 05.09.2019 | 26.01.1993 | 1 |
Citi dokumenti |
TIF | 1.78 MB | 05.09.2019 | 26.01.1993 | 2 |
Kvītis par publikāciju un valsts nodevām |
TIF | 1.81 MB | 05.09.2019 | 26.01.1993 | 1 |
Reģistrācijas apliecības |
TIF | 4.35 MB | 05.09.2019 | 26.01.1993 | 1 |
Reģistrācijas apliecības |
TIF | 4.43 MB | 05.09.2019 | 26.01.1993 | 1 |
Paraksta paraugs bez personas koda |
TIF | 3.1 MB | 05.09.2019 | 26.01.1993 | 1 |
Citi dokumenti |
TIF | 2.94 MB | 05.09.2019 | 21.01.1993 | 1 |
Personu apliecinoša dokumenta kopija |
TIF | 6.04 MB | 05.09.2019 | 1 |
Nepubliskās daļas dokumentiem (piem., protokoli, pilnvaras, valsts notāra lēmumi, tiesas lēmumi, u.c.) atbilstoši likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” regulējumam ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss un tie nav pieejami Firmas.lv portālā. Šie dokumenti netiek nodoti atkalizmantošanai.
Pieprasīt dokumentus Uzņēmumu reģistrā