Eastern Sun Bazaar, SIA
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Mikrosabiedrība
Informācijas produkti
Pilna izziņa par uzņēmumu
Amatpersonas, īpašnieki, apgrozījums, peļņa, komercķīlas, nodrošinājumi, patiesā labuma guvēji, kontakti u.c. aktuālā, vēsturiskā informācija. Iekļauj arī AML un sankciju pārbaudi

Vienas dienas piekļuve
Pilnas izziņas par uzņēmumiem neierobežotā daudzumā 24h - amatpersonas, īpašnieki, apgrozījums, peļņa, komercķīlas, nodrošinājumi, nodokļu parādi, patiesā labuma guvēji, kontakti u.c. aktuālā, vēsturiskā informācija. Iekļauj arī AML un sankciju pārbaudi, kā arī saistīto uzņēmumu interaktīvo saišu grafiku.

Pamatdati
| Statuss | Aktīvs
|
|---|---|
| Uzņēmējdarbības forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Reģistrēts nosaukums | SIA "Eastern Sun Bazaar" |
| Reģistrācijas numurs, datums | 42103072927, 26.03.2015 |
| PVN numurs | LV42103072927 ar 03.04.2015 Pārbaudīt VID tiešsaistē PVN maksātājus |
| Eiropas PVN reģistrs | |
| Reģistrs, datums | Komercreģistrs, 26.03.2015 |
| Juridiskā adrese | Flotes iela 4 – 1, Liepāja, LV-3405 Pārbaudīt adreses īpašniekus |
| Pamatkapitāls | 3 000 EUR, reģistrēta apmaksa 28.05.2015 |
| CSDD | CSDD reģistrētie transportlīdzekļi |
FIRMAS.LV IESAKA uzņēmumus, kuru darbība var būt līdzīga Eastern Sun Bazaar, SIA
Svarīgākie fakti
- Nav aktīvu komercķīlu
- Ir nodrošinājumi
- Nav apturēta saimnieciskā darbība
- Nav darbības ierobežojumu
- Skatīties AML riskus
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Nav likvidācijas procesa
- Nav reorganizācijas procesu
- Ir kontaktdati
- Gada pārskats nav iesniegts vairāk kā divus gadus
- Ir VID administrējami nodokļu parādi virs € 150
- Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
- VID nodokļu maksātāju reitings B - Jāuzlabo saistību izpilde
VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu dati
| Datums* | VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots tiesiskās aizsardzības process, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots nodokļu atbalsta pasākums, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, € | Publicēšanas datums un laiks |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2025 | 3 196.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11.2025 |
| 07.10.2025 | 3 157.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2025 |
| 09.09.2025 | 2 058.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2025 |
| 06.08.2025 | 2 581.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 06.08.2025 |
| 07.07.2025 | 7 093.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2025 |
| 09.06.2025 | 9 683.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.06.2025 |
| 07.05.2025 | 11 076.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.05.2025 |
| 07.04.2025 | 11 195.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2025 |
| 10.03.2025 | 10 860.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.03.2025 |
| 10.02.2025 | 9 150.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.02.2025 |
| 24.01.2025 | 9 051.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.01.2025 |
| 16.12.2024 | 8 843.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2024 |
| 12.11.2024 | 8 006.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.11.2024 |
| 15.10.2024 | 8 186.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2024 |
| 09.09.2024 | 7 459.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
| 19.08.2024 | 5 739.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.08.2024 |
| 16.07.2024 | 6 021.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2024 |
| 17.06.2024 | 5 860.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2024 |
| 08.05.2024 | 5 723.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
| 12.04.2024 | 5 104.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2024 |
| 13.03.2024 | 4 609.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.03.2024 |
| 14.02.2024 | 4 549.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.02.2024 |
| 15.01.2024 | 3 995.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.01.2024 |
| 07.12.2023 | 4 188.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.12.2023 |
| 07.11.2023 | 3 943.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2023 |
| 09.10.2023 | 2 088.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
| 11.09.2023 | 2 350.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
| 16.08.2023 | 1 711.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2023 |
| 13.06.2023 | 1 652.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.06.2023 |
| 16.05.2023 | 1 627.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.05.2023 |
| 19.04.2023 | 1 098.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.04.2023 |
| 07.03.2023 | 692.27 | 0.00 | 0.00 | 221.80 | 07.03.2023 |
| 15.02.2023 | 529.68 | 0.00 | 0.00 | 436.31 | 15.02.2023 |
| 09.01.2023 | 806.42 | 0.00 | 0.00 | 1 053.76 | 09.01.2023 |
| 19.12.2022 | 2 787.92 | 0.00 | 0.00 | 1 150.57 | 19.12.2022 |
| 07.11.2022 | 2 983.23 | 0.00 | 0.00 | 1 148.48 | 07.11.2022 |
| 10.10.2022 | 1 133.97 | 0.00 | 0.00 | 1 381.31 | 10.10.2022 |
| 07.09.2022 | 1 366.80 | 0.00 | 0.00 | 1 614.14 | 07.09.2022 |
| 23.08.2022 | 1 256.02 | 0.00 | 0.00 | 1 614.14 | 23.08.2022 |
| 07.06.2022 | 4 107.71 | 0.00 | 0.00 | 2 687.02 | 07.06.2022 |
| 09.05.2022 | 3 455.91 | 0.00 | 0.00 | 2 684.47 | 09.05.2022 |
| 07.04.2022 | 2 614.43 | 0.00 | 0.00 | 2 893.07 | 07.04.2022 |
| 07.03.2022 | 2 934.04 | 0.00 | 0.00 | 2 993.07 | 07.03.2022 |
| 07.12.2020 | 2 908.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
| 07.11.2020 | 1 538.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
| 07.10.2020 | 636.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
| 07.09.2020 | 214.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:22 |
| 07.08.2020 | 1 517.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
| 07.07.2020 | 3 117.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
| 07.06.2020 | 3 064.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
| 07.05.2020 | 3 490.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
| 07.04.2020 | 2 981.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
| 07.03.2020 | 2 338.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
| 07.02.2020 | 2 767.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
| 07.11.2019 | 438.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
| 07.10.2019 | 632.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
| 07.09.2019 | 556.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
| 07.08.2019 | 487.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
| 07.04.2019 | 626.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
| 07.03.2019 | 872.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
| 07.02.2019 | 873.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
| 07.01.2019 | 743.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
| 07.09.2018 | 385.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
| 07.07.2018 | 396.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
| 07.03.2018 | 266.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
| 07.05.2017 | 299.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.01.1970 03:00 |
Aktuālie kavētie maksājumi
Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
| Datums | Lietas numurs | Statuss |
|---|---|---|
| Nav |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| VID nodokļu maksātāju reitings |
B
Jāuzlabo saistību izpilde. Uzņēmums kopumā pilda savas saistības ar valsti, tomēr te ir vieta uzlabojumiem – laicīgi iesniegt deklarācijas, deklarēt un laikus samaksāt visus nodokļus.
|
||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | |
| Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā (tūkst. €) | 5.58 | 8.10 | 13.10 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (tūkst. €) | 0.57 | 1.03 | 1.48 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (tūkst. €) | 2.24 | 4.34 | 8.60 |
| Vidējais darbinieku skaits | 3 | 3 | 4 |
| Saņemts COVID-19 dīkstāves pabalsts | 05.01.2022, 491.54 € | ||
Nozares
| Nozare no zl.lv | Parfimērijas, kosmētikas tirdzniecība |
|---|---|
| Nozare no zl.lv (NACE2)
Redakcija NACE 2.1 |
Kosmētikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecība (47.75) |
| Nozare no VID
Redakcija NACE 2.0 |
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19) |
| Nozare no CSP
Redakcija NACE 2.1 |
Cita nespecializēta mazumtirdzniecība (47.12) |
Patiesie labuma guvēji
| Patiesais labuma guvējs | Laiks | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Valsts piederība |
|---|---|---|---|
| Fiziska persona | No 15.07.2019 | Latvija | Latvija |
|
Kontroles veids: kā dalībnieks |
|||
Amatpersonas
| Vārds | Institūcija | Amats | Pārstāvības/paraksta tiesības | Piezīmes | No* |
|---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
Valde | Valdes loceklis | Tiesības pārstāvēt atsevišķi | 26.03.2015 |
* Datums, kurā stājies spēkā valsts notāra lēmums par iecelšanu
Dalībnieki
| Nosaukums, adrese | Daļa, % | Daļu skaits | Daļas vērtība | Kopsumma | Valsts | No | Reģistrēts UR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
100 % | 30 | € 100 | € 3 000 | Latvija | 22.05.2015 | 28.05.2015 |
Kontakti sadarbībā ar
Pieteikt informācijas izmaiņas
"Eastern Sun Bazaar", SIA
Graudu 43, Liepāja, LV-3401 Pārbaudīt adreses īpašniekus
Parfimērijas, kosmētikas tirdzniecība
Gada pārskati
| Gads | Periods | Saņemts | Piegādes veids | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
2021 |
Gada pārskats | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 04.08.2022 | PDF (79.1 KB) | €11.00 |
2020 |
Gada pārskats | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 05.08.2021 | PDF (78.89 KB) | €11.00 |
2019 |
Gada pārskats | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 06.08.2020 | ZIP | €11.00 |
| Gada pārskats 2019 | |||||
| Lemums | DOCX | ||||
2018 |
Gada pārskats | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 17.05.2019 | ZIP | €11.00 |
| Gada pārskats 2018 | |||||
| Lemums | DOCX | ||||
2017 |
Gada pārskats | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 04.05.2018 | PDF (175.54 KB) | €11.00 |
2016 |
Gada pārskats | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 06.05.2017 | PDF (145.15 KB) | €9.00 |
2015 |
Gada pārskats | 26.03.2015 - 31.12.2015 | 03.05.2016 | PDF (183.46 KB) | €8.00 |
Dokumenti
| Veids | Formāts | Izmērs | Pievienots | Dokumenta datums | Lapu skaits |
|---|---|---|---|---|---|
Statūti |
TIF | 193.85 KB | 11.06.2015 | 22.05.2015 | 2 |
Pamatkapitāla palielināšanas/samazināšanas noteikumi |
TIF | 93.84 KB | 11.06.2015 | 22.05.2015 | 1 |
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 185.45 KB | 11.06.2015 | 22.05.2015 | 2 |
Statūti |
TIF | 210.98 KB | 14.04.2015 | 24.03.2015 | 1 |
Dibināšanas lēmums |
TIF | 209.31 KB | 14.04.2015 | 24.03.2015 | 1 |
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 366.72 KB | 14.04.2015 | 24.03.2015 | 2 |
Nepubliskās daļas dokumenti
pieejami pēc pieprasījuma LR Uzņēmumu reģistrā
| Veids | Formāts | Izmērs | Pievienots | Dokumenta datums | Lapu skaits |
|---|---|---|---|---|---|
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
EDOC | 74.03 KB | 14.08.2025 | 14.08.2025 | 1 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
EDOC | 86.36 KB | 14.05.2025 | 14.05.2025 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 65.67 KB | 09.03.2021 | 09.03.2021 | 2 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
EDOC | 61.78 KB | 04.03.2021 | 04.03.2021 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 248.02 KB | 11.06.2015 | 28.05.2015 | 2 |
Pieteikums |
TIF | 454.85 KB | 11.06.2015 | 22.05.2015 | 2 |
Dalībnieku vai trešo personu pieteikumi daļu iegūšanai |
TIF | 69.35 KB | 11.06.2015 | 22.05.2015 | 1 |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
TIF | 218.18 KB | 11.06.2015 | 22.05.2015 | 2 |
Bankas izziņas vai cits dokuments par daļas apmaksu |
TIF | 79.09 KB | 11.06.2015 | 01.04.2015 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 353.14 KB | 14.04.2015 | 26.03.2015 | 2 |
Reģistrācijas apliecības |
TIF | 193.46 KB | 14.04.2015 | 26.03.2015 | 1 |
Paziņojums par juridisko adresi |
TIF | 196.69 KB | 14.04.2015 | 24.03.2015 | 1 |
Pieteikums |
TIF | 845.74 KB | 14.04.2015 | 24.03.2015 | 3 |
Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi |
TIF | 199.33 KB | 14.04.2015 | 24.03.2015 | 1 |
Nepubliskās daļas dokumentiem (piem., protokoli, pilnvaras, valsts notāra lēmumi, tiesas lēmumi, u.c.) atbilstoši likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” regulējumam ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss un tie nav pieejami Firmas.lv portālā. Šie dokumenti netiek nodoti atkalizmantošanai.
Pieprasīt dokumentus Uzņēmumu reģistrā