Domina, SIA
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Informācijas produkti
Pilna izziņa par uzņēmumu
Vienas dienas piekļuve
Izdevīgākais
Neierobežotas izziņas par visiem uzņēmumiem, saistību analītika un monitorings ar e-pasta brīdinājumiem. Atmaksājas jau no 6 izziņām mēnesī.
Abonements
Pamatdati
| Statuss | Aktīvs
|
|---|---|
| Uzņēmējdarbības forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Reģistrēts nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Domina" |
| Reģistrācijas numurs, datums | 40003480302, 10.02.2000 |
| PVN numurs | Nav (izslēgts 16.05.2017) Pārbaudīt VID tiešsaistē PVN maksātājus |
| Eiropas PVN reģistrs | |
| Reģistrs, datums | Komercreģistrs, 10.12.2008 |
| Juridiskā adrese | Bramberģes iela 5, Rīga, LV-1058 Pārbaudīt adreses īpašniekus |
| Pamatkapitāls | 2 846 EUR, reģistrēta apmaksa 15.07.2016 |
| CSDD | CSDD reģistrētie transportlīdzekļi |
Svarīgākie fakti
- Nav aktīvu komercķīlu
- Nav nodrošinājumu
- Nav apturēta saimnieciskā darbība
- Nav darbības ierobežojumu
- Strādā ar zaudējumiem
- Skatīties AML riskus
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Nav likvidācijas procesa
- Nav reorganizācijas procesu
- Nav kontaktdatu
- Negatīvs pašu kapitāls
- Ir VID administrējami nodokļu parādi virs € 150
- Nav parādu piedziņas lietu
- VID nodokļu maksātāju reitings N - Neaktīvs nodokļu maksātājs
VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu dati
| Datums* | VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots tiesiskās aizsardzības process, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots nodokļu atbalsta pasākums, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, € | Publicēšanas datums un laiks |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2026 | 257.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2026 |
| 14.09.2026 | 255.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.09.2026 |
| 12.08.2026 | 254.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2026 |
| 22.07.2026 | 253.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.07.2026 |
| 08.06.2026 | 251.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.06.2026 |
| 13.05.2026 | 249.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2026 |
| 07.04.2026 | 424.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2026 |
| 09.03.2026 | 422.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2026 |
| 10.02.2026 | 421.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.02.2026 |
| 12.01.2026 | 370.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.01.2026 |
| 08.12.2025 | 369.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2025 |
| 13.11.2025 | 368.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2025 |
| 13.10.2025 | 366.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2025 |
| 09.09.2025 | 364.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2025 |
| 13.08.2025 | 362.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.08.2025 |
| 10.07.2025 | 360.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.07.2025 |
| 12.06.2025 | 359.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
| 13.05.2025 | 357.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2025 |
| 07.04.2025 | 355.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2025 |
| 10.03.2025 | 353.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.03.2025 |
| 10.02.2025 | 351.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.02.2025 |
| 20.01.2025 | 300.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.01.2025 |
| 20.01.2025 | 300.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.01.2025 |
| 16.12.2024 | 299.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2024 |
| 12.11.2024 | 298.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.11.2024 |
| 07.10.2024 | 296.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
| 09.09.2024 | 294.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
| 12.08.2024 | 292.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
| 08.07.2024 | 290.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.07.2024 |
| 12.06.2024 | 289.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2024 |
| 08.05.2024 | 287.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
| 12.04.2024 | 285.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2024 |
| 07.03.2024 | 283.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2024 |
| 14.02.2024 | 282.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.02.2024 |
| 15.01.2024 | 480.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.01.2024 |
| 18.12.2023 | 479.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2023 |
| 15.11.2023 | 478.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2023 |
| 09.10.2023 | 476.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
| 11.09.2023 | 474.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
| 16.08.2023 | 473.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2023 |
| 13.06.2023 | 469.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.06.2023 |
| 09.05.2023 | 467.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2023 |
| 12.04.2023 | 465.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2023 |
| 07.03.2023 | 463.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
| 07.02.2023 | 461.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2023 |
| 09.01.2023 | 410.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
| 19.12.2022 | 409.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.12.2022 |
| 07.11.2022 | 408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
| 10.10.2022 | 406.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2022 |
| 07.09.2022 | 404.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
| 15.08.2022 | 402.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2022 |
| 21.07.2022 | 401.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07.2022 |
| 07.07.2022 | 400.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2022 |
| 07.06.2022 | 398.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
| 09.05.2022 | 397.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2022 |
| 07.04.2022 | 395.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
| 07.03.2022 | 393.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2022 |
| 07.12.2020 | 280.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
| 07.11.2020 | 278.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
| 07.10.2020 | 275.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
| 07.09.2020 | 272.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:17 |
| 07.08.2020 | 269.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
| 07.07.2020 | 266.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
| 07.06.2020 | 263.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
| 07.05.2020 | 260.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
| 07.04.2020 | 257.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
| 07.03.2020 | 254.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
| 07.02.2020 | 251.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
| 07.01.2020 | 198.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
| 07.12.2019 | 196.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
| 07.11.2019 | 193.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
| 07.10.2019 | 191.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
| 07.09.2019 | 189.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
| 07.08.2019 | 187.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
| 07.07.2019 | 184.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
| 07.06.2019 | 182.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
| 07.05.2019 | 180.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
| 07.04.2019 | 177.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
| 07.03.2019 | 175.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
| 07.02.2019 | 173.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā (tūkst. €) | 0 | 0.25 | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (tūkst. €) | 0 | 0 | 0 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (tūkst. €) | 0 | 0 | 0 |
| Vidējais darbinieku skaits | 0 | 0 | 0 |
VID nodokļu maksātāju reitinga vēsture
| 04.09.2025 | N | Neaktīvs nodokļu maksātājs. Uzņēmums saskaņā ar VID rīcībā esošo informāciju neveic saimniecisko darbību. Uzsākot sadarbību ar šādu uzņēmumu, jārēķinās, ka vismaz 6 mēnešus tam nav bijuši deklarēti darījumi vai to apmērs ir bijis neliels, nav bijis darbinieku vai tiem nav maksātas algas. |
| 13.05.2026 | B | Jāuzlabo saistību izpilde. Uzņēmums kopumā pilda savas saistības ar valsti, tomēr te ir vieta uzlabojumiem – laicīgi iesniegt deklarācijas, deklarēt un laikus samaksāt visus nodokļus. |
| 11.11.2026 | N | Neaktīvs nodokļu maksātājs. Uzņēmums saskaņā ar VID rīcībā esošo informāciju neveic saimniecisko darbību. Uzsākot sadarbību ar šādu uzņēmumu, jārēķinās, ka vismaz 6 mēnešus tam nav bijuši deklarēti darījumi vai to apmērs ir bijis neliels, nav bijis darbinieku vai tiem nav maksātas algas. |
Avots: VID
Nodokļu maksātāju reitinga sistēma
Nozares
| Nozare no VID
Redakcija NACE 2.0 |
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10) |
|---|---|
| Nozare no CSP
Redakcija NACE 2.0 |
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10) |
Patiesie labuma guvēji
| Patiesais labuma guvējs | Laiks | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Valsts piederība |
|---|---|---|---|
| Fiziska persona | No 10.07.2019 | Latvija | Latvija |
|
Kontroles veids: kā dalībnieks |
|||
Amatpersonas
| Vārds | Institūcija | Amats | Pārstāvības/paraksta tiesības | Piezīmes | No* |
|---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
Valde | Valdes loceklis | Tiesības pārstāvēt atsevišķi | Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.07.2011., pamatojoties uz Komerclikuma Pārejas noteikumu 23.punktu. | 19.12.2008 |
* Datums, kurā stājies spēkā valsts notāra lēmums par iecelšanu
Dalībnieki
| Nosaukums, adrese | Daļa, % | Daļu skaits | Daļas vērtība | Kopsumma | Valsts | No | Reģistrēts UR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
100 % | 20 | LVL 100 | LVL 2 000 | 14.06.2012 | 04.07.2012 |
Rāda 1–1 no 1 ierakstiem
Vēsturiskie nosaukumi
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DOMINA" | līdz 04.10.2004 | pirms 22 gadiem |
|---|
Vēsturiskās adreses
| Rīga, Bramberģes iela 5-1 | līdz 04.10.2004 | pirms 22 gadiem |
|---|
Gada pārskati
| Gads | Periods | Saņemts | Piegādes veids | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
2025 |
Gada pārskats | 01.01.2025 - 31.12.2025 | 26.04.2026 | PDF (77.33 KB) | |
2024 |
Gada pārskats | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 01.06.2025 | PDF (77.13 KB) | €7.00 |
2023 |
Gada pārskats | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 24.05.2024 | PDF (77.1 KB) | €11.00 |
2022 |
Gada pārskats | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 31.05.2023 | PDF (77.21 KB) | €11.00 |
2021 |
Gada pārskats | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 02.04.2023 | PDF (143.97 KB) | €11.00 |
2020 |
Gada pārskats | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 01.07.2021 | PDF (143.89 KB) | €11.00 |
2019 |
Gada pārskats | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 31.01.2020 | PDF (303.9 KB) | €11.00 |
2018 |
Gada pārskats | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 28.02.2019 | PDF (310.48 KB) | €11.00 |
2017 |
Gada pārskats | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 30.04.2018 | PDF (616.51 KB) | €11.00 |
2016 |
Gada pārskats | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 06.04.2017 | ZIP | €9.00 |
| Gada pārskats 2016 | |||||
| vadzin2016 | |||||
2015 |
Gada pārskats | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 04.04.2016 | PDF (202.4 KB) | €8.00 |
2014 |
Gada pārskats | 01.01.2014 - 31.12.2014 | 29.04.2015 | HTML (90.24 KB) | €7.00 |
2013 |
Gada pārskats | 01.01.2013 - 31.12.2013 | 04.04.2014 | ZIP | |
| 1_HTML izdruka | HTML | ||||
| Vadzin2013 | |||||
2012 |
Gada pārskats | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 03.05.2013 | ZIP | |
| 1_HTML izdruka | HTML | ||||
| zinoj2012 | |||||
2011 |
Gada pārskats | 01.01.2011 - 31.12.2011 | 27.04.2012 | ZIP | |
| 1_HTML izdruka | HTML | ||||
| zin2011 | |||||
2008 |
Gada pārskats | 17.09.2009 | TIF (221.15 KB) | ||
2007 |
Gada pārskats | 15.07.2008 | TIF (171.7 KB) | ||
2006 |
Gada pārskats | 03.09.2007 | TIF (159.35 KB) | ||
2005 |
Gada pārskats | 14.12.2006 | PDF (240.52 KB) |
Dokumenti
| Veids | Formāts | Izmērs | Pievienots | Dokumenta datums | Lapu skaits |
|---|---|---|---|---|---|
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 16.14 KB | 06.07.2012 | 14.06.2012 | 1 |
Ilgtspējas pārskati
Kas ir ilgtspējas pārskats?
Strukturēts dokuments par uzņēmuma ietekmi uz vidi, sociālajiem aspektiem un pārvaldību (ESG).
| Gads | Dokumenta nosaukums | Periods | Saņemts | Piegādes veids |
|---|---|---|---|---|
| Ilgtspējas pārskati nav pievienoti. Pievienot | ||||