Biti
Biedrība
Informācijas produkti
Pilna izziņa par uzņēmumu
Vienas dienas piekļuve
Izdevīgākais
Neierobežotas izziņas par visiem uzņēmumiem, saistību analītika un monitorings ar e-pasta brīdinājumiem. Atmaksājas jau no 6 izziņām mēnesī.
Abonements
Pamatdati
| Statuss | Aktīvs
|
|---|---|
| Uzņēmējdarbības forma | Biedrība |
| Reģistrēts nosaukums | Biti |
| Reģistrācijas numurs, datums | 40008047809, 17.01.2000 |
| PVN numurs | Nav (izslēgts 21.02.2014) Pārbaudīt VID tiešsaistē PVN maksātājus |
| Eiropas PVN reģistrs | |
| Reģistrs, datums | Biedrību un nodibinājumu reģistrs, 17.02.2006 |
| Juridiskā adrese | Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401 Pārbaudīt adreses īpašniekus |
| CSDD | CSDD reģistrētie transportlīdzekļi |
Svarīgākie fakti
- Nav aktīvu komercķīlu
- Nav nodrošinājumu
- Nav apturēta saimnieciskā darbība
- Nav darbības ierobežojumu
- Strādā ar peļņu
- Skatīties AML riskus
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Nav likvidācijas procesa
- Nav reorganizācijas procesu
- Nav kontaktdatu
- Negatīvs pašu kapitāls
- Ir VID administrējami nodokļu parādi virs € 150
- Nav parādu piedziņas lietu
VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu dati
| Datums* | VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots tiesiskās aizsardzības process, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots nodokļu atbalsta pasākums, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, € | Publicēšanas datums un laiks |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2026 | 7 773.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2026 |
| 07.10.2026 | 7 773.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2026 |
| 07.09.2026 | 7 773.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2026 |
| 06.08.2026 | 7 773.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 06.08.2026 |
| 09.07.2026 | 7 773.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2026 |
| 08.06.2026 | 7 773.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.06.2026 |
| 07.05.2026 | 7 773.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.05.2026 |
| 07.04.2026 | 7 773.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2026 |
| 09.03.2026 | 7 773.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2026 |
| 10.02.2026 | 7 773.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.02.2026 |
| 07.01.2026 | 7 773.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.01.2026 |
| 08.12.2025 | 7 773.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2025 |
| 11.11.2025 | 7 773.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11.2025 |
| 07.10.2025 | 7 773.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2025 |
| 09.09.2025 | 7 773.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2025 |
| 06.08.2025 | 7 773.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 06.08.2025 |
| 07.07.2025 | 7 773.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2025 |
| 09.06.2025 | 7 773.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.06.2025 |
| 07.05.2025 | 7 773.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.05.2025 |
| 07.04.2025 | 7 773.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2025 |
| 10.03.2025 | 7 773.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.03.2025 |
| 10.02.2025 | 7 773.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.02.2025 |
| 07.01.2025 | 7 773.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.01.2025 |
| 09.12.2024 | 7 773.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.12.2024 |
| 07.11.2024 | 7 773.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2024 |
| 07.10.2024 | 7 773.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
| 09.09.2024 | 7 772.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
| 12.08.2024 | 7 765.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
| 08.07.2024 | 7 751.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.07.2024 |
| 07.06.2024 | 7 729.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2024 |
| 08.05.2024 | 7 695.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
| 08.04.2024 | 7 647.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.04.2024 |
| 07.03.2024 | 7 577.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2024 |
| 07.02.2024 | 7 500.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2024 |
| 09.01.2024 | 7 419.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2024 |
| 07.12.2023 | 7 327.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.12.2023 |
| 07.11.2023 | 7 243.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2023 |
| 09.10.2023 | 7 162.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
| 11.09.2023 | 7 083.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
| 07.08.2023 | 6 985.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.08.2023 |
| 11.07.2023 | 6 909.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.07.2023 |
| 07.06.2023 | 6 814.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2023 |
| 09.05.2023 | 6 733.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2023 |
| 12.04.2023 | 6 657.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2023 |
| 07.03.2023 | 6 556.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
| 15.02.2023 | 6 479.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2023 |
| 09.01.2023 | 6 355.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
| 19.12.2022 | 6 277.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.12.2022 |
| 07.11.2022 | 6 140.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
| 18.10.2022 | 6 065.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.10.2022 |
| 07.09.2022 | 5 650.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
| 17.08.2022 | 5 576.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.08.2022 |
| 07.07.2022 | 5 450.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2022 |
| 07.06.2022 | 5 033.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
| 09.05.2022 | 4 556.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2022 |
| 13.04.2022 | 3 784.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.04.2022 |
| 07.03.2020 | 209.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| 2021 | |
|---|---|
| Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā (tūkst. €) | 11.51 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (tūkst. €) | 3.55 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (tūkst. €) | 7.94 |
| Vidējais darbinieku skaits | 6 |
Nozares
| Nozare no VID
Redakcija NACE 2.1 |
Citur neklasificēta izglītība (85.59) |
|---|---|
| Nozare no CSP
Redakcija NACE 2.1 |
Citur neklasificētu organizāciju darbība (94.99) |
| Mērķi | Paaugstināt sabiedrības izglītības un kultūras līmeni. |
Amatpersonas
| Vārds | Institūcija | Amats | Pārstāvības/paraksta tiesības | Piezīmes | No* |
|---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
Izpildinstitūcija | Tiesības pārstāvēt atsevišķi | 03.07.2009 | ||
Fiziska persona |
Izpildinstitūcija | Tiesības pārstāvēt atsevišķi | 17.02.2006 |
* Datums, kurā stājies spēkā valsts notāra lēmums par iecelšanu
Vēsturiskie nosaukumi
| Jaunatnes interešu centrs "ATBALSTĪT, IZGLĪTOT, MOTIVĒT" | līdz 17.02.2006 | pirms 20 gadiem |
|---|
Gada pārskati
| Gads | Periods | Saņemts | Piegādes veids | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
2025 |
Gada pārskats | 01.01.2025 - 31.12.2025 | 26.03.2026 | PDF (277.84 KB) | |
2024 |
Gada pārskats | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 26.03.2026 | PDF (87.28 KB) | €7.00 |
2023 |
Gada pārskats | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 26.03.2026 | PDF (260.85 KB) | €11.00 |
2021 |
Gada pārskats | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 22.04.2022 | PDF (187.93 KB) | €11.00 |
2020 |
Gada pārskats | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 17.06.2021 | PDF (142.93 KB) | €11.00 |
2019 |
Gada pārskats | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 23.04.2020 | PDF (142.65 KB) | €11.00 |
2018 |
Gada pārskats | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 01.04.2019 | PDF (74.13 KB) | €11.00 |
2017 |
Gada pārskats | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 04.05.2018 | PDF (76.03 KB) | €11.00 |
2016 |
Gada pārskats | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 11.05.2017 | PDF (82.94 KB) | €9.00 |
2015 |
Gada pārskats | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 28.07.2016 | PDF (82.05 KB) | €8.00 |
2014 |
Gada pārskats | 01.01.2014 - 31.12.2014 | 05.11.2015 | HTML (30.26 KB) | €7.00 |
2013 |
Gada pārskats | 01.01.2013 - 31.12.2013 | 30.03.2014 | HTML (29.54 KB) | |
2011 |
Gada pārskats | 01.01.2011 - 31.12.2011 | 30.03.2012 | HTML (38.11 KB) | |
2010 |
Gada pārskats | 01.01.2010 - 31.12.2010 | 13.04.2011 | HTML (37.98 KB) | |
2009 |
Gada pārskats | 01.01.2009 - 31.12.2009 | 08.06.2011 | HTML (37.94 KB) | |
2006 |
Gada pārskats | 10.04.2007 | TIF (233.14 KB) |
Dokumenti
| Veids | Formāts | Izmērs | Pievienots | Dokumenta datums | Lapu skaits |
|---|---|---|---|---|---|
Statūti |
TIF | 151.46 KB | 25.06.2019 | 23.12.2005 | 5 |
Ilgtspējas pārskati
Kas ir ilgtspējas pārskats?
Strukturēts dokuments par uzņēmuma ietekmi uz vidi, sociālajiem aspektiem un pārvaldību (ESG).
| Gads | Dokumenta nosaukums | Periods | Saņemts | Piegādes veids |
|---|---|---|---|---|
| Ilgtspējas pārskati nav pievienoti. Pievienot | ||||