BIROTEKS SERVISS, SIA
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Mikrosabiedrība
Informācijas produkti
Pilna izziņa par uzņēmumu
Vienas dienas piekļuve
Izdevīgākais
Neierobežotas izziņas par visiem uzņēmumiem, saistību analītika un monitorings ar e-pasta brīdinājumiem. Atmaksājas jau no 6 izziņām mēnesī.
Abonements
Pamatdati
| Statuss | Aktīvs
|
|---|---|
| Uzņēmējdarbības forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Reģistrēts nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BIROTEKS SERVISS" |
| Reģistrācijas numurs, datums | 40003612045, 05.12.2002 |
| PVN numurs | LV40003612045 ar 20.12.2002 Pārbaudīt VID tiešsaistē PVN maksātājus |
| Eiropas PVN reģistrs | |
| Reģistrs, datums | Komercreģistrs, 05.12.2002 |
| Juridiskā adrese | Rīga, Dzirnavu iela 104 Pārbaudīt adreses īpašniekus |
| Pamatkapitāls | 2 840 EUR, reģistrēta apmaksa 27.08.2015 |
| CSDD | CSDD reģistrētie transportlīdzekļi |
Svarīgākie fakti
- Nav aktīvu komercķīlu
- Nav nodrošinājumu
- Nav apturēta saimnieciskā darbība
- Nav darbības ierobežojumu
- Strādā ar peļņu
- Skatīties AML riskus
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Nav likvidācijas procesa
- Nav reorganizācijas procesu
- Ir kontaktdati
- Negatīvs pašu kapitāls
- Ir VID administrējami nodokļu parādi virs € 150
- Nav parādu piedziņas lietu
- VID nodokļu maksātāju reitings B - Jāuzlabo saistību izpilde
VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu dati
| Datums* | VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots tiesiskās aizsardzības process, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots nodokļu atbalsta pasākums, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, € | Publicēšanas datums un laiks |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2026 | 5 302.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2026 |
| 07.09.2026 | 3 032.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2026 |
| 12.08.2026 | 2 477.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2026 |
| 20.07.2026 | 2 006.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.07.2026 |
| 08.06.2026 | 1 764.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.06.2026 |
| 13.05.2026 | 1 703.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2026 |
| 07.04.2026 | 2 066.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2026 |
| 17.03.2026 | 481.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| 08.12.2025 | 3 706.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2025 |
| 11.11.2025 | 1 558.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11.2025 |
| 07.10.2025 | 1 646.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2025 |
| 09.09.2025 | 3 560.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2025 |
| 06.08.2025 | 1 328.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 06.08.2025 |
| 07.07.2025 | 6 249.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2025 |
| 09.06.2025 | 8 158.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.06.2025 |
| 13.05.2025 | 5 159.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2025 |
| 17.04.2025 | 216.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.04.2025 |
| 11.07.2023 | 2 980.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.07.2023 |
| 27.06.2023 | 2 960.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.06.2023 |
| 07.12.2020 | 2 620.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
| 07.09.2020 | 529.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:17 |
| 07.08.2020 | 660.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
| 07.05.2020 | 7 116.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
| 07.04.2020 | 4 941.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
| 07.03.2020 | 3 049.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
| 07.02.2020 | 7 162.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
| 07.01.2020 | 6 656.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
| 07.12.2019 | 3 832.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
| 07.11.2019 | 4 640.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
| 07.10.2019 | 2 238.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
| 07.08.2019 | 5 828.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
| 07.07.2019 | 4 625.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
| 07.06.2019 | 3 546.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
| 07.05.2019 | 3 965.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
| 07.04.2019 | 1 938.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
| 07.03.2019 | 2 546.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
| 07.02.2019 | 3 368.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
| 07.12.2018 | 2 838.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
| 07.11.2018 | 2 279.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
| 07.10.2018 | 1 748.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
| 07.09.2018 | 2 176.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
| 07.07.2018 | 2 035.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
| 07.06.2018 | 1 071.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
| 07.05.2018 | 1 651.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
| 07.04.2018 | 3 671.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
| 07.03.2018 | 2 913.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
| 07.02.2018 | 3 512.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
| 26.01.2018 | 1 518.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
| 07.12.2017 | 2 534.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
| 07.11.2017 | 1 388.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
| 07.10.2017 | 2 972.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2017 14:06 |
| 07.09.2017 | 2 200.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09.2017 08:59 |
| 07.08.2017 | 533.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
| 07.07.2017 | 669.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07.2017 14:02 |
| 07.06.2017 | 1 907.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06.2017 16:40 |
| 07.05.2017 | 974.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā (tūkst. €) | 53.14 | 49.36 | 48.09 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (tūkst. €) | 2.38 | 3.14 | 1.99 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (tūkst. €) | 9.31 | 9.14 | 6.52 |
| Vidējais darbinieku skaits | 4 | 4 | 3 |
Nozares
| Nozare no zl.lv | Biroja tehnika un iekārtas |
|---|---|
| Nozare no zl.lv (NACE2)
Redakcija NACE 2.1 |
Biroju iekārtu un aprīkojuma ražošana (izņemot datorus un perifērās iekārtas) (28.23) |
| Nozare no VID
Redakcija NACE 2.1 |
Datoru un sakaru iekārtu remonts un apkope (95.10) |
| Nozare no CSP
Redakcija NACE 2.1 |
Metālizstrādājumu, būvniecības materiālu, krāsu un stikla mazumtirdzniecība (47.52) |
Patiesie labuma guvēji
| Patiesais labuma guvējs | Laiks | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Valsts piederība |
|---|---|---|---|
| Fiziska persona | No 10.07.2019 | Latvija | Latvija |
|
Kontroles veids: kā dalībnieks |
|||
| Fiziska persona | No 10.07.2019 | Latvija | Latvija |
|
Kontroles veids: kā dalībnieks |
|||
Amatpersonas
| Vārds | Institūcija | Amats | Pārstāvības/paraksta tiesības | Piezīmes | No* |
|---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
Valde | Valdes priekšsēdētājs | Tiesības pārstāvēt atsevišķi | 27.08.2015 | |
Fiziska persona |
Valde | Valdes loceklis | Tiesības pārstāvēt atsevišķi | 27.08.2015 |
* Datums, kurā stājies spēkā valsts notāra lēmums par iecelšanu
Dalībnieki
| Nosaukums, adrese | Daļa, % | Daļu skaits | Daļas vērtība | Kopsumma | Valsts | No | Reģistrēts UR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
70 % | 1 988 | € 1 | € 1 988 | 02.06.2015 | 27.08.2015 | |
Fiziska persona |
30 % | 852 | € 1 | € 852 | 02.06.2015 | 27.08.2015 |
Rāda 1–2 no 2 ierakstiem
Kontakti sadarbībā ar
Pieteikt informācijas izmaiņas
"Biroteks serviss", SIA
Dzirnavu 104, Rīga LV-1050 Pārbaudīt adreses īpašniekus
Biroja tehnika un iekārtas
Vēsturiskās adreses
| Rīga, Pērnavas iela 74-7 | līdz 19.03.2007 | pirms 19 gadiem |
|---|
Gada pārskati
| Gads | Periods | Saņemts | Piegādes veids | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
2025 |
Gada pārskats | 01.01.2025 - 31.12.2025 | 20.05.2026 | PDF (79.42 KB) | |
2024 |
Gada pārskats | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 11.05.2025 | PDF (81.06 KB) | €7.00 |
2023 |
Gada pārskats | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 25.05.2024 | ZIP | €11.00 |
| Gada pārskats 2023 | |||||
| Uzn Vad zin 1 | JPG | ||||
2022 |
Gada pārskats | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 02.05.2023 | ZIP | €11.00 |
| Gada pārskats 2022 | |||||
| Uzn vadibas zinj 2022 | EDOC | ||||
2021 |
Gada pārskats | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 31.07.2022 | ZIP | €11.00 |
| Gada pārskats 2021 | |||||
| Uzn Vad Zin | |||||
2020 |
Gada pārskats | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 01.05.2021 | ZIP | €11.00 |
| Gada pārskats 2020 | |||||
| UVZ1 | JPG | ||||
2019 |
Gada pārskats | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 28.07.2020 | ZIP | €11.00 |
| Gada pārskats 2019 | |||||
| Vad | |||||
2018 |
Gada pārskats | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 04.05.2019 | ZIP | €11.00 |
| Gada pārskats 2018 | |||||
| UVZ 1 | JPG | ||||
2017 |
Gada pārskats | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 10.05.2018 | ZIP | €11.00 |
| Gada pārskats 2017 | |||||
| UVZ1 | JPG | ||||
2016 |
Gada pārskats | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 03.05.2017 | ZIP | €9.00 |
| Gada pārskats 2016 | |||||
| Sken ana 20170502 | JPG | ||||
2015 |
Gada pārskats | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 09.03.2016 | ZIP | €8.00 |
| Gada pārskats 2015 | |||||
| uv1 | JPG | ||||
2014 |
Gada pārskats | 01.01.2014 - 31.12.2014 | 06.05.2015 | ZIP | €7.00 |
| 1_HTML izdruka | HTML | ||||
| VADZIN1 | JPG | ||||
2013 |
Gada pārskats | 01.01.2013 - 31.12.2013 | 12.05.2014 | ZIP | |
| 1_HTML izdruka | HTML | ||||
| UVZ | TIF | ||||
2012 |
Gada pārskats | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 05.05.2013 | ZIP | |
| 1_HTML izdruka | HTML | ||||
| piel1 | JPG | ||||
2011 |
Gada pārskats | 01.01.2011 - 31.12.2011 | 03.05.2012 | ZIP | |
| 1_HTML izdruka | HTML | ||||
| Vad zinojums1 | JPG | ||||
2010 |
Gada pārskats | 01.01.2010 - 31.12.2010 | 06.05.2011 | ZIP | |
| 1_HTML izdruka | HTML | ||||
| Uzn Vad zin 1 | PNG | ||||
2009 |
Gada pārskats: Vadības ziņojums | 01.01.2009 - 31.12.2009 | 03.05.2010 | PNG (327.83 KB) | |
2008 |
Gada pārskats: Vadības ziņojums | 01.01.2008 - 31.12.2008 | 01.05.2009 | PNG (306.78 KB) | |
2007 |
Gada pārskats | 14.08.2008 | TIF (1.33 MB) | ||
2006 |
Gada pārskats | 27.08.2007 | TIF (881.29 KB) | ||
2005 |
Gada pārskats | 06.06.2006 | PDF (509.83 KB) |
Ilgtspējas pārskati
Kas ir ilgtspējas pārskats?
Strukturēts dokuments par uzņēmuma ietekmi uz vidi, sociālajiem aspektiem un pārvaldību (ESG).
| Gads | Dokumenta nosaukums | Periods | Saņemts | Piegādes veids |
|---|---|---|---|---|
| Ilgtspējas pārskati nav pievienoti. Pievienot | ||||