Bērnu veselība-mūsu nākotne, Fonds
Nodibinājums
Informācijas produkti
Pilna izziņa par uzņēmumu
Amatpersonas, īpašnieki, apgrozījums, peļņa, komercķīlas, nodrošinājumi, patiesā labuma guvēji, kontakti u.c. aktuālā, vēsturiskā informācija. Iekļauj arī AML un sankciju pārbaudi

Vienas dienas piekļuve
Pilnas izziņas par uzņēmumiem neierobežotā daudzumā 24h - amatpersonas, īpašnieki, apgrozījums, peļņa, komercķīlas, nodrošinājumi, nodokļu parādi, patiesā labuma guvēji, kontakti u.c. aktuālā, vēsturiskā informācija. Iekļauj arī AML un sankciju pārbaudi, kā arī saistīto uzņēmumu interaktīvo saišu grafiku.

Pamatdati
| Statuss | Aktīvs
|
|---|---|
| Uzņēmējdarbības forma | Nodibinājums |
| Reģistrēts nosaukums | Fonds "Bērnu veselība-mūsu nākotne" |
| Reģistrācijas numurs, datums | 40008072327, 30.01.2003 |
| PVN numurs | Nav Pārbaudīt VID tiešsaistē PVN maksātājus |
| Eiropas PVN reģistrs | |
| Reģistrs, datums | Biedrību un nodibinājumu reģistrs, 09.06.2005 |
| Juridiskā adrese | Brīvības iela 85 – 9, Rīga, LV-1001 Pārbaudīt adreses īpašniekus |
| CSDD | CSDD reģistrētie transportlīdzekļi |
FIRMAS.LV IESAKA uzņēmumus, kuru darbība var būt līdzīga Bērnu veselība-mūsu nākotne, Fonds
Svarīgākie fakti
- Nav aktīvu komercķīlu
- Nav nodrošinājumu
- Nav apturēta saimnieciskā darbība
- Nav darbības ierobežojumu
- Skatīties AML riskus
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Nav likvidācijas procesa
- Nav reorganizācijas procesu
- Ir kontaktdati
- Pārbaudīt tiešsaistē VID aktuālo nodokļu samaksu
- Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu dati
Uz 11.07.2025 nodokļu maksātājam Bērnu veselība-mūsu nākotne, Fonds nav VID administrēto nodokļu (nodevu) parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
| Datums* | VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots tiesiskās aizsardzības process, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots nodokļu atbalsta pasākums, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, € | Publicēšanas datums un laiks |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2025 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.06.2025 |
| 07.05.2025 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.05.2025 |
| 07.04.2025 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2025 |
| 10.03.2025 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.03.2025 |
| 10.02.2025 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.02.2025 |
| 13.01.2025 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.01.2025 |
| 13.01.2025 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.01.2025 |
| 09.12.2024 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.12.2024 |
| 09.12.2024 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.12.2024 |
| 07.11.2024 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2024 |
| 07.10.2024 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
| 09.09.2024 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
| 12.08.2024 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
| 08.07.2024 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.07.2024 |
| 07.06.2024 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2024 |
| 08.05.2024 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
| 08.04.2024 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.04.2024 |
| 07.03.2024 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2024 |
| 07.02.2024 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2024 |
| 15.01.2024 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.01.2024 |
| 12.12.2023 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.12.2023 |
| 15.11.2023 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2023 |
| 09.10.2023 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
| 11.09.2023 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
| 24.08.2023 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.08.2023 |
| 07.06.2022 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
| 13.05.2022 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2022 |
| 07.04.2022 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
| 18.03.2022 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.03.2022 |
| 07.12.2020 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
| 07.11.2020 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
| 07.10.2020 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
| 07.09.2020 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:17 |
| 07.08.2020 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
| 07.07.2020 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
| 07.06.2020 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
| 07.05.2020 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
| 07.04.2020 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
| 07.03.2020 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
| 07.02.2020 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
| 07.01.2020 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
| 07.12.2019 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
| 07.11.2019 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
| 07.10.2019 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
| 07.09.2019 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
| 07.08.2019 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
| 07.07.2019 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
| 07.06.2019 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
| 07.05.2019 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
| 07.04.2019 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
| 07.03.2019 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
| 07.02.2019 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
| 07.01.2019 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
| 07.12.2018 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
| 07.11.2018 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
| 07.10.2018 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
| 07.09.2018 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
| 07.08.2018 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
| 07.07.2018 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
| 07.06.2018 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
| 07.05.2018 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
| 07.04.2018 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
| 07.03.2018 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
| 07.02.2018 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
| 26.01.2018 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
| 07.12.2017 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
| 07.11.2017 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
| 07.10.2017 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2017 14:06 |
| 07.09.2017 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09.2017 08:59 |
| 07.08.2017 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
| 07.07.2017 | 6 641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07.2017 14:02 |
| 07.06.2017 | 6 592.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06.2017 16:40 |
| 07.05.2017 | 6 528.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.01.1970 03:00 |
Aktuālie kavētie maksājumi
Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
| Datums | Lietas numurs | Statuss |
|---|---|---|
| Nav |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| 2021 | |
|---|---|
| Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā (tūkst. €) | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (tūkst. €) | 0 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (tūkst. €) | 0 |
| Vidējais darbinieku skaits | 1 |
Nozares
| Nozare no zl.lv | Biedrības, nodibinājumi |
|---|---|
| Nozare no zl.lv (NACE2)
Redakcija NACE 2.1 |
Citur neklasificētu organizāciju darbība (94.99) |
| Nozare no VID
Redakcija NACE 2.1 |
Citur neklasificētu organizāciju darbība (94.99) |
| Nozare no CSP
Redakcija NACE 2.1 |
Citur neklasificētu organizāciju darbība (94.99) |
| Mērķi | Sekmēt augsti specializētu medicīniskās aprūpes pakalpojumu sniegšanu Latvijas bērniem; sekmēt mūsdienīgu slimu bērnu izmeklēšanas un ārstēšanas metožu un tehnoloģiju ieviešanu bērnu slimnīcās un ambulatorās iestādēs; veicināt jaunāko intensīvas terapijas metožu un aparatūras ieviešanu ārstniecisko pasākumu kompleksā kā ķirurģiska, tā arī terapeitiska profila pacientiem (bērniem); veicināt bērnu slimnīcas un ambulatoro iestāžu ārstu un medicīnas māsu kvalifikācijas celšanu Latvijā un ārzemēs; sniegt citu palīdzību bērnu ārstniecības organizācijām; fonda darbības mērķu ietvaros sadarboties ar bērnu slimnīcām un ambulancēm; vispusīgi atbalstīt bērnu namus, patversmes, internātus, palīdzēt mazturīgām ģimenēm ar bērniem, pieaugušo cietsirdīgas izturēšanās, dabas katastrofu, kada darbības, terorisma rezultātā cietušiem bērniem; organizēt koncertus, izrādes un citus izklaides pasākumus slimajiem bērniem; organizēt labdarības pasākumus nolūkā iegūt finanšu līdzekļus Fonda mērķu realizēšanai; sniegt humanitāro palīdzību; aizsargāt ģimenes vērtības; popularizēt veselīgu dzīves veidu; piedalīties pasākumos pret bērnu iesaistīšanu prostitūcijā, narkotiku un alkohola lietošanā; organizēt konferences, seminārus, pēcdiploma izglītības programmas Latvijas bērnu slimnīcas un ambulatoro iestāžu ārstiem un medicīnas māsām; ar masu informācijas līdzekļu starpniecību nodrošināt iedzīvotāju vispārējās medicīniskās izglītības līmeņa paaugstināšanu; veicināt informācijas un reklāmu publicēšanu un izplatīšanu par Fondu, kā arī par tā organizētajiem pasākumiem; sadarboties ar starptautiskām organizācijām, tai skaitā UNICEF, Starptautiskais Sarkanais Krusts; sadarboties ar līdzīgām organizācijām Latvijā un citās valstīs; finansiāli atbalstīt mūsdienīgas medicīnas aparatūras iegādi; piesaistīt dibinātāju līdzekļus, kā arī citus finansēšanas avotus Fonda mērķu izpildei |
Patiesie labuma guvēji
| Patiesais labuma guvējs | Laiks | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Valsts piederība |
|---|---|---|---|
| Fiziska persona | No 27.07.2019 | Latvija | Latvija |
|
Kontroles veids: kā izpildinstitūcijas vai pārvaldes institūcijas pārstāvis |
|||
Amatpersonas
| Vārds | Institūcija | Amats | Pārstāvības/paraksta tiesības | Piezīmes | No* |
|---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi | 26.03.2010 |
* Datums, kurā stājies spēkā valsts notāra lēmums par iecelšanu
Kontakti sadarbībā ar
Pieteikt informācijas izmaiņas
"Bērnu veselība-mūsu nākotne", nodibinājums
Brīvības 85, Rīga LV-1001 Pārbaudīt adreses īpašniekus
Biedrības, nodibinājumi
Vēsturiskie nosaukumi
| "Bērnu veselība-mūsu nākotne" | līdz 09.06.2005 | pirms 21 gada |
|---|
Vēsturiskās adreses
| Rīga, Juglas iela 20 | līdz 26.03.2010 | pirms 16 gadiem |
|---|
Gada pārskati
| Gads | Periods | Saņemts | Piegādes veids | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
2012 |
Gada pārskats | 15.07.2015 | TIF (1.09 MB) | ||
2011 |
Gada pārskats | 07.06.2012 | TIF (640.5 KB) | ||
2010 |
Gada pārskats | 01.01.2010 - 31.12.2010 | 12.07.2011 | HTML (75.31 KB) | |
2009 |
Gada pārskats | 01.01.2009 - 31.12.2009 | 19.08.2011 | HTML (39.62 KB) | |
2007 |
Gada pārskats | 02.03.2009 | TIF (5.55 MB) | ||
2006 |
Gada pārskats | 08.08.2007 | TIF (1.1 MB) |
Nepubliskās daļas dokumenti
pieejami pēc pieprasījuma LR Uzņēmumu reģistrā
| Veids | Formāts | Izmērs | Pievienots | Dokumenta datums | Lapu skaits |
|---|---|---|---|---|---|
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
RTF | 181.35 KB | 05.08.2013 | 05.08.2013 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 72.62 KB | 05.08.2013 | 05.08.2013 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 1.86 MB | 17.05.2013 | 17.05.2013 | 1 |
Nepubliskās daļas dokumentiem (piem., protokoli, pilnvaras, valsts notāra lēmumi, tiesas lēmumi, u.c.) atbilstoši likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” regulējumam ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss un tie nav pieejami Firmas.lv portālā. Šie dokumenti netiek nodoti atkalizmantošanai.
Pieprasīt dokumentus Uzņēmumu reģistrā