B Riepas, SIA
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Mikrosabiedrība
Informācijas produkti
Pilna izziņa par uzņēmumu
Amatpersonas, īpašnieki, apgrozījums, peļņa, komercķīlas, nodrošinājumi, patiesā labuma guvēji, kontakti u.c. aktuālā, vēsturiskā informācija. Iekļauj arī AML un sankciju pārbaudi

Gada pārskats 2024
Aktuālā bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins, naudas plūsma u.c. pielikumi, ja ir ( skenēts / EDS formāts ).

Vienas dienas piekļuve
Pilnas izziņas par uzņēmumiem neierobežotā daudzumā 24h - amatpersonas, īpašnieki, apgrozījums, peļņa, komercķīlas, nodrošinājumi, nodokļu parādi, patiesā labuma guvēji, kontakti u.c. aktuālā, vēsturiskā informācija. Iekļauj arī AML un sankciju pārbaudi, kā arī saistīto uzņēmumu interaktīvo saišu grafiku.

Pamatdati
| Statuss | Aktīvs
|
|---|---|
| Uzņēmējdarbības forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Reģistrēts nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B Riepas" |
| Reģistrācijas numurs, datums | 40003746697, 27.05.2005 |
| PVN numurs | Nav Pārbaudīt VID tiešsaistē PVN maksātājus |
| Eiropas PVN reģistrs | |
| Reģistrs, datums | Komercreģistrs, 27.05.2005 |
| Juridiskā adrese | Dubultu iela 7 – 39, Rīga, LV-1029 Pārbaudīt adreses īpašniekus |
| Pamatkapitāls | 2 845 EUR, reģistrēta apmaksa 21.04.2015 |
| CSDD | CSDD reģistrētie transportlīdzekļi |
Svarīgākie fakti
- Nav aktīvu komercķīlu
- Nav nodrošinājumu
- Nav apturēta saimnieciskā darbība
- Nav darbības ierobežojumu
- Strādā ar zaudējumiem
- Skatīties AML riskus
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Nav likvidācijas procesa
- Nav reorganizācijas procesu
- Nav kontaktdati
- Negatīvs pašu kapitāls
- Ir VID administrējami nodokļu parādi virs € 150
- Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
- VID nodokļu maksātāju reitings B - Jāuzlabo saistību izpilde
VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu dati
| Datums* | VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots tiesiskās aizsardzības process, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots nodokļu atbalsta pasākums, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, € | Publicēšanas datums un laiks |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025 | 970.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2025 |
| 11.11.2025 | 954.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11.2025 |
| 07.10.2025 | 941.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2025 |
| 09.09.2025 | 936.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2025 |
| 13.08.2025 | 931.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.08.2025 |
| 07.07.2025 | 924.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2025 |
| 09.06.2025 | 907.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.06.2025 |
| 13.05.2025 | 902.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2025 |
| 07.04.2025 | 895.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2025 |
| 10.03.2025 | 890.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.03.2025 |
| 10.02.2025 | 885.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.02.2025 |
| 20.01.2025 | 803.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.01.2025 |
| 16.12.2024 | 743.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2024 |
| 12.11.2024 | 733.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.11.2024 |
| 07.10.2024 | 727.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
| 09.09.2024 | 711.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
| 16.08.2024 | 707.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2024 |
| 16.07.2024 | 679.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2024 |
| 12.06.2024 | 673.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2024 |
| 08.05.2024 | 667.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
| 12.04.2024 | 662.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2024 |
| 13.03.2024 | 608.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.03.2024 |
| 14.02.2024 | 603.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.02.2024 |
| 15.01.2024 | 764.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.01.2024 |
| 20.12.2023 | 704.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.12.2023 |
| 21.11.2023 | 699.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.11.2023 |
| 13.10.2023 | 691.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2023 |
| 11.09.2023 | 684.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
| 07.08.2023 | 676.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.08.2023 |
| 07.06.2023 | 630.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2023 |
| 09.05.2023 | 612.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2023 |
| 12.04.2023 | 601.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2023 |
| 07.03.2023 | 593.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
| 07.02.2023 | 586.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2023 |
| 09.01.2023 | 507.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
| 14.12.2022 | 474.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.12.2022 |
| 07.11.2022 | 431.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
| 21.10.2022 | 428.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.10.2022 |
| 07.09.2019 | 614.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
| 07.08.2019 | 598.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
| 07.07.2019 | 574.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
| 07.06.2019 | 561.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
| 07.05.2019 | 548.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
| 07.04.2019 | 538.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
| 07.03.2019 | 531.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
| 07.02.2019 | 524.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
| 07.01.2019 | 454.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
| 07.12.2018 | 422.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
| 07.11.2018 | 403.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
| 07.10.2018 | 383.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
| 07.09.2018 | 378.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
| 07.08.2018 | 373.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
| 07.07.2018 | 367.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
| 07.06.2018 | 352.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
| 07.05.2018 | 329.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
| 07.04.2018 | 324.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
| 07.03.2018 | 270.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
| 07.02.2018 | 266.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
| 26.01.2018 | 265.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
| 07.12.2017 | 206.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
| 07.11.2017 | 190.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
| 07.10.2017 | 183.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2017 14:06 |
| 07.09.2017 | 173.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09.2017 08:59 |
| 07.08.2017 | 167.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
| 07.07.2017 | 155.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07.2017 14:02 |
Aktuālie kavētie maksājumi
Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
| Datums | Lietas numurs | Statuss |
|---|---|---|
| Nav |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| VID nodokļu maksātāju reitings |
B
Jāuzlabo saistību izpilde. Uzņēmums kopumā pilda savas saistības ar valsti, tomēr te ir vieta uzlabojumiem – laicīgi iesniegt deklarācijas, deklarēt un laikus samaksāt visus nodokļus.
|
||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | |
| Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā (tūkst. €) | 0.17 | 0 | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (tūkst. €) | 0.03 | 0 | 0 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (tūkst. €) | 0.06 | 0 | 0 |
| Vidējais darbinieku skaits | 1 | 1 | 1 |
Nozares
| Nozare no VID
Redakcija NACE 2.1 |
Mehānisko transportlīdzekļu remonts un apkope (95.31) |
|---|---|
| Nozare no CSP
Redakcija NACE 2.1 |
Mehānisko transportlīdzekļu remonts un apkope (95.31) |
Patiesie labuma guvēji
| Patiesais labuma guvējs | Laiks | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Valsts piederība |
|---|---|---|---|
| Fiziska persona | No 10.07.2019 | Latvija | Latvija |
|
Kontroles veids: kā dalībnieks |
|||
Amatpersonas
| Vārds | Institūcija | Amats | Pārstāvības/paraksta tiesības | Piezīmes | No* |
|---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
Valde | Valdes loceklis | Tiesības pārstāvēt atsevišķi | 11.05.2016 |
* Datums, kurā stājies spēkā valsts notāra lēmums par iecelšanu
Dalībnieki
| Nosaukums, adrese | Daļa, % | Daļu skaits | Daļas vērtība | Kopsumma | Valsts | No | Reģistrēts UR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
100 % | 2 845 | € 1 | € 2 845 | 28.04.2016 | 11.05.2016 |
Vēsturiskie nosaukumi
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIERU" | līdz 11.05.2016 | pirms 9 gadiem |
|---|
Vēsturiskās adreses
| Rīgas rajons, Mārupes pagasts, Tīraine, Koop. "Stunīši" 1. līnija, māja 5/6 | līdz 26.07.2005 | pirms 20 gadiem |
|---|---|---|
| Rīgas rajons, Olaines pagasts, Tīraine, Koop. "Stūnīši" 1. līnija, māja 5/6 | līdz 03.07.2009 | pirms 16 gadiem |
| Olaines nov., Olaines pag., Tīraine, Koop. "Stūnīši" 1. līnija, māja 5/6 | līdz 11.05.2016 | pirms 9 gadiem |
Gada pārskati
| Gads | Periods | Saņemts | Piegādes veids | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
2024 |
Gada pārskats | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 23.05.2025 | PDF (185.56 KB) | €7.00 |
2023 |
Gada pārskats | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 29.05.2024 | PDF (199.99 KB) | €11.00 |
2022 |
Gada pārskats | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 26.05.2023 | PDF (192.14 KB) | €11.00 |
2021 |
Gada pārskats | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 28.06.2022 | PDF (191.96 KB) | €11.00 |
2020 |
Gada pārskats | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 24.05.2021 | PDF (191.76 KB) | €11.00 |
2019 |
Gada pārskats | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 10.06.2020 | PDF (183.63 KB) | €11.00 |
2018 |
Gada pārskats | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 01.05.2019 | PDF (183.68 KB) | €11.00 |
2017 |
Gada pārskats | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 07.03.2018 | PDF (206.87 KB) | €11.00 |
2016 |
Gada pārskats | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 28.04.2017 | PDF (214.74 KB) | €9.00 |
2015 |
Gada pārskats | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 03.04.2016 | ZIP | €8.00 |
| Gada pārskats 2015 | |||||
| VADIBAS ZINOJUMS Vieru 2015 | DOCX | ||||
2014 |
Gada pārskats | 01.01.2014 - 31.12.2014 | 17.04.2015 | ZIP | €7.00 |
| 1_HTML izdruka | HTML | ||||
| VADIBAS ZINOJUMS Vieru | DOCX | ||||
2013 |
Gada pārskats | 01.01.2013 - 31.12.2013 | 03.04.2014 | HTML (88.03 KB) | |
2012 |
Gada pārskats | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 10.04.2013 | ZIP | |
| 1_HTML izdruka | HTML | ||||
| vadibas zinojums.xlsx | |||||
2011 |
Gada pārskats | 23.02.2012 | TIF (852.32 KB) | ||
2010 |
Gada pārskats | 15.02.2011 | TIF (719.71 KB) | ||
2009 |
Gada pārskats | 26.01.2010 | TIF (884.09 KB) | ||
2008 |
Gada pārskats | 20.02.2009 | TIF (1.64 MB) | ||
2007 |
Gada pārskats | 30.12.2008 | TIF (586.74 KB) | ||
2006 |
Gada pārskats | 26.02.2007 | PDF (664.62 KB) | ||
2005 |
Gada pārskats | 22.02.2006 | PDF (520.15 KB) |