ĀRES, Lauberes pagasta zemnieka saimniecība
Zemnieku saimniecība
Informācijas produkti
Pilna izziņa par uzņēmumu
Vienas dienas piekļuve
Izdevīgākais
Neierobežotas izziņas par visiem uzņēmumiem, saistību analītika un monitorings ar e-pasta brīdinājumiem. Atmaksājas jau no 6 izziņām mēnesī.
Abonements
Pamatdati
| Statuss | Aktīvs
|
|---|---|
| Uzņēmējdarbības forma | Zemnieku saimniecība |
| Reģistrēts nosaukums | Lauberes pagasta zemnieka saimniecība "ĀRES" |
| Reģistrācijas numurs, datums | 40001016210, 26.01.2006 |
| PVN numurs | Nav (izslēgts 15.06.2010) Pārbaudīt VID tiešsaistē PVN maksātājus |
| Eiropas PVN reģistrs | |
| Reģistrs, datums | Uzņēmumu reģistra žurnāls, 26.01.2006 |
| Juridiskā adrese | "Bērzi" – 13, Lēdmane, Lēdmanes pag., Ogres nov., LV-5011 Pārbaudīt adreses īpašniekus |
| CSDD | CSDD reģistrētie transportlīdzekļi |
Svarīgākie fakti
- Nav aktīvu komercķīlu
- Nav nodrošinājumu
- Nav apturēta saimnieciskā darbība
- Nav darbības ierobežojumu
- Skatīties AML riskus
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Nav likvidācijas procesa
- Nav reorganizācijas procesu
- Ir kontaktdati
- Pārbaudīt tiešsaistē VID aktuālo nodokļu samaksu
- Nav parādu piedziņas lietu
VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu dati
Uz 14.11.2024 nodokļu maksātājam ĀRES, Lauberes pagasta zemnieka saimniecība nav VID administrēto nodokļu (nodevu) parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
| Datums* | VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots tiesiskās aizsardzības process, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots nodokļu atbalsta pasākums, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, € | Publicēšanas datums un laiks |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2024 | 342.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
| 09.09.2024 | 496.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
| 12.08.2024 | 632.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
| 08.07.2024 | 1 379.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.07.2024 |
| 12.06.2024 | 1 645.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2024 |
| 08.05.2024 | 2 149.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
| 12.04.2024 | 2 588.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2024 |
| 07.03.2024 | 2 779.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2024 |
| 14.02.2024 | 3 206.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.02.2024 |
| 15.01.2024 | 3 727.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.01.2024 |
| 20.12.2023 | 3 952.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.12.2023 |
| 15.11.2023 | 4 549.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2023 |
| 09.10.2023 | 4 921.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
| 11.09.2023 | 5 716.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
| 16.08.2023 | 5 703.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2023 |
| 07.06.2022 | 7 710.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
| 09.05.2022 | 7 685.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2022 |
| 07.04.2022 | 7 658.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
| 07.03.2022 | 7 575.55 | 0.00 | 0.00 | 5 352.96 | 07.03.2022 |
| 07.12.2020 | 5 033.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
| 07.11.2020 | 5 297.36 | 0.00 | 0.00 | 94.65 | 09.11.2020 15:05 |
| 07.10.2020 | 5 561.36 | 0.00 | 0.00 | 189.37 | 15.10.2020 14:44 |
| 07.09.2020 | 5 823.32 | 0.00 | 0.00 | 284.09 | 16.09.2020 16:17 |
| 07.08.2020 | 5 919.07 | 0.00 | 0.00 | 378.81 | 11.08.2020 16:07 |
| 07.07.2020 | 6 118.54 | 0.00 | 0.00 | 473.53 | 09.07.2020 10:30 |
| 07.06.2020 | 6 228.82 | 0.00 | 0.00 | 568.25 | 16.06.2020 10:47 |
| 07.05.2020 | 6 162.79 | 0.00 | 0.00 | 662.97 | 13.05.2020 15:53 |
| 07.04.2020 | 5 738.54 | 0.00 | 0.00 | 757.69 | 14.04.2020 09:58 |
| 07.03.2020 | 5 957.34 | 0.00 | 0.00 | 852.41 | 09.03.2020 13:15 |
| 07.02.2020 | 6 161.99 | 0.00 | 0.00 | 947.13 | 18.02.2020 16:58 |
| 07.01.2020 | 4 022.16 | 0.00 | 0.00 | 1 041.85 | 16.01.2020 11:18 |
| 07.12.2019 | 4 285.65 | 0.00 | 0.00 | 1 136.57 | 16.12.2019 18:30 |
| 07.11.2019 | 4 549.65 | 0.00 | 0.00 | 1 231.29 | 14.11.2019 16:30 |
| 07.10.2019 | 4 805.75 | 0.00 | 0.00 | 1 326.01 | 08.10.2019 15:11 |
| 07.09.2019 | 5 069.75 | 0.00 | 0.00 | 1 420.73 | 11.09.2019 10:51 |
| 07.08.2019 | 5 332.72 | 0.00 | 0.00 | 1 515.45 | 16.08.2019 11:34 |
| 07.07.2019 | 5 595.69 | 0.00 | 0.00 | 1 610.17 | 12.07.2019 15:10 |
| 07.06.2019 | 5 857.67 | 0.00 | 0.00 | 1 704.89 | 17.06.2019 14:41 |
| 07.05.2019 | 5 599.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
| 07.04.2019 | 5 599.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
| 07.03.2019 | 5 599.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
| 07.02.2019 | 5 599.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
| 07.01.2019 | 4 987.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
| 07.12.2018 | 4 987.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
| 07.11.2018 | 4 987.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
| 07.10.2018 | 4 987.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
| 07.09.2018 | 4 987.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
| 07.08.2018 | 4 987.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
| 07.07.2018 | 4 987.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
| 07.06.2018 | 4 987.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
| 07.05.2018 | 4 783.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
| 07.04.2018 | 4 783.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
| 07.03.2018 | 4 783.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
| 07.02.2018 | 4 707.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
| 26.01.2018 | 4 707.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
| 07.12.2017 | 4 707.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
| 07.11.2017 | 4 561.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
| 07.10.2017 | 4 561.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2017 14:06 |
| 07.09.2017 | 4 561.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09.2017 08:59 |
| 07.08.2017 | 4 250.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
| 07.07.2017 | 4 250.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07.2017 14:02 |
| 07.06.2017 | 4 220.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06.2017 16:40 |
| 07.05.2017 | 4 181.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nozares
| Nozare no zl.lv | Apģērbi: rūpnieciskā ražošana, šūšana |
|---|---|
| Nozare no zl.lv (NACE2)
Redakcija NACE 2.1 |
Trikotāžas apģērbu un apģērbu piederumu ražošana (14.1) |
| Nozare no VID
Redakcija NACE 2.1 |
Citur neklasificētu personīgas lietošanas un mājsaimniecības preču remonts un apkope (95.29) |
| Nozare no CSP
Redakcija NACE 2.0 |
Pārējo virsdrēbju ražošana (14.13) |
| Darbības veidi no statūtiem |
Patiesie labuma guvēji
| Patiesais labuma guvējs | Laiks | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Valsts piederība |
|---|---|---|---|
| Fiziska persona | No 24.07.2019 | Latvija | Latvija |
|
Kontroles veids: kā īpašnieks |
|||
Amatpersonas
| Vārds | Institūcija | Amats | Pārstāvības/paraksta tiesības | Piezīmes | No* |
|---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
Īpašnieks | Tiesības pārstāvēt atsevišķi | Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.04.2014., pamatojoties uz likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" Pārejas noteikumu 18.punktu. | 03.07.2009 |
* Datums, kurā stājies spēkā valsts notāra lēmums par iecelšanu
Dalībnieki
| Nosaukums, adrese | Daļa, % | Daļu skaits | Daļas vērtība | Kopsumma | Valsts | No | Reģistrēts UR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
100 % | 0 | 0 | 0 | 26.01.2006 | 03.07.2009 |
Rāda 1–1 no 1 ierakstiem
Kontakti sadarbībā ar
Pieteikt informācijas izmaiņas
"Āres", ZS
"Bērzi", Lēdmane-13, Lēdmanes pagasts, Ogres nov. LV-5011 Pārbaudīt adreses īpašniekus
Apģērbi: rūpnieciskā ražošana, šūšana
Vēsturiskās adreses
| Lielvārdes nov., Lēdmanes pag., Lēdmane, "Bērzi" - 13 | līdz 01.07.2021 | pirms 5 gadiem |
|---|---|---|
| Ogres rajons, Lēdmanes pagasts, Lēdmane, "Bērzi"-13 | līdz 03.07.2009 | pirms 17 gadiem |
Ilgtspējas pārskati
Kas ir ilgtspējas pārskats?
Strukturēts dokuments par uzņēmuma ietekmi uz vidi, sociālajiem aspektiem un pārvaldību (ESG).
| Gads | Dokumenta nosaukums | Periods | Saņemts | Piegādes veids |
|---|---|---|---|---|
| Ilgtspējas pārskati nav pievienoti. Pievienot | ||||