Airline Support Baltic, SIA
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Vidēja sabiedrība
Informācijas produkti
Pilna izziņa par uzņēmumu
Amatpersonas, īpašnieki, apgrozījums, peļņa, komercķīlas, nodrošinājumi, patiesā labuma guvēji, kontakti u.c. aktuālā, vēsturiskā informācija. Iekļauj arī AML un sankciju pārbaudi

Gada pārskats 2024
Aktuālā bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins, naudas plūsma u.c. pielikumi, ja ir ( skenēts / EDS formāts ).

Vienas dienas piekļuve
Pilnas izziņas par uzņēmumiem neierobežotā daudzumā 24h - amatpersonas, īpašnieki, apgrozījums, peļņa, komercķīlas, nodrošinājumi, nodokļu parādi, patiesā labuma guvēji, kontakti u.c. aktuālā, vēsturiskā informācija. Iekļauj arī AML un sankciju pārbaudi, kā arī saistīto uzņēmumu interaktīvo saišu grafiku.

Pamatdati
| Statuss | Aktīvs
|
|---|---|
| Uzņēmējdarbības forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Reģistrēts nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Airline Support Baltic" |
| Reģistrācijas numurs, datums | 40103909330, 26.06.2015 |
| PVN numurs | LV40103909330 ar 22.12.2015 Pārbaudīt VID tiešsaistē PVN maksātājus |
| Eiropas PVN reģistrs | |
| Reģistrs, datums | Komercreģistrs, 26.06.2015 |
| Juridiskā adrese | Skultes iela 50/15, Skulte, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2108 Pārbaudīt adreses īpašniekus |
| Pamatkapitāls | 2 800 EUR, reģistrēta apmaksa 27.06.2016 |
| CSDD | CSDD reģistrētie transportlīdzekļi |
Svarīgākie fakti
- Nav aktīvu komercķīlu
- Ir nodrošinājumi
- Nav apturēta saimnieciskā darbība
- Nav darbības ierobežojumu
- Strādā ar peļņu
- Skatīties AML riskus
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Nav likvidācijas procesa
- Nav reorganizācijas procesu
- Ir kontaktdati
- Pozitīvs pašu kapitāls
- Ir VID administrējami nodokļu parādi virs € 150
- Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
- VID nodokļu maksātāju reitings B - Jāuzlabo saistību izpilde
VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu dati
| Datums* | VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots tiesiskās aizsardzības process, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots nodokļu atbalsta pasākums, € | t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, € | Publicēšanas datums un laiks |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 1 092 584.36 | 0.00 | 0.00 | 564 704.78 | 03.12.2025 21:29 |
| 28.11.2025 | 1 092 227.27 | 0.00 | 0.00 | 564 704.78 | 02.12.2025 10:21 |
| 25.11.2025 | 1 141 247.21 | 0.00 | 0.00 | 564 704.02 | 27.11.2025 21:14 |
| 20.11.2025 | 823 123.38 | 0.00 | 0.00 | 564 704.02 | 24.11.2025 20:06 |
| 19.11.2025 | 818 758.68 | 0.00 | 0.00 | 560 293.89 | 23.11.2025 17:36 |
| 13.11.2025 | 894 888.88 | 0.00 | 0.00 | 560 293.89 | 19.11.2025 10:56 |
| 12.11.2025 | 894 888.88 | 0.00 | 0.00 | 560 293.89 | 14.11.2025 19:48 |
| 11.11.2025 | 894 888.88 | 0.00 | 0.00 | 560 293.89 | 11.11.2025 |
| 08.11.2025 | 894 888.88 | 0.00 | 0.00 | 560 293.89 | 11.11.2025 18:47 |
| 04.11.2025 | 894 888.88 | 0.00 | 0.00 | 560 293.89 | 06.11.2025 13:09 |
| 03.11.2025 | 894 888.88 | 0.00 | 0.00 | 560 293.89 | 05.11.2025 17:50 |
| 28.10.2025 | 998 929.66 | 0.00 | 0.00 | 644 838.33 | 31.10.2025 02:34 |
| 27.10.2025 | 998 929.66 | 0.00 | 0.00 | 644 838.33 | 29.10.2025 13:02 |
| 23.10.2025 | 665 759.65 | 0.00 | 0.00 | 644 838.33 | 27.10.2025 20:39 |
| 21.10.2025 | 715 690.37 | 0.00 | 0.00 | 644 838.33 | 24.10.2025 01:15 |
| 15.10.2025 | 844 957.89 | 0.00 | 0.00 | 640 491.19 | 17.10.2025 16:20 |
| 08.10.2025 | 844 249.56 | 0.00 | 0.00 | 640 491.19 | 10.10.2025 21:29 |
| 07.10.2025 | 844 148.37 | 0.00 | 0.00 | 640 491.19 | 07.10.2025 |
| 03.10.2025 | 843 747.75 | 0.00 | 0.00 | 640 491.19 | 07.10.2025 16:07 |
| 02.10.2025 | 846 535.47 | 0.00 | 0.00 | 640 491.19 | 06.10.2025 13:38 |
| 24.09.2025 | 895 363.73 | 0.00 | 0.00 | 640 491.19 | 26.09.2025 07:59 |
| 12.09.2025 | 938 873.04 | 0.00 | 0.00 | 635 367.77 | 17.09.2025 19:24 |
| 09.09.2025 | 938 421.63 | 0.00 | 0.00 | 635 367.77 | 09.09.2025 |
| 05.09.2025 | 937 819.75 | 0.00 | 0.00 | 635 367.77 | 09.09.2025 20:22 |
| 18.08.2025 | 714 788.81 | 0.00 | 0.00 | 714 788.81 | 20.08.2025 18:50 |
| 13.08.2025 | 714 788.81 | 0.00 | 0.00 | 714 788.81 | 15.08.2025 14:38 |
| 06.08.2025 | 1 078 223.94 | 0.00 | 0.00 | 800 226.01 | 08.08.2025 10:20 |
| 04.08.2025 | 1 078 198.42 | 0.00 | 0.00 | 800 226.01 | 06.08.2025 10:42 |
| 31.07.2025 | 1 076 827.49 | 0.00 | 0.00 | 800 226.01 | 04.08.2025 18:56 |
| 28.07.2025 | 1 076 677.91 | 0.00 | 0.00 | 800 226.01 | 30.07.2025 19:44 |
| 24.07.2025 | 1 213 531.54 | 0.00 | 0.00 | 800 226.01 | 28.07.2025 16:51 |
| 11.07.2025 | 1 025 005.67 | 0.00 | 0.00 | 794 209.87 | 15.07.2025 16:03 |
| 07.07.2025 | 1 079 091.92 | 0.00 | 0.00 | 794 209.87 | 07.07.2025 |
| 03.07.2025 | 1 127 347.43 | 0.00 | 0.00 | 794 209.87 | 07.07.2025 17:42 |
| 01.07.2025 | 1 127 346.32 | 0.00 | 0.00 | 794 209.87 | 03.07.2025 17:39 |
| 26.06.2025 | 1 120 028.60 | 0.00 | 0.00 | 794 209.87 | 30.06.2025 13:49 |
| 17.06.2025 | 873 630.95 | 0.00 | 0.00 | 873 630.95 | 19.06.2025 19:24 |
| 06.06.2025 | 873 630.95 | 0.00 | 0.00 | 873 630.95 | 10.06.2025 17:47 |
| 05.06.2025 | 873 630.95 | 0.00 | 0.00 | 873 630.95 | 09.06.2025 13:07 |
| 07.05.2025 | 953 256.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.05.2025 |
| 07.04.2025 | 709 467.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2025 |
| 19.02.2025 | 334 352.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.02.2025 |
| 27.01.2025 | 165 124.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.01.2025 |
| 16.12.2024 | 214 307.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2024 |
| 12.11.2024 | 292 887.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.11.2024 |
| 15.10.2024 | 297 626.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2024 |
| 07.03.2024 | 256 631.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2024 |
| 07.02.2024 | 216 064.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2024 |
| 09.01.2024 | 245 479.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2024 |
| 07.12.2023 | 264 948.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.12.2023 |
| 07.11.2023 | 213 372.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2023 |
| 09.10.2023 | 249 968.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
| 11.09.2023 | 240 625.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
| 07.08.2023 | 183 283.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.08.2023 |
| 07.06.2023 | 237 982.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2023 |
| 09.05.2023 | 214 887.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2023 |
| 12.04.2023 | 174 496.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2023 |
| 16.03.2023 | 1 664.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.03.2023 |
| 07.11.2022 | 130 439.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
| 10.10.2022 | 170 000.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2022 |
| 20.09.2022 | 71 543.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.09.2022 |
| 14.07.2022 | 139 894.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.07.2022 |
| 07.12.2020 | 95 225.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
| 07.07.2020 | 162 863.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
| 07.06.2020 | 169 004.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
| 07.05.2020 | 23 153.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
| 07.04.2020 | 157 587.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
| 07.03.2020 | 128 877.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
| 07.02.2020 | 158 904.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
| 07.01.2020 | 44 026.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
| 07.11.2019 | 122 833.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
| 07.10.2019 | 124 978.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
| 07.09.2019 | 109 260.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
| 07.08.2019 | 119 264.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
| 07.07.2019 | 97 174.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
| 07.06.2019 | 75 868.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
| 07.05.2019 | 59 177.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
| 07.04.2019 | 137 396.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
| 07.03.2019 | 100 656.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
| 07.02.2019 | 103 698.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
| 07.01.2019 | 108 171.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
| 07.12.2018 | 94 347.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
| 07.11.2018 | 73 189.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
| 07.10.2018 | 85 636.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
| 07.09.2018 | 92 002.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
| 07.08.2018 | 35 544.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
| 07.07.2018 | 50 850.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
| 07.06.2018 | 137 459.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
| 07.05.2018 | 93 882.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
| 07.04.2018 | 77 552.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
| 07.03.2018 | 82 259.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
| 07.02.2018 | 53 347.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
| 26.01.2018 | 72 575.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
| 07.12.2017 | 76 479.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
| 07.11.2017 | 87 050.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
| 07.10.2017 | 59 938.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2017 14:06 |
| 07.07.2017 | 25 652.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07.2017 14:02 |
| 07.06.2017 | 46 270.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06.2017 16:40 |
| 07.05.2017 | 57 208.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.01.1970 03:00 |
Aktuālie kavētie maksājumi
Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
| Datums | Lietas numurs | Statuss |
|---|---|---|
| Nav |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| VID nodokļu maksātāju reitings |
B
Jāuzlabo saistību izpilde. Uzņēmums kopumā pilda savas saistības ar valsti, tomēr te ir vieta uzlabojumiem – laicīgi iesniegt deklarācijas, deklarēt un laikus samaksāt visus nodokļus.
|
||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | |
| Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā (tūkst. €) | 3 216.95 | 3 081.99 | 2 761.76 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (tūkst. €) | 1 102.98 | 1 029.48 | 943.12 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (tūkst. €) | 1 943.49 | 1 779.85 | 1 498.76 |
| Vidējais darbinieku skaits | 175 | 147 | 149 |
Nozares
| Nozare no zl.lv | Aviotehnika |
|---|---|
| Nozare no zl.lv (NACE2)
Redakcija NACE 2.1 |
Mašīnu, rūpniecības iekārtu, kuģu un gaisa kuģu vairumtirdzniecības aģentu darbība (46.14) |
| Nozare no VID
Redakcija NACE 2.0 |
Lidaparātu un kosmosa kuģu remonts un apkope (33.16) |
| Nozare no CSP
Redakcija NACE 2.1 |
Civilo gaisa kuģu un kosmisko aparātu remonts un apkope (33.16) |
Patiesie labuma guvēji
| Patiesais labuma guvējs | Laiks | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Valsts piederība |
|---|---|---|---|
| Fiziska persona | No 23.08.2018 | Latvija | Grenāda |
|
Kontroles veids: kā dalībnieks |
|||
| Fiziska persona | No 23.08.2018 | Latvija | Grenāda |
|
Kontroles veids: kā dalībnieks |
|||
Amatpersonas
| Vārds | Institūcija | Amats | Pārstāvības/paraksta tiesības | Piezīmes | No* |
|---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
Valde | Valdes priekšsēdētājs | Tiesības pārstāvēt atsevišķi | 23.08.2018 | |
Fiziska persona |
Valde | Valdes loceklis | Tiesības pārstāvēt atsevišķi | 01.04.2022 |
* Datums, kurā stājies spēkā valsts notāra lēmums par iecelšanu
Dalībnieki
| Nosaukums, adrese | Daļa, % | Daļu skaits | Daļas vērtība | Kopsumma | Valsts | No | Reģistrēts UR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona |
40 % | 1 120 | € 1 | € 1 120 | 23.03.2022 | 01.04.2022 | |
Fiziska persona |
40 % | 1 120 | € 1 | € 1 120 | 23.03.2022 | 01.04.2022 | |
Fiziska persona |
10 % | 280 | € 1 | € 280 | Krievija | 23.03.2022 | 01.04.2022 |
Fiziska persona |
10 % | 280 | € 1 | € 280 | 23.03.2022 | 01.04.2022 |
Kontakti sadarbībā ar
Pieteikt informācijas izmaiņas
"Airline Support Baltic", SIA
Ziemeļu 20, Lidosta "Rīga", Mārupes pagasts, Mārupes nov., LV-1053 Pārbaudīt adreses īpašniekus
Aviotehnika
Vēsturiskās adreses
| Mārupes nov., Lidosta "Rīga", Ziemeļu iela 20 | līdz 01.07.2021 | pirms 4 gadiem |
|---|---|---|
| Mārupes nov., Mārupes pag., Lidosta "Rīga", Ziemeļu iela 20 | līdz 28.04.2022 | pirms 3 gadiem |
Gada pārskati
| Gads | Periods | Saņemts | Piegādes veids | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
2024 |
Gada pārskats | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 31.07.2025 | ZIP | €7.00 |
| Gada pārskats 2024 | |||||
| Neatkarigu revidentu zinojums 2024 ASB | EDOC | ||||
| Vadibas zinojums 2024 ASB | EDOC | ||||
2023 |
Gada pārskats | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 31.07.2024 | ZIP | €11.00 |
| Gada pārskats 2023 | |||||
| 2023 ASB vadibas zinojums | |||||
| Neatkarigu revidentu zinojums 2023 ASB | EDOC | ||||
2022 |
Gada pārskats | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 01.08.2023 | ZIP | €11.00 |
| Gada pārskats 2022 | |||||
| ASB Vadibas zinojums 2022.g. | |||||
| Neatkarigu revidentu zinojums 2022 ASB | EDOC | ||||
2021 |
Gada pārskats | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 25.10.2022 | ZIP | €11.00 |
| Gada pārskats 2021 | |||||
| REVIDENTU ZINOJUMS ASB 2021 | |||||
| VZ ASB 2021 | |||||
2020 |
Gada pārskats | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 22.10.2021 | ZIP | €11.00 |
| Gada pārskats 2020 | |||||
| ASB VZ 2020 | |||||
| REVIDENTU ZINOJUMS ASB 2020 | |||||
2019 |
Gada pārskats | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 02.07.2020 | ZIP | €11.00 |
| Gada pārskats 2019 | |||||
| REVIDENTU ZINOJUMS ASB | |||||
| VZ ASB 2019 | |||||
2018 |
Gada pārskats | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 27.04.2019 | ZIP | €11.00 |
| Gada pārskats 2018 | |||||
| ASB ZI OJUMS | |||||
| VZ 2018 ASB | |||||
2017 |
Gada pārskats | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 01.05.2018 | ZIP | €11.00 |
| Gada pārskats 2017 | |||||
| Airline Support Baltic NRZ | |||||
| VZ 2017 ASB rev | |||||
2016 |
Gada pārskats | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 30.04.2017 | ZIP | €9.00 |
| Gada pārskats 2016 | |||||
| ASB GP 2016 vadibas zinojums | |||||
| ASB revidenta zi ojums 2016 | |||||
2015 |
Gada pārskats | 26.06.2015 - 31.12.2015 | 12.05.2016 | ZIP | €8.00 |
| Gada pārskats 2015 | |||||
| Vid.Zin. |
Dokumenti
| Veids | Formāts | Izmērs | Pievienots | Dokumenta datums | Lapu skaits |
|---|---|---|---|---|---|
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 35.22 KB | 25.03.2022 | 23.03.2022 | 1 |
Statūti |
TIF | 46.55 KB | 27.04.2020 | 09.04.2020 | 3 |
Statūti |
TIF | 46.39 KB | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 3 |
Statūti |
TIF | 60.71 KB | 30.09.2019 | 30.09.2019 | 3 |
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 114.96 KB | 09.08.2018 | 08.08.2018 | 2 |
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 84.8 KB | 10.01.2018 | 05.01.2018 | 2 |
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 116.73 KB | 16.05.2017 | 15.05.2017 | 2 |
Statūtu grozījumi |
TIF | 17.41 KB | 09.08.2016 | 29.07.2016 | 1 |
Statūti |
TIF | 83.44 KB | 09.08.2016 | 29.07.2016 | 3 |
Dalībnieku reģistrs |
EDOC | 1.64 MB | 20.06.2016 | 20.06.2016 | 2 |
Statūti |
TIF | 14.61 KB | 02.07.2015 | 05.06.2015 | 1 |
Dibināšanas lēmums |
TIF | 92.68 KB | 02.07.2015 | 05.06.2015 | 2 |
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 57.53 KB | 02.07.2015 | 05.06.2015 | 2 |
Nepubliskās daļas dokumenti
pieejami pēc pieprasījuma LR Uzņēmumu reģistrā
| Veids | Formāts | Izmērs | Pievienots | Dokumenta datums | Lapu skaits |
|---|---|---|---|---|---|
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
EDOC | 78.23 KB | 07.05.2025 | 07.05.2025 | 1 |
Pieteikums |
EDOC | 51.57 KB | 05.10.2023 | 02.10.2023 | 1 |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
EDOC | 36.35 KB | 05.10.2023 | 02.10.2023 | 1 |
Pieteikums |
EDOC | 238.03 KB | 30.08.2023 | 07.08.2023 | 3 |
Pieteikums |
EDOC | 52.8 KB | 30.03.2023 | 28.03.2023 | 1 |
Tiesu izpildītāju rīkojumi/pieprasījums/pavadraksti |
370.52 KB | 21.09.2022 | 21.09.2022 | 1 | |
Tiesu izpildītāju rīkojumi/pieprasījums/pavadraksti |
376.15 KB | 16.09.2022 | 16.09.2022 | 1 | |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 62.07 KB | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 2 |
Pieteikums |
TIF | 105.43 KB | 25.04.2022 | 22.04.2022 | 3 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 62.56 KB | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 2 |
Pieteikums |
TIF | 127 KB | 25.03.2022 | 23.03.2022 | 3 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 62.29 KB | 11.08.2021 | 11.08.2021 | 2 |
Pieteikums |
TIF | 53.71 KB | 06.08.2021 | 03.08.2021 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 40.07 KB | 06.08.2020 | 06.08.2020 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
RTF | 52.87 KB | 06.08.2020 | 06.08.2020 | 2 |
Pieteikums |
TIF | 183.52 KB | 03.08.2020 | 30.07.2020 | 5 |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
TIF | 170.49 KB | 03.08.2020 | 30.07.2020 | 4 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
RTF | 53.03 KB | 22.05.2020 | 22.05.2020 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 39.87 KB | 22.05.2020 | 22.05.2020 | 2 |
Valdes locekļa / rīkotājdirektora piekrišana |
TIF | 70.52 KB | 19.05.2020 | 15.05.2020 | 3 |
Pieteikums |
TIF | 122.64 KB | 27.04.2020 | 09.04.2020 | 3 |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
TIF | 103.99 KB | 27.04.2020 | 09.04.2020 | 4 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 65.95 KB | 19.02.2020 | 19.02.2020 | 2 |
Valdes locekļa paziņojums par amata atstāšanu |
TIF | 13.15 KB | 18.02.2020 | 17.02.2020 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 70.3 KB | 29.10.2019 | 29.10.2019 | 2 |
Pieteikums |
TIF | 172.36 KB | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 5 |
Pilnvara, pilnvarojuma akts |
TIF | 15.52 KB | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 1 |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
TIF | 95.42 KB | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 4 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 35.55 KB | 03.10.2019 | 03.10.2019 | 2 |
Pieteikums |
TIF | 171.07 KB | 30.09.2019 | 30.09.2019 | 5 |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
TIF | 97.26 KB | 30.09.2019 | 30.09.2019 | 4 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 70.5 KB | 23.08.2018 | 23.08.2018 | 2 |
Personu apliecinoša dokumenta kopija |
TIF | 29.34 KB | 21.08.2018 | 17.08.2018 | 1 |
Pieteikums |
TIF | 170.46 KB | 09.08.2018 | 08.08.2018 | 4 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 71.32 KB | 12.01.2018 | 12.01.2018 | 2 |
Pieteikums |
TIF | 121.37 KB | 10.01.2018 | 09.01.2018 | 3 |
Pilnvara, pilnvarojuma akts |
TIF | 24.59 KB | 10.01.2018 | 05.01.2018 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 70.59 KB | 19.05.2017 | 19.05.2017 | 2 |
Pieteikums |
TIF | 100.57 KB | 19.05.2017 | 15.05.2017 | 2 |
Pilnvara, pilnvarojuma akts |
TIF | 45.98 KB | 16.05.2017 | 15.05.2017 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 61.37 KB | 09.08.2016 | 05.08.2016 | 2 |
Pieteikums |
TIF | 219.98 KB | 09.08.2016 | 29.07.2016 | 4 |
Valdes locekļa / rīkotājdirektora piekrišana |
TIF | 47.96 KB | 09.08.2016 | 29.07.2016 | 2 |
Valdes locekļa / rīkotājdirektora piekrišana |
TIF | 49.86 KB | 09.08.2016 | 29.07.2016 | 2 |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
TIF | 84.54 KB | 09.08.2016 | 29.07.2016 | 2 |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
TIF | 23.93 KB | 09.08.2016 | 29.07.2016 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 66.79 KB | 27.06.2016 | 27.06.2016 | 2 |
Pieteikums |
EDOC | 31.23 KB | 20.06.2016 | 20.06.2016 | 1 |
Bankas izziņas vai cits dokuments par daļas apmaksu |
EDOC | 1.51 MB | 20.06.2016 | 16.06.2016 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 63.42 KB | 02.07.2015 | 26.06.2015 | 2 |
Bankas izziņas vai cits dokuments par daļas apmaksu |
TIF | 39.06 KB | 02.07.2015 | 16.06.2015 | 1 |
Paziņojums par juridisko adresi |
TIF | 16.77 KB | 02.07.2015 | 05.06.2015 | 1 |
Pieteikums |
TIF | 335.64 KB | 02.07.2015 | 05.06.2015 | 4 |
Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi |
TIF | 22.26 KB | 02.07.2015 | 05.06.2015 | 1 |
Pilnvara, pilnvarojuma akts |
TIF | 612.01 KB | 02.07.2015 | 12.05.2015 | 4 |
Nepubliskās daļas dokumentiem (piem., protokoli, pilnvaras, valsts notāra lēmumi, tiesas lēmumi, u.c.) atbilstoši likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” regulējumam ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss un tie nav pieejami Firmas.lv portālā. Šie dokumenti netiek nodoti atkalizmantošanai.
Pieprasīt dokumentus Uzņēmumu reģistrā
Saistītie raksti
| Datums | Avots | Virsraksts |
|---|---|---|
06.10.2024 |
LETA | Lidaparātu remontdarbu veicēja "Airline support Baltic" apgrozījums pērn pieaudzis par 7,4% |