HUAWEI INVESTMENT & HOLDING CO., LTD.
Saraksts
| References Nr. | 32087 |
|---|---|
| Veids | Kompānija |
| Saraksta nosaukums | OFAC saraksts |
| Programmas | CMIC-EO13959 |
| Piebilde | (Linked To: HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.) |
| Pievienots | 08.01.2026 |
Vārdi/Nosaukumi
| Vārds/Nosaukums | HUAWEI INVESTMENT & HOLDING CO., LTD. |
|---|---|
| Vārds/Nosaukums | HUAWEI INVESTMENT AND HOLDING CO., LTD. |
Adreses
| Iela | Building 1, Area B, Bantian Huawei Base |
|---|---|
| Pilsēta | Guangdong |
| Valsts | China |
| Pilna adrese | Building 1, Area B, Bantian Huawei Base, Guangdong , China |
Identifikācijas dokumenti
| Veids | Unified Social Credit Code (USCC) 91440300746645251H |
|---|---|
| Valsts | China |
| Veids | Issuer Name Huawei Investment & Holding Co., Ltd. |
|---|
| Veids | Issuer Name Huawei Investment and Holding Co., Ltd. |
|---|
| Veids | ISIN CND10003D0F9 |
|---|
| Veids | ISIN CND100035KT2 |
|---|
| Veids | ISIN CND10002K3Y6 |
|---|
| Veids | ISIN CND10002J7T0 |
|---|
| Veids | ISIN CND1000336F8 |
|---|
| Veids | ISIN CND1000439R5 |
|---|
| Veids | Target Type Private Company |
|---|
| Veids | Effective Date (CMIC) 02 Aug 2021 |
|---|
| Veids | Purchase/Sales For Divestment Date (CMIC) 03 Jun 2022 |
|---|
| Veids | Listing Date (CMIC) 03 Jun 2021 |
|---|
Firmas.lv sankciju katalogā atrodami subjekti, kas definēti Latvijas, Eiropas Savienības (ES), Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO), Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstos, Kanādas, Austrālijas sankciju sarakstos.