CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
Saraksts
| References Nr. | 30930 |
|---|---|
| Veids | Kompānija |
| Saraksta nosaukums | OFAC saraksts |
| Programmas | CMIC-EO13959 |
| Pievienots | 08.01.2026 |
Vārdi/Nosaukumi
| Vārds/Nosaukums | CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED |
|---|---|
| Vārds/Nosaukums | CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO LTD |
| Vārds/Nosaukums | CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD |
| Vārds/Nosaukums | CHINA COMMUNICATIONS CONSTR CO LTD |
Adreses
| Iela | 85, Deshengmen Street |
|---|---|
| Pilsēta | Beijing |
| Pasta indeks | 100088 |
| Valsts | China |
| Pilna adrese | 85, Deshengmen Street, Beijing , 100088, China |
Identifikācijas dokumenti
| Veids | Unified Social Credit Code (USCC) 91110000710934369E |
|---|---|
| Valsts | China |
| Veids | Equity Ticker 601800 CN |
|---|
| Veids | Equity Ticker 01800 HK |
|---|
| Veids | Equity Ticker CYY DE |
|---|
| Veids | Issuer Name China Communications Construction Co. Ltd |
|---|
| Veids | Issuer Name China Communications Construction Company Limited |
|---|
| Veids | Issuer Name China Communications Construction Company Ltd |
|---|
| Veids | Issuer Name China Communications Constr Co Ltd |
|---|
| Veids | ISIN CND10000GBD8 |
|---|
| Veids | ISIN CND10001TD67 |
|---|
| Veids | ISIN CND10002GB63 |
|---|
| Veids | ISIN CND10001TD75 |
|---|
| Veids | ISIN US1689261030 |
|---|
| Veids | ISIN CND10002G6P3 |
|---|
| Veids | ISIN CND10003TZ93 |
|---|
| Veids | ISIN CND100017CS9 |
|---|
| Veids | ISIN CND10001TD59 |
|---|
| Veids | ISIN CND10002K094 |
|---|
| Veids | ISIN CND10002H1Z2 |
|---|
| Veids | ISIN CND10003R421 |
|---|
| Veids | ISIN CND10002KKV9 |
|---|
| Veids | ISIN CND10002DZZ3 |
|---|
| Veids | ISIN CND10003KT58 |
|---|
| Veids | ISIN CND100043Z00 |
|---|
| Veids | ISIN CNE1000002F5 |
|---|
| Veids | ISIN CND10002G601 |
|---|
| Veids | ISIN CND10002GB71 |
|---|
| Veids | ISIN CNE100001FN5 |
|---|
| Veids | Target Type Public Company |
|---|
| Veids | Effective Date (CMIC) 02 Aug 2021 |
|---|
| Veids | Purchase/Sales For Divestment Date (CMIC) 03 Jun 2022 |
|---|
| Veids | Listing Date (CMIC) 03 Jun 2021 |
|---|
Firmas.lv sankciju katalogā atrodami subjekti, kas definēti Latvijas, Eiropas Savienības (ES), Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO), Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstos, Kanādas, Austrālijas sankciju sarakstos.