AURUM SHIP MANAGEMENT FZC
Список
| Номер записи | 34958 |
|---|---|
| Тип | Компания |
| Имя списка | Список OFAC |
| Программы | SDGT |
| Примечание | (Linked To: MAHAMUD, Abdi Nasir Ali) |
| Добавлен | 16.04.2026 |
Имя/Название
| Имя/Название | AURUM SHIP MANAGEMENT FZC |
|---|---|
| Имя/Название | AURUM SHIP MANAGEMENT PTE. LTD. |
| Имя/Название | AURUM SHIP MANAGEMENT |
Адреса
| Улицa | L1-29, PO Box 9632 |
|---|---|
| Стpaнa | United Arab Emirates |
| Улицa | 204-A Wing, Sai Chamber 11, Cbd Belapur |
|---|---|
| Город | Navi Mumbai |
| Почтовый индекc | 400614 |
| Стpaнa | India |
| Полный адрес | 204-A Wing, Sai Chamber 11, Cbd Belapur, Navi Mumbai , 400614, India |
| Улицa | Room 29, Ground Floor, Executive Suite L1 |
|---|---|
| Город | Sharjah |
| Стpaнa | United Arab Emirates |
| Полный адрес | Room 29, Ground Floor, Executive Suite L1, Sharjah , United Arab Emirates |
| Улицa | 196, Pantech Business Hub, 28, Pandan Loop |
|---|---|
| Город | Singapore |
| Стpaнa | Singapore |
| Полный адрес | 196, Pantech Business Hub, 28, Pandan Loop, Singapore , Singapore |
| Стpaнa | Nigeria |
|---|
Идентификационные документы
| Тип | License 10879 |
|---|---|
| Стpaнa | United Arab Emirates |
| Тип | Registration Number 11615989 |
|---|---|
| Стpaнa | United Arab Emirates |
| Тип | Tax ID No. 100382504700003 |
|---|---|
| Стpaнa | United Arab Emirates |
| Тип | Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Тип | Organization Type: Sea and coastal freight water transport |
|---|
| Тип | Organization Established Date 07 Aug 2012 |
|---|
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.