SUEX OTC, S.R.O.
Список
| Номер записи | 33151 |
|---|---|
| Тип | Компания |
| Имя списка | Список OFAC |
| Программы | CYBER2 |
| Добавлен | 16.04.2026 |
Имя/Название
| Имя/Название | SUEX OTC, S.R.O. |
|---|
Адреса
| Улицa | Presnenskaya Embankment, 12 |
|---|---|
| Город | Moscow |
| Почтовый индекc | 123317 |
| Стpaнa | Russia |
| Полный адрес | Presnenskaya Embankment, 12, Moscow , 123317, Russia |
| Улицa | Skorepka 1058/8 Stare Mesto |
|---|---|
| Город | Prague |
| Почтовый индекc | 110 00 |
| Стpaнa | Czech Republic |
| Полный адрес | Skorepka 1058/8 Stare Mesto, Prague , 110 00, Czech Republic |
Идентификационные документы
| Тип | Legal Entity Number 5299007NTWCC3U23WM81 |
|---|---|
| Стpaнa | Czech Republic |
| Тип | Company Number 07486049 |
|---|---|
| Стpaнa | Czech Republic |
| Тип | Digital Currency Address - USDT 0x2f389ce8bd8ff92de3402ffce4691d17fc4f6535 |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - USDT 0x19aa5fe80d33a56d56c78e82ea5e50e5d80b4dff |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - USDT 1KUUJPkyDhamZXgpsyXqNGc3x1QPXtdhgz |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - USDT 1CF46Rfbp97absrs7zb7dFfZS6qBXUm9EP |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - USDT 1LrxsRd7zNuxPJcL5rttnoeJFy1y4AffYY |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - USDT 1Df883c96LVauVsx9FEgnsourD8DELwCUQ |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - USDT 16iWn2J1McqjToYLHSsAyS6En3QA8YQ91H |
|---|
| Тип | Website suex.io |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - XBT 12HQDsicffSBaYdJ6BhnE22sfjTESmmzKx |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - XBT 1L4ncif9hh9TnUveqWq77HfWWt6CJWtrnb |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - XBT 13mnk8SvDGqsQTHbiGiHBXqtaQCUKfcsnP |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - XBT 1Edue8XZCWNoDBNZgnQkCCivDyr9GEo4x6 |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - XBT 1ECeZBxCVJ8Wm2JSN3Cyc6rge2gnvD3W5K |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - XBT 1J9oGoAiHeRfeMZeUnJ9W7RpV55CdKtgYE |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - XBT 1295rkVyNfFpqZpXvKGhDqwhP1jZcNNDMV |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - XBT 1LiNmTUPSJEd92ZgVJjAV3RT9BzUjvUCkx |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - XBT 1LrxsRd7zNuxPJcL5rttnoeJFy1y4AffYY |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - XBT 1KUUJPkyDhamZXgpsyXqNGc3x1QPXtdhgz |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - XBT 1CF46Rfbp97absrs7zb7dFfZS6qBXUm9EP |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - XBT 1Df883c96LVauVsx9FEgnsourD8DELwCUQ |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - XBT bc1qdt3gml5z5n50y5hm04u2yjdphefkm0fl2zdj68 |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - XBT 1B64QRxfaa35MVkf7sDjuGUYAP5izQt7Qi |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - ETH 0x2f389ce8bd8ff92de3402ffce4691d17fc4f6535 |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - ETH 0x19aa5fe80d33a56d56c78e82ea5e50e5d80b4dff |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - ETH 0xe7aa314c77f4233c18c6cc84384a9247c0cf367b |
|---|
| Тип | Digital Currency Address - ETH 0x308ed4b7b49797e1a98d3818bff6fe5385410370 |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 |
|---|
| Тип | Organization Established Date 25 Sep 2018 |
|---|
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC), Канады, Австралии.