VĒVERIS, IK
Individuālais komersants
Информационные продукты
Полная справка о предприятии
Должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, комерческие залоги, обеспечения, истинные выгодо получатели, контанкты и другая актальная и историческая информация. Включает также проверку AML и санкций

Дневной доступ
Полные справки о предприятиях на 24 часа — должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, залоги, обеспечения, налоговые задолженности, бенефициары, контакты и другая информация.Проверка на соответствие AML и санкционным спискам.

Основные данные
| Статус | Остановка хозяйственной дейтельности, 22.09.2017
|
|---|---|
| Вид предпринимательской деятельности | Individuālais komersants |
| Зарегистрированное название | IK "VĒVERIS" |
| Регистрационный код, дата | 40002101590, 23.02.2004 |
| Номер НДС | Нет (исключен 17.12.2010) Проверьте плательщиков НДС в СГД онлайн |
| Регистр НДС Европы | |
| Регистр, дата | Коммерческий регистр, 23.02.2004 |
| Юридический адрес | "Indrāni", Nurmiži, Siguldas pag., Siguldas nov., LV-2150 Проверить владельцев адреса |
| CSDD | Зарегистрированные в CSDD транспортные средства |
Важные факты
- Нет активных залогов
- Нет обеспечений
- Остановлена хозяйская дейтельность
- Нет ограничений деятельности
- Смотреть возможные AML риски
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Нет ликцидаций
- Нет реорганизаций
- Контактные данные не доступны
- Есть налоговые долги свыше 150 EUR, администрируемые СГД
- Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Данные о зарегистрированных в СГД задолженностях по налогам
| Дата* | Долг по административным налогам (платежам) в СГД, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого применен процесс правовой защиты, € | в т.ч. сумма долга, в отношении которого применены меры налоговой поддержки, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого принято решение о добровольном выполнении по пропущенным налоговым платежам, € | Дата и время публикации |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025 | 8 695.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2025 |
| 11.11.2025 | 8 695.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11.2025 |
| 07.10.2025 | 8 695.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2025 |
| 09.09.2025 | 8 695.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2025 |
| 06.08.2025 | 8 695.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 06.08.2025 |
| 07.07.2025 | 8 695.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2025 |
| 09.06.2025 | 8 695.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.06.2025 |
| 07.05.2025 | 8 695.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.05.2025 |
| 07.04.2025 | 8 695.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2025 |
| 10.03.2025 | 8 695.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.03.2025 |
| 10.02.2025 | 8 695.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.02.2025 |
| 13.01.2025 | 8 695.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.01.2025 |
| 09.12.2024 | 8 695.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.12.2024 |
| 07.11.2024 | 8 695.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2024 |
| 07.10.2024 | 8 695.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
| 09.09.2024 | 8 695.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
| 12.08.2024 | 8 695.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
| 08.07.2024 | 8 695.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.07.2024 |
| 07.06.2024 | 8 695.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2024 |
| 08.05.2024 | 8 695.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
| 08.04.2024 | 8 695.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.04.2024 |
| 07.03.2024 | 8 695.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2024 |
| 07.02.2024 | 8 695.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2024 |
| 09.01.2024 | 8 695.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2024 |
| 12.12.2023 | 8 695.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.12.2023 |
| 07.11.2023 | 8 695.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2023 |
| 09.10.2023 | 8 704.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
| 11.09.2023 | 8 876.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
| 07.08.2023 | 9 438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.08.2023 |
| 07.06.2023 | 9 670.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2023 |
| 09.05.2023 | 9 673.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2023 |
| 12.04.2023 | 9 673.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2023 |
| 07.03.2023 | 10 136.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
| 07.02.2023 | 10 136.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2023 |
| 09.01.2023 | 10 136.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
| 14.12.2022 | 10 858.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.12.2022 |
| 07.11.2022 | 10 858.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
| 10.10.2022 | 11 634.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2022 |
| 07.09.2022 | 11 634.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
| 15.08.2022 | 11 634.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2022 |
| 21.07.2022 | 12 259.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07.2022 |
| 07.07.2022 | 12 259.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2022 |
| 07.06.2022 | 12 259.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
| 09.05.2022 | 12 259.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2022 |
| 07.04.2022 | 12 960.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
| 07.03.2022 | 12 960.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2022 |
| 07.12.2020 | 15 509.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
| 07.11.2020 | 15 674.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
| 07.10.2020 | 18 455.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
| 07.09.2020 | 18 624.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:17 |
| 07.08.2020 | 18 807.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
| 07.07.2020 | 19 028.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
| 07.06.2020 | 19 739.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
| 07.05.2020 | 19 739.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
| 07.04.2020 | 19 886.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
| 07.03.2020 | 19 886.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
| 07.02.2020 | 20 086.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
| 07.01.2020 | 20 086.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
| 07.12.2019 | 20 266.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
| 07.11.2019 | 20 266.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
| 07.10.2019 | 20 266.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
| 07.09.2019 | 20 266.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
| 07.08.2019 | 20 266.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
| 07.07.2019 | 20 266.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
| 07.06.2019 | 20 266.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
| 07.05.2019 | 20 266.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
| 07.04.2019 | 20 266.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
| 07.03.2019 | 20 266.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
| 07.02.2019 | 20 266.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
| 07.01.2019 | 20 266.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
| 07.12.2018 | 20 301.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
| 07.11.2018 | 20 301.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
| 07.10.2018 | 20 301.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
| 07.09.2018 | 20 371.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
| 07.08.2018 | 20 496.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
| 07.07.2018 | 20 913.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
| 07.06.2018 | 20 988.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
| 07.05.2018 | 20 988.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
| 07.04.2018 | 20 988.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
| 07.03.2018 | 21 070.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
| 07.02.2018 | 21 202.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
| 26.01.2018 | 21 202.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
| 07.12.2017 | 21 305.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
| 07.11.2017 | 21 371.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
| 07.10.2017 | 21 436.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2017 14:06 |
| 07.09.2017 | 21 436.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09.2017 08:59 |
| 07.08.2017 | 21 436.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
| 07.07.2017 | 21 474.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07.2017 14:02 |
| 07.06.2017 | 21 818.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06.2017 16:40 |
| 07.05.2017 | 21 818.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.01.1970 03:00 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Актуальные просроченные платежи
Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
| Дата | Номер дела | Статус |
|---|---|---|
| Нет |
Уплата налогов в государственный бюджет
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Общая сумма платежей в Государственный общий бюджет, тыс. € | 0 | 1.43 | 3.68 |
| Подоходный налог с населения, тыс. € | 0 | -0.01 | 0 |
| Взносы обязательного государственного социального страхования, тыс. € | 0 | 0.01 | 0 |
| Среднее колличество сотрудников | 0 | 0 | 0 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Отрасли
| Отрасль от СГД
Redakcija NACE 2.1 |
Citu viengadīgo kultūru audzēšana (01.19) |
|---|---|
| Отрасль от CSP
Redakcija NACE 2.0 |
Citu viengadīgo kultūru audzēšana (01.19) |
Должностные лица
| Имя | Институция | Должность | Право представления/подписи | Заметки | С* |
|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
Право представлять отдельно | Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.07.2011., pamatojoties uz Komerclikuma Pārejas noteikumu 23.punktu. | 03.07.2009 |
* Дата, когда вступило в силу решение нотариуса о вступлении в должность
Участники
| Название, адрес | Доля, % | Количество долей | Стоимость долей | Общая сумма | Страна | С | Зарегистрировано UR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
100 % | 0 | 0 | 0 | 23.02.2004 | 03.07.2009 |
Исторические адреса
| Rīgas rajons, Siguldas novads, Siguldas pagasts, Nurmiži, "Indrāni" | до 03.07.2009 | 16 лет назад |
|---|
Годовые отчеты
| Год | Период | Получен | Вид доставки | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
2006 |
Годовой отчет | 06.07.2007 | TIF (226.7 KB) | ||
2005 |
Годовой отчет | 18.01.2007 | TIF (172.56 KB) |
Документы из непубликуемой части
доступны по запросу в Регистр предприятий ЛР
| Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
|---|---|---|---|---|---|
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 71.97 KB | 22.09.2017 | 22.09.2017 | 1 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
DOC | 85 KB | 19.09.2017 | 19.09.2017 | 1 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
EDOC | 1.18 MB | 19.09.2017 | 19.09.2017 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 44 KB | 20.01.2010 | 23.02.2004 | 1 |
Reģistrācijas apliecības |
TIF | 101.36 KB | 20.01.2010 | 23.02.2004 | 1 |
Заявление |
TIF | 201.64 KB | 20.01.2010 | 03.02.2004 | 4 |
Kvītis par publikāciju un valsts nodevām |
TIF | 1.28 MB | 20.01.2010 | 09.01.2004 | 2 |
Согласно регулированию закона "О Регистре предприятий Латвийской Республики" документам непубликуемой части определен статус информации с ограниченым доступом и они не доступны на портале Firmas.lv.
Запросить документы в Регистре предприятий