Vārpas Serviss, SIA
Общество с ограниченной ответственностью, Микросообщество
Информационные продукты
Полная справка о предприятии
Должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, комерческие залоги, обеспечения, истинные выгодо получатели, контанкты и другая актальная и историческая информация. Включает также проверку AML и санкций

Годовой отчет 2023
Актуальный расчет баланса, прибыли и убытков, денежный поток и друга связанная информация

Дневной доступ
Полные справки о предприятиях на 24 часа — должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, залоги, обеспечения, налоговые задолженности, бенефициары, контакты и другая информация.Проверка на соответствие AML и санкционным спискам.

Основные данные
| Статус | Активно
|
|---|---|
| Вид предпринимательской деятельности | Общество с ограниченной ответственностью |
| Зарегистрированное название | SIA "Vārpas Serviss" |
| Регистрационный код, дата | 55403046621, 22.11.2016 |
| Номер НДС | Нет (исключен 24.11.2022) Проверьте плательщиков НДС в СГД онлайн |
| Регистр НДС Европы | |
| Регистр, дата | Коммерческий регистр, 22.11.2016 |
| Юридический адрес | "Baltā māja" – 1, Privši, Viļānu pag., Rēzeknes nov., LV-4650 Проверить владельцев адреса |
| Основной капитал | 1 EUR, зарегистрирована оплата 22.11.2016 |
| CSDD | Зарегистрированные в CSDD транспортные средства |
Важные факты
- Нет активных залогов
- Есть обеспечения
- Хозяйская деятельность не остановлена
- Нет ограничений деятельности
- Работает с убытками
- Смотреть возможные AML риски
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Нет ликцидаций
- Нет реорганизаций
- Нет актуальных должностных лиц
- Контактные данные не доступны
- Негативный собственный капитал
- Есть налоговые долги свыше 150 EUR, администрируемые СГД
- Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
- Неактивный налогоплательщик
Данные о зарегистрированных в СГД задолженностях по налогам
| Дата* | Долг по административным налогам (платежам) в СГД, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого применен процесс правовой защиты, € | в т.ч. сумма долга, в отношении которого применены меры налоговой поддержки, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого принято решение о добровольном выполнении по пропущенным налоговым платежам, € | Дата и время публикации |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025 | 3 754.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2025 |
| 11.11.2025 | 3 754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11.2025 |
| 07.10.2025 | 3 752.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2025 |
| 09.09.2025 | 3 752.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2025 |
| 11.08.2025 | 3 751.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2025 |
| 07.07.2025 | 3 750.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2025 |
| 09.06.2025 | 3 749.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.06.2025 |
| 13.05.2025 | 3 748.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2025 |
| 07.04.2025 | 3 747.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2025 |
| 10.03.2025 | 3 746.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.03.2025 |
| 10.02.2025 | 3 745.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.02.2025 |
| 27.01.2025 | 3 745.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.01.2025 |
| 16.12.2024 | 3 744.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2024 |
| 12.11.2024 | 3 742.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.11.2024 |
| 15.10.2024 | 3 741.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2024 |
| 09.09.2024 | 3 738.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
| 19.08.2024 | 3 737.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.08.2024 |
| 16.07.2024 | 3 735.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2024 |
| 17.06.2024 | 3 733.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2024 |
| 14.05.2024 | 3 731.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.05.2024 |
| 17.04.2024 | 3 730.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.04.2024 |
| 13.03.2024 | 3 728.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.03.2024 |
| 07.02.2024 | 3 726.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2024 |
| 15.01.2024 | 3 675.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.01.2024 |
| 12.12.2023 | 3 673.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.12.2023 |
| 15.11.2023 | 3 672.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2023 |
| 07.11.2023 | 3 672.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2023 |
| 09.10.2023 | 3 670.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
| 11.09.2023 | 3 669.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
| 07.08.2023 | 3 666.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.08.2023 |
| 13.06.2023 | 3 663.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.06.2023 |
| 09.05.2023 | 3 661.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2023 |
| 12.04.2023 | 3 659.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2023 |
| 07.03.2023 | 3 657.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
| 07.02.2023 | 3 656.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2023 |
| 09.01.2023 | 3 604.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
| 19.12.2022 | 3 604.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.12.2022 |
| 07.11.2022 | 3 602.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
| 10.10.2022 | 3 600.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2022 |
| 07.09.2022 | 3 598.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
| 15.08.2022 | 3 597.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2022 |
| 21.07.2022 | 3 595.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07.2022 |
| 07.07.2022 | 3 594.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2022 |
| 07.06.2022 | 3 593.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
| 13.05.2022 | 3 591.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2022 |
| 07.04.2022 | 3 589.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
| 18.03.2022 | 3 588.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.03.2022 |
| 07.12.2020 | 3 123.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
| 07.11.2020 | 2 949.93 | 0.00 | 0.00 | 2 395.40 | 09.11.2020 15:05 |
| 07.10.2020 | 2 958.61 | 0.00 | 0.00 | 2 480.95 | 15.10.2020 14:44 |
| 07.09.2020 | 2 939.60 | 0.00 | 0.00 | 2 566.50 | 16.09.2020 16:22 |
| 07.08.2020 | 2 920.16 | 0.00 | 0.00 | 2 652.05 | 11.08.2020 16:07 |
| 07.07.2020 | 2 953.20 | 0.00 | 0.00 | 2 737.60 | 09.07.2020 10:30 |
| 07.06.2020 | 2 934.68 | 0.00 | 0.00 | 2 823.15 | 16.06.2020 10:47 |
| 07.05.2020 | 2 916.11 | 0.00 | 0.00 | 2 908.70 | 13.05.2020 15:53 |
| 07.04.2020 | 3 134.96 | 0.00 | 0.00 | 2 994.25 | 14.04.2020 09:58 |
| 07.03.2020 | 3 113.82 | 0.00 | 0.00 | 3 077.31 | 09.03.2020 13:15 |
| 07.02.2020 | 3 085.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
| 07.01.2020 | 3 155.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
| 07.12.2019 | 3 372.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
| 07.11.2019 | 3 328.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
| 07.10.2019 | 2 764.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
| 07.09.2019 | 2 728.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
| 07.08.2019 | 2 648.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
| 07.07.2019 | 2 795.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
| 07.06.2019 | 2 683.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
| 07.05.2019 | 2 412.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
| 07.04.2019 | 1 421.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
| 07.03.2019 | 1 255.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
| 07.02.2019 | 1 365.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
| 07.01.2019 | 1 346.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
| 07.12.2018 | 1 327.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
| 07.11.2018 | 1 308.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
| 07.10.2018 | 1 028.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
| 07.09.2018 | 675.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
| 07.08.2018 | 533.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
| 07.07.2018 | 550.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
| 07.06.2018 | 295.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
| 07.05.2018 | 162.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
| 07.04.2018 | 252.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
| 26.01.2018 | 646.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Актуальные просроченные платежи
Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
| Дата | Номер дела | Статус |
|---|---|---|
| Нет |
Уплата налогов в государственный бюджет
| Рейтинг налогоплательщика СГД |
N
Неактивный налогоплательщик. Согласно информации, имеющейся в распоряжении СГД, компания не ведёт хозяйственную деятельность. При начале сотрудничества с такой компанией следует исходить из того, что в течение как минимум 6 месяцев у неё не было задекларированных операций или их объём был незначительным, у неё не было сотрудников или им не выплачивалась заработная плата.
|
||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | |
| Общая сумма платежей в Государственный общий бюджет, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
| Подоходный налог с населения, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
| Взносы обязательного государственного социального страхования, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
| Среднее колличество сотрудников | 0 | 0 | 0 |
Отрасли
| Отрасль от СГД
Redakcija NACE 2.0 |
Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas (43.39) |
|---|---|
| Отрасль от CSP
Redakcija NACE 2.0 |
Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas (43.39) |
Истинные выгодополучатели
| Выгодополучатель | Время | Страна постоянного места проживания | Гражданская принадлежность |
|---|---|---|---|
| Физическое лицо | С 16.07.2019 | Латвия | Латвия |
|
Вид владения: как участник |
|||
Участники
| Название, адрес | Доля, % | Количество долей | Стоимость долей | Общая сумма | Страна | С | Зарегистрировано UR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
100 % | 1 | € 1 | € 1 | Латвия | 22.11.2016 | 22.11.2016 |
Исторические адреса
| Viļānu nov., Viļānu pag., Privši, "Baltā māja" - 1 | до 01.07.2021 | 4 года назад |
|---|
Годовые отчеты
| Год | Период | Получен | Вид доставки | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
2023 |
Годовой отчет | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 03.06.2024 | PDF (218.81 KB) | €11.00 |
2022 |
Годовой отчет | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 21.04.2023 | PDF (222.27 KB) | €11.00 |
2021 |
Годовой отчет | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 22.07.2022 | PDF (179.42 KB) | €11.00 |
2020 |
Годовой отчет | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 23.07.2021 | PDF (233.21 KB) | €11.00 |
2019 |
Годовой отчет | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 01.06.2020 | ZIP | €11.00 |
| Годовой отчет 2019 | |||||
| Vad bas zi ojums 2019 | |||||
2018 |
Годовой отчет | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 28.03.2019 | ZIP | €11.00 |
| Годовой отчет 2018 | |||||
| Vad bas zi ojums 2018 | |||||
2017 |
Годовой отчет | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 21.03.2018 | ZIP | €11.00 |
| Годовой отчет 2017 | |||||
| Vad bas zi ojums 2017 | |||||
2016 |
Годовой отчет | 22.11.2016 - 31.12.2016 | 21.03.2017 | ZIP | €9.00 |
| Годовой отчет 2016 | |||||
| vadibas zinojums 2016 |
Документы
| Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
|---|---|---|---|---|---|
Statūti |
TIF | 10.89 KB | 23.11.2016 | 16.11.2016 | 1 |
Dibināšanas lēmums |
TIF | 24.78 KB | 23.11.2016 | 16.11.2016 | 1 |
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 39.15 KB | 23.11.2016 | 16.11.2016 | 2 |
Документы из непубликуемой части
доступны по запросу в Регистр предприятий ЛР
| Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
|---|---|---|---|---|---|
Tiesu izpildītāju rīkojumi/pieprasījums/pavadraksti |
374.41 KB | 21.08.2025 | 21.08.2025 | 1 | |
Tiesu izpildītāju rīkojumi/pieprasījums/pavadraksti |
375.42 KB | 17.01.2024 | 16.01.2024 | 1 | |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
RTF | 191.67 KB | 25.02.2020 | 25.02.2020 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 70.21 KB | 25.02.2020 | 25.02.2020 | 2 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
EDOC | 85.38 KB | 20.02.2020 | 20.02.2020 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
RTF | 53.13 KB | 22.11.2016 | 22.11.2016 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 42.12 KB | 22.11.2016 | 22.11.2016 | 2 |
Заявление |
TIF | 142.16 KB | 23.11.2016 | 17.11.2016 | 5 |
Paziņojums par juridisko adresi |
TIF | 9.31 KB | 23.11.2016 | 16.11.2016 | 1 |
Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi |
TIF | 13.91 KB | 23.11.2016 | 16.11.2016 | 1 |
Согласно регулированию закона "О Регистре предприятий Латвийской Республики" документам непубликуемой части определен статус информации с ограниченым доступом и они не доступны на портале Firmas.lv.
Запросить документы в Регистре предприятий