TECTORE, SIA
Общество с ограниченной ответственностью, Микросообщество
Информационные продукты
Полная справка о предприятии
Должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, комерческие залоги, обеспечения, истинные выгодо получатели, контанкты и другая актальная и историческая информация. Включает также проверку AML и санкций

Годовой отчет 2024
Актуальный расчет баланса, прибыли и убытков, денежный поток и друга связанная информация

Дневной доступ
Полные справки о предприятиях на 24 часа — должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, залоги, обеспечения, налоговые задолженности, бенефициары, контакты и другая информация.Проверка на соответствие AML и санкционным спискам.

Основные данные
| Статус | Активно
|
|---|---|
| Вид предпринимательской деятельности | Общество с ограниченной ответственностью |
| Зарегистрированное название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TECTORE" |
| Регистрационный код, дата | 41203060959, 25.07.2017 |
| Номер НДС | LV41203060959 с 09.08.2017 Проверьте плательщиков НДС в СГД онлайн |
| Регистр НДС Европы | |
| Регистр, дата | Коммерческий регистр, 25.07.2017 |
| Юридический адрес | Kalēju iela 14, Ventspils, LV-3601 Проверить владельцев адреса |
| Основной капитал | 2 850 EUR, зарегистрирована оплата 07.12.2022 |
| CSDD | Зарегистрированные в CSDD транспортные средства |
Важные факты
- Нет активных залогов
- Нет обеспечений
- Хозяйская деятельность не остановлена
- Нет ограничений деятельности
- Работает с прибылью
- Смотреть возможные AML риски
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Нет ликцидаций
- Нет реорганизаций
- Доступны контактные данные
- Позитивный собственный капитал
- Есть налоговые долги свыше 150 EUR, администрируемые СГД
- Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
- Добросовестное исполнение обязательств
Данные о зарегистрированных в СГД задолженностях по налогам
| Дата* | Долг по административным налогам (платежам) в СГД, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого применен процесс правовой защиты, € | в т.ч. сумма долга, в отношении которого применены меры налоговой поддержки, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого принято решение о добровольном выполнении по пропущенным налоговым платежам, € | Дата и время публикации |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025 | 3 407.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2025 |
| 02.12.2025 | 3 386.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04.12.2025 12:26 |
| 07.04.2025 | 1 733.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2025 |
| 26.03.2025 | 2 965.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.03.2025 |
| 13.03.2024 | 8 166.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.03.2024 |
| 14.02.2024 | 5 565.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.02.2024 |
| 09.01.2024 | 10 866.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2024 |
| 07.12.2023 | 7 871.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.12.2023 |
| 07.11.2023 | 8 752.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2023 |
| 09.10.2023 | 9 923.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
| 11.09.2023 | 4 138.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
| 07.08.2023 | 9 352.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.08.2023 |
| 11.07.2023 | 14 205.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.07.2023 |
| 07.06.2023 | 13 914.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2023 |
| 16.05.2023 | 12 647.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.05.2023 |
| 12.04.2023 | 10 025.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2023 |
| 07.03.2023 | 9 896.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
| 15.02.2023 | 9 963.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2023 |
| 09.01.2023 | 14 437.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
| 19.12.2022 | 9 595.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.12.2022 |
| 07.11.2022 | 10 044.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
| 10.10.2022 | 10 070.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2022 |
| 07.09.2022 | 6 543.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
| 15.08.2022 | 5 016.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2022 |
| 21.07.2022 | 3 757.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07.2022 |
| 07.06.2022 | 12 462.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
| 13.05.2022 | 13 690.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2022 |
| 07.04.2022 | 9 950.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
| 18.03.2022 | 9 894.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.03.2022 |
| 07.12.2020 | 10 917.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
| 07.11.2020 | 7 686.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
| 07.10.2020 | 16 924.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
| 07.09.2020 | 14 814.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:17 |
| 07.08.2020 | 13 500.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
| 07.07.2020 | 11 592.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
| 07.06.2020 | 10 063.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
| 07.05.2020 | 6 930.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
| 07.04.2020 | 7 302.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
| 07.03.2020 | 5 804.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
| 07.02.2020 | 5 380.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
| 07.01.2020 | 3 543.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
| 07.12.2019 | 4 430.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
| 07.11.2019 | 4 602.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
| 07.10.2019 | 4 427.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
| 07.09.2019 | 5 929.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
| 07.08.2019 | 8 079.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
| 07.07.2019 | 9 373.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
| 07.06.2019 | 8 455.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
| 07.05.2019 | 8 346.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
| 07.04.2019 | 9 720.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
| 07.03.2019 | 9 163.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
| 07.02.2019 | 8 807.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
| 07.01.2019 | 4 949.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
| 07.12.2018 | 4 575.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
| 07.11.2018 | 10 993.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
| 07.10.2018 | 14 444.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
| 07.09.2018 | 14 128.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
| 07.08.2018 | 15 034.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
| 07.07.2018 | 11 682.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
| 07.06.2018 | 11 766.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
| 07.05.2018 | 7 300.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
| 07.04.2018 | 4 398.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
| 07.03.2018 | 2 921.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
| 07.02.2018 | 2 136.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
| 26.01.2018 | 2 123.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
| 07.12.2017 | 1 295.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
| 07.11.2017 | 338.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Актуальные просроченные платежи
Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
| Дата | Номер дела | Статус |
|---|---|---|
| Нет |
Уплата налогов в государственный бюджет
| Рейтинг налогоплательщика СГД |
A
Хорошие показатели. У компании нет существенных рисков налоговых нарушений.
|
||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | |
| Общая сумма платежей в Государственный общий бюджет, тыс. € | 49.36 | 40.30 | 40.20 |
| Подоходный налог с населения, тыс. € | 24.35 | 21.65 | 22.69 |
| Взносы обязательного государственного социального страхования, тыс. € | 40.79 | 38.45 | 35.17 |
| Среднее колличество сотрудников | 8 | 11 | 12 |
История рейтинга налогоплательщиков SRS
| 04.09.2025 | B | Необходимо улучшить выполнение обязательств. Компания в целом выполняет свои обязательства перед государством, но есть над чем работать – своевременность подачи деклараций, декларирование и уплата всех налогов. |
| 11.11.2025 | A | Хорошие показатели. У компании нет существенных рисков налоговых нарушений. |
Источник: СГД
Nodokļu maksātāju reitinga sistēma
Отрасли
| Отрасль от zl.lv | Apdares darbi |
|---|---|
| Отрасль от zl.lv (NACE2)
Redakcija NACE 2.1 |
Grīdas un sienu apdare (43.33) |
| Отрасль от СГД
Redakcija NACE 2.1 |
Krāsošana un stiklošana (43.34) |
| Отрасль от CSP
Redakcija NACE 2.1 |
Krāsošana un stiklošana (43.34) |
Истинные выгодополучатели
| Выгодополучатель | Время | Страна постоянного места проживания | Гражданская принадлежность |
|---|---|---|---|
| Физическое лицо | С 07.12.2022 | Латвия | Латвия |
|
Вид владения: как участник |
|||
Должностные лица
| Имя | Институция | Должность | Право представления/подписи | Заметки | С* |
|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
Правление | Председатель правления | Право представлять отдельно | 23.01.2023 |
* Дата, когда вступило в силу решение нотариуса о вступлении в должность
Участники
| Название, адрес | Доля, % | Количество долей | Стоимость долей | Общая сумма | Страна | С | Зарегистрировано UR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
100 % | 285 | € 10 | € 2 850 | 09.09.2022 | 07.12.2022 |
Контакты в сотрудничестве с
Отправить изменения в информации
Годовые отчеты
| Год | Период | Получен | Вид доставки | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
2024 |
Годовой отчет | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 19.05.2025 | ZIP | €7.00 |
| Годовой отчет 2024 | |||||
| Tectore GP2024 vadibas zin | EDOC | ||||
2023 |
Годовой отчет | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 05.08.2024 | ZIP | €11.00 |
| Годовой отчет 2023 | |||||
| GP2023 dal bn l mums | EDOC | ||||
2022 |
Годовой отчет | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 02.06.2023 | ZIP | €11.00 |
| Годовой отчет 2022 | |||||
| Dalibnieka sap prot Tectore GP2022 | EDOC | ||||
2021 |
Годовой отчет | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 19.09.2022 | ZIP | €11.00 |
| Годовой отчет 2021 | |||||
| Tect GP2021 dalibn lemums | |||||
2020 |
Годовой отчет | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 03.09.2021 | PDF (1.4 MB) | €11.00 |
2019 |
Годовой отчет | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 16.08.2020 | PDF (1.68 MB) | €11.00 |
2018 |
Годовой отчет | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 17.06.2019 | PDF (6.28 MB) | €11.00 |
2017 |
Годовой отчет | 25.07.2017 - 31.12.2017 | 03.05.2018 | PDF (960.8 KB) | €11.00 |
Документы
| Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
|---|---|---|---|---|---|
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 37.56 KB | 25.07.2017 | 21.07.2017 | 2 |
Statūti |
TIF | 10.85 KB | 21.07.2017 | 19.07.2017 | 1 |
Dibināšanas lēmums |
TIF | 20.03 KB | 21.07.2017 | 19.07.2017 | 1 |
Документы из непубликуемой части
доступны по запросу в Регистр предприятий ЛР
| Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
|---|---|---|---|---|---|
Заявление |
EDOC | 54.12 KB | 23.01.2023 | 20.01.2023 | 3 |
Valdes locekļa / rīkotājdirektora piekrišana |
EDOC | 20.13 KB | 23.01.2023 | 18.01.2023 | 1 |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
EDOC | 25.01 KB | 23.01.2023 | 18.01.2023 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
RTF | 191.7 KB | 25.07.2017 | 25.07.2017 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 72.34 KB | 25.07.2017 | 25.07.2017 | 2 |
Заявление |
TIF | 93.13 KB | 21.07.2017 | 21.07.2017 | 5 |
Bankas izziņas vai cits dokuments par daļas apmaksu |
TIF | 41.61 KB | 21.07.2017 | 21.07.2017 | 1 |
Paziņojums par juridisko adresi |
TIF | 8.19 KB | 21.07.2017 | 19.07.2017 | 1 |
Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi |
TIF | 9.47 KB | 21.07.2017 | 19.07.2017 | 1 |
Valdes locekļa / rīkotājdirektora piekrišana |
TIF | 9.4 KB | 21.07.2017 | 18.07.2017 | 1 |
Согласно регулированию закона "О Регистре предприятий Латвийской Республики" документам непубликуемой части определен статус информации с ограниченым доступом и они не доступны на портале Firmas.lv.
Запросить документы в Регистре предприятий