SKUJAS, ZS
Zemnieku saimniecība
Место в отрасли
3K+ по обороту
4K+ по прибыли
271 по колличеству сотрудников
Информационные продукты
Полная справка о предприятии
Должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, комерческие залоги, обеспечения, истинные выгодо получатели, контанкты и другая актальная и историческая информация. Включает также проверку AML и санкций

Дневной доступ
Полные справки о предприятиях на 24 часа — должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, залоги, обеспечения, налоговые задолженности, бенефициары, контакты и другая информация.Проверка на соответствие AML и санкционным спискам.

Основные данные
| Статус | Активно
|
|---|---|
| Вид предпринимательской деятельности | Zemnieku saimniecība |
| Зарегистрированное название | Zemnieku saimniecība "SKUJAS" |
| Регистрационный код, дата | 47404001165, 14.03.1992 |
| Номер НДС | LV47404001165 с 17.04.2000 Проверьте плательщиков НДС в СГД онлайн |
| Регистр НДС Европы | |
| Регистр, дата | Uzņēmumu reģistra žurnāls, 14.03.1992 |
| Юридический адрес | Ogres nov., Jumpravas pag., Dzelmes, "Skujas" Проверить владельцев адреса |
| CSDD | Зарегистрированные в CSDD транспортные средства |
Важные факты
- Нет активных залогов
- Нет обеспечений
- Хозяйская деятельность не остановлена
- Нет ограничений деятельности
- Работает с прибылью
- Смотреть возможные AML риски
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Нет ликцидаций
- Нет реорганизаций
- Доступны контактные данные
- Позитивный собственный капитал
- Есть налоговые долги свыше 150 EUR, администрируемые СГД
- Нет дел по взысканию долгов
- Необходимо улучшить соблюдение обязательств
Данные о зарегистрированных в СГД задолженностях по налогам
| Дата* | Долг по административным налогам (платежам) в СГД, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого применен процесс правовой защиты, € | в т.ч. сумма долга, в отношении которого применены меры налоговой поддержки, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого принято решение о добровольном выполнении по пропущенным налоговым платежам, € | Дата и время публикации |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | 2 268.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.05.2026 |
| 14.04.2026 | 937.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.04.2026 17:35 |
| 07.04.2026 | 1 637.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2026 |
| 17.03.2026 | 665.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| 09.06.2025 | 2 097.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.06.2025 |
| 15.05.2025 | 1 314.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05.2025 |
| 09.12.2024 | 3 550.85 | 0.00 | 0.00 | 3 550.85 | 09.12.2024 |
| 07.11.2024 | 4 142.03 | 0.00 | 0.00 | 4 135.52 | 07.11.2024 |
| 07.10.2024 | 5 018.26 | 0.00 | 0.00 | 1 098.77 | 07.10.2024 |
| 09.09.2024 | 4 412.48 | 0.00 | 0.00 | 1 313.60 | 09.09.2024 |
| 12.08.2024 | 5 636.03 | 0.00 | 0.00 | 1 755.62 | 12.08.2024 |
| 08.07.2024 | 3 810.96 | 0.00 | 0.00 | 1 742.71 | 08.07.2024 |
| 07.06.2024 | 2 437.18 | 0.00 | 0.00 | 1 729.78 | 07.06.2024 |
| 08.05.2024 | 2 341.11 | 0.00 | 0.00 | 1 782.44 | 08.05.2024 |
| 08.04.2024 | 3 348.21 | 0.00 | 0.00 | 2 158.66 | 08.04.2024 |
| 07.03.2024 | 2 632.69 | 0.00 | 0.00 | 2 142.78 | 07.03.2024 |
| 07.02.2024 | 2 502.38 | 0.00 | 0.00 | 2 353.02 | 07.02.2024 |
| 09.01.2024 | 2 733.33 | 0.00 | 0.00 | 2 338.22 | 09.01.2024 |
| 07.12.2023 | 2 820.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.12.2023 |
| 07.11.2023 | 2 356.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2023 |
| 09.10.2023 | 1 510.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
| 11.09.2023 | 2 182.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
| 16.08.2023 | 2 157.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2023 |
| 20.06.2023 | 2 419.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.06.2023 |
| 07.12.2020 | 180.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
| 07.11.2020 | 1 220.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
| 07.10.2020 | 2 431.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
| 07.09.2020 | 3 254.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:22 |
| 07.08.2020 | 2 958.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
| 07.07.2020 | 2 227.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
| 07.06.2020 | 2 361.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
| 07.05.2020 | 3 629.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
| 07.04.2020 | 2 777.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
| 07.03.2020 | 2 602.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
| 07.02.2020 | 2 603.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
| 07.01.2020 | 1 850.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
| 07.12.2019 | 2 108.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
| 07.10.2019 | 3 093.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
| 07.09.2019 | 2 854.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
| 07.08.2019 | 1 247.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
| 07.07.2019 | 439.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
| 07.03.2019 | 1 479.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
| 07.02.2019 | 1 034.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
| 07.06.2018 | 809.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
| 07.03.2018 | 270.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
| 07.02.2018 | 415.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
| 26.01.2018 | 699.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
История рейтинга налогоплательщиков SRS
| 04.09.2025 | B | Необходимо улучшить выполнение обязательств. Компания в целом выполняет свои обязательства перед государством, но есть над чем работать – своевременность подачи деклараций, декларирование и уплата всех налогов. |
| 11.11.2025 | A | Хорошие показатели. У компании нет существенных рисков налоговых нарушений. |
| 13.05.2026 | B | Необходимо улучшить выполнение обязательств. Компания в целом выполняет свои обязательства перед государством, но есть над чем работать – своевременность подачи деклараций, декларирование и уплата всех налогов. |
Источник: СГД
Nodokļu maksātāju reitinga sistēma
Отрасли
| Отрасль от zl.lv | Augkopība un tehniskās kultūras |
|---|---|
| Отрасль от zl.lv (NACE2)
Redakcija NACE 2.1 |
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11) |
| Отрасль от СГД
Redakcija NACE 2.1 |
Piena lopkopība (01.41) |
| Отрасль от CSP
Redakcija NACE 2.1 |
Piena lopkopība (01.41) |
| Виды деятельности из статутов | kauksaimniecības kultūru audzēšana, apvienojot ar lopu audzēšanu jaukta tipa saimniecībās mežsaimniecība autoceļu attīrīšana no sniega un ledus auto ceļu kaisīšana ar sāli un smilti automobīļu pārvadājumi |
Истинные выгодополучатели
| Выгодополучатель | Время | Страна постоянного места проживания | Гражданская принадлежность |
|---|---|---|---|
| Физическое лицо | С 26.07.2019 | Латвия | Латвия |
|
Вид владения: как владелец |
|||
Должностные лица
| Имя | Институция | Должность | Право представления/подписи | Заметки | С* |
|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
Īpašnieks | Право представлять отдельно | Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.04.2014., pamatojoties uz likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" Pārejas noteikumu 18.punktu. | 03.07.2009 |
* Дата, когда вступило в силу решение нотариуса о вступлении в должность
Участники
| Название, адрес | Доля, % | Количество долей | Стоимость долей | Общая сумма | Страна | С | Зарегистрировано UR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
100 % | 0 | LVL 0 | LVL 0 | 14.03.1992 | 03.07.2009 |
Контакты в сотрудничестве с
Отправить изменения в информации
"SKUJAS", ZS
"Priedaines", Jumpravas pagasts, Ogres nov., LV-5022 Проверить владельцев адреса
Augkopība un tehniskās kultūras
Исторические адреса
| Ogres nov., Jumpravas pag., Dzelmes, Skujas | до 30.03.2022 | 4 года назад |
|---|---|---|
| Lielvārdes nov., Jumpravas pag., Dzelmes, "Skujas" | до 05.01.2022 | 4 года назад |
| Lielvārdes nov., Jumpravas pag., "Skujas" | до 04.12.2015 | 11 лет назад |
| Ogres rajons, Jumpravas pagasts, "Skujas" | до 03.07.2009 | 17 лет назад |
Годовые отчеты
| Год | Период | Получен | Вид доставки | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
2025 |
Годовой отчет | 01.01.2025 - 31.12.2025 | 31.03.2026 | PDF (84.39 KB) | |
2024 |
Годовой отчет | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 22.03.2025 | PDF (84.04 KB) | €7.00 |
2023 |
Годовой отчет | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 22.04.2024 | PDF (83.93 KB) | €11.00 |
2022 |
Годовой отчет | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 06.03.2023 | PDF (84.21 KB) | €11.00 |
2021 |
Годовой отчет | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 09.04.2022 | PDF (85.75 KB) | €11.00 |