Please, authorize, to proceed
Raitums AB, SIA
Общество с ограниченной ответственностью, Микросообщество
Информационные продукты
Полная справка о предприятии
Должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, комерческие залоги, обеспечения, истинные выгодо получатели, контанкты и другая актальная и историческая информация. Включает также проверку AML и санкций

Годовой отчет 2024
Актуальный расчет баланса, прибыли и убытков, денежный поток и друга связанная информация

Дневной доступ
Полные справки о предприятиях на 24 часа — должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, залоги, обеспечения, налоговые задолженности, бенефициары, контакты и другая информация.Проверка на соответствие AML и санкционным спискам.

Основные данные
| Статус | Активно
|
|---|---|
| Вид предпринимательской деятельности | Общество с ограниченной ответственностью |
| Зарегистрированное название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Raitums AB" |
| Регистрационный код, дата | 41203060855, 12.07.2017 |
| Номер НДС | LV41203060855 с 19.07.2017 Проверьте плательщиков НДС в СГД онлайн |
| Регистр НДС Европы | |
| Регистр, дата | Коммерческий регистр, 12.07.2017 |
| Юридический адрес | Mālu iela 16A, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 Проверить владельцев адреса |
| Основной капитал | 50 EUR, зарегистрирована оплата 12.07.2017 |
| CSDD | Зарегистрированные в CSDD транспортные средства |
Важные факты
- Нет активных залогов
- Есть обеспечения
- Хозяйская деятельность не остановлена
- Нет ограничений деятельности
- Работает с убытками
- Смотреть возможные AML риски
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Нет ликцидаций
- Нет реорганизаций
- Доступны контактные данные
- Негативный собственный капитал
- Есть налоговые долги свыше 150 EUR, администрируемые СГД
- Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
- Необходимо улучшить соблюдение обязательств
Данные о зарегистрированных в СГД задолженностях по налогам
| Дата* | Долг по административным налогам (платежам) в СГД, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого применен процесс правовой защиты, € | в т.ч. сумма долга, в отношении которого применены меры налоговой поддержки, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого принято решение о добровольном выполнении по пропущенным налоговым платежам, € | Дата и время публикации |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025 | 9 859.37 | 0.00 | 0.00 | 9 859.37 | 08.12.2025 |
| 11.11.2025 | 10 167.84 | 0.00 | 0.00 | 10 167.84 | 11.11.2025 |
| 07.10.2025 | 10 476.31 | 0.00 | 0.00 | 10 476.31 | 07.10.2025 |
| 09.09.2025 | 10 869.46 | 0.00 | 0.00 | 10 869.46 | 09.09.2025 |
| 06.08.2025 | 13 010.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 06.08.2025 |
| 07.07.2025 | 15 565.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2025 |
| 06.06.2025 | 14 731.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 06.06.2025 |
| 07.05.2025 | 14 240.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.05.2025 |
| 07.04.2025 | 14 146.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2025 |
| 10.03.2025 | 13 754.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.03.2025 |
| 10.02.2025 | 13 436.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.02.2025 |
| 07.01.2025 | 12 799.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.01.2025 |
| 07.01.2025 | 12 799.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.01.2025 |
| 09.12.2024 | 12 535.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.12.2024 |
| 07.11.2024 | 11 815.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2024 |
| 07.10.2024 | 9 950.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
| 09.09.2024 | 8 569.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
| 12.08.2024 | 8 419.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
| 08.07.2024 | 9 672.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.07.2024 |
| 07.06.2024 | 10 476.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2024 |
| 08.05.2024 | 15 309.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
| 08.04.2024 | 15 425.14 | 0.00 | 0.00 | 11 832.79 | 08.04.2024 |
| 07.03.2024 | 14 792.27 | 0.00 | 0.00 | 11 763.65 | 07.03.2024 |
| 07.02.2024 | 14 167.67 | 0.00 | 0.00 | 11 690.53 | 07.02.2024 |
| 09.01.2024 | 14 542.55 | 0.00 | 0.00 | 11 935.33 | 09.01.2024 |
| 07.12.2023 | 13 859.37 | 0.00 | 0.00 | 11 857.05 | 07.12.2023 |
| 07.11.2023 | 13 321.82 | 0.00 | 0.00 | 11 934.52 | 07.11.2023 |
| 09.10.2023 | 13 364.47 | 0.00 | 0.00 | 12 349.66 | 09.10.2023 |
| 11.09.2023 | 13 502.99 | 0.00 | 0.00 | 12 268.52 | 11.09.2023 |
| 07.08.2023 | 12 696.81 | 0.00 | 0.00 | 12 673.37 | 07.08.2023 |
| 11.07.2023 | 14 910.49 | 0.00 | 0.00 | 13 584.42 | 11.07.2023 |
| 07.06.2023 | 14 451.07 | 0.00 | 0.00 | 13 957.48 | 07.06.2023 |
| 09.05.2023 | 14 335.88 | 0.00 | 0.00 | 13 914.97 | 09.05.2023 |
| 12.04.2023 | 14 799.71 | 0.00 | 0.00 | 14 300.64 | 12.04.2023 |
| 07.03.2023 | 14 657.93 | 0.00 | 0.00 | 14 633.06 | 07.03.2023 |
| 07.02.2023 | 14 610.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2023 |
| 09.01.2023 | 15 157.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
| 19.12.2022 | 14 550.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.12.2022 |
| 07.11.2022 | 13 563.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
| 10.10.2022 | 13 387.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2022 |
| 07.09.2022 | 12 463.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
| 15.08.2022 | 11 632.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2022 |
| 21.07.2022 | 10 302.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07.2022 |
| 07.07.2022 | 10 235.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2022 |
| 07.06.2022 | 9 961.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
| 09.05.2022 | 9 485.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2022 |
| 07.04.2022 | 8 564.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
| 18.03.2022 | 8 004.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.03.2022 |
| 07.12.2020 | 5 449.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
| 07.11.2020 | 5 162.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
| 07.10.2020 | 3 693.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
| 07.09.2020 | 3 197.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:17 |
| 07.08.2020 | 2 909.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
| 07.07.2020 | 2 009.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
| 07.06.2020 | 1 366.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
| 07.05.2020 | 2 407.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
| 07.04.2020 | 2 282.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
| 07.03.2020 | 2 030.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
| 07.02.2020 | 972.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
| 07.01.2020 | 476.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
| 07.12.2019 | 465.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
| 07.10.2019 | 375.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
| 07.09.2019 | 196.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
| 07.08.2019 | 403.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
| 07.06.2019 | 377.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
| 07.04.2019 | 446.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
| 07.03.2019 | 918.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
| 07.02.2019 | 3 896.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
| 07.01.2019 | 3 051.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
| 07.12.2018 | 3 008.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
| 07.11.2018 | 2 744.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
| 07.10.2018 | 2 191.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
| 07.09.2018 | 2 012.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
| 07.08.2018 | 1 654.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
| 07.07.2018 | 1 719.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
| 07.06.2018 | 1 455.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
| 07.05.2018 | 1 182.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
| 07.04.2018 | 1 297.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
| 07.03.2018 | 1 038.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
| 07.02.2018 | 672.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
| 26.01.2018 | 453.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
| 07.11.2017 | 653.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
| 07.09.2017 | 787.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09.2017 08:59 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Актуальные просроченные платежи
Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
| Дата | Номер дела | Статус |
|---|---|---|
| Нет |
Уплата налогов в государственный бюджет
| Рейтинг налогоплательщика СГД |
B
Необходимо улучшить выполнение обязательств. Компания в целом выполняет свои обязательства перед государством, но есть над чем работать – своевременность подачи деклараций, декларирование и уплата всех налогов.
|
||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | |
| Общая сумма платежей в Государственный общий бюджет, тыс. € | 12.88 | 11.76 | 4.50 |
| Подоходный налог с населения, тыс. € | 0.52 | 0.51 | 0.58 |
| Взносы обязательного государственного социального страхования, тыс. € | 4.81 | 5.67 | 1.18 |
| Среднее колличество сотрудников | 2 | 2 | 2 |
Отрасли
| Отрасль от zl.lv | Krāsas un lakas, būvķīmija: ražošana |
|---|---|
| Отрасль от zl.lv (NACE2)
Redakcija NACE 2.1 |
Krāsu, laku un līdzīgu pārklājumu, tipogrāfijas krāsu un mastikas ražošana (20.30) |
| Отрасль от СГД
Redakcija NACE 2.1 |
Krāsu, laku un līdzīgu pārklājumu, tipogrāfijas krāsu un mastikas ražošana (20.30) |
| Отрасль от CSP
Redakcija NACE 2.1 |
Krāsu, laku un līdzīgu pārklājumu, tipogrāfijas krāsu un mastikas ražošana (20.30) |
Истинные выгодополучатели
| Выгодополучатель | Время | Страна постоянного места проживания | Гражданская принадлежность |
|---|---|---|---|
| Физическое лицо | С 14.07.2019 | Латвия | Латвия |
|
Вид владения: как участник |
|||
Должностные лица
| Имя | Институция | Должность | Право представления/подписи | Заметки | С* |
|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
Правление | Председатель правления | Право представлять отдельно | 12.07.2017 |
* Дата, когда вступило в силу решение нотариуса о вступлении в должность
Участники
| Название, адрес | Доля, % | Количество долей | Стоимость долей | Общая сумма | Страна | С | Зарегистрировано UR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
100 % | 5 | € 10 | € 50 | 12.07.2017 | 12.07.2017 |
Контакты в сотрудничестве с
Отправить изменения в информации
"Raitums AB", SIA
Kaļķu 14, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 Проверить владельцев адреса
Krāsas un lakas, būvķīmija: ražošana
Годовые отчеты
| Год | Период | Получен | Вид доставки | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
2024 |
Годовой отчет | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 07.06.2025 | PDF (79.6 KB) | €7.00 |
2023 |
Годовой отчет | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 03.06.2024 | PDF (79.65 KB) | €11.00 |
2022 |
Годовой отчет | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 25.05.2023 | PDF (79.61 KB) | €11.00 |
2021 |
Годовой отчет | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 10.05.2022 | PDF (78.96 KB) | €11.00 |
2020 |
Годовой отчет | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 02.08.2021 | PDF (78.96 KB) | €11.00 |
2019 |
Годовой отчет | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 30.07.2020 | PDF (78.78 KB) | €11.00 |
2018 |
Годовой отчет | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 24.04.2019 | PDF (79.12 KB) | €11.00 |
2017 |
Годовой отчет | 12.07.2017 - 31.12.2017 | 08.02.2018 | PDF (80.17 KB) | €11.00 |
Документы
| Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
|---|---|---|---|---|---|
Statūti |
TIF | 8.76 KB | 30.06.2017 | 30.06.2017 | 1 |
Dibināšanas lēmums |
TIF | 21.21 KB | 30.06.2017 | 30.06.2017 | 1 |
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 30.29 KB | 30.06.2017 | 30.06.2017 | 2 |
Документы из непубликуемой части
доступны по запросу в Регистр предприятий ЛР
| Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
|---|---|---|---|---|---|
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
EDOC | 69.46 KB | 08.07.2025 | 08.07.2025 | 1 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
EDOC | 68.78 KB | 08.07.2025 | 08.07.2025 | 1 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
EDOC | 88.32 KB | 09.02.2023 | 09.02.2023 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 72.24 KB | 12.07.2017 | 12.07.2017 | 2 |
Paziņojums par juridisko adresi |
TIF | 9.12 KB | 30.06.2017 | 30.06.2017 | 1 |
Заявление |
TIF | 225.43 KB | 30.06.2017 | 30.06.2017 | 5 |
Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi |
TIF | 8.29 KB | 30.06.2017 | 30.06.2017 | 1 |
Согласно регулированию закона "О Регистре предприятий Латвийской Республики" документам непубликуемой части определен статус информации с ограниченым доступом и они не доступны на портале Firmas.lv.
Запросить документы в Регистре предприятий