Prof Transport, SIA
Общество с ограниченной ответственностью, Микросообщество
Информационные продукты
Полная справка о предприятии
Должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, комерческие залоги, обеспечения, истинные выгодо получатели, контанкты и другая актальная и историческая информация. Включает также проверку AML и санкций

Годовой отчет 2024
Актуальный расчет баланса, прибыли и убытков, денежный поток и друга связанная информация

Дневной доступ
Полные справки о предприятиях на 24 часа — должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, залоги, обеспечения, налоговые задолженности, бенефициары, контакты и другая информация.Проверка на соответствие AML и санкционным спискам.

Основные данные
| Статус | Активно
|
|---|---|
| Вид предпринимательской деятельности | Общество с ограниченной ответственностью |
| Зарегистрированное название | SIA "Prof Transport" |
| Регистрационный код, дата | 51503070981, 19.02.2015 |
| Номер НДС | LV51503070981 с 20.09.2024 Проверьте плательщиков НДС в СГД онлайн |
| Регистр НДС Европы | |
| Регистр, дата | Коммерческий регистр, 19.02.2015 |
| Юридический адрес | Teātra iela 34 – 16, Daugavpils, LV-5401 Проверить владельцев адреса |
| Основной капитал | 1 EUR, зарегистрирована оплата 19.02.2015 |
| CSDD | Зарегистрированные в CSDD транспортные средства |
Важные факты
- Нет активных залогов
- Есть обеспечения
- Хозяйская деятельность не остановлена
- Нет ограничений деятельности
- Работает с убытками
- Смотреть возможные AML риски
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Нет ликцидаций
- Нет реорганизаций
- Контактные данные не доступны
- Негативный собственный капитал
- Есть налоговые долги свыше 150 EUR, администрируемые СГД
- Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
- Необходимо улучшить соблюдение обязательств
Данные о зарегистрированных в СГД задолженностях по налогам
| Дата* | Долг по административным налогам (платежам) в СГД, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого применен процесс правовой защиты, € | в т.ч. сумма долга, в отношении которого применены меры налоговой поддержки, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого принято решение о добровольном выполнении по пропущенным налоговым платежам, € | Дата и время публикации |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025 | 4 529.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2025 |
| 11.11.2025 | 4 523.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11.2025 |
| 07.10.2025 | 4 517.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2025 |
| 09.09.2025 | 4 511.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2025 |
| 11.08.2025 | 4 505.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2025 |
| 07.07.2025 | 4 499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2025 |
| 09.06.2025 | 4 490.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.06.2025 |
| 13.05.2025 | 4 482.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2025 |
| 07.04.2025 | 4 473.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2025 |
| 10.03.2025 | 4 465.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.03.2025 |
| 19.02.2025 | 4 458.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.02.2025 |
| 07.01.2025 | 4 400.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.01.2025 |
| 09.12.2024 | 4 393.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.12.2024 |
| 07.11.2024 | 4 386.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2024 |
| 07.10.2024 | 4 379.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
| 09.09.2024 | 4 377.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
| 12.08.2024 | 4 375.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
| 08.07.2024 | 4 373.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.07.2024 |
| 07.06.2024 | 4 371.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2024 |
| 08.05.2024 | 4 317.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
| 08.04.2024 | 4 316.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.04.2024 |
| 07.03.2024 | 4 315.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2024 |
| 07.02.2024 | 4 314.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2024 |
| 09.01.2024 | 4 313.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2024 |
| 07.12.2023 | 4 312.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.12.2023 |
| 07.11.2023 | 4 311.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2023 |
| 09.10.2023 | 4 309.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
| 11.09.2023 | 4 307.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
| 07.08.2023 | 4 305.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.08.2023 |
| 13.06.2023 | 4 249.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.06.2023 |
| 09.05.2023 | 4 247.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2023 |
| 12.04.2023 | 4 247.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2023 |
| 07.03.2023 | 4 246.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
| 07.02.2023 | 4 245.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2023 |
| 09.01.2023 | 4 244.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
| 19.12.2022 | 4 243.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.12.2022 |
| 07.11.2022 | 4 241.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
| 10.10.2022 | 4 239.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2022 |
| 07.09.2022 | 4 237.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
| 15.08.2022 | 4 235.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2022 |
| 21.07.2022 | 4 234.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07.2022 |
| 07.07.2022 | 4 233.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2022 |
| 07.06.2022 | 4 231.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
| 13.05.2022 | 4 230.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2022 |
| 07.04.2022 | 4 176.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
| 18.03.2022 | 4 175.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.03.2022 |
| 07.12.2020 | 4 102.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
| 07.11.2020 | 4 100.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
| 07.10.2020 | 4 098.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
| 07.09.2020 | 4 096.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:22 |
| 07.08.2020 | 4 093.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
| 07.07.2020 | 4 091.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
| 07.06.2020 | 4 089.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
| 07.05.2020 | 4 086.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
| 07.04.2020 | 4 032.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
| 07.03.2020 | 4 031.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
| 07.02.2020 | 4 029.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
| 07.01.2020 | 4 028.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
| 07.12.2019 | 4 026.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
| 07.11.2019 | 4 025.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
| 07.10.2019 | 4 023.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
| 07.09.2019 | 4 022.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
| 07.08.2019 | 4 020.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
| 07.07.2019 | 4 018.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
| 07.06.2019 | 4 017.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
| 07.05.2019 | 3 963.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
| 07.04.2019 | 3 962.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
| 07.03.2019 | 3 961.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
| 07.02.2019 | 3 961.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
| 07.01.2019 | 3 960.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
| 07.12.2018 | 3 959.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
| 07.11.2018 | 3 958.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
| 07.10.2018 | 3 957.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
| 07.09.2018 | 3 938.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
| 07.08.2018 | 3 916.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
| 07.07.2018 | 3 883.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
| 07.06.2018 | 3 844.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
| 07.05.2018 | 3 751.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
| 07.04.2018 | 3 709.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
| 07.03.2018 | 3 666.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
| 07.02.2018 | 3 627.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
| 26.01.2018 | 3 610.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
| 07.12.2017 | 3 540.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
| 07.11.2017 | 3 499.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
| 07.10.2017 | 3 455.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2017 14:06 |
| 07.09.2017 | 3 414.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09.2017 08:59 |
| 07.08.2017 | 3 370.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
| 07.07.2017 | 3 327.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07.2017 14:02 |
| 07.06.2017 | 3 285.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06.2017 16:40 |
| 07.05.2017 | 3 265.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.01.1970 03:00 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Актуальные просроченные платежи
Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
| Дата | Номер дела | Статус |
|---|---|---|
| Нет |
Уплата налогов в государственный бюджет
| Рейтинг налогоплательщика СГД |
B
Необходимо улучшить выполнение обязательств. Компания в целом выполняет свои обязательства перед государством, но есть над чем работать – своевременность подачи деклараций, декларирование и уплата всех налогов.
|
||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | |
| Общая сумма платежей в Государственный общий бюджет, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
| Подоходный налог с населения, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
| Взносы обязательного государственного социального страхования, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
| Среднее колличество сотрудников | 0 | 0 | 0 |
Отрасли
| Отрасль от СГД
Redakcija NACE 2.1 |
Kravu autotransports (49.41) |
|---|---|
| Отрасль от CSP
Redakcija NACE 2.0 |
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20) |
Истинные выгодополучатели
| Выгодополучатель | Время | Страна постоянного места проживания | Гражданская принадлежность |
|---|---|---|---|
| Физическое лицо | С 15.07.2019 | Латвия | Латвия |
|
Вид владения: как участник |
|||
Должностные лица
| Имя | Институция | Должность | Право представления/подписи | Заметки | С* |
|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
Правление | Член правления | Право представлять отдельно | 19.02.2015 |
* Дата, когда вступило в силу решение нотариуса о вступлении в должность
Участники
| Название, адрес | Доля, % | Количество долей | Стоимость долей | Общая сумма | Страна | С | Зарегистрировано UR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
100 % | 1 | € 1 | € 1 | 19.02.2015 | 19.02.2015 |
Исторические адреса
| Krāslavas nov., Krāslava, Vienības iela 12 - 39 | до 22.05.2024 | в прошлом году |
|---|
Годовые отчеты
| Год | Период | Получен | Вид доставки | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
2024 |
Годовой отчет | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 07.06.2025 | PDF (134.41 KB) | €7.00 |
2023 |
Годовой отчет | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 14.05.2024 | PDF (77.71 KB) | €11.00 |
2022 |
Годовой отчет | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 19.07.2023 | PDF (77.44 KB) | €11.00 |
2021 |
Годовой отчет | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 04.08.2022 | ZIP | €11.00 |
| Годовой отчет 2021 | |||||
| 2021 PROF TRANSPORT VADIBAS ZINOJUMS | JPG | ||||
2020 |
Годовой отчет | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 05.08.2021 | ZIP | €11.00 |
| Годовой отчет 2020 | |||||
| PROF TRANSPORTS VADIBAS ZINOJUMS 2020 | JPG | ||||
2019 |
Годовой отчет | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 01.08.2020 | ZIP | €11.00 |
| Годовой отчет 2019 | |||||
| VADIBAS ZINOJUMS PROFTRANSPORTS 2019 | |||||
2018 |
Годовой отчет | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 07.05.2019 | ZIP | €11.00 |
| Годовой отчет 2018 | |||||
| 2018 Vadibas zinojums | DOCX | ||||
2017 |
Годовой отчет | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 28.04.2018 | ZIP | €11.00 |
| Годовой отчет 2017 | |||||
| VADIBAS ZINOJUMS 2018 | JPG | ||||
2016 |
Годовой отчет | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.05.2017 | PDF (826.23 KB) | €9.00 |
2015 |
Годовой отчет | 19.02.2015 - 31.12.2015 | 20.04.2016 | ZIP | €8.00 |
| Годовой отчет 2015 | |||||
| proftransport zinojums 2015 |
Документы
| Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
|---|---|---|---|---|---|
Statūti |
TIF | 15.23 KB | 27.02.2015 | 17.02.2015 | 1 |
Dibināšanas lēmums |
TIF | 28.03 KB | 27.02.2015 | 17.02.2015 | 1 |
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 122.45 KB | 27.02.2015 | 17.02.2015 | 2 |
Документы из непубликуемой части
доступны по запросу в Регистр предприятий ЛР
| Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
|---|---|---|---|---|---|
Заявление |
236.64 KB | 22.05.2024 | 17.05.2024 | 1 | |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 68.56 KB | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 2 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
EDOC | 1.78 MB | 17.08.2017 | 17.08.2017 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 74.1 KB | 27.02.2015 | 19.02.2015 | 2 |
Paziņojums par juridisko adresi |
TIF | 12.5 KB | 27.02.2015 | 17.02.2015 | 1 |
Заявление |
TIF | 481.44 KB | 27.02.2015 | 17.02.2015 | 4 |
Bankas izziņas vai cits dokuments par daļas apmaksu |
TIF | 297.64 KB | 27.02.2015 | 17.02.2015 | 1 |
Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi |
TIF | 14.69 KB | 27.02.2015 | 17.02.2015 | 1 |
Согласно регулированию закона "О Регистре предприятий Латвийской Республики" документам непубликуемой части определен статус информации с ограниченым доступом и они не доступны на портале Firmas.lv.
Запросить документы в Регистре предприятий