POINTS, SIA
Общество с ограниченной ответственностью
Информационные продукты
Полная справка о предприятии
Должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, комерческие залоги, обеспечения, истинные выгодо получатели, контанкты и другая актальная и историческая информация. Включает также проверку AML и санкций

Годовой отчет 2024
Актуальный расчет баланса, прибыли и убытков, денежный поток и друга связанная информация

Дневной доступ
Полные справки о предприятиях на 24 часа — должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, залоги, обеспечения, налоговые задолженности, бенефициары, контакты и другая информация.Проверка на соответствие AML и санкционным спискам.

Основные данные
| Статус | Активно
|
|---|---|
| Вид предпринимательской деятельности | Общество с ограниченной ответственностью |
| Зарегистрированное название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "POINTS" |
| Регистрационный код, дата | 40003500929, 06.07.2000 |
| Номер НДС | Нет (исключен 13.06.2002) Проверьте плательщиков НДС в СГД онлайн |
| Регистр НДС Европы | |
| Регистр, дата | Коммерческий регистр, 26.11.2004 |
| Юридический адрес | Silciema iela 5 – 35, Rīga, LV-1024 Проверить владельцев адреса |
| Основной капитал | 2 846 EUR, зарегистрирована оплата 15.07.2016 |
| CSDD | Зарегистрированные в CSDD транспортные средства |
Важные факты
- Нет активных залогов
- Нет обеспечений
- Хозяйская деятельность не остановлена
- Нет ограничений деятельности
- Работает с убытками
- Смотреть возможные AML риски
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Нет ликцидаций
- Нет реорганизаций
- Контактные данные не доступны
- Негативный собственный капитал
- Есть налоговые долги свыше 150 EUR, администрируемые СГД
- Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
- Неактивный налогоплательщик
Данные о зарегистрированных в СГД задолженностях по налогам
| Дата* | Долг по административным налогам (платежам) в СГД, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого применен процесс правовой защиты, € | в т.ч. сумма долга, в отношении которого применены меры налоговой поддержки, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого принято решение о добровольном выполнении по пропущенным налоговым платежам, € | Дата и время публикации |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025 | 3 660.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2025 |
| 11.11.2025 | 3 658.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11.2025 |
| 07.10.2025 | 3 656.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2025 |
| 09.09.2025 | 3 655.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2025 |
| 11.08.2025 | 3 653.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2025 |
| 07.07.2025 | 3 651.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2025 |
| 09.06.2025 | 3 649.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.06.2025 |
| 13.05.2025 | 3 648.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2025 |
| 07.04.2025 | 3 645.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2025 |
| 10.03.2025 | 3 644.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.03.2025 |
| 10.02.2025 | 3 642.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.02.2025 |
| 20.01.2025 | 3 591.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.01.2025 |
| 16.12.2024 | 3 589.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2024 |
| 12.11.2024 | 3 587.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.11.2024 |
| 07.10.2024 | 3 585.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
| 09.09.2024 | 3 583.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
| 12.08.2024 | 3 582.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
| 08.07.2024 | 3 580.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.07.2024 |
| 12.06.2024 | 3 578.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2024 |
| 08.05.2024 | 3 576.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
| 12.04.2024 | 3 574.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2024 |
| 07.03.2024 | 3 572.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2024 |
| 14.02.2024 | 3 571.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.02.2024 |
| 15.01.2024 | 3 519.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.01.2024 |
| 18.12.2023 | 3 519.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2023 |
| 15.11.2023 | 3 517.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2023 |
| 09.10.2023 | 3 459.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
| 11.09.2023 | 3 458.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
| 16.08.2023 | 3 457.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2023 |
| 13.06.2023 | 3 455.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.06.2023 |
| 09.05.2023 | 3 454.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2023 |
| 12.04.2023 | 3 453.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2023 |
| 07.03.2023 | 3 452.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
| 07.02.2023 | 3 451.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2023 |
| 09.01.2023 | 3 451.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
| 19.12.2022 | 3 450.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.12.2022 |
| 07.11.2022 | 3 448.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
| 10.10.2022 | 3 446.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2022 |
| 07.09.2022 | 3 445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
| 15.08.2022 | 3 443.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2022 |
| 21.07.2022 | 3 442.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07.2022 |
| 07.07.2022 | 3 441.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2022 |
| 07.06.2022 | 3 439.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
| 09.05.2022 | 3 437.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2022 |
| 07.04.2022 | 3 435.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
| 07.03.2022 | 3 433.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2022 |
| 07.12.2020 | 3 180.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
| 07.11.2020 | 3 180.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
| 07.10.2020 | 3 180.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
| 07.09.2020 | 3 180.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:17 |
| 07.08.2020 | 3 180.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
| 07.07.2020 | 3 180.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
| 07.06.2020 | 3 180.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
| 07.05.2020 | 3 180.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
| 07.04.2020 | 3 180.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
| 07.03.2020 | 3 180.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
| 07.02.2020 | 3 180.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
| 07.01.2020 | 3 180.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
| 07.12.2019 | 3 180.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
| 07.11.2019 | 3 180.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
| 07.10.2019 | 3 180.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
| 07.09.2019 | 3 180.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
| 07.08.2019 | 3 180.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
| 07.07.2019 | 3 180.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
| 07.06.2019 | 3 180.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
| 07.05.2019 | 3 180.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
| 07.04.2019 | 3 180.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
| 07.03.2019 | 3 180.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
| 07.02.2019 | 3 180.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
| 07.01.2019 | 3 180.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
| 07.12.2018 | 3 177.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
| 07.11.2018 | 3 174.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
| 07.10.2018 | 3 171.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
| 07.09.2018 | 3 168.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
| 07.08.2018 | 3 165.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
| 07.07.2018 | 3 162.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
| 07.06.2018 | 3 159.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
| 07.05.2018 | 3 106.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
| 07.04.2018 | 3 103.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
| 07.03.2018 | 3 101.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
| 07.02.2018 | 3 099.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
| 26.01.2018 | 3 098.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
| 07.12.2017 | 3 094.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
| 07.11.2017 | 3 092.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
| 07.10.2017 | 3 090.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2017 14:06 |
| 07.09.2017 | 3 088.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09.2017 08:59 |
| 07.08.2017 | 3 085.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
| 07.07.2017 | 3 083.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07.2017 14:02 |
| 07.06.2017 | 3 081.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06.2017 16:40 |
| 07.05.2017 | 3 078.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.01.1970 03:00 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Актуальные просроченные платежи
Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
| Дата | Номер дела | Статус |
|---|---|---|
| Нет |
Уплата налогов в государственный бюджет
| Рейтинг налогоплательщика СГД |
N
Неактивный налогоплательщик. Согласно информации, имеющейся в распоряжении СГД, компания не ведёт хозяйственную деятельность. При начале сотрудничества с такой компанией следует исходить из того, что в течение как минимум 6 месяцев у неё не было задекларированных операций или их объём был незначительным, у неё не было сотрудников или им не выплачивалась заработная плата.
|
||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | |
| Общая сумма платежей в Государственный общий бюджет, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
| Подоходный налог с населения, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
| Взносы обязательного государственного социального страхования, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
| Среднее колличество сотрудников | 0 | 0 | 0 |
Отрасли
| Отрасль от СГД
Redakcija NACE 2.0 |
Mākslinieciskā jaunrade (90.03) |
|---|---|
| Отрасль от CSP
Redakcija NACE 2.0 |
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90) |
Истинные выгодополучатели
| Выгодополучатель | Время | Страна постоянного места проживания | Гражданская принадлежность |
|---|---|---|---|
| Физическое лицо | С 10.07.2019 | Латвия | Латвия |
|
Вид владения: как участник |
|||
Должностные лица
| Имя | Институция | Должность | Право представления/подписи | Заметки | С* |
|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
Правление | Член правления | Право представлять отдельно | Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.07.2011., pamatojoties uz Komerclikuma Pārejas noteikumu 23.punktu. | 02.01.2008 |
* Дата, когда вступило в силу решение нотариуса о вступлении в должность
Участники
| Название, адрес | Доля, % | Количество долей | Стоимость долей | Общая сумма | Страна | С | Зарегистрировано UR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
100 % | 20 | LVL 100 | LVL 2 000 | 02.01.2008 | 02.01.2008 |
Исторические названия
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību komercfirma "POINTS" | до 26.11.2004 | 21 год назад |
|---|
Исторические адреса
| Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 105-54 | до 22.04.2003 | 22 года назад |
|---|
Годовые отчеты
| Год | Период | Получен | Вид доставки | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
2024 |
Годовой отчет | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 26.05.2025 | PDF (183.89 KB) | €7.00 |
2023 |
Годовой отчет | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 18.07.2024 | PDF (181.13 KB) | €11.00 |
2022 |
Годовой отчет | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 24.10.2023 | PDF (176.6 KB) | €11.00 |
2021 |
Годовой отчет | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 24.10.2023 | PDF (121.46 KB) | €11.00 |
2020 |
Годовой отчет | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 06.09.2021 | PDF (100.85 KB) | €11.00 |
2019 |
Годовой отчет | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 12.10.2020 | ZIP | €11.00 |
| Годовой отчет 2019 | |||||
| Vadibas zinojums | |||||
2018 |
Годовой отчет | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 29.04.2019 | ZIP | €11.00 |
| Годовой отчет 2018 | |||||
| Vadibas zinojums | |||||
2017 |
Годовой отчет | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 20.04.2018 | ZIP | €11.00 |
| Годовой отчет 2017 | |||||
| Zinojums | |||||
2016 |
Годовой отчет | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 05.04.2017 | ZIP | €9.00 |
| Годовой отчет 2016 | |||||
| vadibas zinas | |||||
2015 |
Годовой отчет | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 21.04.2016 | ZIP | €8.00 |
| Годовой отчет 2015 | |||||
| Zinojums | |||||
2014 |
Годовой отчет | 01.01.2014 - 31.12.2014 | 04.04.2015 | ZIP | €7.00 |
| 1_HTML izdruka | HTML | ||||
| 2014.gads zinojums | |||||
2013 |
Годовой отчет | 01.01.2013 - 31.12.2013 | 02.04.2014 | ZIP | |
| 1_HTML izdruka | HTML | ||||
| Zinojums | |||||
2012 |
Годовой отчет | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 23.04.2013 | ZIP | |
| 1_HTML izdruka | HTML | ||||
| uzn vad zin | |||||
2011 |
Годовой отчет | 01.01.2011 - 31.12.2011 | 28.04.2012 | ZIP | |
| 1_HTML izdruka | HTML | ||||
| Uzn.vadibas | |||||
2010 |
Годовой отчет | 01.01.2010 - 31.12.2010 | 20.04.2011 | ZIP | |
| 1_HTML izdruka | HTML | ||||
| vadz | RAR | ||||
2009 |
Годовой отчет | 15.04.2010 | TIF (743.71 KB) | ||
2008 |
Годовой отчет | 15.06.2009 | TIF (761.46 KB) | ||
2007 |
Годовой отчет | 01.04.2008 | TIF (957.07 KB) | ||
2006 |
Годовой отчет | 12.03.2007 | PDF (402.45 KB) | ||
2005 |
Годовой отчет | 04.01.2007 | TIF (602.39 KB) |