PAKKO, SIA

Общество с ограниченной ответственностью, Микросообщество

Основные данные

Статус
Активно
Вид предпринимательской деятельности Общество с ограниченной ответственностью
Зарегистрированное название Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PAKKO"
Регистрационный код, дата 41202011570, 10.12.1996
Номер НДС Нет (исключен 13.03.2023) Проверьте плательщиков НДС в СГД онлайн
  Регистр НДС Европы
Регистр, дата Коммерческий регистр, 05.11.2004
Юридический адрес Ugāles iela 19 – 55, Ventspils, LV-3602 Проверить владельцев адреса
Основной капитал 2 840 EUR, зарегистрирована оплата 30.05.2016
CSDD Зарегистрированные в CSDD транспортные средства

Важные факты

Данные о зарегистрированных в СГД задолженностях по налогам

Дата* Долг по административным налогам (платежам) в СГД, € в т.ч., сумма долга, в отношении которого применен процесс правовой защиты, € в т.ч. сумма долга, в отношении которого применены меры налоговой поддержки, € в т.ч., сумма долга, в отношении которого принято решение о добровольном выполнении по пропущенным налоговым платежам, € Дата и время публикации
13.11.2025 652.18 0.00 0.00 0.00 13.11.2025
13.10.2025 480.86 0.00 0.00 0.00 13.10.2025
09.09.2025 713.38 0.00 0.00 0.00 09.09.2025
13.08.2025 593.01 0.00 0.00 0.00 13.08.2025
07.07.2025 523.29 0.00 0.00 0.00 07.07.2025
12.06.2025 650.12 0.00 0.00 0.00 12.06.2025
13.05.2025 776.77 0.00 0.00 0.00 13.05.2025
07.04.2025 649.04 0.00 0.00 0.00 07.04.2025
26.03.2025 645.09 0.00 0.00 0.00 26.03.2025
13.06.2023 176.58 0.00 0.00 0.00 13.06.2023
09.05.2023 519.42 0.00 0.00 0.00 09.05.2023
12.04.2023 304.88 0.00 0.00 0.00 12.04.2023
07.03.2023 559.22 0.00 0.00 0.00 07.03.2023
07.02.2023 322.83 0.00 0.00 0.00 07.02.2023
09.01.2023 529.01 0.00 0.00 0.00 09.01.2023
19.12.2022 546.00 0.00 0.00 0.00 19.12.2022
07.11.2022 496.44 0.00 0.00 0.00 07.11.2022
10.10.2022 509.16 0.00 0.00 0.00 10.10.2022
07.09.2022 519.88 0.00 0.00 0.00 07.09.2022
15.08.2022 314.77 0.00 0.00 0.00 15.08.2022
21.07.2022 341.03 0.00 0.00 0.00 21.07.2022
07.07.2022 338.63 0.00 0.00 0.00 07.07.2022
07.06.2022 409.79 0.00 0.00 0.00 07.06.2022
13.05.2022 405.81 0.00 0.00 0.00 13.05.2022
07.04.2022 370.49 0.00 0.00 0.00 07.04.2022
07.12.2020 313.35 0.00 0.00 0.00 08.12.2020 16:31
07.10.2020 169.01 0.00 0.00 0.00 15.10.2020 14:44
07.09.2020 199.24 0.00 0.00 0.00 16.09.2020 16:17
07.08.2020 228.94 0.00 0.00 0.00 11.08.2020 16:07
07.07.2020 263.96 0.00 0.00 0.00 09.07.2020 10:30
07.06.2020 311.04 0.00 0.00 0.00 16.06.2020 10:47
07.05.2020 424.18 0.00 0.00 0.00 13.05.2020 15:53
07.04.2020 492.01 0.00 0.00 0.00 14.04.2020 09:58
07.03.2020 314.68 0.00 0.00 0.00 09.03.2020 13:15
07.02.2020 364.69 0.00 0.00 0.00 18.02.2020 16:58
07.01.2020 364.49 0.00 0.00 0.00 16.01.2020 11:18
07.12.2019 410.29 0.00 0.00 0.00 16.12.2019 18:30
07.11.2019 208.31 0.00 0.00 0.00 14.11.2019 16:30
07.10.2019 430.20 0.00 0.00 0.00 08.10.2019 15:11
07.09.2019 465.65 0.00 0.00 0.00 11.09.2019 10:51
07.08.2019 403.04 0.00 0.00 0.00 16.08.2019 11:34
07.07.2019 179.76 0.00 0.00 0.00 12.07.2019 15:10
07.06.2019 176.78 0.00 0.00 0.00 17.06.2019 14:41
07.05.2019 384.93 0.00 0.00 0.00 10.05.2019 15:30
07.04.2019 387.73 0.00 0.00 0.00 12.04.2019 10:28
07.03.2019 423.77 0.00 0.00 0.00 15.03.2019 14:41
07.02.2019 210.30 0.00 0.00 0.00 12.02.2019 15:24
07.01.2019 223.45 0.00 0.00 0.00 14.01.2019 09:29
07.12.2018 249.84 0.00 0.00 0.00 11.12.2018 14:02
07.11.2018 245.20 0.00 0.00 0.00 13.11.2018 08:40
07.10.2018 258.36 0.00 0.00 0.00 10.10.2018 15:19
07.09.2018 252.37 0.00 0.00 0.00 12.09.2018 10:31
07.08.2018 243.05 0.00 0.00 0.00 14.08.2018 13:14
07.07.2018 246.83 0.00 0.00 0.00 16.07.2018 11:58
07.06.2018 241.93 0.00 0.00 0.00 11.06.2018 15:51
07.05.2018 251.11 0.00 0.00 0.00 29.05.2018 15:57
07.04.2018 231.04 0.00 0.00 0.00 15.05.2018 11:13
07.03.2018 283.52 0.00 0.00 0.00 14.03.2018 09:30
07.02.2018 244.31 0.00 0.00 0.00 15.02.2018 08:34
26.01.2018 447.23 0.00 0.00 0.00 02.02.2018 13:10
07.12.2017 226.63 0.00 0.00 0.00 18.12.2017 07:52
07.11.2017 221.37 0.00 0.00 0.00 15.11.2017 12:28
07.10.2017 227.24 0.00 0.00 0.00 13.10.2017 14:06
07.09.2017 228.22 0.00 0.00 0.00 15.09.2017 08:59
07.08.2017 222.41 0.00 0.00 0.00 15.08.2017 15:36
07.07.2017 219.00 0.00 0.00 0.00 17.07.2017 14:02
07.06.2017 215.40 0.00 0.00 0.00 15.06.2017 16:40

Актуальные просроченные платежи
Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS

Дата Номер дела Статус
Нет

Уплата налогов в государственный бюджет

Рейтинг налогоплательщика СГД
B
Необходимо улучшить выполнение обязательств. Компания в целом выполняет свои обязательства перед государством, но есть над чем работать – своевременность подачи деклараций, декларирование и уплата всех налогов.
2024 2023 2022
Общая сумма платежей в Государственный общий бюджет, тыс. € 3.24 3.48 2.12
Подоходный налог с населения, тыс. € 0.32 0.12 0.24
Взносы обязательного государственного социального страхования, тыс. € 2.91 2.90 1.87
Среднее колличество сотрудников 2 2 2

Отрасли

Отрасль от zl.lv Saimniecības preču tirdzniecība
Отрасль от zl.lv (NACE2)
Redakcija NACE 2.1
Mēbeļu, apgaismes ierīču, galda piederumu un citu mājsaimniecības preču mazumtirdzniecība (47.55)
Отрасль от СГД
Redakcija NACE 2.1
Cita nespecializēta mazumtirdzniecība (47.12)
Отрасль от CSP
Redakcija NACE 2.1
Metālizstrādājumu, būvniecības materiālu, krāsu un stikla mazumtirdzniecība (47.52)

Истинные выгодополучатели

Выгодополучатель Время Страна постоянного места проживания Гражданская принадлежность
Физическое лицо С 15.07.2019
Латвия Латвия

Вид владения: как участник

Должностные лица

Имя Институция Должность Право представления/подписи Заметки С*

Физическое лицо

Правление Член правления Право представлять отдельно Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.07.2011., pamatojoties uz Komerclikuma Pārejas noteikumu 23.punktu.  16.04.2008
* Дата, когда вступило в силу решение нотариуса о вступлении в должность

Участники

Название, адрес Доля, % Количество долей Стоимость долей Общая сумма Страна С Зарегистрировано UR

Физическое лицо

100 % 10 € 284 € 2 840 26.05.2016 30.05.2016

Отправить изменения в информации

"Pakko", IU

Talsu 1, Ventspils, LV-3602 Проверить владельцев адреса

Saimniecības preču tirdzniecība

Исторические адреса

Ventspils, Sanatorijas iela 38-3 до 13.08.2001 24 года назад

Годовые отчеты

Год Период Получен Вид доставки Цена

2024

Годовой отчет 01.01.2024 - 31.12.2024 05.06.2025  PDF (77.88 KB) €7.00

2023

Годовой отчет 01.01.2023 - 31.12.2023 26.05.2024  PDF (79.23 KB) €11.00

2022

Годовой отчет 01.01.2022 - 31.12.2022 31.05.2023  PDF (78.55 KB) €11.00

2021

Годовой отчет 01.01.2021 - 31.12.2021 31.07.2022  PDF (78.55 KB) €11.00

2020

Годовой отчет 01.01.2020 - 31.12.2020 01.08.2021  PDF (78.58 KB) €11.00

2019

Годовой отчет 01.01.2019 - 31.12.2019 29.07.2020  PDF (78.25 KB) €11.00

2018

Годовой отчет 01.01.2018 - 31.12.2018 18.05.2019  PDF (79.83 KB) €11.00

2017

Годовой отчет 01.01.2017 - 31.12.2017 04.05.2018  PDF (81.58 KB) €11.00

2016

Годовой отчет 01.01.2016 - 31.12.2016 01.05.2017  ZIP €9.00
Годовой отчет 2016 PDF
doc00898420170428155959 PDF

2015

Годовой отчет 27.05.2016  TIF (984.67 KB) €8.00

2014

Годовой отчет 08.05.2015  TIF (988.34 KB) €7.00

2013

Годовой отчет 12.05.2014  TIF (1.04 MB)

2012

Годовой отчет 21.05.2013  TIF (378.8 KB)

2011

Годовой отчет 09.05.2012  TIF (402.76 KB)

2010

Годовой отчет 03.05.2011  TIF (1.79 MB)

2009

Годовой отчет 10.05.2010  TIF (775.95 KB)

2008

Годовой отчет 08.05.2009  TIF (995.65 KB)

2007

Годовой отчет 22.10.2008  TIF (2.75 MB)

2006

Годовой отчет 02.10.2007  TIF (2.18 MB)