MOONHOSTEL, SIA
Общество с ограниченной ответственностью, Микросообщество
Информационные продукты
Полная справка о предприятии
Должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, комерческие залоги, обеспечения, истинные выгодо получатели, контанкты и другая актальная и историческая информация. Включает также проверку AML и санкций

Годовой отчет 2024
Актуальный расчет баланса, прибыли и убытков, денежный поток и друга связанная информация

Дневной доступ
Полные справки о предприятиях на 24 часа — должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, залоги, обеспечения, налоговые задолженности, бенефициары, контакты и другая информация.Проверка на соответствие AML и санкционным спискам.

Основные данные
| Статус | Активно
|
|---|---|
| Вид предпринимательской деятельности | Общество с ограниченной ответственностью |
| Зарегистрированное название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MOONHOSTEL" |
| Регистрационный код, дата | 44103072889, 10.01.2012 |
| Номер НДС | Нет (исключен 16.09.2019) Проверьте плательщиков НДС в СГД онлайн |
| Регистр НДС Европы | |
| Регистр, дата | Коммерческий регистр, 10.01.2012 |
| Юридический адрес | Vaļņu iela 20, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101 Проверить владельцев адреса |
| Основной капитал | 2 845 EUR, зарегистрирована оплата 03.06.2014 |
| CSDD | Зарегистрированные в CSDD транспортные средства |
Важные факты
- Нет активных залогов
- Нет обеспечений
- Хозяйская деятельность не остановлена
- Нет ограничений деятельности
- Работает с прибылью
- Смотреть возможные AML риски
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Нет ликцидаций
- Нет реорганизаций
- Контактные данные не доступны
- Позитивный собственный капитал
- Есть налоговые долги свыше 150 EUR, администрируемые СГД
- Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
- Неактивный налогоплательщик
Данные о зарегистрированных в СГД задолженностях по налогам
| Дата* | Долг по административным налогам (платежам) в СГД, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого применен процесс правовой защиты, € | в т.ч. сумма долга, в отношении которого применены меры налоговой поддержки, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого принято решение о добровольном выполнении по пропущенным налоговым платежам, € | Дата и время публикации |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025 | 16 586.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2025 |
| 11.11.2025 | 16 585.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11.2025 |
| 07.10.2025 | 16 583.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2025 |
| 09.09.2025 | 16 581.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2025 |
| 06.08.2025 | 16 579.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 06.08.2025 |
| 07.07.2025 | 16 577.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2025 |
| 06.06.2025 | 16 575.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 06.06.2025 |
| 07.05.2025 | 16 574.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.05.2025 |
| 07.04.2025 | 16 572.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2025 |
| 10.03.2025 | 16 570.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.03.2025 |
| 10.02.2025 | 16 568.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.02.2025 |
| 20.01.2025 | 16 517.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.01.2025 |
| 16.12.2024 | 16 516.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2024 |
| 12.11.2024 | 16 515.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.11.2024 |
| 07.10.2024 | 16 513.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
| 09.09.2024 | 16 511.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
| 16.08.2024 | 16 510.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2024 |
| 16.07.2024 | 16 508.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2024 |
| 12.06.2024 | 16 506.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2024 |
| 08.05.2024 | 16 504.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
| 12.04.2024 | 16 502.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2024 |
| 13.03.2024 | 16 500.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.03.2024 |
| 14.02.2024 | 16 499.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.02.2024 |
| 15.01.2024 | 16 447.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.01.2024 |
| 20.12.2023 | 16 446.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.12.2023 |
| 21.11.2023 | 16 445.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.11.2023 |
| 13.10.2023 | 16 443.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2023 |
| 11.09.2023 | 16 441.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
| 07.08.2023 | 16 439.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.08.2023 |
| 07.06.2023 | 16 435.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2023 |
| 09.05.2023 | 16 434.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2023 |
| 12.04.2023 | 16 432.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2023 |
| 07.03.2023 | 16 430.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
| 07.02.2023 | 16 428.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2023 |
| 09.01.2023 | 16 377.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
| 14.12.2022 | 16 376.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.12.2022 |
| 07.11.2022 | 16 375.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
| 10.10.2022 | 16 373.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2022 |
| 07.09.2022 | 16 371.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
| 15.08.2022 | 16 369.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2022 |
| 21.07.2022 | 16 368.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07.2022 |
| 07.07.2022 | 16 367.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2022 |
| 07.06.2022 | 16 365.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
| 09.05.2022 | 16 364.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2022 |
| 07.04.2022 | 16 362.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
| 07.03.2022 | 16 360.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2022 |
| 07.12.2020 | 16 234.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
| 07.11.2020 | 16 226.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
| 07.10.2020 | 16 096.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
| 07.09.2020 | 15 940.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:22 |
| 07.08.2020 | 15 770.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
| 07.07.2020 | 15 590.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
| 07.06.2020 | 15 416.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
| 07.05.2020 | 15 236.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
| 07.04.2020 | 15 062.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
| 07.03.2020 | 14 882.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
| 07.02.2020 | 14 714.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
| 07.01.2020 | 14 485.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
| 07.12.2019 | 14 305.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
| 07.11.2019 | 14 132.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
| 07.10.2019 | 13 953.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
| 07.09.2019 | 13 780.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
| 07.08.2019 | 13 601.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
| 07.07.2019 | 13 421.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
| 07.06.2019 | 13 248.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
| 07.05.2019 | 13 069.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
| 07.04.2019 | 12 896.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
| 07.03.2019 | 12 717.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
| 07.02.2019 | 12 554.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
| 07.01.2019 | 12 375.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
| 07.12.2018 | 12 196.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
| 07.11.2018 | 11 986.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
| 07.10.2018 | 10 861.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
| 07.09.2018 | 7 517.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
| 07.08.2018 | 3 780.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
| 07.07.2018 | 465.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
| 07.06.2018 | 204.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
| 07.05.2018 | 2 525.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
| 07.04.2018 | 2 491.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
| 07.03.2018 | 2 455.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
| 07.02.2018 | 2 423.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
| 26.01.2018 | 2 410.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
| 07.12.2017 | 2 353.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
| 07.11.2017 | 2 656.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
| 07.10.2017 | 918.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2017 14:06 |
| 07.09.2017 | 477.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09.2017 08:59 |
| 07.08.2017 | 2 267.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
| 07.07.2017 | 866.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07.2017 14:02 |
| 07.06.2017 | 735.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06.2017 16:40 |
| 07.05.2017 | 1 839.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.01.1970 03:00 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Актуальные просроченные платежи
Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
| Дата | Номер дела | Статус |
|---|---|---|
| Нет |
Уплата налогов в государственный бюджет
| Рейтинг налогоплательщика СГД |
N
Неактивный налогоплательщик. Согласно информации, имеющейся в распоряжении СГД, компания не ведёт хозяйственную деятельность. При начале сотрудничества с такой компанией следует исходить из того, что в течение как минимум 6 месяцев у неё не было задекларированных операций или их объём был незначительным, у неё не было сотрудников или им не выплачивалась заработная плата.
|
||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | |
| Общая сумма платежей в Государственный общий бюджет, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
| Подоходный налог с населения, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
| Взносы обязательного государственного социального страхования, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
| Среднее колличество сотрудников | 0 | 0 | 0 |
Отрасли
| Отрасль от СГД
Redakcija NACE 2.1 |
Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās (55.20) |
|---|---|
| Отрасль от CSP
Redakcija NACE 2.1 |
Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās (55.20) |
Истинные выгодополучатели
| Выгодополучатель | Время | Страна постоянного места проживания | Гражданская принадлежность |
|---|---|---|---|
| Физическое лицо | С 16.07.2019 | Латвия | Латвия |
|
Вид владения: как участник |
|||
Должностные лица
| Имя | Институция | Должность | Право представления/подписи | Заметки | С* |
|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
Правление | Председатель правления | Право представлять отдельно | 03.06.2014 | |
Физическое лицо |
Правление | Член правления | Право представлять отдельно | 03.06.2014 |
* Дата, когда вступило в силу решение нотариуса о вступлении в должность
Участники
| Название, адрес | Доля, % | Количество долей | Стоимость долей | Общая сумма | Страна | С | Зарегистрировано UR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
100 % | 2 845 | € 1 | € 2 845 | 09.05.2014 | 03.06.2014 |
Годовые отчеты
| Год | Период | Получен | Вид доставки | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
2024 |
Годовой отчет | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 06.06.2025 | PDF (78.4 KB) | €7.00 |
2023 |
Годовой отчет | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 30.05.2024 | PDF (78.78 KB) | €11.00 |
2022 |
Годовой отчет | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 03.06.2023 | PDF (78.78 KB) | €11.00 |
2021 |
Годовой отчет | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 26.07.2022 | PDF (78.78 KB) | €11.00 |
2020 |
Годовой отчет | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 30.07.2021 | PDF (75.88 KB) | €11.00 |
2019 |
Годовой отчет | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 01.08.2020 | PDF (79.43 KB) | €11.00 |
2018 |
Годовой отчет | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 30.04.2019 | PDF (132.55 KB) | €11.00 |
2017 |
Годовой отчет | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 28.04.2018 | PDF (134.07 KB) | €11.00 |
2016 |
Годовой отчет | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 07.05.2017 | PDF (144.94 KB) | €9.00 |
2015 |
Годовой отчет | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 01.05.2016 | ZIP | €8.00 |
| Годовой отчет 2015 | |||||
| Vadibas zinojums 2015 moon | |||||
2014 |
Годовой отчет | 01.01.2014 - 31.12.2014 | 04.05.2015 | ZIP | €7.00 |
| 1_HTML izdruka | HTML | ||||
| Vadibas zinojums 2014 moon | |||||
2013 |
Годовой отчет | 01.01.2013 - 31.12.2013 | 09.05.2014 | ZIP | |
| 1_HTML izdruka | HTML | ||||
| Vadibas zinojums 2013 | |||||
2012 |
Годовой отчет | 10.01.2012 - 31.12.2012 | 05.05.2013 | ZIP | |
| 1_HTML izdruka | HTML | ||||
| Vadibas zinojums |
Документы
| Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
|---|---|---|---|---|---|
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 88.59 KB | 10.06.2014 | 09.05.2014 | 2 |
Statūti |
TIF | 95.59 KB | 10.06.2014 | 08.05.2014 | 2 |
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 67.86 KB | 10.06.2014 | 08.05.2014 | 2 |
Statūti |
TIF | 12.88 KB | 11.01.2012 | 04.01.2012 | 1 |
Dibināšanas lēmums |
TIF | 24.4 KB | 11.01.2012 | 04.01.2012 | 1 |
Документы из непубликуемой части
доступны по запросу в Регистр предприятий ЛР
| Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
|---|---|---|---|---|---|
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 76.3 KB | 10.06.2014 | 03.06.2014 | 2 |
Заявление |
TIF | 508.9 KB | 10.06.2014 | 28.05.2014 | 4 |
Valdes locekļa / rīkotājdirektora piekrišana |
TIF | 46.1 KB | 10.06.2014 | 09.05.2014 | 2 |
Valdes locekļa / rīkotājdirektora piekrišana |
TIF | 44.85 KB | 10.06.2014 | 09.05.2014 | 2 |
Amatpersonu paziņojumi par amata atstāšanu |
TIF | 40.66 KB | 10.06.2014 | 09.05.2014 | 1 |
Amatpersonu paziņojumi par amata atstāšanu |
TIF | 37.46 KB | 10.06.2014 | 09.05.2014 | 1 |
Заявление |
TIF | 206.42 KB | 10.06.2014 | 08.05.2014 | 2 |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
TIF | 180.13 KB | 10.06.2014 | 08.05.2014 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 32.81 KB | 11.01.2012 | 10.01.2012 | 1 |
Reģistrācijas apliecības |
TIF | 28.57 KB | 11.01.2012 | 10.01.2012 | 1 |
Bankas izziņas vai cits dokuments par daļas apmaksu |
TIF | 12.48 KB | 11.01.2012 | 05.01.2012 | 1 |
Paziņojums par juridisko adresi |
TIF | 7.99 KB | 11.01.2012 | 04.01.2012 | 1 |
Заявление |
TIF | 72.02 KB | 11.01.2012 | 04.01.2012 | 3 |
Atzinumi par mantisko ieguldījumu |
TIF | 17.89 KB | 11.01.2012 | 04.01.2012 | 1 |
Согласно регулированию закона "О Регистре предприятий Латвийской Республики" документам непубликуемой части определен статус информации с ограниченым доступом и они не доступны на портале Firmas.lv.
Запросить документы в Регистре предприятий