MIO, Alūksnes pilsētas Mārtiņa Orlova, IU
Individuālais uzņēmums
Информационные продукты
Полная справка о предприятии
Должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, комерческие залоги, обеспечения, истинные выгодо получатели, контанкты и другая актальная и историческая информация. Включает также проверку AML и санкций

Дневной доступ
Полные справки о предприятиях на 24 часа — должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, залоги, обеспечения, налоговые задолженности, бенефициары, контакты и другая информация.Проверка на соответствие AML и санкционным спискам.

Основные данные
| Статус | Активно
|
|---|---|
| Вид предпринимательской деятельности | Individuālais uzņēmums |
| Зарегистрированное название | Alūksnes pilsētas Mārtiņa Orlova individuālais uzņēmums "MIO" |
| Регистрационный код, дата | 44102019039, 26.01.1999 |
| Номер НДС | Нет (исключен 05.10.2017) Проверьте плательщиков НДС в СГД онлайн |
| Регистр НДС Европы | |
| Регистр, дата | Uzņēmumu reģistra žurnāls, 26.01.1999 |
| Юридический адрес | Noliktavas iela 4, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 Проверить владельцев адреса |
| CSDD | Зарегистрированные в CSDD транспортные средства |
Firmas.lv РЕКОМЕНДУЕТ предприятия, деятельность которых может быть похожа на MIO, Alūksnes pilsētas Mārtiņa Orlova, IU
Важные факты
- Нет активных залогов
- Нет обеспечений
- Хозяйская деятельность не остановлена
- Нет ограничений деятельности
- Смотреть возможные AML риски
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Нет ликцидаций
- Нет реорганизаций
- Доступны контактные данные
- Есть налоговые долги свыше 150 EUR, администрируемые СГД
- Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Данные о зарегистрированных в СГД задолженностях по налогам
| Дата* | Долг по административным налогам (платежам) в СГД, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого применен процесс правовой защиты, € | в т.ч. сумма долга, в отношении которого применены меры налоговой поддержки, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого принято решение о добровольном выполнении по пропущенным налоговым платежам, € | Дата и время публикации |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025 | 263.58 | 0.00 | 0.00 | 263.58 | 08.12.2025 |
| 13.11.2025 | 395.37 | 0.00 | 0.00 | 395.37 | 13.11.2025 |
| 13.10.2025 | 527.16 | 0.00 | 0.00 | 527.16 | 13.10.2025 |
| 09.09.2025 | 778.04 | 0.00 | 0.00 | 778.04 | 09.09.2025 |
| 13.08.2025 | 790.73 | 0.00 | 0.00 | 790.76 | 13.08.2025 |
| 07.07.2025 | 1 009.77 | 0.00 | 0.00 | 1 009.77 | 07.07.2025 |
| 09.06.2025 | 1 054.36 | 0.00 | 0.00 | 1 054.36 | 09.06.2025 |
| 13.05.2025 | 1 186.17 | 0.00 | 0.00 | 1 186.17 | 13.05.2025 |
| 07.04.2025 | 1 318.00 | 0.00 | 0.00 | 1 318.00 | 07.04.2025 |
| 10.03.2025 | 1 450.81 | 0.00 | 0.00 | 1 450.81 | 10.03.2025 |
| 10.02.2025 | 1 845.50 | 0.00 | 0.00 | 1 727.65 | 10.02.2025 |
| 20.01.2025 | 1 982.58 | 0.00 | 0.00 | 1 860.20 | 20.01.2025 |
| 16.12.2024 | 1 974.43 | 0.00 | 0.00 | 1 974.43 | 16.12.2024 |
| 12.11.2024 | 2 820.75 | 0.00 | 0.00 | 2 126.14 | 12.11.2024 |
| 07.10.2024 | 3 100.04 | 0.00 | 0.00 | 2 256.91 | 07.10.2024 |
| 09.09.2024 | 2 241.02 | 0.00 | 0.00 | 2 241.02 | 09.09.2024 |
| 12.08.2024 | 2 430.55 | 0.00 | 0.00 | 2 430.55 | 12.08.2024 |
| 08.07.2024 | 2 598.93 | 0.00 | 0.00 | 2 598.93 | 08.07.2024 |
| 12.06.2024 | 3 067.80 | 0.00 | 0.00 | 2 790.96 | 12.06.2024 |
| 20.05.2024 | 3 231.87 | 0.00 | 0.00 | 2 922.52 | 20.05.2024 |
| 07.08.2020 | 1 319.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
| 07.07.2020 | 1 388.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
| 07.06.2020 | 1 447.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
| 07.05.2020 | 1 364.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
| 07.04.2020 | 1 241.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
| 07.03.2020 | 1 212.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
| 07.02.2020 | 1 372.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
| 07.01.2020 | 1 505.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
| 07.12.2019 | 1 595.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
| 07.11.2019 | 1 685.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
| 07.10.2019 | 1 860.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
| 07.09.2019 | 1 856.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
| 07.08.2019 | 1 810.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
| 07.07.2019 | 1 826.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
| 07.06.2019 | 2 094.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
| 07.05.2019 | 1 535.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
| 07.04.2019 | 1 230.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
| 07.03.2019 | 1 171.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
| 07.02.2019 | 876.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
| 07.01.2019 | 1 094.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
| 07.12.2018 | 795.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
| 07.11.2018 | 955.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
| 07.10.2018 | 1 032.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
| 07.09.2018 | 878.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
| 07.08.2018 | 1 146.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
| 07.07.2018 | 1 352.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
| 07.06.2018 | 1 280.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
| 07.05.2018 | 1 078.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
| 07.04.2018 | 971.27 | 0.00 | 355.52 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
| 07.03.2018 | 858.50 | 0.00 | 355.52 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
| 07.02.2018 | 715.84 | 0.00 | 355.52 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
| 26.01.2018 | 768.67 | 0.00 | 355.52 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
| 07.12.2017 | 934.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
| 07.11.2017 | 801.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
| 07.10.2017 | 758.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2017 14:06 |
| 07.09.2017 | 627.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09.2017 08:59 |
| 07.08.2017 | 498.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
| 07.07.2017 | 471.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07.2017 14:02 |
| 07.06.2017 | 354.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06.2017 16:40 |
| 07.05.2017 | 287.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.01.1970 03:00 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Актуальные просроченные платежи
Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
| Дата | Номер дела | Статус |
|---|---|---|
| Нет |
Отрасли
| Отрасль от zl.lv | Ēdināšanas uzņēmumi |
|---|---|
| Отрасль от zl.lv (NACE2)
Redakcija NACE 2.1 |
Restorānu pakalpojumi (56.11) |
| Отрасль от СГД
Redakcija NACE 2.1 |
Ēdināšana pasākumos (56.21) |
| Отрасль от CSP
Redakcija NACE 2.1 |
Citu pārtikas produktu mazumtirdzniecība (47.27) |
| Виды деятельности из статутов |
Истинные выгодополучатели
| Выгодополучатель | Время | Страна постоянного места проживания | Гражданская принадлежность |
|---|---|---|---|
| Физическое лицо | С 26.07.2019 | Латвия | Латвия |
|
Вид владения: как владелец |
|||
Должностные лица
| Имя | Институция | Должность | Право представления/подписи | Заметки | С* |
|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
Īpašnieks | Право представлять отдельно | Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.04.2014., pamatojoties uz likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" Pārejas noteikumu 18.punktu. | 03.07.2009 |
* Дата, когда вступило в силу решение нотариуса о вступлении в должность
Участники
| Название, адрес | Доля, % | Количество долей | Стоимость долей | Общая сумма | Страна | С | Зарегистрировано UR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
100 % | 0 | LVL 0 | LVL 0 | 26.01.1999 | 03.07.2009 |
Контакты в сотрудничестве с
Отправить изменения в информации
"MIO", IU
Noliktavas 4, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 Проверить владельцев адреса
Ēdināšanas uzņēmumi
Исторические адреса
| Alūksne, Noliktavas iela 4 | до 03.07.2009 | 16 лет назад |
|---|