LAPSĒNS, IK
Individuālais komersants
Информационные продукты
Полная справка о предприятии
Должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, комерческие залоги, обеспечения, истинные выгодо получатели, контанкты и другая актальная и историческая информация. Включает также проверку AML и санкций

Дневной доступ
Полные справки о предприятиях на 24 часа — должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, залоги, обеспечения, налоговые задолженности, бенефициары, контакты и другая информация.Проверка на соответствие AML и санкционным спискам.

Основные данные
| Статус | Активно
|
|---|---|
| Вид предпринимательской деятельности | Individuālais komersants |
| Зарегистрированное название | IK "LAPSĒNS" |
| Регистрационный код, дата | 41202029106, 16.04.2013 |
| Номер НДС | Нет Проверьте плательщиков НДС в СГД онлайн |
| Регистр НДС Европы | |
| Регистр, дата | Коммерческий регистр, 16.04.2013 |
| Юридический адрес | Strauta iela 6 – 13, Roja, Rojas pag., Talsu nov., LV-3264 Проверить владельцев адреса |
| CSDD | Зарегистрированные в CSDD транспортные средства |
Важные факты
- Нет активных залогов
- Нет обеспечений
- Хозяйская деятельность не остановлена
- Нет ограничений деятельности
- Смотреть возможные AML риски
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Нет ликцидаций
- Нет реорганизаций
- Контактные данные не доступны
- Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
- Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Данные о зарегистрированных в СГД задолженностях по налогам
По состоянию на 16.04.2024 у налогоплательщика LAPSĒNS, IK нет задолженности по налогам (сборам), администрируемым SRS, которая превышала бы 150 евро в общей сложности.
| Дата* | Долг по административным налогам (платежам) в СГД, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого применен процесс правовой защиты, € | в т.ч. сумма долга, в отношении которого применены меры налоговой поддержки, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого принято решение о добровольном выполнении по пропущенным налоговым платежам, € | Дата и время публикации |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2024 | 620.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2024 |
| 07.02.2024 | 619.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2024 |
| 09.01.2024 | 618.05 | 0.00 | 0.00 | 616.14 | 09.01.2024 |
| 12.12.2023 | 618.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.12.2023 |
| 07.11.2023 | 614.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2023 |
| 09.10.2023 | 608.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
| 11.09.2023 | 601.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
| 07.08.2023 | 593.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.08.2023 |
| 07.06.2023 | 579.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2023 |
| 09.05.2023 | 572.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2023 |
| 12.04.2023 | 566.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2023 |
| 07.03.2023 | 1 142.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
| 07.02.2023 | 1 134.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2023 |
| 09.01.2023 | 1 125.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
| 14.12.2022 | 1 118.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.12.2022 |
| 07.11.2022 | 1 107.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
| 10.10.2022 | 1 072.81 | 0.00 | 0.00 | 412.22 | 10.10.2022 |
| 07.09.2022 | 1 060.71 | 0.00 | 0.00 | 409.69 | 07.09.2022 |
| 15.08.2022 | 1 051.51 | 0.00 | 0.00 | 407.16 | 15.08.2022 |
| 21.07.2022 | 1 041.81 | 0.00 | 0.00 | 404.71 | 21.07.2022 |
| 07.07.2022 | 1 039.98 | 0.00 | 0.00 | 404.71 | 07.07.2022 |
| 07.06.2022 | 1 028.75 | 0.00 | 0.00 | 402.18 | 07.06.2022 |
| 09.05.2022 | 1 477.58 | 0.00 | 0.00 | 530.88 | 09.05.2022 |
| 07.04.2022 | 1 460.09 | 0.00 | 0.00 | 527.59 | 07.04.2022 |
| 07.03.2022 | 1 376.86 | 0.00 | 0.00 | 524.41 | 07.03.2022 |
| 07.12.2020 | 519.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
| 07.11.2020 | 440.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
| 07.10.2020 | 434.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
| 07.09.2020 | 428.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:17 |
| 07.08.2020 | 422.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
| 07.07.2020 | 321.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
| 07.06.2020 | 317.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
| 07.05.2020 | 312.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
| 07.03.2020 | 286.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
| 07.02.2020 | 282.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
| 07.12.2019 | 244.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
| 07.11.2019 | 241.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
| 07.05.2019 | 249.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
| 07.03.2019 | 271.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
| 07.02.2019 | 268.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
| 07.10.2018 | 603.32 | 0.00 | 207.63 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
| 07.09.2018 | 597.81 | 0.00 | 207.63 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
| 07.08.2018 | 592.12 | 0.00 | 207.63 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
| 07.07.2018 | 436.50 | 0.00 | 207.63 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
| 07.06.2018 | 552.68 | 0.00 | 227.63 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
| 07.05.2018 | 547.84 | 0.00 | 227.63 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
| 07.04.2018 | 405.32 | 0.00 | 287.05 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
| 07.03.2018 | 561.96 | 0.00 | 346.47 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
| 07.02.2018 | 559.02 | 0.00 | 346.47 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
| 26.01.2018 | 557.76 | 0.00 | 346.47 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
| 07.12.2017 | 376.18 | 0.00 | 376.18 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
| 07.11.2017 | 375.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
| 07.10.2017 | 228.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2017 14:06 |
| 07.09.2017 | 224.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09.2017 08:59 |
| 07.08.2017 | 221.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
| 07.05.2017 | 177.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.01.1970 03:00 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Актуальные просроченные платежи
Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
| Дата | Номер дела | Статус |
|---|---|---|
| Нет |
Уплата налогов в государственный бюджет
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Общая сумма платежей в Государственный общий бюджет, тыс. € | 0.62 | 0 | 0 |
| Подоходный налог с населения, тыс. € | 0.14 | -0.79 | -0.42 |
| Взносы обязательного государственного социального страхования, тыс. € | 0.30 | 0.22 | 0.22 |
| Среднее колличество сотрудников | 0 | 0 | 0 |
| Получена поддержка по простою из-за COVID-19 | 08.06.2021, 1 000.00 € | ||
Отрасли
| Отрасль от СГД
Redakcija NACE 2.1 |
Citur neklasificētu individuālo pakalpojumu sniegšana (96.99) |
|---|---|
| Отрасль от CSP
Redakcija NACE 2.0 |
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19) |
Должностные лица
| Имя | Институция | Должность | Право представления/подписи | Заметки | С* |
|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
Право представлять отдельно | 16.04.2013 |
* Дата, когда вступило в силу решение нотариуса о вступлении в должность
Участники
| Название, адрес | Доля, % | Количество долей | Стоимость долей | Общая сумма | Страна | С | Зарегистрировано UR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
100 % | 0 | 0 | 0 | 16.04.2013 | 16.04.2013 |
Исторические адреса
| Rojas nov., Roja, Strauta iela 6 - 13 | до 01.07.2021 | 5 лет назад |
|---|
Документы из непубликуемой части
доступны по запросу в Регистр предприятий ЛР
| Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
|---|---|---|---|---|---|
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 22.57 KB | 17.04.2013 | 16.04.2013 | 1 |
Reģistrācijas apliecības |
TIF | 31.06 KB | 17.04.2013 | 16.04.2013 | 1 |
Заявление |
TIF | 78.1 KB | 17.04.2013 | 12.04.2013 | 4 |
Согласно регулированию закона "О Регистре предприятий Латвийской Республики" документам непубликуемой части определен статус информации с ограниченым доступом и они не доступны на портале Firmas.lv.
Запросить документы в Регистре предприятий