KnE, IK
Individuālais komersants
Информационные продукты
Полная справка о предприятии
Должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, комерческие залоги, обеспечения, истинные выгодо получатели, контанкты и другая актальная и историческая информация. Включает также проверку AML и санкций

Дневной доступ
Полные справки о предприятиях на 24 часа — должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, залоги, обеспечения, налоговые задолженности, бенефициары, контакты и другая информация.Проверка на соответствие AML и санкционным спискам.

Основные данные
| Статус | Активно
|
|---|---|
| Вид предпринимательской деятельности | Individuālais komersants |
| Зарегистрированное название | IK "KnE" |
| Регистрационный код, дата | 41202029360, 02.09.2013 |
| Номер НДС | Нет Проверьте плательщиков НДС в СГД онлайн |
| Регистр НДС Европы | |
| Регистр, дата | Коммерческий регистр, 02.09.2013 |
| Юридический адрес | Skolas iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201 Проверить владельцев адреса |
| CSDD | Зарегистрированные в CSDD транспортные средства |
Важные факты
- Нет активных залогов
- Нет обеспечений
- Хозяйская деятельность не остановлена
- Нет ограничений деятельности
- Смотреть возможные AML риски
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Нет ликцидаций
- Нет реорганизаций
- Контактные данные не доступны
- Есть налоговые долги свыше 150 EUR, администрируемые СГД
- Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Данные о зарегистрированных в СГД задолженностях по налогам
| Дата* | Долг по административным налогам (платежам) в СГД, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого применен процесс правовой защиты, € | в т.ч. сумма долга, в отношении которого применены меры налоговой поддержки, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого принято решение о добровольном выполнении по пропущенным налоговым платежам, € | Дата и время публикации |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025 | 992.95 | 0.00 | 0.00 | 644.31 | 08.12.2025 |
| 11.11.2025 | 644.31 | 0.00 | 0.00 | 644.31 | 11.11.2025 |
| 07.10.2025 | 859.09 | 0.00 | 0.00 | 859.09 | 07.10.2025 |
| 09.09.2025 | 3 135.06 | 0.00 | 0.00 | 1 073.87 | 09.09.2025 |
| 11.08.2025 | 1 288.66 | 0.00 | 0.00 | 1 288.66 | 11.08.2025 |
| 07.07.2025 | 1 503.45 | 0.00 | 0.00 | 1 503.45 | 07.07.2025 |
| 09.06.2025 | 1 718.24 | 0.00 | 0.00 | 1 718.24 | 09.06.2025 |
| 13.05.2025 | 2 902.76 | 0.00 | 0.00 | 2 112.60 | 13.05.2025 |
| 07.04.2025 | 2 412.60 | 0.00 | 0.00 | 2 412.60 | 07.04.2025 |
| 10.03.2025 | 2 710.17 | 0.00 | 0.00 | 2 692.13 | 10.03.2025 |
| 10.02.2025 | 2 988.43 | 0.00 | 0.00 | 2 988.43 | 10.02.2025 |
| 13.01.2025 | 2 984.79 | 0.00 | 0.00 | 2 984.79 | 13.01.2025 |
| 09.12.2024 | 3 499.73 | 0.00 | 0.00 | 3 452.05 | 09.12.2024 |
| 07.11.2024 | 3 772.50 | 0.00 | 0.00 | 3 772.50 | 07.11.2024 |
| 07.10.2024 | 4 064.84 | 0.00 | 0.00 | 4 064.84 | 07.10.2024 |
| 09.09.2024 | 4 354.34 | 0.00 | 0.00 | 4 105.42 | 09.09.2024 |
| 12.08.2024 | 4 338.88 | 0.00 | 0.00 | 4 093.32 | 12.08.2024 |
| 08.07.2024 | 4 575.27 | 0.00 | 0.00 | 4 575.27 | 08.07.2024 |
| 07.06.2024 | 5 200.99 | 0.00 | 0.00 | 4 765.65 | 07.06.2024 |
| 08.05.2024 | 5 683.59 | 0.00 | 0.00 | 5 471.46 | 08.05.2024 |
| 08.04.2024 | 5 918.79 | 0.00 | 0.00 | 5 449.76 | 08.04.2024 |
| 07.03.2024 | 6 150.39 | 0.00 | 0.00 | 5 428.67 | 07.03.2024 |
| 07.02.2024 | 6 366.32 | 0.00 | 0.00 | 6 151.19 | 07.02.2024 |
| 09.01.2024 | 6 590.88 | 0.00 | 0.00 | 6 121.08 | 09.01.2024 |
| 12.12.2023 | 6 555.60 | 0.00 | 0.00 | 6 091.95 | 12.12.2023 |
| 07.11.2023 | 7 009.12 | 0.00 | 0.00 | 6 829.30 | 07.11.2023 |
| 09.10.2023 | 7 227.08 | 0.00 | 0.00 | 6 789.56 | 09.10.2023 |
| 11.09.2023 | 7 181.08 | 0.00 | 0.00 | 6 749.17 | 11.09.2023 |
| 07.08.2023 | 8 260.06 | 0.00 | 0.00 | 7 175.78 | 07.08.2023 |
| 07.06.2023 | 8 138.02 | 0.00 | 0.00 | 7 485.36 | 07.06.2023 |
| 07.06.2023 | 8 138.02 | 0.00 | 0.00 | 7 485.36 | 07.06.2023 |
| 09.05.2023 | 8 679.35 | 0.00 | 0.00 | 7 441.64 | 09.05.2023 |
| 12.04.2023 | 7 435.62 | 0.00 | 0.00 | 7 435.62 | 12.04.2023 |
| 07.03.2023 | 9 500.64 | 0.00 | 0.00 | 9 383.01 | 07.03.2023 |
| 07.02.2023 | 9 474.72 | 0.00 | 0.00 | 1 905.75 | 07.02.2023 |
| 09.01.2023 | 4 609.06 | 0.00 | 0.00 | 1 905.75 | 09.01.2023 |
| 14.12.2022 | 4 600.22 | 0.00 | 0.00 | 1 905.75 | 14.12.2022 |
| 07.11.2022 | 4 433.58 | 0.00 | 0.00 | 3 551.38 | 07.11.2022 |
| 10.10.2022 | 4 424.06 | 0.00 | 0.00 | 3 551.38 | 10.10.2022 |
| 07.09.2022 | 4 788.54 | 0.00 | 0.00 | 3 919.40 | 07.09.2022 |
| 15.08.2022 | 4 780.72 | 0.00 | 0.00 | 3 919.40 | 15.08.2022 |
| 21.07.2022 | 4 772.22 | 0.00 | 0.00 | 3 919.40 | 21.07.2022 |
| 07.07.2022 | 5 020.46 | 0.00 | 0.00 | 3 919.40 | 07.07.2022 |
| 07.06.2022 | 5 336.38 | 0.00 | 0.00 | 3 919.40 | 07.06.2022 |
| 09.05.2022 | 5 954.58 | 0.00 | 0.00 | 4 000.23 | 09.05.2022 |
| 07.04.2022 | 5 908.66 | 0.00 | 0.00 | 3 977.35 | 07.04.2022 |
| 07.03.2022 | 5 863.98 | 0.00 | 0.00 | 3 954.99 | 07.03.2022 |
| 07.12.2020 | 4 459.10 | 0.00 | 0.00 | 3 710.05 | 08.12.2020 16:31 |
| 07.11.2020 | 4 079.34 | 0.00 | 0.00 | 3 848.25 | 09.11.2020 15:05 |
| 07.10.2020 | 4 191.48 | 0.00 | 0.00 | 3 986.45 | 15.10.2020 14:44 |
| 07.09.2020 | 4 303.55 | 0.00 | 0.00 | 4 124.65 | 16.09.2020 16:17 |
| 07.08.2020 | 4 348.27 | 0.00 | 0.00 | 4 262.85 | 11.08.2020 16:07 |
| 07.07.2020 | 4 061.98 | 0.00 | 0.00 | 2 104.11 | 09.07.2020 10:30 |
| 07.06.2020 | 3 673.41 | 0.00 | 0.00 | 2 176.68 | 16.06.2020 10:47 |
| 07.05.2020 | 3 713.76 | 0.00 | 0.00 | 2 228.61 | 13.05.2020 15:53 |
| 07.04.2020 | 3 174.10 | 0.00 | 0.00 | 2 321.82 | 14.04.2020 09:58 |
| 07.03.2020 | 3 221.64 | 0.00 | 0.00 | 2 394.39 | 09.03.2020 13:15 |
| 07.02.2020 | 3 198.19 | 0.00 | 0.00 | 2 466.96 | 18.02.2020 16:58 |
| 07.01.2020 | 3 245.82 | 0.00 | 0.00 | 2 539.53 | 16.01.2020 11:18 |
| 07.12.2019 | 3 293.01 | 0.00 | 0.00 | 2 612.10 | 16.12.2019 18:30 |
| 07.11.2019 | 2 589.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
| 07.10.2019 | 2 663.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
| 07.09.2019 | 2 513.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
| 07.08.2019 | 2 599.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
| 07.07.2019 | 2 621.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
| 07.06.2019 | 2 590.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
| 07.05.2019 | 2 603.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
| 07.04.2019 | 2 264.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
| 07.03.2019 | 2 355.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
| 07.02.2019 | 2 448.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
| 07.01.2019 | 2 305.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
| 07.12.2018 | 2 367.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
| 07.11.2018 | 2 290.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
| 07.10.2018 | 2 261.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
| 07.09.2018 | 2 232.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
| 07.08.2018 | 2 203.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
| 07.07.2018 | 1 944.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
| 07.06.2018 | 1 919.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
| 07.05.2018 | 1 894.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
| 07.04.2018 | 1 430.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
| 07.03.2018 | 900.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
| 07.02.2018 | 890.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
| 26.01.2018 | 885.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
| 07.12.2017 | 868.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
| 07.11.2017 | 857.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
| 07.10.2017 | 846.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2017 14:06 |
| 07.09.2017 | 704.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09.2017 08:59 |
| 07.08.2017 | 695.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
| 07.07.2017 | 686.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07.2017 14:02 |
| 07.06.2017 | 678.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06.2017 16:40 |
| 07.05.2017 | 522.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.01.1970 03:00 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Актуальные просроченные платежи
Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
| Дата | Номер дела | Статус |
|---|---|---|
| Нет |
Уплата налогов в государственный бюджет
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Общая сумма платежей в Государственный общий бюджет, тыс. € | 9.50 | 9.30 | 1.58 |
| Подоходный налог с населения, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
| Взносы обязательного государственного социального страхования, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
| Среднее колличество сотрудников | 0 | 0 | 0 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Отрасли
| Отрасль от СГД
Redakcija NACE 2.0 |
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31) |
|---|---|
| Отрасль от CSP
Redakcija NACE 2.1 |
Citas operācijas ar nekustamo īpašumu uz līguma pamata vai par atlīdzību (68.32) |
Должностные лица
| Имя | Институция | Должность | Право представления/подписи | Заметки | С* |
|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
Право представлять отдельно | 02.09.2013 |
* Дата, когда вступило в силу решение нотариуса о вступлении в должность
Участники
| Название, адрес | Доля, % | Количество долей | Стоимость долей | Общая сумма | Страна | С | Зарегистрировано UR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
100 % | 0 | 0 | 0 | 02.09.2013 | 02.09.2013 |
Документы из непубликуемой части
доступны по запросу в Регистр предприятий ЛР
| Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
|---|---|---|---|---|---|
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 22.21 KB | 04.09.2013 | 02.09.2013 | 1 |
Reģistrācijas apliecības |
TIF | 30.74 KB | 04.09.2013 | 02.09.2013 | 1 |
Заявление |
TIF | 75.74 KB | 04.09.2013 | 26.08.2013 | 4 |
Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi |
TIF | 6.98 KB | 04.09.2013 | 26.08.2013 | 1 |
Согласно регулированию закона "О Регистре предприятий Латвийской Республики" документам непубликуемой части определен статус информации с ограниченым доступом и они не доступны на портале Firmas.lv.
Запросить документы в Регистре предприятий