Kārtības Serviss, SIA
Общество с ограниченной ответственностью, Микросообщество
Информационные продукты
Полная справка о предприятии
Должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, комерческие залоги, обеспечения, истинные выгодо получатели, контанкты и другая актальная и историческая информация. Включает также проверку AML и санкций

Дневной доступ
Полные справки о предприятиях на 24 часа — должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, залоги, обеспечения, налоговые задолженности, бенефициары, контакты и другая информация.Проверка на соответствие AML и санкционным спискам.

Основные данные
| Статус | Активно
|
|---|---|
| Вид предпринимательской деятельности | Общество с ограниченной ответственностью |
| Зарегистрированное название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kārtības Serviss" |
| Регистрационный код, дата | 40203139705, 23.04.2018 |
| Номер НДС | Нет Проверьте плательщиков НДС в СГД онлайн |
| Регистр НДС Европы | |
| Регистр, дата | Коммерческий регистр, 23.04.2018 |
| Юридический адрес | Pasta iela 4 – 6, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Проверить владельцев адреса |
| Основной капитал | 1 EUR, зарегистрирована оплата 23.04.2018 |
| CSDD | Зарегистрированные в CSDD транспортные средства |
Firmas.lv РЕКОМЕНДУЕТ предприятия, деятельность которых может быть похожа на Kārtības Serviss, SIA
Важные факты
- Нет активных залогов
- Нет обеспечений
- Хозяйская деятельность не остановлена
- Нет ограничений деятельности
- Смотреть возможные AML риски
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Нет ликцидаций
- Нет реорганизаций
- Доступны контактные данные
- Годовой отчет не подавался более двух лет
- Есть налоговые долги свыше 150 EUR, администрируемые СГД
- Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
- Необходимо улучшить соблюдение обязательств
Данные о зарегистрированных в СГД задолженностях по налогам
| Дата* | Долг по административным налогам (платежам) в СГД, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого применен процесс правовой защиты, € | в т.ч. сумма долга, в отношении которого применены меры налоговой поддержки, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого принято решение о добровольном выполнении по пропущенным налоговым платежам, € | Дата и время публикации |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025 | 4 637.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2025 |
| 11.11.2025 | 4 504.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11.2025 |
| 07.10.2025 | 4 175.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2025 |
| 09.09.2025 | 3 876.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2025 |
| 11.08.2025 | 3 554.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2025 |
| 07.07.2025 | 3 274.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2025 |
| 09.06.2025 | 2 996.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.06.2025 |
| 13.05.2025 | 2 723.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2025 |
| 07.04.2025 | 2 430.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2025 |
| 19.03.2025 | 2 172.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.03.2025 |
| 09.12.2024 | 3 078.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.12.2024 |
| 07.11.2024 | 3 036.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2024 |
| 07.10.2024 | 5 169.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
| 09.09.2024 | 5 109.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
| 12.08.2024 | 5 050.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
| 08.07.2024 | 4 976.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.07.2024 |
| 07.06.2024 | 4 078.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2024 |
| 08.05.2024 | 4 027.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
| 08.04.2024 | 3 975.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.04.2024 |
| 07.03.2024 | 322.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2024 |
| 07.02.2024 | 322.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2024 |
| 15.01.2024 | 322.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.01.2024 |
| 18.12.2023 | 322.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2023 |
| 15.11.2023 | 2 606.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2023 |
| 09.10.2023 | 2 566.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
| 11.09.2023 | 4 350.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
| 16.08.2023 | 4 302.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2023 |
| 13.06.2023 | 9 806.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.06.2023 |
| 16.05.2023 | 9 699.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.05.2023 |
| 19.04.2023 | 9 596.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.04.2023 |
| 07.03.2023 | 9 118.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
| 15.02.2023 | 8 730.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2023 |
| 09.01.2023 | 8 287.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
| 19.12.2022 | 7 901.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.12.2022 |
| 07.11.2022 | 7 451.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
| 10.10.2022 | 7 046.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2022 |
| 07.09.2022 | 6 631.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
| 15.08.2022 | 6 277.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2022 |
| 21.07.2022 | 5 932.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07.2022 |
| 07.06.2022 | 5 525.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
| 13.05.2022 | 5 200.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2022 |
| 07.04.2022 | 4 796.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
| 07.03.2022 | 4 733.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2022 |
| 07.12.2020 | 2 032.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
| 07.11.2020 | 2 254.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
| 07.10.2020 | 1 607.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
| 07.09.2020 | 1 586.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:17 |
| 07.08.2020 | 1 564.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
| 07.07.2020 | 1 151.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
| 07.06.2020 | 1 384.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
| 07.05.2020 | 1 594.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
| 07.04.2020 | 940.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
| 07.03.2020 | 1 126.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
| 07.02.2020 | 1 694.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
| 07.01.2020 | 1 674.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
| 07.12.2019 | 2 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
| 07.11.2019 | 2 488.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
| 07.10.2019 | 2 028.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
| 07.09.2019 | 2 001.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
| 07.08.2019 | 1 972.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
| 07.07.2019 | 1 495.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
| 07.06.2019 | 1 773.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
| 07.05.2019 | 1 748.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
| 07.04.2019 | 1 096.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
| 07.03.2019 | 1 269.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
| 07.02.2019 | 1 441.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
| 07.01.2019 | 1 005.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
| 07.12.2018 | 1 562.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
| 07.11.2018 | 1 539.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
| 07.10.2018 | 613.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
| 07.09.2018 | 604.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
| 07.08.2018 | 595.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Актуальные просроченные платежи
Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
| Дата | Номер дела | Статус |
|---|---|---|
| Нет |
Уплата налогов в государственный бюджет
| Рейтинг налогоплательщика СГД |
B
Необходимо улучшить выполнение обязательств. Компания в целом выполняет свои обязательства перед государством, но есть над чем работать – своевременность подачи деклараций, декларирование и уплата всех налогов.
|
||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | |
| Общая сумма платежей в Государственный общий бюджет, тыс. € | 5.24 | 9.78 | 1.38 |
| Подоходный налог с населения, тыс. € | 1.96 | 1.81 | 0 |
| Взносы обязательного государственного социального страхования, тыс. € | 3.22 | 2.96 | 0 |
| Среднее колличество сотрудников | 1 | 1 | 1 |
Отрасли
| Отрасль от zl.lv | Biznesa konsultācijas, pakalpojumi |
|---|---|
| Отрасль от zl.lv (NACE2)
Redakcija NACE 2.1 |
Uzņēmējdarbības konsultācijas un citas vadības konsultācijas (70.20) |
| Отрасль от СГД
Redakcija NACE 2.1 |
Izmeklēšanas un personiskās drošības nodrošināšanas pakalpojumi (80.01) |
| Отрасль от CSP
Redakcija NACE 2.1 |
Izmeklēšanas un personiskās drošības nodrošināšanas pakalpojumi (80.01) |
Истинные выгодополучатели
| Выгодополучатель | Время | Страна постоянного места проживания | Гражданская принадлежность |
|---|---|---|---|
| Физическое лицо | С 23.04.2018 | Латвия | Латвия |
|
Вид владения: как участник |
|||
Должностные лица
| Имя | Институция | Должность | Право представления/подписи | Заметки | С* |
|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
Правление | Член правления | Право представлять отдельно | 23.04.2018 |
* Дата, когда вступило в силу решение нотариуса о вступлении в должность
Участники
| Название, адрес | Доля, % | Количество долей | Стоимость долей | Общая сумма | Страна | С | Зарегистрировано UR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
100 % | 1 | € 1 | € 1 | 23.04.2018 | 23.04.2018 |
Контакты в сотрудничестве с
Отправить изменения в информации
"Kārtības Serviss", SIA
Pasta 4-6, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Проверить владельцев адреса
Biznesa konsultācijas, pakalpojumi
Исторические адреса
| Ādažu nov., Ādaži, Pasta iela 4 - 6 | до 01.07.2021 | 4 года назад |
|---|---|---|
| Ādažu nov., Ādažu pag., Ādaži, Pasta iela 4 - 6 | до 02.07.2022 | 3 года назад |
Годовые отчеты
| Год | Период | Получен | Вид доставки | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
2022 |
Годовой отчет | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 25.03.2024 | PDF (465.59 KB) | €11.00 |
2021 |
Годовой отчет | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 25.03.2024 | PDF (463.79 KB) | €11.00 |
2020 |
Годовой отчет | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 25.03.2024 | PDF (602.54 KB) | €11.00 |
2019 |
Годовой отчет | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 22.03.2024 | ZIP | €11.00 |
| Годовой отчет 2019 | |||||
| Zinojums 2019 | |||||
2018 |
Годовой отчет | 23.04.2018 - 31.12.2018 | 03.05.2019 | ZIP | €11.00 |
| Годовой отчет 2018 | |||||
| Zinojums 2018 | EDOC |
Документы
| Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
|---|---|---|---|---|---|
Statūti |
DOC | 22 KB | 23.04.2018 | 15.01.2018 | 1 |
Dibināšanas lēmums |
DOC | 26 KB | 23.04.2018 | 15.01.2018 | 1 |
Dalībnieku reģistrs |
DOC | 29 KB | 23.04.2018 | 15.01.2018 | 1 |
Документы из непубликуемой части
доступны по запросу в Регистр предприятий ЛР
| Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
|---|---|---|---|---|---|
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 70.93 KB | 23.04.2018 | 23.04.2018 | 2 |
Paziņojums par patiesajiem labuma guvējiem |
DOC | 153.5 KB | 23.04.2018 | 19.04.2018 | 5 |
Paziņojums par patiesajiem labuma guvējiem |
EDOC | 32.76 KB | 23.04.2018 | 19.04.2018 | 5 |
Заявление |
DOC | 75.5 KB | 23.04.2018 | 06.03.2018 | 3 |
Заявление |
EDOC | 31.95 KB | 23.04.2018 | 06.03.2018 | 3 |
Paziņojums par juridisko adresi |
DOC | 22.5 KB | 23.04.2018 | 15.01.2018 | 1 |
Paziņojums par juridisko adresi |
EDOC | 21.42 KB | 23.04.2018 | 15.01.2018 | 1 |
Statūti |
EDOC | 21.44 KB | 23.04.2018 | 15.01.2018 | 1 |
Dibināšanas lēmums |
EDOC | 22.83 KB | 23.04.2018 | 15.01.2018 | 1 |
Dalībnieku reģistrs |
EDOC | 22.73 KB | 23.04.2018 | 15.01.2018 | 1 |
Bankas izziņas vai cits dokuments par daļas apmaksu |
1.9 MB | 23.04.2018 | 09.01.2018 | 1 | |
Bankas izziņas vai cits dokuments par daļas apmaksu |
EDOC | 1.82 MB | 23.04.2018 | 09.01.2018 | 1 |
Согласно регулированию закона "О Регистре предприятий Латвийской Республики" документам непубликуемой части определен статус информации с ограниченым доступом и они не доступны на портале Firmas.lv.
Запросить документы в Регистре предприятий