KALNASĒTAS, Pilskalnes pagasta, ZS
Zemnieku saimniecība
Информационные продукты
Полная справка о предприятии
Должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, комерческие залоги, обеспечения, истинные выгодо получатели, контанкты и другая актальная и историческая информация. Включает также проверку AML и санкций

Дневной доступ
Полные справки о предприятиях на 24 часа — должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, залоги, обеспечения, налоговые задолженности, бенефициары, контакты и другая информация.Проверка на соответствие AML и санкционным спискам.

Основные данные
| Статус | Активно
|
|---|---|
| Вид предпринимательской деятельности | Zemnieku saimniecība |
| Зарегистрированное название | Pilskalnes pagasta zemnieku saimniecība "KALNASĒTAS" |
| Регистрационный код, дата | 41501022400, 28.06.2002 |
| Номер НДС | LV41501022400 с 13.03.2003 Проверьте плательщиков НДС в СГД онлайн |
| Регистр НДС Европы | |
| Регистр, дата | Uzņēmumu reģistra žurnāls, 28.06.2002 |
| Юридический адрес | Augšdaugavas nov., Pilskalnes pag., "Kalnasētas" Проверить владельцев адреса |
| CSDD | Зарегистрированные в CSDD транспортные средства |
Важные факты
- Нет активных залогов
- Нет обеспечений
- Хозяйская деятельность не остановлена
- Нет ограничений деятельности
- Смотреть возможные AML риски
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Нет ликцидаций
- Нет реорганизаций
- Контактные данные не доступны
- Есть налоговые долги свыше 150 EUR, администрируемые СГД
- Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Данные о зарегистрированных в СГД задолженностях по налогам
| Дата* | Долг по административным налогам (платежам) в СГД, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого применен процесс правовой защиты, € | в т.ч. сумма долга, в отношении которого применены меры налоговой поддержки, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого принято решение о добровольном выполнении по пропущенным налоговым платежам, € | Дата и время публикации |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025 | 15 631.42 | 0.00 | 0.00 | 11 601.74 | 08.12.2025 |
| 11.11.2025 | 16 500.04 | 0.00 | 0.00 | 12 008.27 | 11.11.2025 |
| 07.10.2025 | 13 850.31 | 0.00 | 0.00 | 11 927.50 | 07.10.2025 |
| 09.09.2025 | 5 169.80 | 0.00 | 0.00 | 5 169.80 | 09.09.2025 |
| 06.08.2025 | 14 059.50 | 0.00 | 0.00 | 12 826.54 | 06.08.2025 |
| 07.07.2025 | 12 729.89 | 0.00 | 0.00 | 12 729.89 | 07.07.2025 |
| 06.06.2025 | 13 615.02 | 0.00 | 0.00 | 13 564.00 | 06.06.2025 |
| 07.05.2025 | 14 515.65 | 0.00 | 0.00 | 14 148.00 | 07.05.2025 |
| 07.04.2025 | 16 843.65 | 0.00 | 0.00 | 9 081.95 | 07.04.2025 |
| 10.03.2025 | 14 614.34 | 0.00 | 0.00 | 9 021.54 | 10.03.2025 |
| 09.10.2023 | 4 454.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
| 11.09.2023 | 3 133.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
| 07.08.2023 | 2 231.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.08.2023 |
| 07.06.2023 | 405.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2023 |
| 24.05.2023 | 402.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.05.2023 |
| 07.04.2022 | 3 045.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
| 07.03.2022 | 1 998.87 | 0.00 | 0.00 | 1 530.34 | 07.03.2022 |
| 07.12.2020 | 2 253.81 | 0.00 | 0.00 | 2 471.51 | 08.12.2020 16:31 |
| 07.11.2020 | 2 159.93 | 0.00 | 0.00 | 2 677.49 | 09.11.2020 15:05 |
| 07.10.2020 | 1 545.32 | 0.00 | 0.00 | 2 883.47 | 15.10.2020 14:44 |
| 07.09.2020 | 905.10 | 0.00 | 0.00 | 1 857.46 | 16.09.2020 16:17 |
| 07.08.2020 | 3 034.11 | 0.00 | 0.00 | 3 295.43 | 11.08.2020 16:07 |
| 07.07.2020 | 4 444.42 | 0.00 | 0.00 | 3 501.41 | 09.07.2020 10:30 |
| 07.06.2020 | 3 716.58 | 0.00 | 0.00 | 3 709.51 | 16.06.2020 10:47 |
| 07.05.2020 | 3 467.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
| 07.04.2020 | 3 919.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
| 07.03.2020 | 3 775.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
| 07.02.2020 | 2 390.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
| 07.01.2020 | 1 914.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
| 07.12.2019 | 1 662.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
| 07.11.2019 | 1 371.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
| 07.10.2019 | 1 678.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
| 07.09.2019 | 1 552.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
| 07.08.2019 | 1 143.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
| 07.07.2019 | 725.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
| 07.06.2019 | 1 071.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
| 07.05.2019 | 1 028.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
| 07.04.2019 | 930.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
| 07.03.2019 | 2 098.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
| 07.02.2019 | 1 305.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
| 07.01.2019 | 496.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
| 07.10.2018 | 1 027.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
| 07.09.2018 | 1 733.23 | 0.00 | 0.00 | 289.68 | 12.09.2018 10:31 |
| 07.08.2018 | 566.31 | 0.00 | 0.00 | 579.44 | 14.08.2018 13:14 |
| 07.06.2018 | 1 582.61 | 0.00 | 0.00 | 1 156.56 | 11.06.2018 15:51 |
| 07.03.2018 | 1 988.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
| 07.02.2018 | 1 719.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
| 26.01.2018 | 1 270.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
| 07.12.2017 | 1 844.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
| 07.11.2017 | 2 143.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
| 07.10.2017 | 435.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2017 14:06 |
| 07.09.2017 | 237.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09.2017 08:59 |
| 07.08.2017 | 209.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
| 07.05.2017 | 511.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.01.1970 03:00 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Актуальные просроченные платежи
Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
| Дата | Номер дела | Статус |
|---|---|---|
| Нет |
Отрасли
| Отрасль от СГД
Redakcija NACE 2.1 |
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50) |
|---|---|
| Отрасль от CSP
Redakcija NACE 2.1 |
Augkopības atbalsta darbības (01.61) |
| Виды деятельности из статутов |
Истинные выгодополучатели
| Выгодополучатель | Время | Страна постоянного места проживания | Гражданская принадлежность |
|---|---|---|---|
| Физическое лицо | С 25.07.2019 | Латвия | Латвия |
|
Вид владения: как владелец |
|||
Должностные лица
| Имя | Институция | Должность | Право представления/подписи | Заметки | С* |
|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
Īpašnieks | Право представлять отдельно | 06.06.2014 |
* Дата, когда вступило в силу решение нотариуса о вступлении в должность
Участники
| Название, адрес | Доля, % | Количество долей | Стоимость долей | Общая сумма | Страна | С | Зарегистрировано UR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
100 % | 0 | 0 | 0 | 06.06.2014 | 06.06.2014 |
Исторические адреса
| Ilūkstes nov., Pilskalnes pag., "Kalnasētas" | до 06.05.2022 | 3 года назад |
|---|---|---|
| Daugavpils rajons, Pilskalnes pagasts, "Kalnasētas" | до 03.07.2009 | 16 лет назад |
Документы из непубликуемой части
доступны по запросу в Регистр предприятий ЛР
| Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
|---|---|---|---|---|---|
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 24.95 KB | 18.06.2014 | 06.06.2014 | 2 |
Заявление |
TIF | 114.89 KB | 18.06.2014 | 03.06.2014 | 7 |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
TIF | 2.8 KB | 18.06.2014 | 03.06.2014 | 1 |
Paraksta paraugs |
TIF | 16.65 KB | 18.06.2014 | 02.06.2014 | 1 |
Zemesgrāmatu , VZD aktu noraksti un izziņas |
TIF | 22.08 KB | 18.06.2014 | 08.04.2008 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 28.97 KB | 04.03.2008 | 28.06.2002 | 1 |
Reģistrācijas apliecības |
TIF | 61.37 KB | 04.03.2008 | 28.06.2002 | 1 |
Заявление |
TIF | 34.57 KB | 04.03.2008 | 17.06.2002 | 2 |
Kvītis par publikāciju un valsts nodevām |
TIF | 26.21 KB | 04.03.2008 | 17.06.2002 | 1 |
Paraksta paraugs |
TIF | 20.42 KB | 04.03.2008 | 17.06.2002 | 1 |
Zemesgrāmatu , VZD aktu noraksti un izziņas |
TIF | 22.12 KB | 04.03.2008 | 30.05.2002 | 1 |
Согласно регулированию закона "О Регистре предприятий Латвийской Республики" документам непубликуемой части определен статус информации с ограниченым доступом и они не доступны на портале Firmas.lv.
Запросить документы в Регистре предприятий