JŪLIJA, Rīgas pilsētas D.Nenaševa individuālais daudznozaru uzņēmums
Individuālais uzņēmums
Информационные продукты
Полная справка о предприятии
Должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, комерческие залоги, обеспечения, истинные выгодо получатели, контанкты и другая актальная и историческая информация. Включает также проверку AML и санкций

Дневной доступ
Полные справки о предприятиях на 24 часа — должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, залоги, обеспечения, налоговые задолженности, бенефициары, контакты и другая информация.Проверка на соответствие AML и санкционным спискам.

Основные данные
| Статус | Остановка хозяйственной дейтельности, 12.02.2016
|
|---|---|
| Вид предпринимательской деятельности | Individuālais uzņēmums |
| Зарегистрированное название | Rīgas pilsētas D.Nenaševa individuālais daudznozaru uzņēmums "JŪLIJA" |
| Регистрационный код, дата | 40002044419, 02.02.1996 |
| Номер НДС | Нет Проверьте плательщиков НДС в СГД онлайн |
| Регистр НДС Европы | |
| Регистр, дата | Uzņēmumu reģistra žurnāls, 02.02.1996 |
| Юридический адрес | Mazā Krūmu iela 18 – 53, Rīga, LV-1069 Проверить владельцев адреса |
| CSDD | Зарегистрированные в CSDD транспортные средства |
Важные факты
- Нет активных залогов
- Нет обеспечений
- Остановлена хозяйская дейтельность
- Нет ограничений деятельности
- Смотреть возможные AML риски
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Нет ликцидаций
- Нет реорганизаций
- Контактные данные не доступны
- Есть налоговые долги свыше 150 EUR, администрируемые СГД
- Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
- Нарушения при исполнении обязательств
Данные о зарегистрированных в СГД задолженностях по налогам
| Дата* | Долг по административным налогам (платежам) в СГД, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого применен процесс правовой защиты, € | в т.ч. сумма долга, в отношении которого применены меры налоговой поддержки, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого принято решение о добровольном выполнении по пропущенным налоговым платежам, € | Дата и время публикации |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025 | 1 193.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2025 |
| 11.11.2025 | 1 193.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11.2025 |
| 07.10.2025 | 1 193.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2025 |
| 09.09.2025 | 1 193.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2025 |
| 11.08.2025 | 1 193.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2025 |
| 07.07.2025 | 1 193.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2025 |
| 09.06.2025 | 1 193.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.06.2025 |
| 13.05.2025 | 1 193.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2025 |
| 07.04.2025 | 1 193.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2025 |
| 10.03.2025 | 1 193.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.03.2025 |
| 10.02.2025 | 1 193.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.02.2025 |
| 13.01.2025 | 1 193.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.01.2025 |
| 09.12.2024 | 1 193.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.12.2024 |
| 07.11.2024 | 1 193.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2024 |
| 07.10.2024 | 1 193.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
| 09.09.2024 | 1 193.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
| 12.08.2024 | 1 193.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
| 08.07.2024 | 1 193.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.07.2024 |
| 07.06.2024 | 1 193.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2024 |
| 08.05.2024 | 1 193.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
| 08.05.2024 | 1 193.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
| 08.04.2024 | 1 193.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.04.2024 |
| 07.03.2024 | 1 193.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2024 |
| 07.02.2024 | 1 193.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2024 |
| 15.01.2024 | 1 193.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.01.2024 |
| 12.12.2023 | 1 193.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.12.2023 |
| 15.11.2023 | 1 193.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2023 |
| 09.10.2023 | 1 193.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
| 11.09.2023 | 1 193.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
| 07.08.2023 | 1 193.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.08.2023 |
| 13.06.2023 | 1 193.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.06.2023 |
| 09.05.2023 | 1 193.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2023 |
| 12.04.2023 | 1 193.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2023 |
| 07.03.2023 | 1 193.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
| 07.02.2023 | 1 193.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2023 |
| 09.01.2023 | 1 193.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
| 19.12.2022 | 1 193.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.12.2022 |
| 07.11.2022 | 1 193.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
| 10.10.2022 | 1 193.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2022 |
| 07.09.2022 | 1 193.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
| 15.08.2022 | 1 193.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2022 |
| 21.07.2022 | 1 193.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07.2022 |
| 07.07.2022 | 1 193.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2022 |
| 07.06.2022 | 1 193.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
| 13.05.2022 | 1 193.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2022 |
| 07.04.2022 | 1 193.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
| 18.03.2022 | 1 193.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.03.2022 |
| 07.12.2020 | 1 193.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
| 07.11.2020 | 1 193.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
| 07.10.2020 | 1 193.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
| 07.09.2020 | 1 193.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:17 |
| 07.08.2020 | 1 193.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
| 07.07.2020 | 1 193.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
| 07.06.2020 | 1 193.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
| 07.05.2020 | 1 193.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
| 07.04.2020 | 1 193.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
| 07.03.2020 | 1 193.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
| 07.02.2020 | 1 193.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
| 07.01.2020 | 1 193.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
| 07.12.2019 | 1 193.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
| 07.11.2019 | 1 193.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
| 07.10.2019 | 1 193.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
| 07.09.2019 | 1 193.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
| 07.08.2019 | 1 193.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
| 07.07.2019 | 1 193.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
| 07.06.2019 | 1 193.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
| 07.05.2019 | 1 193.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
| 07.04.2019 | 1 193.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
| 07.03.2019 | 1 193.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
| 07.02.2019 | 1 193.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
| 07.01.2019 | 1 193.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
| 07.12.2018 | 1 193.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
| 07.11.2018 | 1 193.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
| 07.10.2018 | 1 193.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
| 07.09.2018 | 1 193.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
| 07.08.2018 | 1 193.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
| 07.07.2018 | 1 193.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
| 07.06.2018 | 1 193.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
| 07.05.2018 | 1 193.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
| 07.04.2018 | 1 193.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
| 07.03.2018 | 1 193.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
| 07.02.2018 | 1 193.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
| 26.01.2018 | 1 193.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
| 07.12.2017 | 1 193.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
| 07.11.2017 | 1 193.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
| 07.10.2017 | 1 193.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2017 14:06 |
| 07.09.2017 | 1 193.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09.2017 08:59 |
| 07.08.2017 | 1 193.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
| 07.07.2017 | 1 193.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07.2017 14:02 |
| 07.06.2017 | 1 193.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06.2017 16:40 |
| 07.05.2017 | 1 193.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.01.1970 03:00 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Актуальные просроченные платежи
Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
| Дата | Номер дела | Статус |
|---|---|---|
| Нет |
Отрасли
| Отрасль от СГД
Redakcija NACE 2.1 |
Ar sauszemes transportu saistīti atbalsta pakalpojumi (52.21) |
|---|---|
| Отрасль от CSP
Redakcija NACE 2.1 |
Ar sauszemes transportu saistīti atbalsta pakalpojumi (52.21) |
| Виды деятельности из статутов | preču ražošana un realizācija tirdzniecība sabiedriskā ēdināšana lauksaimniecības produktu iegāde, pārstrāde un realizācija valūtas pirkšana un pārdošana remonta-celtniecības darbi sadzīves pakalpojumi ārējā ekonomiskā darbība u.c. statūtos paredzētā darbība |
Истинные выгодополучатели
| Выгодополучатель | Время | Страна постоянного места проживания | Гражданская принадлежность |
|---|---|---|---|
| Физическое лицо | С 24.07.2019 | Латвия | Латвия |
|
Вид владения: как владелец |
|||
Должностные лица
| Имя | Институция | Должность | Право представления/подписи | Заметки | С* |
|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
Īpašnieks | Право представлять отдельно | Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.04.2014., pamatojoties uz likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" Pārejas noteikumu 18.punktu. | 22.07.2011 |
* Дата, когда вступило в силу решение нотариуса о вступлении в должность
Участники
| Название, адрес | Доля, % | Количество долей | Стоимость долей | Общая сумма | Страна | С | Зарегистрировано UR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
100 % | 0 | LVL 0 | LVL 0 | 22.07.2011 | 22.07.2011 |
Исторические названия
| Rīgas pilsētas L.Poliščukas individuālais daudznozaru uzņēmums "JŪLIJA" | до 22.07.2011 | 14 лет назад |
|---|---|---|
| Rīgas pilsētas N.Špikovas individuālais daudznozaru uzņēmums "JŪLIJA" | до 09.07.2007 | 18 лет назад |
| Rīgas pilsētas N.Ivanovas individuālais daudznozaru uzņēmums "JŪLIJA" | до 06.06.2005 | 20 лет назад |
| Rīgas pilsētas J.Naumova individuālais daudznozaru uzņēmums "JŪLIJA" | до 13.01.1997 | 28 лет назад |
| Rīgas pilsētas J.Naumovas individuālais uzņēmums ražošanas komercfirma "JŪLIJA" | до 17.07.1996 | 29 лет назад |
Исторические адреса
| Rīga, Zentenes iela 16-53 | до 24.08.2015 | 10 лет назад |
|---|---|---|
| Rīga, Zentenes iela 37-27 | до 09.07.2007 | 18 лет назад |
| Rīga, Lilijas iela 12-89 | до 06.06.2005 | 20 лет назад |
| Rīga, Riekstu iela 23-21 | до 17.07.1996 | 29 лет назад |
Годовые отчеты
| Год | Период | Получен | Вид доставки | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
2011 |
Годовой отчет | 20.06.2012 | TIF (233.73 KB) | ||
2010 |
Годовой отчет | 01.01.2010 - 31.12.2010 | 06.05.2011 | ZIP | |
| 1_HTML izdruka | HTML | ||||
| 2010 Vadibas zinojumsA | RAR | ||||
2008 |
Годовой отчет | 20.03.2009 | TIF (1.08 MB) | ||
2007 |
Годовой отчет | 07.07.2008 | TIF (608.46 KB) | ||
2006 |
Годовой отчет | 19.04.2007 | TIF (649.06 KB) | ||
2005 |
Годовой отчет | 11.08.2006 | TIF (701.84 KB) |
Документы из непубликуемой части
доступны по запросу в Регистр предприятий ЛР
| Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
|---|---|---|---|---|---|
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 70.2 KB | 12.02.2016 | 12.02.2016 | 2 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
DOC | 102 KB | 10.02.2016 | 09.02.2016 | 1 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
EDOC | 89.34 KB | 10.02.2016 | 09.02.2016 | 1 |
Согласно регулированию закона "О Регистре предприятий Латвийской Республики" документам непубликуемой части определен статус информации с ограниченым доступом и они не доступны на портале Firmas.lv.
Запросить документы в Регистре предприятий