Grot, SIA
Общество с ограниченной ответственностью, Микросообщество
Информационные продукты
Полная справка о предприятии
Должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, комерческие залоги, обеспечения, истинные выгодо получатели, контанкты и другая актальная и историческая информация. Включает также проверку AML и санкций

Годовой отчет 2024
Актуальный расчет баланса, прибыли и убытков, денежный поток и друга связанная информация

Дневной доступ
Полные справки о предприятиях на 24 часа — должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, залоги, обеспечения, налоговые задолженности, бенефициары, контакты и другая информация.Проверка на соответствие AML и санкционным спискам.

Основные данные
| Статус | Активно
|
|---|---|
| Вид предпринимательской деятельности | Общество с ограниченной ответственностью |
| Зарегистрированное название | "Grot" SIA |
| Регистрационный код, дата | 40003681653, 21.05.2004 |
| Номер НДС | Нет Проверьте плательщиков НДС в СГД онлайн |
| Регистр НДС Европы | |
| Регистр, дата | Коммерческий регистр, 21.05.2004 |
| Юридический адрес | Strautu iela 23 – 23, Rīga, LV-1073 Проверить владельцев адреса |
| Основной капитал | 2 846 EUR, зарегистрирована оплата 16.07.2016 |
| CSDD | Зарегистрированные в CSDD транспортные средства |
Важные факты
- Нет активных залогов
- Нет обеспечений
- Хозяйская деятельность не остановлена
- Нет ограничений деятельности
- Работает с убытками
- Смотреть возможные AML риски
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Нет ликцидаций
- Нет реорганизаций
- Доступны контактные данные
- Негативный собственный капитал
- Есть налоговые долги свыше 150 EUR, администрируемые СГД
- Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
- Необходимо улучшить соблюдение обязательств
Данные о зарегистрированных в СГД задолженностях по налогам
| Дата* | Долг по административным налогам (платежам) в СГД, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого применен процесс правовой защиты, € | в т.ч. сумма долга, в отношении которого применены меры налоговой поддержки, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого принято решение о добровольном выполнении по пропущенным налоговым платежам, € | Дата и время публикации |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025 | 7 733.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2025 |
| 11.11.2025 | 7 786.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11.2025 |
| 07.10.2025 | 7 611.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2025 |
| 09.09.2025 | 6 902.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2025 |
| 06.08.2025 | 6 743.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 06.08.2025 |
| 07.07.2025 | 6 592.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2025 |
| 09.06.2025 | 5 860.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.06.2025 |
| 07.05.2025 | 7 313.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.05.2025 |
| 07.04.2025 | 7 819.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2025 |
| 10.03.2025 | 7 066.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.03.2025 |
| 10.02.2025 | 6 917.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.02.2025 |
| 20.01.2025 | 6 740.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.01.2025 |
| 16.12.2024 | 5 983.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2024 |
| 12.11.2024 | 5 834.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.11.2024 |
| 07.10.2024 | 5 950.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
| 09.09.2024 | 5 957.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
| 12.08.2024 | 5 827.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
| 08.07.2024 | 5 671.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.07.2024 |
| 12.06.2024 | 5 033.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2024 |
| 08.05.2024 | 4 986.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
| 12.04.2024 | 4 863.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2024 |
| 07.03.2024 | 4 681.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2024 |
| 14.02.2024 | 6 700.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.02.2024 |
| 15.01.2024 | 7 239.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.01.2024 |
| 18.12.2023 | 6 587.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2023 |
| 15.11.2023 | 6 442.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2023 |
| 09.10.2023 | 6 288.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
| 11.09.2023 | 5 644.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
| 16.08.2023 | 5 521.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2023 |
| 13.06.2023 | 4 862.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.06.2023 |
| 09.05.2023 | 4 725.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2023 |
| 12.04.2023 | 4 604.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2023 |
| 07.03.2023 | 4 079.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
| 07.02.2023 | 3 964.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2023 |
| 09.01.2023 | 3 772.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
| 19.12.2022 | 3 253.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.12.2022 |
| 07.11.2022 | 3 102.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
| 10.10.2022 | 2 971.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2022 |
| 07.09.2022 | 2 707.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
| 15.08.2022 | 2 586.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2022 |
| 21.07.2022 | 2 464.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07.2022 |
| 07.07.2022 | 2 450.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2022 |
| 07.06.2022 | 2 325.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
| 09.05.2022 | 2 203.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2022 |
| 07.04.2022 | 2 079.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
| 07.03.2022 | 1 569.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2022 |
| 07.12.2020 | 889.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
| 07.11.2020 | 769.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
| 07.10.2020 | 1 265.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
| 07.09.2020 | 1 140.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:17 |
| 07.08.2020 | 1 215.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
| 07.07.2020 | 1 230.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
| 07.06.2020 | 1 105.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
| 07.05.2020 | 1 011.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
| 07.04.2020 | 919.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
| 07.03.2020 | 797.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
| 07.02.2020 | 679.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
| 07.01.2020 | 589.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
| 07.12.2019 | 494.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
| 07.11.2019 | 492.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
| 07.10.2019 | 589.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
| 07.09.2019 | 687.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
| 07.08.2019 | 832.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
| 07.07.2019 | 1 217.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
| 07.06.2019 | 1 111.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
| 07.05.2019 | 1 593.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
| 07.04.2019 | 1 483.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
| 07.03.2019 | 1 860.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
| 07.02.2019 | 2 030.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
| 07.01.2019 | 2 788.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
| 07.12.2018 | 2 483.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
| 07.11.2018 | 3 230.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
| 07.10.2018 | 3 331.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
| 07.09.2018 | 3 100.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
| 07.08.2018 | 2 870.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
| 07.07.2018 | 2 643.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
| 07.06.2018 | 2 420.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
| 07.05.2018 | 2 199.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
| 07.04.2018 | 1 982.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
| 07.03.2018 | 2 266.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
| 07.02.2018 | 2 021.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
| 26.01.2018 | 2 010.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
| 07.12.2017 | 1 578.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
| 07.11.2017 | 1 362.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
| 07.10.2017 | 1 148.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2017 14:06 |
| 07.09.2017 | 937.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09.2017 08:59 |
| 07.08.2017 | 729.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
| 07.07.2017 | 479.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07.2017 14:02 |
| 07.06.2017 | 245.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06.2017 16:40 |
| 07.05.2017 | 1 263.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.01.1970 03:00 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Актуальные просроченные платежи
Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
| Дата | Номер дела | Статус |
|---|---|---|
| Нет |
Уплата налогов в государственный бюджет
| Рейтинг налогоплательщика СГД |
B
Необходимо улучшить выполнение обязательств. Компания в целом выполняет свои обязательства перед государством, но есть над чем работать – своевременность подачи деклараций, декларирование и уплата всех налогов.
|
||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | |
| Общая сумма платежей в Государственный общий бюджет, тыс. € | 4.46 | 0 | 0 |
| Подоходный налог с населения, тыс. € | 0.55 | 0 | 0 |
| Взносы обязательного государственного социального страхования, тыс. € | 3.88 | 0 | 0 |
| Среднее колличество сотрудников | 2 | 2 | 2 |
| Получена поддержка по простою из-за COVID-19 | 22.03.2021, 1 000.00 € | ||
Отрасли
| Отрасль от zl.lv | Jahtu, laivu un kuteru būve |
|---|---|
| Отрасль от zl.lv (NACE2)
Redakcija NACE 2.1 |
Atpūtas un sporta laivu būve (30.12) |
| Отрасль от СГД
Redakcija NACE 2.0 |
Kuģu un laivu remonts un apkope (33.15) |
| Отрасль от CSP
Redakcija NACE 2.1 |
Atpūtas un sporta laivu būve (30.12) |
Истинные выгодополучатели
| Выгодополучатель | Время | Страна постоянного места проживания | Гражданская принадлежность |
|---|---|---|---|
| Физическое лицо | С 10.07.2019 | Латвия | Латвия |
|
Вид владения: как участник |
|||
| Физическое лицо | С 10.07.2019 | Латвия | Латвия |
|
Вид владения: как участник |
|||
Должностные лица
| Имя | Институция | Должность | Право представления/подписи | Заметки | С* |
|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
Правление | Председатель правления | Право представлять отдельно | Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.07.2011., pamatojoties uz Komerclikuma Pārejas noteikumu 23.punktu. | 03.07.2009 |
Физическое лицо |
Правление | Член правления | Право представлять отдельно | Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.07.2011., pamatojoties uz Komerclikuma Pārejas noteikumu 23.punktu. | 19.02.2008 |
* Дата, когда вступило в силу решение нотариуса о вступлении в должность
Участники
| Название, адрес | Доля, % | Количество долей | Стоимость долей | Общая сумма | Страна | С | Зарегистрировано UR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
51 % | 51 | LVL 20 | LVL 1 020 | 19.02.2008 | 03.07.2009 | |
Физическое лицо |
49 % | 49 | LVL 20 | LVL 980 | 19.02.2008 | 19.02.2008 |
Контакты в сотрудничестве с
Отправить изменения в информации
"Grot", SIA
Jāņa Čakstes gatve 31, Rīga, LV-1076 Проверить владельцев адреса
Jahtu, laivu un kuteru būve
Исторические адреса
| Rīga, Jukuma Vācieša iela 2-6 | до 19.02.2008 | 17 лет назад |
|---|
Годовые отчеты
| Год | Период | Получен | Вид доставки | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
2024 |
Годовой отчет | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 30.03.2025 | ZIP | €7.00 |
| Годовой отчет 2024 | |||||
| Vadib.zi ojums 24 | DOCX | ||||
2023 |
Годовой отчет | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 14.04.2024 | ZIP | €11.00 |
| Годовой отчет 2023 | |||||
| Vadib.zi ojums 23 | DOCX | ||||
2022 |
Годовой отчет | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 12.04.2023 | ZIP | €11.00 |
| Годовой отчет 2022 | |||||
| Vadib.zi ojums 22 | DOCX | ||||
2021 |
Годовой отчет | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 06.03.2022 | ZIP | €11.00 |
| Годовой отчет 2021 | |||||
| Vadib.zi ojums 21 | DOCX | ||||
2020 |
Годовой отчет | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 10.04.2021 | ZIP | €11.00 |
| Годовой отчет 2020 | |||||
| Vadib.zi ojums | DOCX | ||||
2019 |
Годовой отчет | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 15.02.2020 | ZIP | €11.00 |
| Годовой отчет 2019 | |||||
| Vadib.zi ojums | DOCX | ||||
2018 |
Годовой отчет | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 17.03.2019 | ZIP | €11.00 |
| Годовой отчет 2018 | |||||
| Vadib.zi ojums | DOCX | ||||
2017 |
Годовой отчет | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 18.04.2018 | ZIP | €11.00 |
| Годовой отчет 2017 | |||||
| vadib.pazin | DOCX | ||||
2016 |
Годовой отчет | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 16.03.2017 | ZIP | €9.00 |
| Годовой отчет 2016 | |||||
| vadib.pazin | DOCX | ||||
2015 |
Годовой отчет | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 28.04.2016 | ZIP | €8.00 |
| Годовой отчет 2015 | |||||
| vadib.pazin | DOCX | ||||
2014 |
Годовой отчет | 01.01.2014 - 31.12.2014 | 03.05.2015 | ZIP | €7.00 |
| 1_HTML izdruka | HTML | ||||
| vadib.pazin | DOCX | ||||
2013 |
Годовой отчет | 01.01.2013 - 31.12.2013 | 13.03.2014 | ZIP | |
| 1_HTML izdruka | HTML | ||||
| vadib.pazin | DOCX | ||||
2012 |
Годовой отчет | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 26.04.2013 | ZIP | |
| 1_HTML izdruka | HTML | ||||
| vadib.pazin | DOCX | ||||
2011 |
Годовой отчет | 15.05.2012 | TIF (824.69 KB) | ||
2011 |
Годовой отчет | 01.01.2011 - 31.12.2011 | 15.05.2012 | HTML (120.04 KB) | |
2010 |
Годовой отчет | 10.05.2011 | TIF (676.35 KB) | ||
2009 |
Годовой отчет | 26.04.2010 | TIF (1.08 MB) | ||
2008 |
Годовой отчет | 20.04.2009 | TIF (331.24 KB) | ||
2007 |
Годовой отчет | 12.12.2008 | TIF (286.25 KB) | ||
2006 |
Годовой отчет | 11.09.2007 | TIF (761.65 KB) |