GGK Būve, SIA
Общество с ограниченной ответственностью, Малое предприятие
Информационные продукты
Полная справка о предприятии
Должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, комерческие залоги, обеспечения, истинные выгодо получатели, контанкты и другая актальная и историческая информация. Включает также проверку AML и санкций

Дневной доступ
Полные справки о предприятиях на 24 часа — должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, залоги, обеспечения, налоговые задолженности, бенефициары, контакты и другая информация.Проверка на соответствие AML и санкционным спискам.

Основные данные
| Статус | Активно
|
|---|---|
| Вид предпринимательской деятельности | Общество с ограниченной ответственностью |
| Зарегистрированное название | SIA "GGK Būve" |
| Регистрационный код, дата | 40203170126, 21.09.2018 |
| Номер НДС | Нет (исключен 28.08.2023) Проверьте плательщиков НДС в СГД онлайн |
| Регистр НДС Европы | |
| Регистр, дата | Коммерческий регистр, 21.09.2018 |
| Юридический адрес | Katlakalna iela 10, Rīga, LV-1073 Проверить владельцев адреса |
| Основной капитал | 10 EUR, зарегистрирована оплата 21.09.2018 |
| CSDD | Зарегистрированные в CSDD транспортные средства |
Firmas.lv РЕКОМЕНДУЕТ предприятия, деятельность которых может быть похожа на GGK Būve, SIA
Важные факты
- Нет активных залогов
- Нет обеспечений
- Хозяйская деятельность не остановлена
- Нет ограничений деятельности
- Смотреть возможные AML риски
- Есть записи в реестре неплатежеспособности
- Нет ликцидаций
- Нет реорганизаций
- Доступны контактные данные
- Годовой отчет не подавался более двух лет
- Есть налоговые долги свыше 150 EUR, администрируемые СГД
- Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
- Нарушения при исполнении обязательств
Данные о зарегистрированных в СГД задолженностях по налогам
| Дата* | Долг по административным налогам (платежам) в СГД, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого применен процесс правовой защиты, € | в т.ч. сумма долга, в отношении которого применены меры налоговой поддержки, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого принято решение о добровольном выполнении по пропущенным налоговым платежам, € | Дата и время публикации |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025 | 20 880.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2025 |
| 11.11.2025 | 20 880.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11.2025 |
| 07.10.2025 | 20 880.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2025 |
| 09.09.2025 | 20 880.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2025 |
| 06.08.2025 | 20 880.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 06.08.2025 |
| 07.07.2025 | 20 880.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2025 |
| 06.06.2025 | 20 880.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 06.06.2025 |
| 07.05.2025 | 20 880.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.05.2025 |
| 07.04.2025 | 20 880.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2025 |
| 10.03.2025 | 20 880.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.03.2025 |
| 10.02.2025 | 20 880.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.02.2025 |
| 07.01.2025 | 20 880.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.01.2025 |
| 09.12.2024 | 20 880.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.12.2024 |
| 07.11.2024 | 20 880.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2024 |
| 07.10.2024 | 20 880.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
| 09.09.2024 | 20 880.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
| 12.08.2024 | 20 880.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
| 08.07.2024 | 20 880.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.07.2024 |
| 07.06.2024 | 20 880.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2024 |
| 08.05.2024 | 20 880.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
| 08.04.2024 | 20 880.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.04.2024 |
| 07.03.2024 | 20 880.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2024 |
| 07.02.2024 | 20 880.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2024 |
| 09.01.2024 | 20 880.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2024 |
| 07.12.2023 | 20 880.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.12.2023 |
| 07.11.2023 | 20 880.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2023 |
| 09.10.2023 | 20 880.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
| 11.09.2023 | 20 880.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
| 16.08.2023 | 20 880.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2023 |
| 13.06.2023 | 19 786.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.06.2023 |
| 16.05.2023 | 19 786.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.05.2023 |
| 19.04.2023 | 19 797.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.04.2023 |
| 07.03.2023 | 19 992.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
| 15.02.2023 | 19 992.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2023 |
| 09.01.2023 | 19 992.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
| 19.12.2022 | 19 391.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.12.2022 |
| 07.11.2022 | 18 558.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
| 10.10.2022 | 18 705.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2022 |
| 07.09.2022 | 10 828.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
| 15.08.2022 | 13 730.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2022 |
| 21.07.2022 | 9 896.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07.2022 |
| 07.07.2022 | 5 785.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2022 |
| 09.05.2022 | 21 846.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2022 |
| 07.04.2022 | 2 971.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
| 07.03.2022 | 6 656.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2022 |
| 07.12.2020 | 11 353.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
| 07.11.2020 | 10 639.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
| 07.10.2020 | 6 073.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
| 07.09.2020 | 4 363.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:17 |
| 07.07.2020 | 15 816.49 | 0.00 | 0.00 | 5 693.52 | 09.07.2020 10:30 |
| 07.06.2020 | 16 900.84 | 0.00 | 0.00 | 11 441.00 | 16.06.2020 10:47 |
| 07.05.2020 | 16 641.91 | 0.00 | 0.00 | 17 164.96 | 13.05.2020 15:53 |
| 07.04.2020 | 17 403.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
| 07.03.2020 | 17 158.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
| 07.02.2020 | 15 169.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
| 07.01.2020 | 7 348.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
| 07.12.2019 | 7 025.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
| 07.11.2019 | 5 971.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
| 07.10.2019 | 6 571.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
| 07.09.2019 | 6 889.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
| 07.08.2019 | 6 664.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
| 07.07.2019 | 4 299.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
| 07.06.2019 | 1 596.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
| 07.05.2019 | 709.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
| 07.04.2019 | 581.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
| 07.03.2019 | 648.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Актуальные просроченные платежи
Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
| Дата | Номер дела | Статус |
|---|---|---|
| Нет |
Уплата налогов в государственный бюджет
| Рейтинг налогоплательщика СГД |
C
Нарушения в исполнении обязательств. Компания исключена из реестра плательщиков НДС в связи с нарушениями или СГД приняла решение о приостановлении её хозяйственной деятельности. Способность таких компаний исполнять свои хозяйственные обязательства оценивается критически, и в случае приостановления хозяйственной деятельности компании сделки с ней запрещаются законом.
|
||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | |
| Общая сумма платежей в Государственный общий бюджет, тыс. € | 0 | 0 | 26.37 |
| Подоходный налог с населения, тыс. € | 0 | 0.48 | 23.94 |
| Взносы обязательного государственного социального страхования, тыс. € | 0 | 0.85 | 32.80 |
| Среднее колличество сотрудников | 0 | 0 | 14 |
Отрасли
| Отрасль от zl.lv | Celtniecības un remonta darbi |
|---|---|
| Отрасль от zl.lv (NACE2)
Redakcija NACE 2.1 |
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.00) |
| Отрасль от СГД
Redakcija NACE 2.0 |
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20) |
| Отрасль от CSP
Redakcija NACE 2.0 |
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20) |
Истинные выгодополучатели
| Выгодополучатель | Время | Страна постоянного места проживания | Гражданская принадлежность |
|---|---|---|---|
| Физическое лицо | С 21.09.2018 | Латвия | Латвия |
|
Вид владения: как участник |
|||
Должностные лица
| Имя | Институция | Должность | Право представления/подписи | Заметки | С* |
|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
Administrators | Право представлять отдельно | 15.12.2022 |
* Дата, когда вступило в силу решение нотариуса о вступлении в должность
Участники
| Название, адрес | Доля, % | Количество долей | Стоимость долей | Общая сумма | Страна | С | Зарегистрировано UR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
100 % | 2 | € 5 | € 10 | 21.09.2018 | 21.09.2018 |
Прокуры
| Период | Права | Персоны |
|---|---|---|
С 21.09.2018 |
Право представлять отдельно Без прав на отчуждение имущества Без прав закладывать имущество Без прав отягощать имущество |
Физическое лицо
(с 21.09.2018 )
|
Контакты в сотрудничестве с
Отправить изменения в информации
"GGK būve", SIA
Katlakalna 10, Rīga, LV-1073 Проверить владельцев адреса
Celtniecības un remonta darbi
Maksātnespējas reģistra procesi
| Дата и время | Зарегистрировано | Событие | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|
| Процесс 1. Процесс неплатежеспособности: 14.12.2022.
Номер дела: C771119022 Суд: Rīgas pilsētas tiesa
(1000361696)
|
|||
14.12.2022 |
15.12.2022 | Назначение администратора в деле о неплатежеспособности |
Kokare-Rode Zanda (Сертификат нр. 00533)
Rīgas pilsētas tiesa (1000361696)
|
14.12.2022 |
15.12.2022 | Объявление процесса неплатежеспособности |
Срок заявки кредиторов: 1 месяц (до 16.01.2023)
Rīgas pilsētas tiesa (1000361696)
|
| Список администраторов | |||
| Администратор | Место практики | Сертификат | Контакты |
Kokare-Rode Zanda |
Rīga, Alberta iela 1 - 1 | Нр. 00533 (годен с 16.10.2024 по 15.10.2029) |
Моб. телефон 26480654
E-mail zanda.kokare@dasa.lv
|
Годовые отчеты
| Год | Период | Получен | Вид доставки | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
2021 |
Годовой отчет | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 28.09.2022 | PDF (84.23 KB) | €11.00 |
2020 |
Годовой отчет | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 06.08.2021 | PDF (986.95 KB) | €11.00 |
2019 |
Годовой отчет | 21.09.2018 - 31.12.2019 | 02.08.2020 | PDF (702.62 KB) | €11.00 |
Документы
| Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
|---|---|---|---|---|---|
Statūti |
TIF | 14.71 KB | 13.09.2018 | 11.09.2018 | 1 |
Dibināšanas lēmums |
TIF | 36.26 KB | 13.09.2018 | 11.09.2018 | 1 |
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 38.39 KB | 13.09.2018 | 11.09.2018 | 2 |
Документы из непубликуемой части
доступны по запросу в Регистр предприятий ЛР
| Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
|---|---|---|---|---|---|
Tiesu izpildītāju rīkojumi/pieprasījums/pavadraksti |
EDOC | 349.9 KB | 05.02.2021 | 02.02.2021 | 1 |
Tiesu izpildītāju rīkojumi/pieprasījums/pavadraksti |
EDOC | 353.89 KB | 11.01.2021 | 11.01.2021 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 65.85 KB | 21.09.2018 | 21.09.2018 | 2 |
Заявление |
TIF | 62.95 KB | 13.09.2018 | 12.09.2018 | 2 |
Заявление |
TIF | 121.32 KB | 13.09.2018 | 12.09.2018 | 4 |
Paziņojums par juridisko adresi |
TIF | 11.85 KB | 13.09.2018 | 11.09.2018 | 1 |
Valdes paziņojumi par pamatkapitāla apmaksas stāvokli |
TIF | 11.98 KB | 13.09.2018 | 11.09.2018 | 1 |
Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi |
TIF | 22.41 KB | 13.09.2018 | 11.09.2018 | 1 |
Согласно регулированию закона "О Регистре предприятий Латвийской Республики" документам непубликуемой части определен статус информации с ограниченым доступом и они не доступны на портале Firmas.lv.
Запросить документы в Регистре предприятий