DASME, SIA
Общество с ограниченной ответственностью, Микросообщество
Информационные продукты
Полная справка о предприятии
Должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, комерческие залоги, обеспечения, истинные выгодо получатели, контанкты и другая актальная и историческая информация. Включает также проверку AML и санкций

Годовой отчет 2024
Актуальный расчет баланса, прибыли и убытков, денежный поток и друга связанная информация

Дневной доступ
Полные справки о предприятиях на 24 часа — должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, залоги, обеспечения, налоговые задолженности, бенефициары, контакты и другая информация.Проверка на соответствие AML и санкционным спискам.

Основные данные
| Статус | Активно
|
|---|---|
| Вид предпринимательской деятельности | Общество с ограниченной ответственностью |
| Зарегистрированное название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DASME" |
| Регистрационный код, дата | 41503023985, 03.02.2000 |
| Номер НДС | LV41503023985 с 08.06.2004 Проверьте плательщиков НДС в СГД онлайн |
| Регистр НДС Европы | |
| Регистр, дата | Коммерческий регистр, 14.11.2003 |
| Юридический адрес | Cietokšņa iela 60, Daugavpils, LV-5401 Проверить владельцев адреса |
| Основной капитал | 2 840 EUR, зарегистрирована оплата 10.05.2016 |
| CSDD | Зарегистрированные в CSDD транспортные средства |
Важные факты
- Нет активных залогов
- Нет обеспечений
- Хозяйская деятельность не остановлена
- Нет ограничений деятельности
- Работает с убытками
- Смотреть возможные AML риски
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Нет ликцидаций
- Нет реорганизаций
- Доступны контактные данные
- Негативный собственный капитал
- Есть налоговые долги свыше 150 EUR, администрируемые СГД
- Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
- Необходимо улучшить соблюдение обязательств
Данные о зарегистрированных в СГД задолженностях по налогам
| Дата* | Долг по административным налогам (платежам) в СГД, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого применен процесс правовой защиты, € | в т.ч. сумма долга, в отношении которого применены меры налоговой поддержки, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого принято решение о добровольном выполнении по пропущенным налоговым платежам, € | Дата и время публикации |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025 | 7 514.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2025 |
| 11.11.2025 | 6 099.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11.2025 |
| 07.10.2025 | 2 720.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2025 |
| 09.09.2025 | 1 371.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2025 |
| 11.08.2025 | 2 292.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2025 |
| 07.07.2025 | 2 879.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2025 |
| 09.06.2025 | 2 089.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.06.2025 |
| 13.05.2025 | 2 041.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2025 |
| 07.04.2025 | 2 561.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2025 |
| 10.03.2025 | 3 504.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.03.2025 |
| 10.02.2025 | 3 191.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.02.2025 |
| 24.01.2025 | 4 358.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.01.2025 |
| 16.12.2024 | 1 219.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2024 |
| 12.11.2024 | 2 329.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.11.2024 |
| 15.10.2024 | 1 372.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2024 |
| 09.09.2024 | 3 286.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
| 19.08.2024 | 2 054.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.08.2024 |
| 16.07.2024 | 2 641.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2024 |
| 17.06.2024 | 2 961.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2024 |
| 14.05.2024 | 2 546.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.05.2024 |
| 17.04.2024 | 1 903.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.04.2024 |
| 13.03.2024 | 2 414.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.03.2024 |
| 14.02.2024 | 1 216.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.02.2024 |
| 19.01.2024 | 1 834.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.01.2024 |
| 07.03.2023 | 1 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
| 10.10.2022 | 4 004.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2022 |
| 07.09.2022 | 4 668.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
| 15.08.2022 | 6 738.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2022 |
| 21.07.2022 | 4 429.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07.2022 |
| 07.07.2022 | 4 398.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2022 |
| 07.06.2022 | 2 203.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
| 09.05.2022 | 1 111.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2022 |
| 13.04.2022 | 2 506.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.04.2022 |
| 07.11.2020 | 890.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
| 07.10.2020 | 1 471.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
| 07.09.2020 | 1 043.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:17 |
| 07.08.2020 | 870.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
| 07.07.2020 | 532.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
| 07.06.2020 | 898.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
| 07.05.2020 | 1 724.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
| 07.04.2020 | 2 731.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
| 07.03.2020 | 1 437.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
| 07.02.2020 | 2 187.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
| 07.12.2019 | 1 993.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
| 07.11.2019 | 1 559.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
| 07.10.2019 | 2 555.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
| 07.09.2019 | 1 879.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
| 07.08.2019 | 2 419.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
| 07.07.2019 | 1 948.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
| 07.06.2019 | 2 169.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
| 07.05.2019 | 1 215.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
| 07.04.2019 | 1 327.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
| 07.03.2019 | 1 608.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
| 07.02.2019 | 1 150.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
| 07.12.2018 | 2 180.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
| 07.11.2018 | 1 055.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
| 07.10.2018 | 1 467.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
| 07.09.2018 | 1 927.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
| 07.08.2018 | 1 800.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
| 07.06.2018 | 894.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
| 07.05.2018 | 1 043.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
| 07.04.2018 | 718.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
| 07.03.2018 | 1 325.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Актуальные просроченные платежи
Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
| Дата | Номер дела | Статус |
|---|---|---|
| Нет |
Уплата налогов в государственный бюджет
| Рейтинг налогоплательщика СГД |
B
Необходимо улучшить выполнение обязательств. Компания в целом выполняет свои обязательства перед государством, но есть над чем работать – своевременность подачи деклараций, декларирование и уплата всех налогов.
|
||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | |
| Общая сумма платежей в Государственный общий бюджет, тыс. € | 22.06 | 13.07 | 21.36 |
| Подоходный налог с населения, тыс. € | 3.42 | 1.47 | 1.06 |
| Взносы обязательного государственного социального страхования, тыс. € | 14.45 | 9.37 | 9.42 |
| Среднее колличество сотрудников | 7 | 8 | 8 |
| Получена поддержка по простою из-за COVID-19 | 10.01.2022, 484.05 € | ||
Отрасли
| Отрасль от zl.lv | Apavi: tirdzniecība |
|---|---|
| Отрасль от zl.lv (NACE2)
Redakcija NACE 2.1 |
Apavu un ādas izstrādājumu mazumtirdzniecība (47.72) |
| Отрасль от СГД
Redakcija NACE 2.0 |
Tekstilizstrādājumu, apģērbu un apavu mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.82) |
| Отрасль от CSP
Redakcija NACE 2.1 |
Apavu un ādas izstrādājumu mazumtirdzniecība (47.72) |
Истинные выгодополучатели
| Выгодополучатель | Время | Страна постоянного места проживания | Гражданская принадлежность |
|---|---|---|---|
| Физическое лицо | С 15.07.2019 | Латвия | Латвия |
|
Вид владения: как участник |
|||
Должностные лица
| Имя | Институция | Должность | Право представления/подписи | Заметки | С* |
|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
Правление | Председатель правления | Право представлять отдельно | Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.07.2011., pamatojoties uz Komerclikuma Pārejas noteikumu 23.punktu. | 25.01.2008 |
Физическое лицо |
Правление | Член правления | Право представлять отдельно | Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.07.2011., pamatojoties uz Komerclikuma Pārejas noteikumu 23.punktu. | 25.01.2008 |
* Дата, когда вступило в силу решение нотариуса о вступлении в должность
Участники
| Название, адрес | Доля, % | Количество долей | Стоимость долей | Общая сумма | Страна | С | Зарегистрировано UR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
100 % | 10 | € 284 | € 2 840 | 21.04.2016 | 10.05.2016 |
Контакты в сотрудничестве с
Отправить изменения в информации
Исторические названия
| Daugavpils pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DASME" | до 14.11.2003 | 22 года назад |
|---|
Исторические адреса
| Daugavpils, Sakņu iela 3 | до 14.11.2003 | 22 года назад |
|---|
Годовые отчеты
| Год | Период | Получен | Вид доставки | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
2024 |
Годовой отчет | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 06.06.2025 | PDF (293.79 KB) | €7.00 |
2023 |
Годовой отчет | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 11.11.2024 | PDF (291.94 KB) | €11.00 |
2022 |
Годовой отчет | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 28.12.2023 | PDF (282.87 KB) | €11.00 |
2021 |
Годовой отчет | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 04.08.2022 | PDF (79.61 KB) | €11.00 |
2020 |
Годовой отчет | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 03.08.2021 | PDF (79.56 KB) | €11.00 |
2019 |
Годовой отчет | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 01.08.2020 | PDF (79.63 KB) | €11.00 |
2018 |
Годовой отчет | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 02.05.2019 | PDF (79.49 KB) | €11.00 |
2017 |
Годовой отчет | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 04.05.2018 | PDF (80.64 KB) | €11.00 |
2016 |
Годовой отчет | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 05.05.2017 | PDF (91.5 KB) | €9.00 |
2015 |
Годовой отчет | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 07.05.2016 | ZIP | €8.00 |
| Годовой отчет 2015 | |||||
| 01 Vad zinojums 2015 | |||||
2014 |
Годовой отчет | 01.01.2014 - 31.12.2014 | 03.05.2015 | ZIP | €7.00 |
| 1_HTML izdruka | HTML | ||||
| 01 Vad zinojums | |||||
2013 |
Годовой отчет | 01.01.2013 - 31.12.2013 | 15.05.2014 | ZIP | |
| 1_HTML izdruka | HTML | ||||
| 01 Vad zinojums | |||||
2012 |
Годовой отчет | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 02.05.2013 | ZIP | |
| 1_HTML izdruka | HTML | ||||
| 01 Vad zinojums | |||||
2011 |
Годовой отчет | 01.01.2011 - 31.12.2011 | 04.05.2012 | ZIP | |
| 1_HTML izdruka | HTML | ||||
| 01 Vad zinojums | |||||
2010 |
Годовой отчет | 01.01.2010 - 31.12.2010 | 03.05.2011 | ZIP | |
| 1_HTML izdruka | HTML | ||||
| PZ pil | RTF | ||||
2009 |
Годовой отчет | 06.05.2010 | TIF (726.44 KB) | ||
2008 |
Годовой отчет | 10.05.2009 | TIF (776.6 KB) |