CeltPro, SIA
Общество с ограниченной ответственностью, Микросообщество
Информационные продукты
Полная справка о предприятии
Должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, комерческие залоги, обеспечения, истинные выгодо получатели, контанкты и другая актальная и историческая информация. Включает также проверку AML и санкций

Годовой отчет 2024
Актуальный расчет баланса, прибыли и убытков, денежный поток и друга связанная информация

Дневной доступ
Полные справки о предприятиях на 24 часа — должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, залоги, обеспечения, налоговые задолженности, бенефициары, контакты и другая информация.Проверка на соответствие AML и санкционным спискам.

Основные данные
| Статус | Активно
|
|---|---|
| Вид предпринимательской деятельности | Общество с ограниченной ответственностью |
| Зарегистрированное название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CeltPro" |
| Регистрационный код, дата | 54103076011, 08.05.2012 |
| Номер НДС | Нет Проверьте плательщиков НДС в СГД онлайн |
| Регистр НДС Европы | |
| Регистр, дата | Коммерческий регистр, 08.05.2012 |
| Юридический адрес | Ģildes iela 11, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001 Проверить владельцев адреса |
| Основной капитал | 21 EUR, зарегистрирована оплата 04.07.2016 |
| CSDD | Зарегистрированные в CSDD транспортные средства |
Важные факты
- Нет активных залогов
- Нет обеспечений
- Хозяйская деятельность не остановлена
- Нет ограничений деятельности
- Работает с убытками
- Смотреть возможные AML риски
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Нет ликцидаций
- Нет реорганизаций
- Контактные данные не доступны
- Позитивный собственный капитал
- Есть налоговые долги свыше 150 EUR, администрируемые СГД
- Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
- Необходимо улучшить соблюдение обязательств
Данные о зарегистрированных в СГД задолженностях по налогам
| Дата* | Долг по административным налогам (платежам) в СГД, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого применен процесс правовой защиты, € | в т.ч. сумма долга, в отношении которого применены меры налоговой поддержки, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого принято решение о добровольном выполнении по пропущенным налоговым платежам, € | Дата и время публикации |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025 | 3 809.59 | 0.00 | 0.00 | 3 809.23 | 08.12.2025 |
| 11.11.2025 | 3 787.99 | 0.00 | 0.00 | 3 787.99 | 11.11.2025 |
| 07.10.2025 | 4 032.66 | 0.00 | 0.00 | 4 020.13 | 07.10.2025 |
| 09.09.2025 | 4 016.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2025 |
| 11.08.2025 | 3 965.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2025 |
| 07.07.2025 | 4 307.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2025 |
| 09.06.2025 | 3 546.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.06.2025 |
| 13.05.2025 | 3 574.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2025 |
| 07.04.2025 | 3 521.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2025 |
| 10.03.2025 | 2 770.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.03.2025 |
| 19.02.2025 | 2 748.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.02.2025 |
| 27.01.2025 | 2 723.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.01.2025 |
| 16.12.2024 | 1 723.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2024 |
| 12.11.2024 | 1 884.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.11.2024 |
| 07.10.2024 | 1 893.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
| 09.09.2024 | 1 873.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
| 12.08.2024 | 1 840.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
| 08.07.2024 | 1 803.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.07.2024 |
| 07.06.2024 | 1 768.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2024 |
| 08.05.2024 | 1 746.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
| 08.04.2024 | 1 655.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.04.2024 |
| 07.03.2024 | 1 631.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2024 |
| 07.02.2024 | 1 610.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2024 |
| 09.01.2024 | 1 588.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2024 |
| 07.12.2023 | 1 563.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.12.2023 |
| 07.11.2023 | 1 501.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2023 |
| 09.10.2023 | 3 054.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
| 11.09.2023 | 3 006.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
| 07.08.2023 | 2 949.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.08.2023 |
| 07.06.2023 | 2 946.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2023 |
| 09.05.2023 | 2 894.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2023 |
| 12.04.2023 | 2 836.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2023 |
| 07.03.2023 | 2 765.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
| 07.02.2023 | 2 706.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2023 |
| 09.01.2023 | 2 645.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
| 08.12.2022 | 2 581.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2022 |
| 07.11.2022 | 2 528.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
| 10.10.2022 | 2 470.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2022 |
| 07.09.2022 | 2 409.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
| 15.08.2022 | 2 356.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2022 |
| 21.07.2022 | 2 301.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07.2022 |
| 07.07.2022 | 2 286.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2022 |
| 07.06.2022 | 2 224.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
| 09.05.2022 | 2 184.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2022 |
| 07.04.2022 | 2 126.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
| 07.03.2022 | 2 086.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2022 |
| 07.12.2020 | 2 007.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
| 07.11.2020 | 1 982.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
| 07.10.2020 | 1 956.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
| 07.09.2020 | 1 931.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:22 |
| 07.08.2020 | 1 905.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
| 07.07.2020 | 1 879.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
| 07.06.2020 | 1 854.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
| 07.05.2020 | 1 828.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
| 07.04.2020 | 1 803.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
| 07.03.2020 | 1 777.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
| 07.02.2020 | 1 753.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
| 07.01.2020 | 855.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
| 07.12.2019 | 1 330.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
| 07.11.2019 | 1 311.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
| 07.10.2019 | 449.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
| 07.09.2019 | 443.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
| 07.08.2019 | 1 283.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
| 07.07.2019 | 790.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
| 07.06.2019 | 779.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
| 07.05.2019 | 863.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
| 07.04.2019 | 683.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
| 07.02.2019 | 371.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
| 07.11.2018 | 214.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
| 07.06.2018 | 268.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
| 07.05.2018 | 463.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
| 07.04.2018 | 463.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
| 07.03.2018 | 456.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
| 07.02.2018 | 598.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
| 26.01.2018 | 744.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
| 07.08.2017 | 323.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
| 07.06.2017 | 221.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06.2017 16:40 |
| 07.05.2017 | 367.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.01.1970 03:00 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Актуальные просроченные платежи
Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
| Дата | Номер дела | Статус |
|---|---|---|
| Нет |
Уплата налогов в государственный бюджет
| Рейтинг налогоплательщика СГД |
B
Необходимо улучшить выполнение обязательств. Компания в целом выполняет свои обязательства перед государством, но есть над чем работать – своевременность подачи деклараций, декларирование и уплата всех налогов.
|
||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | |
| Общая сумма платежей в Государственный общий бюджет, тыс. € | 0.25 | 2.60 | 4.54 |
| Подоходный налог с населения, тыс. € | 0.11 | 0.93 | 0.51 |
| Взносы обязательного государственного социального страхования, тыс. € | 0.13 | 1.60 | 1.09 |
| Среднее колличество сотрудников | 2 | 2 | 2 |
Отрасли
| Отрасль от СГД
Redakcija NACE 2.1 |
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.00) |
|---|---|
| Отрасль от CSP
Redakcija NACE 2.1 |
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.00) |
Истинные выгодополучатели
| Выгодополучатель | Время | Страна постоянного места проживания | Гражданская принадлежность |
|---|---|---|---|
| Физическое лицо | С 16.07.2019 | Латвия | Латвия |
|
Вид владения: как участник |
|||
Должностные лица
| Имя | Институция | Должность | Право представления/подписи | Заметки | С* |
|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
Правление | Председатель правления | Право представлять отдельно | 08.05.2012 |
* Дата, когда вступило в силу решение нотариуса о вступлении в должность
Участники
| Название, адрес | Доля, % | Количество долей | Стоимость долей | Общая сумма | Страна | С | Зарегистрировано UR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
100 % | 21 | € 1 | € 21 | 16.06.2016 | 04.07.2016 |
Исторические адреса
| Limbažu nov., Limbaži, Ģildes iela 11 - 3 | до 24.10.2024 | в прошлом году |
|---|
Годовые отчеты
| Год | Период | Получен | Вид доставки | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
2024 |
Годовой отчет | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 07.06.2025 | PDF (80.49 KB) | €7.00 |
2023 |
Годовой отчет | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 03.06.2024 | PDF (80.57 KB) | €11.00 |
2022 |
Годовой отчет | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 28.07.2023 | PDF (79.65 KB) | €11.00 |
2021 |
Годовой отчет | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 15.02.2023 | PDF (79.66 KB) | €11.00 |
2020 |
Годовой отчет | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 08.11.2021 | PDF (79.62 KB) | €11.00 |
2019 |
Годовой отчет | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 21.05.2020 | PDF (1.2 MB) | €11.00 |
2018 |
Годовой отчет | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 24.04.2019 | PDF (1.19 MB) | €11.00 |
2017 |
Годовой отчет | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 21.04.2018 | PDF (503.03 KB) | €11.00 |
2016 |
Годовой отчет | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 02.05.2017 | PDF (1.34 MB) | €9.00 |
2015 |
Годовой отчет | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 13.04.2016 | PDF (1.19 MB) | €8.00 |
2014 |
Годовой отчет | 01.01.2014 - 31.12.2014 | 29.04.2015 | HTML (99.53 KB) | €7.00 |
2013 |
Годовой отчет | 01.01.2013 - 31.12.2013 | 26.03.2014 | HTML (96.75 KB) | |
2012 |
Годовой отчет | 08.05.2012 - 31.12.2012 | 05.05.2013 | HTML (98.16 KB) |
Документы
| Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
|---|---|---|---|---|---|
Dalībnieku reģistrs |
1.57 MB | 30.06.2016 | 16.06.2016 | 2 | |
Statūtu grozījumi |
DOC | 20.5 KB | 17.06.2016 | 16.06.2016 | 1 |
Statūti |
DOC | 110 KB | 17.06.2016 | 16.06.2016 | 1 |
Statūti |
TIF | 11.5 KB | 09.05.2012 | 19.04.2012 | 1 |
Dibināšanas lēmums |
TIF | 21.05 KB | 09.05.2012 | 19.04.2012 | 1 |
Документы из непубликуемой части
доступны по запросу в Регистр предприятий ЛР
| Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
|---|---|---|---|---|---|
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
DOCX | 35.13 KB | 04.07.2016 | 04.07.2016 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 47.53 KB | 04.07.2016 | 04.07.2016 | 2 |
Dalībnieku reģistrs |
EDOC | 1.55 MB | 30.06.2016 | 16.06.2016 | 2 |
Statūtu grozījumi |
EDOC | 18.19 KB | 17.06.2016 | 16.06.2016 | 1 |
Statūti |
EDOC | 42.85 KB | 17.06.2016 | 16.06.2016 | 1 |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
DOC | 119.5 KB | 17.06.2016 | 16.06.2016 | 1 |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
EDOC | 51.63 KB | 17.06.2016 | 16.06.2016 | 1 |
Заявление |
DOCX | 27.91 KB | 17.06.2016 | 18.01.2016 | 2 |
Заявление |
EDOC | 40.75 KB | 17.06.2016 | 18.01.2016 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 34.76 KB | 09.05.2012 | 08.05.2012 | 2 |
Reģistrācijas apliecības |
TIF | 43.67 KB | 09.05.2012 | 08.05.2012 | 1 |
Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi |
TIF | 7.34 KB | 09.05.2012 | 27.04.2012 | 1 |
Paziņojums par juridisko adresi |
TIF | 8.46 KB | 09.05.2012 | 19.04.2012 | 1 |
Заявление |
TIF | 110.84 KB | 09.05.2012 | 19.04.2012 | 3 |
Bankas izziņas vai cits dokuments par daļas apmaksu |
TIF | 12.28 KB | 09.05.2012 | 19.04.2012 | 1 |
Согласно регулированию закона "О Регистре предприятий Латвийской Республики" документам непубликуемой части определен статус информации с ограниченым доступом и они не доступны на портале Firmas.lv.
Запросить документы в Регистре предприятий