BK metāldizains, SIA
Общество с ограниченной ответственностью, Микросообщество
Информационные продукты
Полная справка о предприятии
Должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, комерческие залоги, обеспечения, истинные выгодо получатели, контанкты и другая актальная и историческая информация. Включает также проверку AML и санкций

Годовой отчет 2024
Актуальный расчет баланса, прибыли и убытков, денежный поток и друга связанная информация

Дневной доступ
Полные справки о предприятиях на 24 часа — должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, залоги, обеспечения, налоговые задолженности, бенефициары, контакты и другая информация.Проверка на соответствие AML и санкционным спискам.

Основные данные
| Статус | Активно
|
|---|---|
| Вид предпринимательской деятельности | Общество с ограниченной ответственностью |
| Зарегистрированное название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BK metāldizains" |
| Регистрационный код, дата | 40103656525, 05.04.2013 |
| Номер НДС | Нет Проверьте плательщиков НДС в СГД онлайн |
| Регистр НДС Европы | |
| Регистр, дата | Коммерческий регистр, 05.04.2013 |
| Юридический адрес | Marijas iela 21A, Jūrmala, LV-2008 Проверить владельцев адреса |
| Основной капитал | 2 845 EUR, зарегистрирована оплата 15.06.2016 |
| CSDD | Зарегистрированные в CSDD транспортные средства |
Важные факты
- Нет активных залогов
- Есть обеспечения
- Хозяйская деятельность не остановлена
- Нет ограничений деятельности
- Работает с прибылью
- Смотреть возможные AML риски
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Нет ликцидаций
- Нет реорганизаций
- Контактные данные не доступны
- Позитивный собственный капитал
- Есть налоговые долги свыше 150 EUR, администрируемые СГД
- Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
- Неактивный налогоплательщик
Данные о зарегистрированных в СГД задолженностях по налогам
| Дата* | Долг по административным налогам (платежам) в СГД, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого применен процесс правовой защиты, € | в т.ч. сумма долга, в отношении которого применены меры налоговой поддержки, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого принято решение о добровольном выполнении по пропущенным налоговым платежам, € | Дата и время публикации |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025 | 7 332.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2025 |
| 11.11.2025 | 7 331.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11.2025 |
| 07.10.2025 | 7 329.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2025 |
| 09.09.2025 | 7 327.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2025 |
| 06.08.2025 | 7 325.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 06.08.2025 |
| 07.07.2025 | 7 323.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2025 |
| 09.06.2025 | 7 322.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.06.2025 |
| 07.05.2025 | 7 320.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.05.2025 |
| 07.04.2025 | 7 318.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2025 |
| 10.03.2025 | 7 316.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.03.2025 |
| 10.02.2025 | 7 314.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.02.2025 |
| 24.01.2025 | 7 263.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.01.2025 |
| 16.12.2024 | 7 262.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2024 |
| 12.11.2024 | 7 260.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.11.2024 |
| 15.10.2024 | 7 259.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2024 |
| 09.09.2024 | 7 257.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
| 19.08.2024 | 7 255.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.08.2024 |
| 16.07.2024 | 7 253.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2024 |
| 17.06.2024 | 7 251.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2024 |
| 08.05.2024 | 7 249.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
| 12.04.2024 | 7 247.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2024 |
| 13.03.2024 | 7 244.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.03.2024 |
| 14.02.2024 | 7 233.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.02.2024 |
| 15.01.2024 | 7 159.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.01.2024 |
| 20.12.2023 | 7 129.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.12.2023 |
| 21.11.2023 | 7 085.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.11.2023 |
| 18.10.2023 | 7 015.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.10.2023 |
| 18.09.2023 | 6 946.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.09.2023 |
| 07.08.2023 | 6 849.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.08.2023 |
| 13.06.2023 | 6 723.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.06.2023 |
| 09.05.2023 | 6 642.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2023 |
| 12.04.2023 | 6 580.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2023 |
| 07.03.2023 | 6 496.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
| 07.02.2023 | 6 432.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2023 |
| 09.01.2023 | 6 316.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
| 19.12.2022 | 6 268.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.12.2022 |
| 07.11.2022 | 6 171.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
| 10.10.2022 | 6 106.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2022 |
| 07.09.2022 | 6 030.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
| 15.08.2022 | 5 977.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2022 |
| 21.07.2022 | 5 919.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07.2022 |
| 07.07.2022 | 5 887.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2022 |
| 07.06.2022 | 5 817.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
| 13.05.2022 | 5 759.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2022 |
| 07.04.2022 | 5 676.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
| 18.03.2022 | 5 630.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.03.2022 |
| 07.12.2020 | 2 833.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
| 07.11.2020 | 2 798.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
| 07.10.2020 | 2 762.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
| 07.09.2020 | 2 727.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:17 |
| 07.08.2020 | 2 690.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
| 07.07.2020 | 2 655.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
| 07.06.2020 | 3 609.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
| 07.05.2020 | 4 058.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
| 07.04.2020 | 4 004.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
| 07.03.2020 | 3 947.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
| 07.02.2020 | 3 895.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
| 07.01.2020 | 3 498.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
| 07.12.2019 | 3 447.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
| 07.11.2019 | 3 398.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
| 07.10.2019 | 564.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
| 07.09.2019 | 557.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
| 07.08.2019 | 4 513.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
| 07.07.2019 | 3 030.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
| 07.06.2019 | 2 992.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
| 07.05.2019 | 2 953.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
| 07.04.2019 | 2 294.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
| 07.03.2019 | 2 265.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
| 07.02.2019 | 2 238.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
| 07.01.2019 | 2 157.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
| 07.12.2018 | 2 128.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
| 07.11.2018 | 2 100.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
| 07.10.2018 | 2 072.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
| 07.09.2018 | 2 044.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
| 07.08.2018 | 2 015.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
| 07.07.2018 | 1 987.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
| 07.06.2018 | 1 959.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
| 07.05.2018 | 1 930.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
| 07.04.2018 | 588.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
| 07.03.2018 | 580.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
| 07.02.2018 | 1 288.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
| 26.01.2018 | 1 281.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
| 07.12.2017 | 490.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
| 07.11.2017 | 484.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
| 07.10.2017 | 478.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2017 14:06 |
| 07.09.2017 | 472.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09.2017 08:59 |
| 07.08.2017 | 466.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
| 07.07.2017 | 459.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07.2017 14:02 |
| 07.06.2017 | 453.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06.2017 16:40 |
| 07.05.2017 | 447.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.01.1970 03:00 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Актуальные просроченные платежи
Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
| Дата | Номер дела | Статус |
|---|---|---|
| Нет |
Уплата налогов в государственный бюджет
| Рейтинг налогоплательщика СГД |
N
Неактивный налогоплательщик. Согласно информации, имеющейся в распоряжении СГД, компания не ведёт хозяйственную деятельность. При начале сотрудничества с такой компанией следует исходить из того, что в течение как минимум 6 месяцев у неё не было задекларированных операций или их объём был незначительным, у неё не было сотрудников или им не выплачивалась заработная плата.
|
||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | |
| Общая сумма платежей в Государственный общий бюджет, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
| Подоходный налог с населения, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
| Взносы обязательного государственного социального страхования, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
| Среднее колличество сотрудников | 0 | 1 | 1 |
Отрасли
| Отрасль от СГД
Redakcija NACE 2.1 |
Metāla konstrukciju un to daļu ražošana (25.11) |
|---|---|
| Отрасль от CSP
Redakcija NACE 2.1 |
Metāla konstrukciju un to daļu ražošana (25.11) |
Истинные выгодополучатели
| Выгодополучатель | Время | Страна постоянного места проживания | Гражданская принадлежность |
|---|---|---|---|
| Физическое лицо | С 13.07.2019 | Латвия | Латвия |
|
Вид владения: как участник |
|||
Должностные лица
| Имя | Институция | Должность | Право представления/подписи | Заметки | С* |
|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
Правление | Член правления | Право представлять отдельно | 05.04.2013 |
* Дата, когда вступило в силу решение нотариуса о вступлении в должность
Участники
| Название, адрес | Доля, % | Количество долей | Стоимость долей | Общая сумма | Страна | С | Зарегистрировано UR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
100 % | 2 845 | € 1 | € 2 845 | 10.06.2016 | 15.06.2016 |
Годовые отчеты
| Год | Период | Получен | Вид доставки | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
2024 |
Годовой отчет | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 25.03.2025 | PDF (78.48 KB) | €7.00 |
2023 |
Годовой отчет | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 27.05.2024 | PDF (79.02 KB) | €11.00 |
2022 |
Годовой отчет | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 17.05.2023 | PDF (79.24 KB) | €11.00 |
2021 |
Годовой отчет | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 17.08.2022 | PDF (79.47 KB) | €11.00 |
2020 |
Годовой отчет | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 03.08.2021 | PDF (79.08 KB) | €11.00 |
2019 |
Годовой отчет | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 18.02.2020 | PDF (78.93 KB) | €11.00 |
2018 |
Годовой отчет | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 19.03.2019 | PDF (77.76 KB) | €11.00 |
2017 |
Годовой отчет | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 25.04.2018 | PDF (81.52 KB) | €11.00 |
2016 |
Годовой отчет | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 08.02.2017 | PDF (98.24 KB) | €9.00 |
2015 |
Годовой отчет | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 20.04.2016 | ZIP | €8.00 |
| Годовой отчет 2015 | |||||
| Vadibas zinojums2015.doc metal | ODT | ||||
2014 |
Годовой отчет | 01.01.2014 - 31.12.2014 | 03.05.2015 | ZIP | €7.00 |
| 1_HTML izdruka | HTML | ||||
| 2015-04-27 Vad.Zin parakstits | JPG | ||||
2013 |
Годовой отчет | 05.04.2013 - 31.12.2013 | 19.05.2014 | ZIP | |
| 1_HTML izdruka | HTML | ||||
| 2014-04-28-vadibas zin-2013 |
Документы
| Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
|---|---|---|---|---|---|
Statūtu grozījumi |
TIF | 13.88 KB | 27.06.2016 | 10.06.2016 | 1 |
Statūti |
TIF | 18.97 KB | 27.06.2016 | 10.06.2016 | 1 |
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 81.03 KB | 27.06.2016 | 10.06.2016 | 2 |
Statūti |
TIF | 12.62 KB | 12.04.2013 | 08.04.2013 | 1 |
Pamatkapitāla palielināšanas/samazināšanas noteikumi |
TIF | 15.49 KB | 12.04.2013 | 08.04.2013 | 1 |
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 10.89 KB | 12.04.2013 | 08.04.2013 | 1 |
Statūti |
TIF | 11.85 KB | 10.04.2013 | 15.03.2013 | 1 |
Dibināšanas lēmums |
TIF | 20.73 KB | 10.04.2013 | 15.03.2013 | 1 |
Документы из непубликуемой части
доступны по запросу в Регистр предприятий ЛР
| Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
|---|---|---|---|---|---|
Tiesu izpildītāju rīkojumi/pieprasījums/pavadraksti |
376.46 KB | 12.06.2025 | 12.06.2025 | 1 | |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 64.12 KB | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 2 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
EDOC | 84.99 KB | 29.12.2021 | 29.12.2021 | 1 |
Tiesu izpildītāju rīkojumi/pieprasījums/pavadraksti |
369.49 KB | 07.09.2020 | 07.09.2020 | 1 | |
Tiesu izpildītāju rīkojumi/pieprasījums/pavadraksti |
EDOC | 355.01 KB | 07.09.2020 | 07.09.2020 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
RTF | 182.31 KB | 01.07.2016 | 01.07.2016 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 71.05 KB | 01.07.2016 | 01.07.2016 | 1 |
Tiesu izpildītāju rīkojumi/pieprasījums/pavadraksti |
EDOC | 358 KB | 28.06.2016 | 27.06.2016 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 56.64 KB | 27.06.2016 | 15.06.2016 | 1 |
Заявление |
TIF | 178.59 KB | 27.06.2016 | 10.06.2016 | 3 |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
TIF | 31.19 KB | 27.06.2016 | 23.05.2016 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 38.91 KB | 12.04.2013 | 11.04.2013 | 2 |
Заявление |
TIF | 68.49 KB | 12.04.2013 | 08.04.2013 | 2 |
Dalībnieku vai trešo personu pieteikumi daļu iegūšanai |
TIF | 9.17 KB | 12.04.2013 | 08.04.2013 | 1 |
Bankas izziņas vai cits dokuments par daļas apmaksu |
TIF | 8.31 KB | 12.04.2013 | 08.04.2013 | 1 |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
TIF | 11.41 KB | 12.04.2013 | 08.04.2013 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 38.54 KB | 10.04.2013 | 05.04.2013 | 2 |
Reģistrācijas apliecības |
TIF | 47.02 KB | 10.04.2013 | 05.04.2013 | 1 |
Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi |
TIF | 10.43 KB | 10.04.2013 | 24.03.2013 | 1 |
Paziņojums par juridisko adresi |
TIF | 9.67 KB | 10.04.2013 | 15.03.2013 | 1 |
Заявление |
TIF | 87.14 KB | 10.04.2013 | 15.03.2013 | 3 |
Согласно регулированию закона "О Регистре предприятий Латвийской Республики" документам непубликуемой части определен статус информации с ограниченым доступом и они не доступны на портале Firmas.lv.
Запросить документы в Регистре предприятий