APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRA-SM, SIA
Общество с ограниченной ответственностью, Микросообщество
Информационные продукты
Полная справка о предприятии
Должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, комерческие залоги, обеспечения, истинные выгодо получатели, контанкты и другая актальная и историческая информация. Включает также проверку AML и санкций

Годовой отчет 2023
Актуальный расчет баланса, прибыли и убытков, денежный поток и друга связанная информация

Дневной доступ
Полные справки о предприятиях на 24 часа — должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, залоги, обеспечения, налоговые задолженности, бенефициары, контакты и другая информация.Проверка на соответствие AML и санкционным спискам.

Основные данные
| Статус | Активно
|
|---|---|
| Вид предпринимательской деятельности | Общество с ограниченной ответственностью |
| Зарегистрированное название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRA-SM" |
| Регистрационный код, дата | 40103152228, 07.02.1995 |
| Номер НДС | Нет (исключен 19.09.2002) Проверьте плательщиков НДС в СГД онлайн |
| Регистр НДС Европы | |
| Регистр, дата | Коммерческий регистр, 30.11.2006 |
| Юридический адрес | Rudens iela 3 – 11, Rīga, LV-1082 Проверить владельцев адреса |
| Основной капитал | 2 846 EUR, зарегистрирована оплата 14.07.2016 |
| CSDD | Зарегистрированные в CSDD транспортные средства |
Важные факты
- Нет активных залогов
- Есть обеспечения
- Хозяйская деятельность не остановлена
- Нет ограничений деятельности
- Работает с убытками
- Смотреть возможные AML риски
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Нет ликцидаций
- Нет реорганизаций
- Контактные данные не доступны
- Негативный собственный капитал
- Есть налоговые долги свыше 150 EUR, администрируемые СГД
- Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
- Неактивный налогоплательщик
Данные о зарегистрированных в СГД задолженностях по налогам
| Дата* | Долг по административным налогам (платежам) в СГД, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого применен процесс правовой защиты, € | в т.ч. сумма долга, в отношении которого применены меры налоговой поддержки, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого принято решение о добровольном выполнении по пропущенным налоговым платежам, € | Дата и время публикации |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025 | 4 348.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2025 |
| 11.11.2025 | 4 346.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11.2025 |
| 07.10.2025 | 4 344.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2025 |
| 09.09.2025 | 4 343.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2025 |
| 11.08.2025 | 4 341.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2025 |
| 07.07.2025 | 4 339.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2025 |
| 09.06.2025 | 4 337.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.06.2025 |
| 13.05.2025 | 4 335.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2025 |
| 07.04.2025 | 4 333.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2025 |
| 10.03.2025 | 4 281.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.03.2025 |
| 10.02.2025 | 4 280.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.02.2025 |
| 27.01.2025 | 4 279.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.01.2025 |
| 16.12.2024 | 4 278.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2024 |
| 12.11.2024 | 4 277.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.11.2024 |
| 15.10.2024 | 4 275.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2024 |
| 09.09.2024 | 4 273.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
| 19.08.2024 | 4 271.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.08.2024 |
| 16.07.2024 | 4 269.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2024 |
| 17.06.2024 | 4 268.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2024 |
| 14.05.2024 | 4 213.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.05.2024 |
| 17.04.2024 | 4 212.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.04.2024 |
| 13.03.2024 | 4 211.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.03.2024 |
| 07.02.2024 | 4 210.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2024 |
| 09.01.2024 | 4 209.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2024 |
| 07.12.2023 | 4 208.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.12.2023 |
| 07.11.2023 | 4 207.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2023 |
| 09.10.2023 | 4 205.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
| 11.09.2023 | 4 203.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
| 07.08.2023 | 4 201.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.08.2023 |
| 11.07.2023 | 4 200.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.07.2023 |
| 07.06.2023 | 4 198.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2023 |
| 16.05.2023 | 4 196.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.05.2023 |
| 12.04.2023 | 4 194.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2023 |
| 07.03.2023 | 4 141.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
| 15.02.2023 | 4 141.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2023 |
| 09.01.2023 | 4 139.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
| 08.12.2022 | 4 138.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2022 |
| 07.11.2022 | 4 136.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
| 18.10.2022 | 4 135.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.10.2022 |
| 07.09.2022 | 4 133.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
| 17.08.2022 | 4 131.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.08.2022 |
| 07.07.2022 | 4 129.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2022 |
| 07.06.2022 | 4 127.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
| 13.05.2022 | 4 126.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2022 |
| 07.04.2022 | 4 123.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
| 18.03.2022 | 4 122.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.03.2022 |
| 07.12.2020 | 4 009.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
| 07.11.2020 | 4 009.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
| 07.10.2020 | 4 009.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
| 07.09.2020 | 4 009.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:17 |
| 07.08.2020 | 4 009.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
| 07.07.2020 | 4 009.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
| 07.06.2020 | 4 009.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
| 07.05.2020 | 3 939.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
| 07.04.2020 | 3 939.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
| 07.03.2020 | 3 939.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
| 07.02.2020 | 3 939.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
| 07.01.2020 | 3 939.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
| 07.12.2019 | 3 939.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
| 07.11.2019 | 3 939.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
| 07.10.2019 | 3 939.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
| 07.09.2019 | 3 939.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
| 07.08.2019 | 3 939.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
| 07.07.2019 | 3 939.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
| 07.06.2019 | 3 935.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
| 07.05.2019 | 3 932.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
| 07.04.2019 | 3 928.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
| 07.03.2019 | 3 924.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
| 07.02.2019 | 3 920.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
| 07.01.2019 | 3 867.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
| 07.12.2018 | 3 863.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
| 07.11.2018 | 3 860.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
| 07.10.2018 | 3 857.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
| 07.09.2018 | 3 854.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
| 07.08.2018 | 3 851.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
| 07.07.2018 | 3 848.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
| 07.06.2018 | 3 845.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
| 07.05.2018 | 3 787.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
| 07.04.2018 | 3 784.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
| 07.03.2018 | 3 782.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
| 07.02.2018 | 3 780.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
| 26.01.2018 | 3 779.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
| 07.12.2017 | 3 775.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
| 07.11.2017 | 3 773.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
| 07.10.2017 | 3 771.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2017 14:06 |
| 07.09.2017 | 3 768.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09.2017 08:59 |
| 07.08.2017 | 3 766.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
| 07.07.2017 | 3 764.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07.2017 14:02 |
| 07.06.2017 | 3 761.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06.2017 16:40 |
| 07.05.2017 | 3 709.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.01.1970 03:00 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Актуальные просроченные платежи
Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
| Дата | Номер дела | Статус |
|---|---|---|
| Нет |
Уплата налогов в государственный бюджет
| Рейтинг налогоплательщика СГД |
N
Неактивный налогоплательщик. Согласно информации, имеющейся в распоряжении СГД, компания не ведёт хозяйственную деятельность. При начале сотрудничества с такой компанией следует исходить из того, что в течение как минимум 6 месяцев у неё не было задекларированных операций или их объём был незначительным, у неё не было сотрудников или им не выплачивалась заработная плата.
|
||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | |
| Общая сумма платежей в Государственный общий бюджет, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
| Подоходный налог с населения, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
| Взносы обязательного государственного социального страхования, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
| Среднее колличество сотрудников | 0 | 0 | 0 |
Отрасли
| Отрасль от СГД
Redakcija NACE 2.1 |
Farmaceitisku produktu un medicīnas preču vairumtirdzniecība (46.46) |
|---|---|
| Отрасль от CSP
Redakcija NACE 2.1 |
Farmaceitisku produktu un medicīnas preču vairumtirdzniecība (46.46) |
Истинные выгодополучатели
| Выгодополучатель | Время | Страна постоянного места проживания | Гражданская принадлежность |
|---|---|---|---|
| Физическое лицо | С 11.07.2019 | Латвия | Латвия |
|
Вид владения: как участник |
|||
| Физическое лицо | С 11.07.2019 | Латвия | Латвия |
|
Вид владения: как участник |
|||
Должностные лица
| Имя | Институция | Должность | Право представления/подписи | Заметки | С* |
|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
Правление | Член правления | Право представлять отдельно | Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.07.2011., pamatojoties uz Komerclikuma Pārejas noteikumu 23.punktu. | 04.08.2008 |
* Дата, когда вступило в силу решение нотариуса о вступлении в должность
Участники
| Название, адрес | Доля, % | Количество долей | Стоимость долей | Общая сумма | Страна | С | Зарегистрировано UR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
50 % | 10 | LVL 100 | LVL 1 000 | 18.01.2005 | 18.01.2005 | |
Физическое лицо |
50 % | 10 | LVL 100 | LVL 1 000 | 18.01.2005 | 18.01.2005 |
Исторические названия
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STARPTAUTISKAIS VESELĪBAS, SPORTA UN BIZNESA CENTRS" | до 18.01.2005 | 20 лет назад |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SOLO LS" | до 01.09.1999 | 26 лет назад |
Исторические адреса
| Rīga, Ganību dambis 3-63 | до 01.09.1999 | 26 лет назад |
|---|
Годовые отчеты
| Год | Период | Получен | Вид доставки | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
2023 |
Годовой отчет | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 01.06.2024 | PDF (79.35 KB) | €11.00 |
2022 |
Годовой отчет | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 16.03.2023 | PDF (79.49 KB) | €11.00 |
2021 |
Годовой отчет | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 30.06.2022 | PDF (79.48 KB) | €11.00 |
2020 |
Годовой отчет | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 23.03.2021 | PDF (79.23 KB) | €11.00 |
2019 |
Годовой отчет | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 01.06.2020 | PDF (79.29 KB) | €11.00 |
2018 |
Годовой отчет | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 27.04.2019 | PDF (78.28 KB) | €11.00 |
2017 |
Годовой отчет | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 23.04.2018 | ZIP | €11.00 |
| Годовой отчет 2017 | |||||
| Vadibas zinojums | JPG | ||||
2016 |
Годовой отчет | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 03.05.2017 | ZIP | €9.00 |
| Годовой отчет 2016 | |||||
| Vadibas zinojums | JPG | ||||
2015 |
Годовой отчет | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 03.05.2016 | ZIP | €8.00 |
| Годовой отчет 2015 | |||||
| Vadibas zinojums | JPG | ||||
2014 |
Годовой отчет | 01.01.2014 - 31.12.2014 | 27.04.2015 | ZIP | €7.00 |
| 1_HTML izdruka | HTML | ||||
| Vadibas zinojums | JPEG | ||||
2013 |
Годовой отчет | 01.01.2013 - 31.12.2013 | 09.04.2014 | ZIP | |
| 1_HTML izdruka | HTML | ||||
| Vadibas zinojums | JPG | ||||
2012 |
Годовой отчет | 10.05.2013 | TIF (395.24 KB) | ||
2011 |
Годовой отчет | 01.01.2011 - 31.12.2011 | 16.03.2012 | ZIP | |
| 1_HTML izdruka | HTML | ||||
| Vadibas zinojums | JPEG | ||||
2010 |
Годовой отчет | 01.01.2010 - 31.12.2010 | 09.04.2011 | ZIP | |
| 1_HTML izdruka | HTML | ||||
| Vadibas zinojums | JPEG | ||||
2009 |
Годовой отчет: Постановление правления | 01.01.2009 - 31.12.2009 | 06.04.2010 | JPEG (79.93 KB) | |
2008 |
Годовой отчет: Постановление правления | 01.01.2008 - 31.12.2008 | 23.03.2009 | JPEG (49.76 KB) | |
2007 |
Годовой отчет | 13.02.2009 | TIF (2.42 MB) | ||
2006 |
Годовой отчет | 04.07.2007 | TIF (745.96 KB) | ||
2005 |
Годовой отчет | 31.10.2006 | TIF (1007.09 KB) |
Документы
| Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
|---|---|---|---|---|---|
Statūti |
TIF | 100.56 KB | 22.04.2025 | 11.12.2004 | 4 |
Документы из непубликуемой части
доступны по запросу в Регистр предприятий ЛР
| Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
|---|---|---|---|---|---|
Tiesu izpildītāju rīkojumi/pieprasījums/pavadraksti |
378.6 KB | 09.06.2025 | 09.06.2025 | 1 | |
Tiesu izpildītāju rīkojumi/pieprasījums/pavadraksti |
EDOC | 366.44 KB | 05.10.2020 | 05.10.2020 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
RTF | 185.16 KB | 29.03.2016 | 29.03.2016 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 70.92 KB | 29.03.2016 | 29.03.2016 | 2 |
Tiesu izpildītāju rīkojumi/pieprasījums/pavadraksti |
EDOC | 362.32 KB | 24.03.2016 | 23.03.2016 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 70.85 KB | 12.02.2016 | 12.02.2016 | 2 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
DOCX | 187.87 KB | 05.08.2015 | 05.08.2015 | 2 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
EDOC | 192.44 KB | 05.08.2015 | 05.08.2015 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
RTF | 184.13 KB | 10.08.2015 | 10.05.2015 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 74.34 KB | 10.08.2015 | 10.05.2015 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 73.91 KB | 20.12.2013 | 20.12.2013 | 2 |
Tiesu izpildītāju rīkojumi/pieprasījums/pavadraksti |
EDOC | 275.6 KB | 17.12.2013 | 17.12.2013 | 1 |
Atzinumi par mantisko ieguldījumu |
TIF | 22.93 KB | 12.02.2016 | 25.01.1995 | 1 |
Согласно регулированию закона "О Регистре предприятий Латвийской Республики" документам непубликуемой части определен статус информации с ограниченым доступом и они не доступны на портале Firmas.lv.
Запросить документы в Регистре предприятий