Anima

Biedrība

Основные данные

Статус
Активно
Вид предпринимательской деятельности Biedrība
Зарегистрированное название "Anima"
Регистрационный код, дата 40008091686, 08.06.2005
Номер НДС Нет (исключен 01.01.2014) Проверьте плательщиков НДС в СГД онлайн
  Регистр НДС Европы
Регистр, дата Biedrību un nodibinājumu reģistrs, 08.06.2005
Юридический адрес Atlantijas iela 79, Rīga, LV-1015 Проверить владельцев адреса
CSDD Зарегистрированные в CSDD транспортные средства

Важные факты

  • Нет активных залогов
  • Нет обеспечений
  • Хозяйская деятельность не остановлена
  • Нет ограничений деятельности
  • Работает с прибылью
  • Смотреть возможные AML риски
  • Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
  • Нет ликцидаций
  • Нет реорганизаций
  • Контактные данные не доступны
  • Негативный собственный капитал
  • Есть налоговые долги свыше 150 EUR, администрируемые СГД
  • Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS

Данные о зарегистрированных в СГД задолженностях по налогам

Дата* Долг по административным налогам (платежам) в СГД, € в т.ч., сумма долга, в отношении которого применен процесс правовой защиты, € в т.ч. сумма долга, в отношении которого применены меры налоговой поддержки, € в т.ч., сумма долга, в отношении которого принято решение о добровольном выполнении по пропущенным налоговым платежам, € Дата и время публикации
08.12.2025 8 922.30 0.00 0.00 0.00 08.12.2025
19.11.2025 8 297.46 0.00 0.00 0.00 19.11.2025
13.05.2025 2 644.75 0.00 0.00 0.00 13.05.2025
28.04.2025 4 734.61 0.00 0.00 0.00 28.04.2025
07.03.2024 9 349.59 0.00 0.00 0.00 07.03.2024
07.02.2024 9 349.59 0.00 0.00 0.00 07.02.2024
09.01.2024 9 349.59 0.00 0.00 0.00 09.01.2024
07.12.2023 9 349.59 0.00 0.00 0.00 07.12.2023
07.11.2023 9 349.59 0.00 0.00 0.00 07.11.2023
09.10.2023 9 349.59 0.00 0.00 0.00 09.10.2023
11.09.2023 9 349.59 0.00 0.00 0.00 11.09.2023
07.08.2023 9 349.59 0.00 0.00 0.00 07.08.2023
11.07.2023 9 349.59 0.00 0.00 0.00 11.07.2023
07.06.2023 9 349.59 0.00 0.00 0.00 07.06.2023
09.05.2023 9 349.59 0.00 0.00 0.00 09.05.2023
12.04.2023 9 349.59 0.00 0.00 0.00 12.04.2023
07.03.2023 9 349.59 0.00 0.00 0.00 07.03.2023
15.02.2023 9 349.59 0.00 0.00 0.00 15.02.2023
09.01.2023 9 349.59 0.00 0.00 0.00 09.01.2023
08.12.2022 9 349.59 0.00 0.00 0.00 08.12.2022
07.11.2022 9 349.59 0.00 0.00 0.00 07.11.2022
18.10.2022 9 349.59 0.00 0.00 0.00 18.10.2022
07.09.2022 9 349.59 0.00 0.00 0.00 07.09.2022
17.08.2022 9 349.59 0.00 0.00 0.00 17.08.2022
07.07.2022 9 349.59 0.00 0.00 0.00 07.07.2022
07.06.2022 9 349.59 0.00 0.00 0.00 07.06.2022
09.05.2022 9 349.59 0.00 0.00 0.00 09.05.2022
07.04.2022 9 349.59 0.00 0.00 0.00 07.04.2022
07.03.2022 9 349.59 0.00 0.00 0.00 07.03.2022
07.12.2020 9 349.59 0.00 0.00 0.00 08.12.2020 16:31
07.11.2020 9 349.59 0.00 0.00 0.00 09.11.2020 15:05
07.10.2020 9 349.59 0.00 0.00 0.00 15.10.2020 14:44
07.09.2020 9 349.59 0.00 0.00 0.00 16.09.2020 16:17
07.08.2020 9 349.59 0.00 0.00 0.00 11.08.2020 16:07
07.07.2020 9 349.59 0.00 0.00 0.00 09.07.2020 10:30
07.06.2020 9 349.59 0.00 0.00 0.00 16.06.2020 10:47
07.05.2020 9 349.59 0.00 0.00 0.00 13.05.2020 15:53
07.04.2020 9 349.59 0.00 0.00 0.00 14.04.2020 09:58
07.03.2020 9 349.59 0.00 0.00 0.00 09.03.2020 13:15
07.02.2020 9 349.59 0.00 0.00 0.00 18.02.2020 16:58
07.01.2020 9 349.59 0.00 0.00 0.00 16.01.2020 11:18
07.12.2019 9 349.59 0.00 0.00 0.00 16.12.2019 18:30
07.11.2019 9 349.59 0.00 0.00 0.00 14.11.2019 16:30
07.10.2019 9 349.59 0.00 0.00 0.00 08.10.2019 15:11
07.09.2019 9 349.59 0.00 0.00 0.00 11.09.2019 10:51
07.08.2019 9 349.59 0.00 0.00 0.00 16.08.2019 11:34
07.07.2019 9 349.59 0.00 0.00 0.00 12.07.2019 15:10
07.06.2019 9 349.59 0.00 0.00 0.00 17.06.2019 14:41
07.05.2019 9 349.59 0.00 0.00 0.00 10.05.2019 15:30
07.04.2019 9 349.59 0.00 0.00 0.00 12.04.2019 10:28
07.03.2019 9 349.59 0.00 0.00 0.00 15.03.2019 14:41
07.02.2019 9 349.59 0.00 0.00 0.00 12.02.2019 15:24
07.01.2019 9 349.59 0.00 0.00 0.00 14.01.2019 09:29
07.12.2018 9 349.59 0.00 0.00 0.00 11.12.2018 14:02
07.11.2018 9 349.59 0.00 0.00 0.00 13.11.2018 08:40
07.10.2018 9 349.59 0.00 0.00 0.00 10.10.2018 15:19
07.09.2018 9 349.59 0.00 0.00 0.00 12.09.2018 10:31
07.08.2018 9 349.59 0.00 0.00 0.00 14.08.2018 13:14
07.07.2018 9 349.59 0.00 0.00 0.00 16.07.2018 11:58
07.06.2018 9 349.59 0.00 0.00 0.00 11.06.2018 15:51
07.05.2018 9 349.59 0.00 0.00 0.00 29.05.2018 15:57
07.04.2018 9 349.59 0.00 0.00 0.00 15.05.2018 11:13
07.03.2018 9 349.59 0.00 0.00 0.00 14.03.2018 09:30
07.02.2018 9 349.59 0.00 0.00 0.00 15.02.2018 08:34
26.01.2018 9 349.59 0.00 0.00 0.00 02.02.2018 13:10
07.12.2017 9 349.59 0.00 0.00 0.00 18.12.2017 07:52
07.11.2017 9 349.59 0.00 0.00 0.00 15.11.2017 12:28
07.10.2017 9 349.59 0.00 0.00 0.00 13.10.2017 14:06
07.09.2017 9 349.59 0.00 0.00 0.00 15.09.2017 08:59
07.08.2017 9 349.59 0.00 0.00 0.00 15.08.2017 15:36
07.07.2017 9 349.59 0.00 0.00 0.00 17.07.2017 14:02
07.06.2017 9 291.10 0.00 0.00 0.00 15.06.2017 16:40
07.05.2017 9 215.56 0.00 0.00 0.00 01.01.1970 03:00

Актуальные просроченные платежи
Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS

Дата Номер дела Статус
Нет

Уплата налогов в государственный бюджет

2021
Общая сумма платежей в Государственный общий бюджет, тыс. € 0
Подоходный налог с населения, тыс. € 0
Взносы обязательного государственного социального страхования, тыс. € 0
Среднее колличество сотрудников 0

Отрасли

Отрасль от СГД
Redakcija NACE 2.1
Citur neklasificētu organizāciju darbība (94.99)
Отрасль от CSP
Redakcija NACE 2.1
Citur neklasificētu organizāciju darbība (94.99)
Цели psihoterapijas, praktiskās psiholoģijas profesionāļu un konsultantu, kā arī interesentu apvienošana un psihoterapijas virzienu pārstāvība atbilstoši Latvijas psihoterapeitu biedrības ieteikumiem;
starptautiska sadarbība ar citām līdzīgam biedrībām;
mācību darbs.

Должностные лица

Имя Институция Должность Право представления/подписи Заметки С*

Физическое лицо

Izpildinstitūcija Право представлять отдельно   08.05.2009

Физическое лицо

Izpildinstitūcija Право представлять отдельно   08.06.2005
* Дата, когда вступило в силу решение нотариуса о вступлении в должность

Исторические названия

"Psihodinamiskās hipnozes asociācija" до 08.05.2009 16 лет назад

Годовые отчеты

Год Период Получен Вид доставки Цена

2024

Годовой отчет 01.01.2024 - 31.12.2024 08.12.2025  PDF (340.9 KB) €7.00

2023

Годовой отчет 01.01.2023 - 31.12.2023 08.12.2025  PDF (335.24 KB) €11.00

2022

Годовой отчет 01.01.2022 - 31.12.2022 08.12.2025  PDF (77.6 KB) €11.00

2021

Годовой отчет 01.01.2021 - 31.12.2021 08.12.2025  PDF (77.43 KB) €11.00

2020

Годовой отчет 01.01.2020 - 31.12.2020 08.12.2025  PDF (77.42 KB) €11.00

2019

Годовой отчет 01.01.2019 - 31.12.2019 08.12.2025  PDF (77.42 KB) €11.00

2018

Годовой отчет 01.01.2018 - 31.12.2018 08.12.2025  PDF (78.49 KB) €11.00

2017

Годовой отчет 01.01.2017 - 31.12.2017 08.12.2025  PDF (95.03 KB) €11.00

2016

Годовой отчет 01.01.2016 - 31.12.2016 04.04.2017  PDF (100.6 KB) €9.00

2015

Годовой отчет 01.01.2015 - 31.12.2015 02.04.2016  PDF (97.64 KB) €8.00

2014

Годовой отчет 01.01.2014 - 31.12.2014 28.03.2015  HTML (29.66 KB) €7.00

2013

Годовой отчет 01.01.2013 - 31.12.2013 01.04.2014  HTML (29.6 KB)

2012

Годовой отчет 01.01.2012 - 31.12.2012 02.04.2013  HTML (31.5 KB)

2011

Годовой отчет 01.01.2011 - 31.12.2011 02.04.2012  HTML (38.33 KB)

2010

Годовой отчет 01.01.2010 - 31.12.2010 08.06.2011  HTML (37.9 KB)

2009

Годовой отчет 01.01.2009 - 31.12.2009 14.10.2011  HTML (37.83 KB)

2008

Годовой отчет 01.01.2008 - 31.12.2008 14.10.2011  HTML (37.79 KB)

2007

Годовой отчет 26.05.2008  TIF (168.53 KB)

2006

Годовой отчет 09.08.2007  TIF (111.1 KB)

2005

Годовой отчет 14.11.2006  TIF (93.87 KB)

Документы

Вид документа Формат Размер Добавлен Дата Количество страниц

Statūti

TIF 106.67 KB 19.09.2012 05.03.2009 4