Darbinieks 24/7, SIA

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vieta nozarē
117 pēc apgrozījuma
67 pēc nodokļu maksājumiem
84 pēc darbinieku skaita

Pamatdati

Statuss
Aktīvs
Uzņēmējdarbības forma Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrēts nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Darbinieks 24/7"
Reģistrācijas numurs, datums 40103745310, 02.01.2014
PVN numurs Nav Eiropas PVN reģistrs
Reģistrs, datums Komercreģistrs, 02.01.2014
Juridiskā adrese "Pērles" – 1, Jaunpils, Jaunpils pag., Tukuma nov., LV-3145 Pārbaudīt adreses īpašniekus
Pamatkapitāls 1 EUR, reģistrēta apmaksa 02.01.2014
CSDD CSDD reģistrētie transportlīdzekļi

Svarīgākie fakti

  • Nav aktīvu komercķīlu
  • Nav nodrošinājumu
  • Nav apturēta saimnieciskā darbība
  • Nav darbības ierobežojumu
  • Strādā ar zaudējumiem
  • Skatīties AML riskus
  • Nav maksātnespējas
  • Nav likvidācijas procesa
  • Nav reorganizācijas procesu
  • Ir kontaktdati
  • Negatīvs pašu kapitāls
  • Ir VID administrējami nodokļu parādi virs € 150
  • Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS

VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu dati

Datums* VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds, € t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots tiesiskās aizsardzības process, € t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots nodokļu atbalsta pasākums, € t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, € Publicēšanas datums un laiks
13.03.2024 2 057.08 0.00 0.00 0.00 13.03.2024
14.02.2024 2 055.40 0.00 0.00 0.00 14.02.2024
15.01.2024 2 003.91 0.00 0.00 0.00 15.01.2024
18.12.2023 2 003.07 0.00 0.00 0.00 18.12.2023
15.11.2023 2 001.79 0.00 0.00 0.00 15.11.2023
13.10.2023 1 999.81 0.00 0.00 0.00 13.10.2023
11.09.2023 1 997.91 0.00 0.00 0.00 11.09.2023
07.08.2023 1 995.81 0.00 0.00 0.00 07.08.2023
11.07.2023 1 994.19 0.00 0.00 0.00 11.07.2023
07.06.2023 1 992.15 0.00 0.00 0.00 07.06.2023
09.05.2023 1 990.41 0.00 0.00 0.00 09.05.2023
12.04.2023 1 988.79 0.00 0.00 0.00 12.04.2023
07.03.2023 1 986.65 0.00 0.00 0.00 07.03.2023
07.02.2023 1 984.97 0.00 0.00 0.00 07.02.2023
09.01.2023 1 933.72 0.00 0.00 0.00 09.01.2023
08.12.2022 1 932.76 0.00 0.00 0.00 08.12.2022
07.11.2022 1 930.95 0.00 0.00 0.00 07.11.2022
10.10.2022 1 929.27 0.00 0.00 0.00 10.10.2022
07.09.2022 1 927.29 0.00 0.00 0.00 07.09.2022
15.08.2022 1 925.90 0.00 0.00 0.00 15.08.2022
21.07.2022 1 924.38 0.00 0.00 0.00 21.07.2022
07.07.2022 1 923.54 0.00 0.00 0.00 07.07.2022
07.06.2022 1 921.71 0.00 0.00 0.00 07.06.2022
09.05.2022 1 919.88 0.00 0.00 0.00 09.05.2022
07.04.2022 1 917.73 0.00 0.00 0.00 07.04.2022
07.03.2022 1 915.62 0.00 0.00 0.00 07.03.2022
07.12.2020 1 673.33 0.00 0.00 0.00 08.12.2020 16:31
07.11.2020 1 653.34 0.00 0.00 0.00 09.11.2020 15:05
07.10.2020 1 632.73 0.00 0.00 0.00 15.10.2020 14:44
07.09.2020 1 612.76 0.00 0.00 0.00 16.09.2020 16:17
07.08.2020 1 592.17 0.00 0.00 0.00 11.08.2020 16:07
07.07.2020 1 571.59 0.00 0.00 0.00 09.07.2020 10:30
07.06.2020 1 551.66 0.00 0.00 0.00 16.06.2020 10:47
07.05.2020 1 531.10 0.00 0.00 0.00 13.05.2020 15:53
07.04.2020 1 511.19 0.00 0.00 0.00 14.04.2020 09:58
07.03.2020 1 489.93 0.00 0.00 0.00 09.03.2020 13:15
07.02.2020 1 471.41 0.00 0.00 0.00 18.02.2020 16:58
07.01.2020 1 451.61 0.00 0.00 0.00 16.01.2020 11:18
07.12.2019 1 431.81 0.00 0.00 0.00 16.12.2019 18:30
07.11.2019 1 412.66 0.00 0.00 0.00 14.11.2019 16:30
07.10.2019 1 138.33 0.00 0.00 0.00 08.10.2019 15:11
07.09.2019 1 413.36 0.00 0.00 0.00 11.09.2019 10:51
07.08.2019 1 393.43 0.00 0.00 0.00 16.08.2019 11:34
07.07.2019 908.10 0.00 0.00 0.00 12.07.2019 15:10
07.06.2019 895.83 0.00 0.00 0.00 17.06.2019 14:41
07.05.2019 883.15 0.00 0.00 0.00 10.05.2019 15:30
07.04.2019 724.53 0.00 0.00 0.00 12.04.2019 10:28
07.03.2019 368.74 0.00 0.00 0.00 15.03.2019 14:41
07.02.2019 364.01 0.00 0.00 0.00 12.02.2019 15:24
07.01.2019 358.77 0.00 0.00 0.00 14.01.2019 09:29
07.12.2018 353.54 0.00 0.00 0.00 11.12.2018 14:02
07.11.2018 348.47 0.00 0.00 0.00 13.11.2018 08:40
07.10.2018 157.92 0.00 0.00 0.00 10.10.2018 15:19
07.09.2018 188.03 0.00 0.00 0.00 12.09.2018 10:31
07.08.2018 185.19 0.00 0.00 0.00 14.08.2018 13:14
07.08.2017 860.73 0.00 0.00 0.00 15.08.2017 15:36
07.07.2017 848.42 0.00 0.00 0.00 17.07.2017 14:02
07.06.2017 836.51 0.00 0.00 0.00 15.06.2017 16:40
07.05.2017 333.19 0.00 0.00 0.00 01.01.1970 03:00

Aktuālie kavētie maksājumi
Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS

Datums Lietas numurs Statuss
Nav

Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā

2022 2021 2020
Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā (tūkst. €) 0 0 0
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (tūkst. €) 0 0 0
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (tūkst. €) 0 0 0
Vidējais darbinieku skaits 0 0 2

Nozares

Nozare no zl.lv Jumiķu darbi
Nozare no zl.lv (NACE2) Jumta seguma uzklāšana (43.91)
Nozare no VID Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09)
Nozare no CSP Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09)

Patiesie labuma guvēji

Patiesais labuma guvējs Laiks Pastāvīgās dzīves vietas valsts Valsts piederība
Fiziska persona No 15.07.2019
Latvija Latvija

Kontroles veids: kā dalībnieks

Amatpersonas

Vārds Institūcija Amats Pārstāvības/paraksta tiesības Piezīmes No*

Fiziska persona

Valde Valdes loceklis Tiesības pārstāvēt atsevišķi   02.01.2014
* Datums, kurā stājies spēkā valsts notāra lēmums par iecelšanu

Dalībnieki

Nosaukums, adrese Daļa, % Daļu skaits Daļas vērtība Kopsumma Valsts No Reģistrēts UR

Fiziska persona

100 % 1 € 1 € 1 Latvija 02.01.2014 02.01.2014

Pieteikt informācijas izmaiņas

ML

"Darbinieks 24/7", SIA

Jaunpils, "Pērles"-1, Jaunpils p., Tukuma n., LV-3145 Pārbaudīt adreses īpašniekus

Jumiķu darbi

Vēsturiskās adreses

Jaunpils nov., Jaunpils pag., Jaunpils, "Pērles" - 1 līdz 01.07.2021 pirms 3 gadiem

Gada pārskati

Gads Periods Saņemts Piegādes veids Cena

2023

Gada pārskats 01.01.2023 - 31.12.2023 17.01.2024  PDF (77.11 KB) €11.00

2022

Gada pārskats 01.01.2022 - 31.12.2022 26.05.2023  PDF (77.84 KB) €11.00

2021

Gada pārskats 01.01.2021 - 31.12.2021 26.05.2022  PDF (77.67 KB) €11.00

2020

Gada pārskats 01.01.2020 - 31.12.2020 18.05.2021  PDF (78.48 KB) €11.00

2019

Gada pārskats 01.01.2019 - 31.12.2019 08.04.2021  PDF (79.51 KB) €11.00

2018

Gada pārskats 01.01.2018 - 31.12.2018 25.04.2019  PDF (79.51 KB) €11.00

2017

Gada pārskats 01.01.2017 - 31.12.2017 30.07.2018  PDF (81.82 KB) €11.00

2016

Gada pārskats 01.01.2016 - 31.12.2016 07.03.2017  PDF (103.41 KB) €9.00

2015

Gada pārskats 01.01.2015 - 31.12.2015 14.02.2016  ZIP €8.00
Gada pārskats 2015 PDF
paskaidrojums DOCX

2014

Gada pārskats 02.01.2014 - 31.12.2014 06.04.2015  ZIP €7.00
1_HTML izdruka HTML
paskaidrojums DOCX

Dokumenti

Veids Formāts Izmērs Pievienots Dokumenta datums Lapu skaits

Statūti

TIF 19.21 KB 16.01.2014 19.12.2013 1

Dibināšanas lēmums

TIF 30.13 KB 16.01.2014 19.12.2013 1

Dalībnieku reģistrs

TIF 47.43 KB 16.01.2014 19.12.2013 2

Nepubliskās daļas dokumenti
pieejami pēc pieprasījuma LR Uzņēmumu reģistrā

Veids Formāts Izmērs Pievienots Dokumenta datums Lapu skaits

Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli

TIF 55.11 KB 16.01.2014 02.01.2014 2

Reģistrācijas apliecības

TIF 97.38 KB 16.01.2014 02.01.2014 1

Paziņojums par juridisko adresi

TIF 12.19 KB 16.01.2014 19.12.2013 1

Pieteikums

TIF 250.13 KB 16.01.2014 19.12.2013 4

Bankas izziņas vai cits dokuments par daļas apmaksu

TIF 13.63 KB 16.01.2014 19.12.2013 1

Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi

TIF 14.81 KB 16.01.2014 19.12.2013 1
Nepubliskās daļas dokumentiem (piem., protokoli, pilnvaras, valsts notāra lēmumi, tiesas lēmumi, u.c.) atbilstoši likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” regulējumam ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss un tie nav pieejami Firmas.lv portālā. Šie dokumenti netiek nodoti atkalizmantošanai. Pieprasīt dokumentus Uzņēmumu reģistrā