BEKUBODE, ZS

Zemnieku saimniecība
Vieta nozarē
68 pēc apgrozījuma
49 pēc peļņas
35 pēc darbinieku skaita

Pamatdati

Statuss
Aktīvs
Uzņēmējdarbības forma Zemnieku saimniecība
Reģistrēts nosaukums Zemnieku saimniecība "BEKUBODE"
Reģistrācijas numurs, datums 47404004956, 11.09.1992
PVN numurs LV47404004956 ar 26.05.1995 Eiropas PVN reģistrs
Reģistrs, datums Uzņēmumu reģistra žurnāls, 11.09.1992
Juridiskā adrese "Bekubode", Lēdmanes pag., Ogres nov., LV-5011 Pārbaudīt adreses īpašniekus
CSDD CSDD reģistrētie transportlīdzekļi

Svarīgākie fakti

  • Ir aktīvas komercķīlas
  • Nav nodrošinājumu
  • Nav apturēta saimnieciskā darbība
  • Nav darbības ierobežojumu
  • Strādā ar peļņu
  • Skatīties AML riskus
  • Nav maksātnespējas
  • Nav likvidācijas procesa
  • Nav reorganizācijas procesu
  • Ir kontaktdati
  • Pozitīvs pašu kapitāls
  • Ir VID administrējami nodokļu parādi virs € 150
  • Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS

VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu dati

Datums* VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds, € t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots tiesiskās aizsardzības process, € t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots nodokļu atbalsta pasākums, € t.sk. parāda summa, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, € Publicēšanas datums un laiks
14.02.2024 4 878.31 0.00 0.00 1 885.68 14.02.2024
09.01.2024 4 218.58 0.00 0.00 2 199.96 09.01.2024
07.12.2023 4 446.44 0.00 0.00 2 225.07 07.12.2023
21.11.2023 5 849.64 0.00 0.00 2 828.54 21.11.2023
13.10.2023 6 021.82 0.00 0.00 3 260.18 13.10.2023
11.09.2023 5 489.01 0.00 0.00 3 260.18 11.09.2023
07.08.2023 6 224.87 0.00 0.00 3 771.42 07.08.2023
07.06.2023 5 290.36 0.00 0.00 3 771.42 07.06.2023
09.05.2023 5 205.30 0.00 0.00 3 771.42 09.05.2023
12.04.2023 4 550.23 0.00 0.00 4 207.15 12.04.2023
07.03.2023 6 008.51 0.00 0.00 5 029.39 07.03.2023
07.02.2023 6 057.03 0.00 0.00 5 323.42 07.02.2023
09.01.2023 5 506.42 0.00 0.00 5 323.24 09.01.2023
19.12.2022 5 322.94 0.00 0.00 5 322.94 19.12.2022
07.11.2022 5 640.86 0.00 0.00 5 640.86 07.11.2022
10.10.2022 5 717.51 0.00 0.00 5 717.51 10.10.2022
07.09.2022 6 137.50 0.00 0.00 6 137.50 07.09.2022
15.08.2022 6 565.57 0.00 0.00 6 565.62 15.08.2022
21.07.2022 6 600.26 0.00 0.00 6 600.26 21.07.2022
07.07.2022 7 209.04 0.00 0.00 7 017.51 07.07.2022
07.06.2022 7 729.50 0.00 0.00 7 487.29 07.06.2022
09.05.2022 8 356.16 0.00 0.00 7 543.70 09.05.2022
07.04.2022 8 322.91 0.00 0.00 7 978.61 07.04.2022
07.03.2022 8 145.47 0.00 0.00 8 145.47 07.03.2022
07.12.2020 10 376.09 0.00 0.00 0.00 08.12.2020 16:31
07.11.2020 9 872.04 0.00 0.00 0.00 09.11.2020 15:05
07.10.2020 10 213.33 0.00 0.00 0.00 15.10.2020 14:44
07.09.2020 9 756.97 0.00 0.00 0.00 16.09.2020 16:22
07.08.2020 9 403.94 0.00 0.00 0.00 11.08.2020 16:07
07.07.2020 9 205.91 0.00 0.00 0.00 09.07.2020 10:30
07.06.2020 8 820.55 0.00 0.00 0.00 16.06.2020 10:47
07.05.2020 8 406.77 0.00 0.00 0.00 13.05.2020 15:53
07.04.2020 7 945.87 0.00 0.00 0.00 14.04.2020 09:58
07.03.2020 7 700.10 0.00 0.00 0.00 09.03.2020 13:15
07.02.2020 7 176.80 0.00 0.00 0.00 18.02.2020 16:58
07.01.2020 15 519.18 0.00 0.00 0.00 16.01.2020 11:18
07.12.2019 20 143.25 0.00 15 346.54 0.00 16.12.2019 18:30
07.11.2019 20 721.73 0.00 15 987.24 0.00 14.11.2019 16:30
07.10.2019 20 896.86 0.00 16 258.65 0.00 08.10.2019 15:11
07.09.2019 20 145.51 0.00 16 258.65 0.00 11.09.2019 10:51
07.08.2019 20 844.60 0.00 17 170.76 0.00 16.08.2019 11:34
07.07.2019 20 976.08 0.00 17 170.76 0.00 12.07.2019 15:10
07.06.2019 21 000.10 0.00 17 170.76 0.00 17.06.2019 14:41
07.05.2019 22 052.82 0.00 18 082.87 0.00 10.05.2019 15:30
07.04.2019 22 063.35 0.00 18 354.28 0.00 12.04.2019 10:28
07.03.2019 22 171.78 0.00 18 994.98 0.00 15.03.2019 14:41
07.02.2019 23 055.61 0.00 19 907.09 0.00 12.02.2019 15:24
07.01.2019 23 432.63 0.00 20 819.20 0.00 14.01.2019 09:29
07.12.2018 24 070.74 0.00 21 731.31 0.00 11.12.2018 14:02
07.11.2018 24 422.72 0.00 21 731.31 0.00 13.11.2018 08:40
07.10.2018 25 299.65 0.00 22 643.42 0.00 10.10.2018 15:19
07.09.2018 25 848.43 0.00 23 555.53 0.00 12.09.2018 10:31
07.08.2018 27 625.53 0.00 24 467.64 0.00 14.08.2018 13:14
07.07.2018 29 395.79 0.00 25 379.75 0.00 16.07.2018 11:58
07.06.2018 29 802.87 0.00 26 291.86 0.00 11.06.2018 15:51
07.05.2018 30 512.14 0.00 27 203.97 0.00 29.05.2018 15:57
07.04.2018 31 037.56 0.00 28 116.08 0.00 15.05.2018 11:13
07.03.2018 32 243.55 0.00 29 028.19 0.00 14.03.2018 09:30
07.02.2018 33 172.85 0.00 29 940.30 0.00 15.02.2018 08:34
26.01.2018 33 900.78 0.00 30 852.41 0.00 02.02.2018 13:10
07.12.2017 32 212.02 0.00 0.00 0.00 18.12.2017 07:52
07.11.2017 30 941.73 0.00 0.00 0.00 15.11.2017 12:28
07.10.2017 31 403.67 0.00 0.00 0.00 13.10.2017 14:06
07.09.2017 31 169.71 0.00 0.00 0.00 15.09.2017 08:59
07.08.2017 30 447.99 0.00 0.00 0.00 15.08.2017 15:36
07.07.2017 30 541.89 0.00 0.00 0.00 17.07.2017 14:02
07.06.2017 29 831.91 0.00 0.00 0.00 15.06.2017 16:40
07.05.2017 28 378.79 0.00 0.00 0.00 01.01.1970 03:00

Aktuālie kavētie maksājumi
Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS

Datums Lietas numurs Statuss
Nav

Nozares

Nozare no zl.lv Maizes un miltu izstrādājumu ražošana, pārtika
Nozare no zl.lv (NACE2) Maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana (10.71)
Nozare no VID Pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.81)
Nozare no CSP Maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana (10.71)
Darbības veidi no statūtiem lopkopība
tirdzniecība

Patiesie labuma guvēji

Patiesais labuma guvējs Laiks Pastāvīgās dzīves vietas valsts Valsts piederība
Fiziska persona No 26.07.2019
Latvija Latvija

Kontroles veids: kā īpašnieks

Amatpersonas

Vārds Institūcija Amats Pārstāvības/paraksta tiesības Piezīmes No*

Fiziska persona

  Īpašnieks Tiesības pārstāvēt atsevišķi Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.04.2014., pamatojoties uz likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" Pārejas noteikumu 18.punktu.  24.04.2012
* Datums, kurā stājies spēkā valsts notāra lēmums par iecelšanu

Dalībnieki

Nosaukums, adrese Daļa, % Daļu skaits Daļas vērtība Kopsumma Valsts No Reģistrēts UR

Fiziska persona

100 % 0 LVL 0 LVL 0 Latvija 24.04.2012 24.04.2012

Pieteikt informācijas izmaiņas

ML

"Bekubode", ZS

"Bekubode", Lēdmanes p., Ogres n., LV-5011 Pārbaudīt adreses īpašniekus

Maizes un miltu izstrādājumu ražošana, pārtika

Vēsturiskās adreses

Lielvārdes nov., Lēdmanes pag., "Bekubode" līdz 01.07.2021 pirms 3 gadiem
Lielvārdes nov., Lēdmanes pag., Bekas, "Bekubode" līdz 15.07.2017 pirms 7 gadiem
Lielvārdes nov., Lēdmanes pag., "Bekubode" līdz 04.12.2015 pirms 9 gadiem
Ogres rajons, Lēdmanes pagasts, "Bekubode" līdz 03.07.2009 pirms 15 gadiem

Gada pārskati

Gads Periods Saņemts Piegādes veids Cena

2022

Gada pārskats 01.01.2022 - 31.12.2022 30.05.2023  PDF (930.64 KB) €11.00

2021

Gada pārskats 01.01.2021 - 31.12.2021 05.08.2022  PDF (217.16 KB) €11.00

2020

Gada pārskats 01.01.2020 - 31.12.2020 03.08.2021  PDF (974.45 KB) €11.00

2019

Gada pārskats 01.01.2019 - 31.12.2019 25.07.2020  PDF (1008.49 KB) €11.00

2018

Gada pārskats 01.01.2018 - 31.12.2018 02.05.2019  PDF (1.3 MB) €11.00

2017

Gada pārskats 01.01.2017 - 31.12.2017 28.04.2018  PDF (936.13 KB) €11.00

2016

Gada pārskats 01.01.2016 - 31.12.2016 06.05.2017  PDF (323.46 KB) €9.00

2015

Gada pārskats 01.01.2015 - 31.12.2015 07.05.2016  ZIP €8.00
Gada pārskats 2015 PDF
Scan vadz BEK PDF

2014

Gada pārskats 01.01.2014 - 31.12.2014 03.05.2015  ZIP €7.00
1_HTML izdruka HTML
2014bekb vadzi JPEG

2013

Gada pārskats 01.01.2013 - 31.12.2013 12.05.2014  ZIP
1_HTML izdruka HTML
BB2013vadzi JPEG

2012

Gada pārskats 01.01.2012 - 31.12.2012 26.04.2013  ZIP
1_HTML izdruka HTML
2012vadziB JPEG

2011

Gada pārskats 26.04.2012  TIF (463.04 KB)

2010

Gada pārskats 16.06.2011  TIF (325.5 KB)

2009

Gada pārskats 28.04.2010  TIF (933.63 KB)

2008

Gada pārskats 29.04.2009  TIF (846.08 KB)

2006

Gada pārskats 16.06.2007  PDF (1.03 MB)